|
Predstavenstvo obchodnej spoločnosti AGROREAL Dedina Mládeže, a.s., IČO: 34 137 777, so sídlom 190 Dedina Mládeže 946 03, zapísanej do obchodného registra vedeného Okresným súdom Nitra, oddiel: Sa, vložka číslo: 180/N (ďalej tiež len „Spoločnosť“), v nadväznosti na to, že bol dodržaný postup uvedený v ustanovení § 209 zák.č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník, a to v súvislosti s navýšením základného imania Spoločnosti o čiastku 54.672 Eur na novú výšku základného imania 321.600,00 EUR a zmeny výšky menovitej hodnoty akcií Spoločnosti z pôvodnej výšky 332 Eur na novú výšku 400 Eur, ktorých účinnosť nastala zápisom do obchodného registra ku dňu 8.7.2025, dňa 23.1.2026 vyhlásilo nižšie uvedené akcie Spoločnosti za neplatné, nakoľko tieto neboli, ani napriek výzve predstavenstva Spoločnosti, ani v dodatočnej lehote predložené akcionármi Spoločnosti k ich výmene za nové akcie: 86 kusov kmeňových akcií emitovaných Spoločnosťou, v listinnej podobe, s menovitou hodnotou 332 Eur, vydané na meno nižšie uvedeného akcionára (s uvedením ich počtu), emitovaných dňa 20. decembra 2011, výška základného imania v dobe emisie akcií: 266 928,00 EUR:
Meno akcionára | Bydlisko | Rodné číslo | Počet akcií |
Belanský Vojtech | Malý Ostrov 32, Kollárovo 946 03 | * | 3 |
Bobály Pavol | Hlavná 388/3, Kolárovo 946 03 | * | 6 |
Czibulová Oľga | 169 Vlčany 952 84 | * | 1 |
Domján Ladislav | Horná 39, Kolárovo 94603 | * | 2 |
Farkas Ján | Makarenkova 10/5, Dedina Mládeže | * | 11 |
Füri Ladislav | Školská 32, Kolárovo 94603 | * | 4 |
Horváthová Anna | Školská 17/9, Kolárovo 94603 | * | 3 |
Jánovská Danka | Okolično-Pobrežná 430/2, Lipt.Mikuláš | * | 2 |
Košík Ľubomír Ing. | M.Urbana 2/A, Komárno 945 01 | * | 3 |
Kürti Andrej | Sládkovičova 14, Kolárovo 946 03 | * | 6 |
Marosiová Blanka | Gy. Klapku 11, Kolárovo 94603 | * | 3 |
Mihalicsová Mária | Budovateľská 2373/1, Kolárovo 94603 | * | 4 |
Misecska Ján | Bočná 2749/4, Kolárovo 94603 | * | 3 |
Nagy Szabolcs | Orechová 72, Kolárovo 946 03 | * | 2 |
Nagy Štefan | Jilemníckého 75/8, Dedina Mládeže 94603 | * | 3 |
Olléová Margita | Školská 38, Kolárovo 946 03 | * | 1 |
Plavcová Katarína | Mičurínova 15, Dedina Mládeže 946 03 | * | 3 |
Rimovský Štefan | Poliačekova cesta 467, Nová Baňa 968 01 | * | 6 |
Szalai Ladislav | Vodáreň 2, Dedina Mládeže 946 03 | * | 3 |
Tóth František | Hlavná 6, Kolárovo 946 03 | * | 4 |
Tóth Koloman | Malý Ostrov 26, Dedina Mládeže 946 03 | * | 4 |
Tuska Pavel | Mičurínova 8, Dedina Mládeže 946 03 | * | 5 |
Vargová Mária | Mičurínova 36/7,Dedina Mládeže 946 03 | * | 4 |
* rodné číslo bolo v zmysle nariadenia EÚ 2016/679 GDPR anonymizované, v predmetnom rozhodnutí predstavenstva Spoločnosti je však riadne uvedené.
|