|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obchodný vestník 185/2025 |
Konkurzy a reštrukturalizácie |
Deň vydania: 26.09.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
K047772 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: |
Jozef Jurkáček |
|
|
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: |
K rybníkom 39 / 12, 900 63 Jakubov |
|
|
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: |
11.04.1980 |
|
|
Obchodné meno správcu: |
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s. |
|
|
Sídlo správcu: |
Špitálska 10, 811 08 Bratislava |
|
|
Spisová značka správcovského spisu: |
24OdK/4/2023 S1514 |
|
|
Príslušný konkurzný súd: |
Mestský súd Bratislava III |
|
|
Spisová značka súdneho spisu: |
24OdK/4/2023 |
|
|
Druh podania: |
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spoločnosť BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s., so sídlom kancelárie: Špitálska 10, 811 08 Bratislava, ako správca dlžníka Jozef Jurkáček, nar. 11.04.1980, trvale bytom K rybníkom 12/39, 900 63 Jakubov (ďalej len „dlžník“), týmto v súlade s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na odpredaj nasledovných nehnuteľností zapísaných v súpise majetku všeobecnej podstaty spolu označený ako „Súbor A“:
Názov * | Druh pozemku * | Výmera [m2] | Obec | Lokalita (kód) | Názov katastrálneho územia | Číslo listu vlastníctva | Číslo parcely | Spoluvlastnícky podiel úpadcu | Súpisová hodnota [EUR] | Dátum zapísania |
Parcela registra „E" | ORNA_PODA | 53 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 691 | 2279 | 1/20 | 2.65 | 28.08.2025 |
Parcela registra „E" | TRVALE_TRAVNE_PORASTY | 960 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 962 | 2778 | 1/10 | 96.00 | 28.08.2025 |
Parcela registra „E" | LESNE_POZEMKY | 942 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 968 | 2913 | 1/10 | 94.20 | 28.08.2025 |
Parcela registra „E" | TRVALE_TRAVNE_PORASTY | 2041 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 968 | 2914/1 | 1/10 | 204.10 | 28.08.2025 |
Parcela registra „E" | TRVALE_TRAVNE_PORASTY | 942 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 968 | 2914/2 | 1/10 | 94.20 | 28.08.2025 |
Parcela registra „E" | LESNE_POZEMKY | 3143 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 968 | 2915 | 1/10 | 314.30 | 28.08.2025 |
Parcela registra „E" | ORNA_PODA | 3448 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 975 | 654/1 | 4/60 | 229.87 | 28.08.2025 |
Parcela registra „E" | ORNA_PODA | 110 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 976 | 914/1 | 1/60 | 1.83 | 28.08.2025 |
Parcela registra „E" | ORNA_PODA | 288 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 976 | 917/1 | 1/60 | 4.80 | 28.08.2025 |
Parcela registra „E" | ORNA_PODA | 226 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 976 | 1291/2 | 1/60 | 3.77 | 28.08.2025 |
Parcela registra „E" | TRVALE_TRAVNE_PORASTY | 176 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 976 | 1578/13 | 1/60 | 2.93 | 28.08.2025 |
Parcela registra „E" | TRVALE_TRAVNE_PORASTY | 196 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 976 | 2247/11 | 1/60 | 3.27 | 28.08.2025 |
Parcela registra „E" | TRVALE_TRAVNE_PORASTY | 257 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 976 | 2247/12 | 1/60 | 4.28 | 28.08.2025 |
Parcela registra „E" | TRVALE_TRAVNE_PORASTY | 1584 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 976 | 2571/1 | 1/60 | 26.40 | 28.08.2025 |
Parcela registra „E" | TRVALE_TRAVNE_PORASTY | 1043 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 977 | 1483/2 | 1/24 | 43.46 | 28.08.2025 |
Parcela registra „E" | TRVALE_TRAVNE_PORASTY | 375 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 977 | 1485/2 | 1/24 | 15.63 | 28.08.2025 |
Parcela registra „E" | ORNA_PODA | 168 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 978 | 553 | 4/30 | 22.40 | 28.08.2025 |
Parcela registra „E" | ORNA_PODA | 70 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 978 | 554 | 4/30 | 9.33 | 28.08.2025 |
Parcela registra „E" | TRVALE_TRAVNE_PORASTY | 89 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 978 | 695/1 | 4/30 | 11.87 | 28.08.2025 |
Parcela registra „E" | TRVALE_TRAVNE_PORASTY | 68 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 978 | 695/2 | 4/30 | 9.07 | 28.08.2025 |
Parcela registra „E" | ORNA_PODA | 97 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 978 | 1150 | 4/30 | 12.93 | 28.08.2025 |
Parcela registra „E" | TRVALE_TRAVNE_PORASTY | 18 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 978 | 1688/1 | 4/30 | 2.40 | 28.08.2025 |
Parcela registra „E" | TRVALE_TRAVNE_PORASTY | 24 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 978 | 1688/3 | 4/30 | 3.20 | 28.08.2025 |
Parcela registra „E" | ORNA_PODA | 38 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 1000 | 571/1 | 1/15 | 2.53 | 28.08.2025 |
Parcela registra „E" | ORNA_PODA | 7 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 1000 | 571/2 | 1/15 | 0.47 | 28.08.2025 |
Parcela registra „E" | ORNA_PODA | 92 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 1000 | 572 | 1/15 | 6.13 | 28.08.2025 |
Parcela registra „E" | ORNA_PODA | 81 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 1000 | 714 | 1/15 | 5.40 | 28.08.2025 |
Parcela registra „E" | TRVALE_TRAVNE_PORASTY | 63 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 1000 | 715 | 1/15 | 4.20 | 28.08.2025 |
Parcela registra „E" | ORNA_PODA | 48 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 1000 | 1173 | 1/15 | 3.20 | 28.08.2025 |
Parcela registra „E" | TRVALE_TRAVNE_PORASTY | 51 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 1000 | 2355 | 1/15 | 3.40 | 28.08.2025 |
Parcela registra „E" | VODNE_PLOCHY | 868 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 1178 | 3476/1 | 1/20 | 43.40 | 28.08.2025 |
Parcela registra „C" | ORNA_PODA | 3125 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 1457 | 5724 | 432/10752 | 125.56 | 28.08.2025 |
Parcela registra „C" | ORNA_PODA | 1549 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 1457 | 5725 | 432/10752 | 62.24 | 28.08.2025 |
Parcela registra „C" | ORNA_PODA | 1538 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 1457 | 5726 | 432/10752 | 61.79 | 28.08.2025 |
Parcela registra „C" | ORNA_PODA | 2181 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 1458 | 5722 | 128/1008 | 276.95 | 28.08.2025 |
Parcela registra „C" | ORNA_PODA | 1500 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 1493 | 5808/3 | 1/10 | 150.00 | 28.08.2025 |
Parcela registra „C" | ORNA_PODA | 769 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 1493 | 5808/4 | 1/10 | 76.90 | 28.08.2025 |
Parcela registra „C" | OSTATNE_PLOCHY | 76 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 1493 | 5808/5 | 1/10 | 7.60 | 28.08.2025 |
Parcela registra „C" | ORNA_PODA | 16572 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 1582 | 4495 | 1/15 | 1 104.80 | 28.08.2025 |
Parcela registra „C" | ORNA_PODA | 2628 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 1584 | 5436 | 1/15 | 175.20 | 28.08.2025 |
Parcela registra „C" | ORNA_PODA | 12059 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 1601 | 4699 | 1/15 | 803.93 | 28.08.2025 |
Parcela registra „C" | ORNA_PODA | 11907 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 1771 | 4010 | 1/5 | 2 381.40 | 28.08.2025 |
Parcela registra „E" | TRVALE_TRAVNE_PORASTY | 204 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 2368 | 2647 | 1/200 | 1.02 | 28.08.2025 |
Parcela registra „E" | ORNA_PODA | 217 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 2402 | 589 | 1/140 | 1.55 | 28.08.2025 |
Parcela registra „E" | ORNA_PODA | 60 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 2402 | 590/1 | 1/140 | 0.43 | 28.08.2025 |
Parcela registra „E" | ORNA_PODA | 11 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 2402 | 590/2 | 1/140 | 0.08 | 28.08.2025 |
Parcela registra „E" | TRVALE_TRAVNE_PORASTY | 114 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 2402 | 734/1 | 1/140 | 0.81 | 28.08.2025 |
Parcela registra „E" | TRVALE_TRAVNE_PORASTY | 101 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 2402 | 734/2 | 1/140 | 0.72 | 28.08.2025 |
Parcela registra „E" | ORNA_PODA | 74 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 2402 | 1195 | 1/140 | 0.53 | 28.08.2025 |
Parcela registra „E" | TRVALE_TRAVNE_PORASTY | 560 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 2402 | 1667 | 1/140 | 4.00 | 28.08.2025 |
Parcela registra „E" | TRVALE_TRAVNE_PORASTY | 91 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 2402 | 2337 | 1/140 | 0.65 | 28.08.2025 |
Parcela registra „E" | LESNE_POZEMKY | 8262 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 2441 | 3047 | 1/100 | 82.62 | 28.08.2025 |
Parcela registra „E" | TRVALE_TRAVNE_PORASTY | 2920 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 2441 | 3048 | 1/100 | 29.20 | 28.08.2025 |
Parcela registra „E" | ORNA_PODA | 235 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 2441 | 3049 | 1/100 | 2.35 | 28.08.2025 |
Parcela registra „E" | TRVALE_TRAVNE_PORASTY | 5543 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 2518 | 1759 | 1/50 | 110.86 | 28.08.2025 |
Parcela registra „E" | ORNA_PODA | 1550 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 2518 | 1760 | 1/50 | 31.00 | 28.08.2025 |
Parcela registra „E" | ORNA_PODA | 2669 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 2518 | 1990 | 1/50 | 53.38 | 28.08.2025 |
Parcela registra „E" | TRVALE_TRAVNE_PORASTY | 257 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 2518 | 2413 | 1/50 | 5.14 | 28.08.2025 |
Parcela registra „E" | TRVALE_TRAVNE_PORASTY | 871 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 2518 | 2414 | 1/50 | 17.42 | 28.08.2025 |
Parcela registra „E" | TRVALE_TRAVNE_PORASTY | 75 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 2518 | 2680 | 1/50 | 1.50 | 28.08.2025 |
Parcela registra „E" | ORNA_PODA | 171 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 2646 | 3172 | 128/1008 | 21.71 | 28.08.2025 |
Parcela registra „E" | TRVALE_TRAVNE_PORASTY | 137 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 2646 | 3173 | 128/1008 | 17.40 | 28.08.2025 |
Parcela registra „E" | TRVALE_TRAVNE_PORASTY | 967 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 2647 | 3175 | 128/1008 | 122.79 | 28.08.2025 |
Parcela registra „E" | LESNE_POZEMKY | 460 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 2730 | 156 | 1/70 | 6.57 | 28.08.2025 |
Parcela registra „E" | ORNA_PODA | 69 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 2730 | 587/1 | 1/70 | 0.99 | 28.08.2025 |
Parcela registra „E" | ORNA_PODA | 10 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 2730 | 587/2 | 1/70 | 0.14 | 28.08.2025 |
Parcela registra „E" | ORNA_PODA | 244 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 2730 | 588 | 1/70 | 3.49 | 28.08.2025 |
Parcela registra „E" | TRVALE_TRAVNE_PORASTY | 36 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 2730 | 733/1 | 1/70 | 0.51 | 28.08.2025 |
Parcela registra „E" | TRVALE_TRAVNE_PORASTY | 109 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 2730 | 733/2 | 1/70 | 1.56 | 28.08.2025 |
Parcela registra „E" | ORNA_PODA | 75 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 2730 | 1192 | 1/70 | 1.07 | 28.08.2025 |
Parcela registra „E" | TRVALE_TRAVNE_PORASTY | 337 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 2730 | 1670 | 1/70 | 4.81 | 28.08.2025 |
Parcela registra „E" | TRVALE_TRAVNE_PORASTY | 98 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 2730 | 2340 | 1/70 | 1.40 | 28.08.2025 |
Parcela registra „E" | VODNE_PLOCHY | 1155 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 3079 | 915/1 | 1/60 | 19.25 | 28.08.2025 |
Parcela registra „E" | VODNE_PLOCHY | 1600 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 3079 | 916/1 | 1/60 | 26.67 | 28.08.2025 |
Parcela registra „C" | OSTATNE_PLOCHY | 95 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 3118 | 2725/109 | 1/70 | 1.36 | 28.08.2025 |
Parcela registra „C" | OSTATNE_PLOCHY | 95 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 3118 | 2725/110 | 1/70 | 1.36 | 28.08.2025 |
Parcela registra „C" | ORNA_PODA | 7414 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 3197 | 4914 | 1/3 | 2 471.33 | 28.08.2025 |
Parcela registra „C" | ORNA_PODA | 2452 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 3199 | 5993 | 3/4 | 1 839.00 | 28.08.2025 |
Parcela registra „C" | ORNA_PODA | 18 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 3199 | 5994 | 3/4 | 13.50 | 28.08.2025 |
Parcela registra „E" | TRVALE_TRAVNE_PORASTY | 255 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 3208 | 1842/2 | 128/1008 | 32.38 | 28.08.2025 |
Parcela registra „E" | ORNA_PODA | 346 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 3546 | 654/2 | 4/60 | 23.07 | 28.08.2025 |
Parcela registra „C" | ORNA_PODA | 2259 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 3605 | 4412 | 1/5 | 451.80 | 28.08.2025 |
Parcela registra „C" | ORNA_PODA | 4261 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 3605 | 4817 | 1/5 | 852.20 | 28.08.2025 |
Parcela registra „C" | ORNA_PODA | 12953 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 3605 | 5148 | 1/5 | 2 590.60 | 28.08.2025 |
Parcela registra „C" | ORNA_PODA | 3509 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 3605 | 5246 | 1/5 | 701.80 | 28.08.2025 |
Parcela registra „C" | ORNA_PODA | 49 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 3799 | 2725/103 | 1/70 | 0.70 | 28.08.2025 |
Parcela registra „C" | ORNA_PODA | 49 | Jakubov | 106 - Malacky | Jakubov | 3799 | 2725/104 | 1/70 | 0.70 | 28.08.2025 |
Podmienky účasti na 1. kole ponukového konania:
- Záujemcovia môžu predkladať ponuky na adresu kancelárie správcu Bankruptcy Liquidation k.s., Špitálska 10, 811 08 Bratislava v neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením „Ponukové konanie – Jurkáček Súbor A – neotvárať“ alebo elektronicky prostredníctvom portálu www.slovensko.sk s uvedením predmetu „Ponukové konanie – Jurkáček Súbor A – neotvárať“ v lehote do 10 dní odo dňa zverejnenia tohto ponukového konania v Obchodnom vestníku.
- Každý záujemca je povinný zložiť v prospech bankového účtu SK90 0200 0000 0038 9598 9553 zálohu vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny a ako variabilný symbol uviesť 24420231. Záloha vo výške 100% ponúkanej ceny musí byť pripísaná v prospech uvedeného účtu najneskôr v lehote na predkladanie ponúk.
- Majetok sa speňažuje ako súbor tzn. nie je možné predložiť ponuku len k jednej alebo len k niektorým súpisovým zložkám majetku.
- Ponuka musí obsahovať: v prípade fyzickej osoby - meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalé bydlisko a v prípade právnickej osoby obchodné meno, IČO, sídlo a meno oprávnenej za právnickú osobu konať.
- Ponuka musí ďalej obsahovať číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade, ak bude záujemca neúspešný.
- Každá ponuka musí byť podpísaná oprávnenou osobou.
- Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
- Všetky náklady spojené s prevzatím/prepísaním majetku znáša záujemca.
Ďalšie informácie k ponukovému konaniu a k ponúkanému majetku je možné získať na tel.č. 0949 624 475 alebo emailom blspravca@gmail.com. V Bratislave 23.9.2025
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|