|
V konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Trnava pod sp. zn. 60K/16/2024, uznesenie o vyhlásení konkurzu zo dňa 21.11.2024 zverejnené v Obchodnom vestníku č. 232/2024 dňa 29.11.2024, K062690 na majetok úpadcu – M. K. company s.r.o., IČO: 47 429 747, so sídlom Letištná 1, 929 01 Dunajská Streda, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 32832/T (ďalej len „Úpadca“) naša spoločnosť – UBC 2020, k.s., so sídlom Tamaškovičova 2742/17, 917 01 Trnava, ako správca zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR pod č. S 2009, týmto zverejňuje oznámenie o vylúčení majetku zo súpisu všeobecnej podstaty, ktorý súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 20/2025 dňa 30.01.2025, K004586. Vylúčený majetok: Peňažné pohľadávky:
P.č. | Dlžník | Právny dôvod vzniku | Faktúra | Dátum splatnosti | Istina v Eur | Súpisová hodnota v Eur |
2 | DRON Industires s.r.o., Mliečany 147, Dunajská Streda, IČO: 36 242 128 | Neuhradená faktúra | 20VF0004 | 27.03.2020 | 3 200,00 | 3 200,00 |
3 | MCH-Building s.r.o., Budatínska 16, Bratislava, IČO: 52 942 121 | Neuhradená faktúra | 20VF00019 | 19.10.2020 | 665,00 | 665,00 |
9 | VIBEN, s.r.o., Hlavná 677, Dunajská Streda, IČO: 47 526 556 | Neuhradená faktúra | 21VF00009 | 10.05.2021 | 475,20 | 475,20 |
10 | Scandic Work s.r.o., J.Kalinčiaka 5, Prievidza, IČO: 47 766 697 | Neuhradená faktúra | 21VF000059 | 15.11.2021 | 37,20 | 37,20 |
11 | Scandic Work s.r.o., J.Kalinčiaka 5, Prievidza, IČO: 47 766 697 | Neuhradená faktúra | 21VF00060 | 15.11.2021 | 139,20 | 139,20 |
12 | Scandic Work s.r.o., J.Kalinčiaka 5, Prievidza, IČO: 47 766 697 | Neuhradená faktúra | 21VF00069 | 22.12.2021 | 201,00 | 201,00 |
13 | Planungswekstatt Gmb, Markt 30, 97421 Schweinfurt, Nemecko | Neuhradená faktúra | 20VF00030 | 23.11.2020 | 2 986,50 | 2 986,50 |
14 | Planungswekstatt Gmb, Markt 30, 97421 Schweinfurt, Nemecko | Neuhradená faktúra | 20VF00031 | 23.11.2020 | 2 986,50 | 2 986,50 |
15 | Planungswekstatt Gmb, Markt 30, 97421 Schweinfurt, Nemecko | Neuhradená faktúra | 20VF00034 | 06.12.2020 | 4 539,00 | 4 539,00 |
16 | Planungswekstatt Gmb, Markt 30, 97421 Schweinfurt, Nemecko | Neuhradená faktúra | 20VF00037 | 14.12.2020 | 2 534,50 | 2 534,50 |
17 | Planungswekstatt Gmb, Markt 30, 97421 Schweinfurt, Nemecko | Neuhradená faktúra | 20VF00040 | 22.12.2020 | 1 722,50 | 1 722,50 |
18 | Planungswekstatt Gmb, Markt 30, 97421 Schweinfurt, Nemecko | Neuhradená faktúra | 20VF00042 | 29.12.2020 | 729,17 | 729,17 |
19 | K&D Bauservice GmbH, Am Tierpark 46, 49744 Geeste | Neuhradená faktúra | 21VF00001 | 09.03.2021 | 2 937,60 | 2 937,60 |
20 | K&D Bauservice GmbH, Am Tierpark 46, 49744 Geeste | Neuhradená faktúra | 21VF00003 | 16.03.2021 | 4 320,00 | 4 320,00 |
21 | K&D Bauservice GmbH, Am Tierpark 46, 49744 Geeste | Neuhradená faktúra | 21VF00005 | 25.03.2021 | 2 592,00 | 2 592,00 |
22 | Matisa Bau GmbH, Dingeberg 137, 06502 Thale OT Warnstendt, Nemecko | Neuhradená faktúra | 21VF00008 | 17.04.2021 | 734,00 | 734,00 |
23 | FHV Ohrdruf GmbH, Vollrathstraβe, 99885 Ohrdruf, IČ:15610805407 | Neuhradená faktúra | 21VF00035 | 19.07.2021 | 5 083,00 | 5 083,00 |
24 | RN Baudienstleistungen, Stiller Weg 5, 09353 Oberlungwitz, IČ:DE87312956471 | Neuhradená faktúra | 21VF00042 | 06.09.2021 | 2 621,96 | 2 621,96 |
25 | RN Baudienstleistungen, Stiller Weg 5, 09353 Oberlungwitz, IČ:DE87312956471 | Neuhradená faktúra | 21VF00055 | 04.11.2021 | 2 161,87 | 2 161,87 |
26 | RN Baudienstleistungen, Stiller Weg 5, 09353 Oberlungwitz, IČ:DE87312956471 | Neuhradená faktúra | 21VF00068 | 15.12.2021 | 153,50 | 153,50 |
27 | Dirk Hubner Fliesen& Plattenverlegung, A.-Funk-Strasse 25, 08280 Aue | Neuhradená faktúra | 21VF00046 | 28.09.2021 | 2 880,00 | 2 880,00 |
28 | Dirk Hubner Fliesen& Plattenverlegung, A.-Funk-Strasse 25, 08280 Aue | Neuhradená faktúra | 21VF00051 | 19.10.2021 | 2 832,00 | 2 832,00 |
29 | Dirk Hubner Fliesen& Plattenverlegung, A.-Funk-Strasse 25, 08280 Aue | Neuhradená faktúra | 21VF00053 | 29.10.2021 | 662,50 | 662,50 |
30 | Dirk Hubner Fliesen& Plattenverlegung, A.-Funk-Strasse 25, 08280 Aue | Neuhradená faktúra | 21VF00057 | 09.11.2021 | 400,00 | 400,00 |
31 | DIMAXBAU GmbH, Gerdenstrasse 49, 58511 Lundenscheid, IČ: DE306108806 | Neuhradená faktúra | 21VF00056 | 09.11.2021 | 2 967,00 | 2 967,00 |
32 | Prima Bau GmbH, Gilden Strasse 22, 48157, Munster, Nemecko | Neuhradená faktúra | 21VF00064 | 22.11.2021 | 100,00 | 100,00 |
33 | Klaus Dieter Gartner Bauunternegmung GmbH, Shlossallee 4, 97775 Burgsinn, IČ:DE255674981 | Neuhradená faktúra | 22VF00017 | 22.08.2022 | 9 000,00 | 9 000,00 |
34 | InterWork Personalservice GmbH, Bundesstraβe 25, 6063 Rum, Rakusko, IČ:FN468375 m , ATU73335036 | Neuhradená faktúra | 22VF00019 | 09.11.2022 | 1 020,00 | 1 020,00 |
Dôvod vylúčenia: § 167p ods. 2, z.č. 7/2005 Z.z. (ZKR) v znení neskorších predpisov, Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady. Správca zrealizoval speňažovanie peňažných pohľadávok v 3. kolách verejného ponukového konania, ktoré boli neúspešné. Vyhodnotenie 1. kola verejného ponukového konania Správca zverejnil v OV č. 144/2025 dňa 29.07.2025, Vyhodnotenie 2. kola verejného ponukového konania Správca zverejnil v OV č. 158/2025 dňa 18.08.2025 a vyhodnotenie 3. kola verejného ponukového konania správca zverejnil v Obchodnom vestníku č. 172/2025 dňa 08.09.2025. UBC 2020, k.s. správca úpadcu
|