|
Súpis všeobecnej podstaty Nehnuteľné veci
Číslo súpisovej zložky | Register a číslo parcely | Druh pozemku | Výmera v m2 | Číslo LV | Kat. územie /obec/okres/štát | Súpisová hodnota | Spoluvlastnícky podiel | Dôvod zapísania do podstaty | Deň zapísania do podstaty |
1. | Reg. KN „E“ 199/1 | Trvalý trávny porast | 345 | 695 | Košice - okolie, Bukovec, SR | 0,18€ | 1/4608 | § 167h ods. 1 ZKR | 11.09.2025 |
2. | Reg. KN „E“ 202/1 | Trvalý trávny porast | 124 | 695 | Košice - okolie, Bukovec, SR | 0,07€ | 1/4608 | § 167h ods. 1 ZKR | 11.09.2025 |
3. | Reg. KN „E“ 200/3 | Orná pôda | 86 | 696 | Košice - okolie, Bukovec, SR | 0,06€ | 1/4608 | § 167h ods. 1 ZKR | 11.09.2025 |
4. | Reg. KN „E“ 201/3 | Orná pôda | 84 | 696 | Košice - okolie, Bukovec, SR | 0,05€ | 1/4608 | § 167h ods. 1 ZKR | 11.09.2025 |
6. | Reg. KN „E“ 205/2 | Orná pôda | 1100 | 697 | Košice - okolie, Bukovec, SR | 4,30€ | 1/768 | § 167h ods. 1 ZKR | 11.09.2025 |
7. | Reg. KN „E“ 467 | Orná pôda | 8621 | 697 | Košice - okolie, Bukovec, SR | 33,67€ | 1/768 | § 167h ods. 1 ZKR | 11.09.2025 |
8. | Reg. KN „E“ 382/1 | Trvalý trávny porast | 3293 | 782 | Košice - okolie, Bukovec, SR | 1,08€ | 105/771744 | § 167h ods. 1 ZKR | 11.09.2025 |
9. | Reg. KN „E“ 382/2 | Trvalý trávny porast | 38472 | 782 | Košice - okolie, Bukovec, SR | 12,56€ | 105/771744 | § 167h ods. 1 ZKR | 11.09.2025 |
10. | Reg. KN „E“ 383 | Ostatná plocha | 3194 | 782 | Košice - okolie, Bukovec, SR | 1,05€ | 105/771744 | § 167h ods. 1 ZKR | 11.09.2025 |
11. | Reg. KN „C“ 879/11 | Orná pôda | 4211 | 802 | Košice - okolie, Bukovec, SR | 2,74€ | 1/4608 | § 167h ods. 1 ZKR | 11.09.2025 |
12. | Reg. KN „C“ 881/9 | Trvalý trávny porast | 3092 | 802 | Košice - okolie, Bukovec, SR | 1,61€ | 1/4608 | § 167h ods. 1 ZKR | 11.09.2025 |
13. | Reg. KN „C“ 881/12 | Trvalý trávny porast | 2681 | 802 | Košice - okolie, Bukovec, SR | 1,40€ | 1/4608 | § 167h ods. 1 ZKR | 11.09.2025 |
14. | Reg. KN „C“ 882/3 | Trvalý trávny porast | 18141 | 802 | Košice - okolie, Bukovec, SR | 9,45€ | 1/4608 | § 167h ods. 1 ZKR | 11.09.2025 |
15. | Reg. KN „C“ 903/3 | Lesný pozemok | 434 | 802 | Košice - okolie, Bukovec, SR | 0,23€ | 1/4608 | § 167h ods. 1 ZKR | 11.09.2025 |
16. | Reg. KN „E“ 647 | Trvalý trávny porast | 1057 | 819 | Košice - okolie, Bukovec, SR | 3,30€ | 1/768 | § 167h ods. 1 ZKR | 11.09.2025 |
17. | Reg. KN „E“ 648 | Trvalý trávny porast | 855 | 819 | Košice - okolie, Bukovec, SR | 2,67€ | 1/768 | § 167h ods. 1 ZKR | 11.09.2025 |
18. | Reg. KN „E“ 507 | Orná pôda | 10813 | 1034 | Košice - okolie, Bukovec, SR | 42,24€ | 1/768 | § 167h ods. 1 ZKR | 11.09.2025 |
19. | Reg. KN „E“ 530 | Orná pôda | 4326 | 1034 | Košice - okolie, Bukovec, SR | 16,90€ | 1/768 | § 167h ods. 1 ZKR | 11.09.2025 |
20. | Reg. KN „E“ 531 | Orná pôda | 4269 | 1034 | Košice - okolie, Bukovec, SR | 16,67€ | 1/768 | § 167h ods. 1 ZKR | 11.09.2025 |
21. | Reg. KN „E“ 203/2 | Trvalý trávny porast | 1226 | 1084 | Košice - okolie, Bukovec, SR | 3,83€ | 1/768 | § 167h ods. 1 ZKR | 11.09.2025 |
22. | Reg. KN „E“ 206/2 | Trvalý trávny porast | 1475 | 1084 | Košice - okolie, Bukovec, SR | 4,61€ | 1/768 | § 167h ods. 1 ZKR | 11.09.2025 |
23. | Reg. KN „E“ 268 | Trvalý trávny porast | 2383 | 1084 | Košice - okolie, Bukovec, SR | 7,45€ | 1/768 | § 167h ods. 1 ZKR | 11.09.2025 |
24. | Reg. KN „E“ 269 | Orná pôda | 6772 | 1084 | Košice - okolie, Bukovec, SR | 26,45€ | 1/768 | § 167h ods. 1 ZKR | 11.09.2025 |
25. | Reg. KN „E“ 270 | Orná pôda | 6690 | 1084 | Košice - okolie, Bukovec, SR | 26,13€ | 1/768 | § 167h ods. 1 ZKR | 11.09.2025 |
26. | Reg. KN „E“ 311 | Orná pôda | 2127 | 1085 | Košice - okolie, Bukovec, SR | 8,31€ | 1/768 | § 167h ods. 1 ZKR | 11.09.2025 |
27. | Reg. KN „E“ 312 | Orná pôda | 2163 | 1085 | Košice - okolie, Bukovec, SR | 8,45€ | 1/768 | § 167h ods. 1 ZKR | 11.09.2025 |
28. | Reg. KN „E“ 424 | Orná pôda | 7662 | 1085 | Košice - okolie, Bukovec, SR | 29,93€ | 1/768 | § 167h ods. 1 ZKR | 11.09.2025 |
29. | Reg. KN „E“ 425/2 | Orná pôda | 7462 | 1085 | Košice - okolie, Bukovec, SR | 29,15€ | 1/768 | § 167h ods. 1 ZKR | 11.09.2025 |
30. | Reg. KN „E“ 357 | Orná pôda | 1577 | 1130 | Košice - okolie, Bukovec, SR | 1,03€ | 1/4608 | § 167h ods. 1 ZKR | 11.09.2025 |
31. | Reg. KN „E“ 426/2 | Orná pôda | 6352 | 1130 | Košice - okolie, Bukovec, SR | 4,14€ | 1/4608 | § 167h ods. 1 ZKR | 11.09.2025 |
32. | Reg. KN „E“ 427/1 | Orná pôda | 2734 | 1131 | Košice - okolie, Bukovec, SR | 1,78€ | 1/4608 | § 167h ods. 1 ZKR | 11.09.2025 |
32. | Reg. KN „E“ 509 | Trvalý trávny porast | 34882 | 1137 | Košice - okolie, Bukovec, SR | 11,43€ | 843/6173952 | § 167h ods. 1 ZKR | 11.09.2025 |
33. | Reg. KN „E“ 402 | Trvalý trávny porast | 4788 | 1138 | Košice - okolie, Bukovec, SR | 1,57€ | 843/6173952 | § 167h ods. 1 ZKR | 11.09.2025 |
34. | Reg. KN „E“ 200/2 | Orná pôda | 1350 | 1227 | Košice - okolie, Bukovec, SR | 0,88€ | 1/4608 | § 167h ods. 1 ZKR | 11.09.2025 |
35. | Reg. KN „E“ 201/2 | Orná pôda | 973 | 1227 | Košice - okolie, Bukovec, SR | 0,64€ | 1/4608 | § 167h ods. 1 ZKR | 11.09.2025 |
36. | Reg. KN „E“ 204/2 | Orná pôda | 943 | 1235 | Košice - okolie, Bukovec, SR | 3,69€ | 1/768 | § 167h ods. 1 ZKR | 11.09.2025 |
37. | Reg. KN „E“ 602 | Orná pôda | 3780 | 1275 | Košice - okolie, Bukovec, SR | 2,46€ | 1/4608 | § 167h ods. 1 ZKR | 11.09.2025 |
38. | Reg. KN „E“ 427/2 | Orná pôda | 4776 | 1313 | Košice - okolie, Bukovec, SR | 3,11€ | 1/4608 | § 167h ods. 1 ZKR | 11.09.2025 |
39. | Reg. KN „E“ 532 | Orná pôda | 4658 | 1327 | Košice - okolie, Bukovec, SR | 3,03€ | 1/4608 | § 167h ods. 1 ZKR | 11.09.2025 |
40. | Reg. KN „E“ 533 | Orná pôda | 4536 | 1327 | Košice - okolie, Bukovec, SR | 2,96€ | 1/4608 | § 167h ods. 1 ZKR | 11.09.2025 |
41. | Reg. KN „E“ 649 | Trvalý trávny porast | 566 | 1328 | Košice - okolie, Bukovec, SR | 0,30€ | 1/4608 | § 167h ods. 1 ZKR | 11.09.2025 |
42. | Reg. KN „E“ 650 | Trvalý trávny porast | 286 | 1328 | Košice - okolie, Bukovec, SR | 0,15€ | 1/4608 | § 167h ods. 1 ZKR | 11.09.2025 |
43. | Reg. KN „E“ 314 | Orná pôda | 2180 | 1393 | Košice - okolie, Bukovec, SR | 1,42€ | 1/4608 | § 167h ods. 1 ZKR | 11.09.2025 |
44. | Reg. KN „E“ 356 | Orná pôda | 1695 | 1394 | Košice - okolie, Bukovec, SR | 1,10€ | 1/4608 | § 167h ods. 1 ZKR | 11.09.2025 |
45. | Reg. KN „E“ 468 | Orná pôda | 8676 | 1395 | Košice - okolie, Bukovec, SR | 5,65€ | 1/4608 | § 167h ods. 1 ZKR | 11.09.2025 |
46. | Reg. KN „E“ 313 | Orná pôda | 2109 | 1404 | Košice - okolie, Bukovec, SR | 1,37€ | 1/4608 | § 167h ods. 1 ZKR | 11.09.2025 |
47. | Reg. KN „E“ 354 | Orná pôda | 1996 | 1419 | Košice - okolie, Bukovec, SR | 7,80€ | 1/768 | § 167h ods. 1 ZKR | 11.09.2025 |
48. | Reg. KN „E“ 355 | Orná pôda | 1724 | 1419 | Košice - okolie, Bukovec, SR | 6,73€ | 1/768 | § 167h ods. 1 ZKR | 11.09.2025 |
49. | Reg. KN „E“ 466 | Orná pôda | 8699 | 1419 | Košice - okolie, Bukovec, SR | 33,98€ | 1/768 | § 167h ods. 1 ZKR | 11.09.2025 |
50. | Reg. KN „E“ 199/2 | Trvalý trávny porast | 1274 | 1553 | Košice - okolie, Bukovec, SR | 0,66€ | 1/4608 | § 167h ods. 1 ZKR | 11.09.2025 |
51. | Reg. KN „E“ 202/2 | Trvalý trávny porast | 1628 | 1553 | Košice - okolie, Bukovec, SR | 0,85€ | 1/4608 | § 167h ods. 1 ZKR | 11.09.2025 |
52. | Reg. KN „E“ 469 | Orná pôda | 9073 | 1553 | Košice - okolie, Bukovec, SR | 5,91€ | 1/4608 | § 167h ods. 1 ZKR | 11.09.2025 |
53. | Reg. KN „E“ 206/1 | Trvalý trávny porast | 26 | 1554 | Košice - okolie, Bukovec, SR | 0,08€ | 1/768 | § 167h ods. 1 ZKR | 11.09.2025 |
54. | Reg. KN „E“ 425/1 | Orná pôda | 217 | 1558 | Košice - okolie, Bukovec, SR | 0,85€ | 1/768 | § 167h ods. 1 ZKR | 11.09.2025 |
55. | Reg. KN „E“ 204/3 | Orná pôda | 71 | 1559 | Košice - okolie, Bukovec, SR | 0,28€ | 1/768 | § 167h ods. 1 ZKR | 11.09.2025 |
56. | Reg. KN „E“ 426/1 | Orná pôda | 1787 | 1561 | Košice - okolie, Bukovec, SR | 1,16€ | 1/4608 | § 167h ods. 1 ZKR | 11.09.2025 |
JUDr. Ondrej Gajdošech, správca
|