|
Súpis majetku: Nehnuteľné veci
Číslo súpisovej zložky | Register a číslo parcely | Druh pozemku | Výmera v m2 | Číslo LV | Kat. územie /obec/okres/štát | Súpisová hodnota | Dôvod zapísania do podstaty | Deň zapísania do podstaty | Spoluvlastnícky podiel |
1. | Reg. KN „C“ 1989 | Ostatná plocha | 8510 | 1501 | Hnúšťa, Rimavská sobota, SR | 3,75€ | § 167h ods. 1 ZKR | 11.9.2025 | 30450/83059200 |
2. | Reg. KN „C“ 2002/1 | Lesný pozemok | 6116 | 1501 | Hnúšťa, Rimavská sobota, SR | 2,70€ | § 167h ods. 1 ZKR | 11.9.2025 | 30450/83059200 |
3. | Reg. KN „C“ 2002/2 | Ostatná plocha | 1700 | 1501 | Hnúšťa, Rimavská sobota, SR | 0,75€ | § 167h ods. 1 ZKR | 11.9.2025 | 30450/83059200 |
4. | Reg. KN „C“ 2324 | Lesný pozemok | 2043 | 1501 | Hnúšťa, Rimavská sobota, SR | 0,90€ | § 167h ods. 1 ZKR | 11.9.2025 | 30450/83059200 |
5. | Reg. KN „C“ 2511 | Ostatná plocha | 5305 | 1501 | Hnúšťa, Rimavská sobota, SR | 2,33€ | § 167h ods. 1 ZKR | 11.9.2025 | 30450/83059200 |
6. | Reg. KN „C“ 2524 | Ostatná plocha | 4021 | 1501 | Hnúšťa, Rimavská sobota, SR | 2,95€ | § 167h ods. 1 ZKR | 11.9.2025 | 30450/83059200 |
7. | Reg. KN „E“ 559/1 | Ostatná plocha | 4321 | 1501 | Hnúšťa, Rimavská sobota, SR | 1,77€ | § 167h ods. 1 ZKR | 11.9.2025 | 30450/83059200 |
8. | Reg. KN „E“ 559/2 | Ostatná plocha | 1015 | 1501 | Hnúšťa, Rimavská sobota, SR | 0,45€ | § 167h ods. 1 ZKR | 11.9.2025 | 30450/83059200 |
9. | Reg. KN „E“ 576 | Trvalý trávny porast | 863 | 1501 | Hnúšťa, Rimavská sobota, SR | 0,38€ | § 167h ods. 1 ZKR | 11.9.2025 | 30450/83059200 |
10. | Reg. KN „E“ 641 | Trvalý trávny porast | 6255 | 1501 | Hnúšťa, Rimavská sobota, SR | 2,75€ | § 167h ods. 1 ZKR | 11.9.2025 | 30450/83059200 |
11. | Reg. KN „E“ 642 | Trvalý trávny porast | 2525 | 1501 | Hnúšťa, Rimavská sobota, SR | 1,12€ | § 167h ods. 1 ZKR | 11.9.2025 | 30450/83059200 |
12. | Reg. KN „E“ 658 | Orná pôda | 2057 | 1501 | Hnúšťa, Rimavská sobota, SR | 0,92€ | § 167h ods. 1 ZKR | 11.9.2025 | 30450/83059200 |
13. | Reg. KN „E“ 662 | Orná pôda | 2356 | 1501 | Hnúšťa, Rimavská sobota, SR | 1,04€ | § 167h ods. 1 ZKR | 11.9.2025 | 30450/83059200 |
14. | Reg. KN „E“ 721 | Trvalý trávny porast | 6790 | 1501 | Hnúšťa, Rimavská sobota, SR | 2,98€ | § 167h ods. 1 ZKR | 11.9.2025 | 30450/83059200 |
15. | Reg. KN „E“ 837 | Trvalý trávny porast | 1985 | 1501 | Hnúšťa, Rimavská sobota, SR | 0,88€ | § 167h ods. 1 ZKR | 11.9.2025 | 30450/83059200 |
16. | Reg. KN „E“ 967/1 | Trvalý trávny porast | 24055 | 1501 | Hnúšťa, Rimavská sobota, SR | 10,58€ | § 167h ods. 1 ZKR | 11.9.2025 | 30450/83059200 |
17. | Reg. KN „E“ 967/2 | Trvalý trávny porast | 1836 | 1501 | Hnúšťa, Rimavská sobota, SR | 0,81€ | § 167h ods. 1 ZKR | 11.9.2025 | 30450/83059200 |
18. | Reg. KN „E“ 969 | Trvalý trávny porast | 6589 | 1501 | Hnúšťa, Rimavská sobota, SR | 2,90€ | § 167h ods. 1 ZKR | 11.9.2025 | 30450/83059200 |
19. | Reg. KN „E“ 970/1 | Trvalý trávny porast | 23251 | 1501 | Hnúšťa, Rimavská sobota, SR | 10,23€ | § 167h ods. 1 ZKR | 11.9.2025 | 30450/83059200 |
20. | Reg. KN „E“ 970/2 | Trvalý trávny porast | 1535 | 1501 | Hnúšťa, Rimavská sobota, SR | 0,68€ | § 167h ods. 1 ZKR | 11.9.2025 | 30450/83059200 |
21. | Reg. KN „E“ 970/3 | Trvalý trávny porast | 1878 | 1501 | Hnúšťa, Rimavská sobota, SR | 0,83€ | § 167h ods. 1 ZKR | 11.9.2025 | 30450/83059200 |
22. | Reg. KN „E“ 1120 | Orná pôda | 7708 | 1501 | Hnúšťa, Rimavská sobota, SR | 3,40€ | § 167h ods. 1 ZKR | 11.9.2025 | 30450/83059200 |
23. | Reg. KN „E“ 1121 | Orná pôda | 1802 | 1501 | Hnúšťa, Rimavská sobota, SR | 0,80€ | § 167h ods. 1 ZKR | 11.9.2025 | 30450/83059200 |
24. | Reg. KN „E“ 1156 | Trvalý trávny porast | 6625 | 1501 | Hnúšťa, Rimavská sobota, SR | 2,92€ | § 167h ods. 1 ZKR | 11.9.2025 | 30450/83059200 |
25. | Reg. KN „E“ 1623 | Trvalý trávny porast | 23888 | 1501 | Hnúšťa, Rimavská sobota, SR | 10,51€ | § 167h ods. 1 ZKR | 11.9.2025 | 30450/83059200 |
26. | Reg. KN „E“ 1624 | Trvalý trávny porast | 8787 | 1501 | Hnúšťa, Rimavská sobota, SR | 3,87€ | § 167h ods. 1 ZKR | 11.9.2025 | 30450/83059200 |
27. | Reg. KN „E“ 1749/4 | Trvalý trávny porast | 1081273 | 1501 | Hnúšťa, Rimavská sobota, SR | 475€ | § 167h ods. 1 ZKR | 11.9.2025 | 30450/83059200 |
28. | Reg. KN „E“ 2059/1 | Ostatná plocha | 2815 | 1501 | Hnúšťa, Rimavská sobota, SR | 1,24€ | § 167h ods. 1 ZKR | 11.9.2025 | 30450/83059200 |
29. | Reg. KN „E“ 2059/2 | Ostatná plocha | 4860 | 1501 | Hnúšťa, Rimavská sobota, SR | 2,13€ | § 167h ods. 1 ZKR | 11.9.2025 | 30450/83059200 |
30. | Reg. KN „C“ 2449/1 | Ostatná plocha | 485 | 1502 | Hnúšťa, Rimavská sobota, SR | 0,22€ | § 167h ods. 1 ZKR | 11.9.2025 | 30450/83059200 |
31. | Reg. KN „C“ 2450/3 | Zastavaná plocha a nádvorie | 100 | 1502 | Hnúšťa, Rimavská sobota, SR | 0,05€ | § 167h ods. 1 ZKR | 11.9.2025 | 30450/83059200 |
32. | Reg. KN „C“ 1914/2 | Trvalý trávny porast | 391 | 1732 | Hnúšťa, Rimavská sobota, SR | 0,17€ | § 167h ods. 1 ZKR | 11.9.2025 | 60900/166118400 |
33. | Reg. KN „C“ 1916 | Zastavaná plocha a nádvorie | 980 | 1732 | Hnúšťa, Rimavská sobota, SR | 0,43€ | § 167h ods. 1 ZKR | 11.9.2025 | 60900/166118400 |
34. | Reg. KN „C“ 1917/6 | Ostatná plocha | 150 | 1732 | Hnúšťa, Rimavská sobota, SR | 0,07€ | § 167h ods. 1 ZKR | 11.9.2025 | 60900/166118400 |
35. | Reg. KN „C“ 1921/2 | Trvalý trávny porast | 38 | 1732 | Hnúšťa, Rimavská sobota, SR | 0,05€ | § 167h ods. 1 ZKR | 11.9.2025 | 60900/166118400 |
36. | Reg. KN „C“ 1922/2 | Trvalý trávny porast | 35 | 1732 | Hnúšťa, Rimavská sobota, SR | 0,02€ | § 167h ods. 1 ZKR | 11.9.2025 | 60900/166118400 |
37. | Reg. KN „C“ 1923/2 | Trvalý trávny porast | 169 | 1732 | Hnúšťa, Rimavská sobota, SR | 0,08€ | § 167h ods. 1 ZKR | 11.9.2025 | 60900/166118400 |
38. | Reg. KN „C“ 2503/2 | Trvalý trávny porast | 11119 | 1732 | Hnúšťa, Rimavská sobota, SR | 4,89€ | § 167h ods. 1 ZKR | 11.9.2025 | 60900/166118400 |
39. | Reg. KN „C“ 808 | Záhrada | 687 | 3333 | Hnúšťa, Rimavská sobota, SR | 91,60€ | § 167h ods. 1 ZKR | 11.9.2025 | 20/180 |
40. | Reg. KN „C“ 809 | Záhrada | 500 | 3333 | Hnúšťa, Rimavská sobota, SR | 66,67€ | § 167h ods. 1 ZKR | 11.9.2025 | 20/180 |
41. | Reg. KN „C“ 811 | Zastavaná plocha a nádvorie | 44 | 3333 | Hnúšťa, Rimavská sobota, SR | 5,85€ | § 167h ods. 1 ZKR | 11.9.2025 | 20/180 |
42. | Reg. KN „C“ 812 | Zastavaná plocha a nádvorie | 104 | 3333 | Hnúšťa, Rimavská sobota, SR | 13,86€ | § 167h ods. 1 ZKR | 11.9.2025 | 20/180 |
43. | Reg. KN „C“ 815 | Zastavaná plocha a nádvorie | 223 | 3333 | Hnúšťa, Rimavská sobota, SR | 29,74€ | § 167h ods. 1 ZKR | 11.9.2025 | 20/180 |
44. | Reg. KN „C“ 817 | Zastavaná plocha a nádvorie | 61 | 3333 | Hnúšťa, Rimavská sobota, SR | 8,13€ | § 167h ods. 1 ZKR | 11.9.2025 | 20/180 |
45. | Reg. KN „C“ 818 | Záhrada | 220 | 3333 | Hnúšťa, Rimavská sobota, SR | 29,33€ | § 167h ods. 1 ZKR | 11.9.2025 | 20/180 |
46. | Reg. KN „C“ 810 | Zastavaná plocha a nádvorie | 14 | 283 | Hnúšťa, Rimavská sobota, SR | 1,86€ | § 167h ods. 1 ZKR | 11.9.2025 | 20/180 |
47. | Reg. KN „C“ 816 | Zastavaná plocha a nádvorie | 90 | 283 | Hnúšťa, Rimavská sobota, SR | 12€ | § 167h ods. 1 ZKR | 11.9.2025 | 20/180 |
JUDr. Ondrej Gajdošech, správca
|