|
Číslo súpisovej položky majetku | Typ súpisnej položky majetku | Druh pozemku | Výmera (m²) | Štát, Obec | Názov katastrálneho územia | Číslo LV | Parcelné číslo | Parcela registra | Súpisová hodnota majetku | Spoluvlastnícky podiel | Zabezpečený veriteľ | Označenie tretej osoby a dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby do súpis |
1 | Nehnuteľná vec | Zastavaná plocha a nádvorie | 2474 | SR, Bardejov | Bardejov | 9003 | 3849/5 | ,,C" | 128 078,98 € | 1/1 | Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 | ao 24 s. r. o., Betliarska 3809/22, 851 07 Bratislava, IČO: 36 573 906. Dôvod zapísania do súpisu: § 79 ods. 1 ZKR
|
2 | Nehnuteľná vec | Zastavaná plocha a nádvorie | 4271 | SR, Bardejov | Bardejov | 9003 | 3849/7 | ,,C" | 221 109,67 € | 1/1 |
3 | Nehnuteľná vec | Zastavaná plocha a nádvorie | 89 | SR, Bardejov | Bardejov | 9003 | 3849/11 | ,,C" | 4 607,53 € | 1/1 |
4 | Nehnuteľná vec | Zastavaná plocha a nádvorie | 7121 | SR, Bardejov | Bardejov | 9003 | 3850/1 | ,,C" | 368 654,17 € | 1/1 |
5 | Nehnuteľná vec | Zastavaná plocha a nádvorie | 1391 | SR, Bardejov | Bardejov | 9003 | 3850/13 | ,,C" | 72 012,07 € | 1/1 |
6 | Nehnuteľná vec | Zastavaná plocha a nádvorie | 1061 | SR, Bardejov | Bardejov | 9003 | 3850/46 | ,,C" | 54 927,97 € | 1/1 |
7 | Nehnuteľná vec | Zastavaná plocha a nádvorie | 89 | SR, Bardejov | Bardejov | 9003 | 3850/47 | ,,C" | 4 607,53 € | 1/1 |
8 | Nehnuteľná vec | Zastavaná plocha a nádvorie | 118 | SR, Bardejov | Bardejov | 9003 | 3850/48 | ,,C" | 6 108,86 € | 1/1 |
9 | Nehnuteľná vec | Zastavaná plocha a nádvorie | 1404 | SR, Bardejov | Bardejov | 9003 | 3850/49 | ,,C" | 72 685,08 € | 1/1 |
10 | Nehnuteľná vec | Zastavaná plocha a nádvorie | 4376 | SR, Bardejov | Bardejov | 9003 | 3850/50 | ,,C" | 226 545,52 € | 1/1 |
11 | Nehnuteľná vec | Zastavaná plocha a nádvorie | 3282 | SR, Bardejov | Bardejov | 9003 | 3851/1 | ,,C" | 169 909,14 € | 1/1 |
12 | Nehnuteľná vec | Zastavaná plocha a nádvorie | 1776 | SR, Bardejov | Bardejov | 9003 | 3851/3 | ,,C" | 91 943,52 € | 1/1 |
13 | Nehnuteľná vec | Zastavaná plocha a nádvorie | 3515 | SR, Bardejov | Bardejov | 9003 | 3851/4 | ,,C" | 181 971,55 € | 1/1 |
14 | Nehnuteľná vec | Zastavaná plocha a nádvorie | 2905 | SR, Bardejov | Bardejov | 9003 | 3852 | ,,C" | 150 391,85 € | 1/1 |
15 | Nehnuteľná vec | Zastavaná plocha a nádvorie | 1105 | SR, Bardejov | Bardejov | 9003 | 3853/1 | ,,C" | 57 205,85 € | 1/1 |
16 | Nehnuteľná vec | Ostatná plocha | 539 | SR, Bardejov | Bardejov | 9003 | 3853/2 | ,,C" | 27 904,03 € | 1/1 |
17 | Nehnuteľná vec | Ostatná plocha | 178 | SR, Bardejov | Bardejov | 9003 | 3853/4 | ,,C" | 9 215,06 € | 1/1 |
Číslo súpisovej položky majetku | Typ súpisnej položky majetku | Druh stavby/Popis stavby | Parcelné číslo | Súpisné číslo | Názov katastrálneho územia | Štát, Obec | Číslo LV | Spoluvlastnícky podiel | Súpisová hodnota | Zabezpečený veriteľ | Označenie tretej osoby a dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby do súpis |
18 | Nehnuteľná vec | Administratívna budova | 3853/1 | 1399 | Bardejov | SR, Bardejov | 9003 | 1/1 | 961 816,07 € | Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 | ao 24 s. r. o., Betliarska 3809/22, 851 07 Bratislava, IČO: 36 573 906. Dôvod zapísania do súpisu: § 79 ods. 1 ZKR |
19 | Nehnuteľná vec | Budova (Mliekareň) | 3849/5 | 2840 | Bardejov | SR, Bardejov | 9003 | 1/1 | 706 651,50 € |
20 | Nehnuteľná vec | Výroba kŕmnych zmesí | 3850/13 | 2846 | Bardejov | SR, Bardejov | 9003 | 1/1 | 287 455,50 € |
V Bratislave, dňa 11.09.2025 C/L/A RECOVERY k. s., správca
|