|
Spoločnosť BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s., so sídlom kancelárie: Špitálska 10, 811 08 Bratislava, ako správca dlžníka Lurette Šišková, nar. 21.12.1965, trvale bytom ulica Pri akadémii 355/1, 925 23 Hrubá Borša (ďalej len „dlžník“), týmto v súlade s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na odpredaj nasledovných nehnuteľností zapísaných v súpise majetku všeobecnej podstaty:
p.č. | typ súp.položky | Druh pozemku | LV | parc.č. | výmera v m2 | parcela registra | okres | obec | k.ú. | štát | veľkosť spoluvl.podielu | cena za podiel v EUR |
1 | pozemok | orná pôda | 694 | 347 | 358 | E | Žilina | Čičmany | Čičmany | SR | 211/5868640 | 1,00 |
2 | pozemok | orná pôda | 694 | 350 | 86 | E | Žilina | Čičmany | Čičmany | SR | 211/5868640 | 1,00 |
3 | pozemok | orná pôda | 713 | 396/2 | 170 | E | Žilina | Čičmany | Čičmany | SR | 284/29343200 | 1,00 |
4 | pozemok | orná pôda | 714 | 397/3 | 597 | E | Žilina | Čičmany | Čičmany | SR | 284/29343200 | 1,00 |
5 | pozemok | orná pôda | 729 | 4741 | 486 | E | Žilina | Čičmany | Čičmany | SR | 284/11737280 | 1,00 |
6 | pozemok | orná pôda | 729 | 4751 | 1019 | E | Žilina | Čičmany | Čičmany | SR | 284/11737280 | 1,00 |
7 | pozemok | orná pôda | 781 | 813/2 | 124 | E | Žilina | Čičmany | Čičmany | SR | 284/11737280 | 1,00 |
8 | pozemok | orná pôda | 1641 | 4324/2 | 4656 | E | Žilina | Čičmany | Čičmany | SR | 568/46949120 | 1,00 |
9 | pozemok | orná pôda | 1691 | 5050/1 | 370 | E | Žilina | Čičmany | Čičmany | SR | 284/23474560 | 1,00 |
10 | pozemok | orná pôda | 1692 | 4602/2 | 100 | E | Žilina | Čičmany | Čičmany | SR | 284/23474560 | 1,00 |
11 | pozemok | orná pôda | 1692 | 5050/2 | 3815 | E | Žilina | Čičmany | Čičmany | SR | 284/23474560 | 1,00 |
12 | pozemok | orná pôda | 1704 | 4738 | 1714 | E | Žilina | Čičmany | Čičmany | SR | 284/11737280 | 1,00 |
13 | pozemok | trvalý trávny porast | 1705 | 4743/1 | 20962 | E | Žilina | Čičmany | Čičmany | SR | 284/46949120 | 1,00 |
14 | pozemok | trvalý trávny porast | 1706 | 4743/2 | 125 | E | Žilina | Čičmany | Čičmany | SR | 284/46949120 | 1,00 |
15 | pozemok | orná pôda | 1707 | 4745 | 5133 | E | Žilina | Čičmany | Čičmany | SR | 284/23474560 | 1,00 |
16 | pozemok | orná pôda | 1707 | 4747 | 664 | E | Žilina | Čičmany | Čičmany | SR | 284/23474560 | 1,00 |
17 | pozemok | orná pôda | 1730 | 4919/2 | 12084 | E | Žilina | Čičmany | Čičmany | SR | 852/211271040 | 1,00 |
18 | pozemok | orná pôda | 1771 | 5339/2 | 76 | E | Žilina | Čičmany | Čičmany | SR | 284/29343200 | 1,00 |
19 | pozemok | orná pôda | 1814 | 5473/2 | 105 | E | Žilina | Čičmany | Čičmany | SR | 284/29343200 | 1,00 |
20 | pozemok | orná pôda | 1814 | 5491/2 | 250 | E | Žilina | Čičmany | Čičmany | SR | 284/29343200 | 1,00 |
21 | pozemok | orná pôda | 1833 | 5547/2 | 267 | E | Žilina | Čičmany | Čičmany | SR | 284/11737280 | 1,00 |
22 | pozemok | ostatná plocha | 1836 | 5549/2 | 111 | E | Žilina | Čičmany | Čičmany | SR | 211/23474560 | 1,00 |
23 | pozemok | ostatná plocha | 1836 | 5560/2 | 14 | E | Žilina | Čičmany | Čičmany | SR | 211/23474560 | 1,00 |
24 | pozemok | orná pôda | 1837 | 5552/2 | 50 | E | Žilina | Čičmany | Čičmany | SR | 284/5868640 | 1,00 |
25 | pozemok | orná pôda | 1837 | 5554/2 | 10 | E | Žilina | Čičmany | Čičmany | SR | 284/5868640 | 1,00 |
26 | pozemok | orná pôda | 1855 | 5630 | 3240 | E | Žilina | Čičmany | Čičmany | SR | 284/46949120 | 1,00 |
27 | pozemok | lesný pozemok | 2112 | 2185/8 | 11487 | C | Žilina | Čičmany | Čičmany | SR | 211/736000 | 1,00 |
28 | pozemok | lesný pozemok | 2458 | 2185/2 | 742037 | E | Žilina | Čičmany | Čičmany | SR | 211/736000 | 21,27 |
29 | pozemok | lesný pozemok | 2458 | 5208/2 | 855802 | E | Žilina | Čičmany | Čičmany | SR | 211/736000 | 24,53 |
30 | pozemok | orná pôda | 931 | 3637 | 1579 | E | Žilina | Čičmany | Čičmany | SR | 1/30 | 26,32 |
31 | pozemok | orná pôda | 1377 | 3437 | 79 | E | Žilina | Čičmany | Čičmany | SR | 1/15 | 1,00 |
32 | pozemok | orná pôda | 1678 | 4485/2 | 7 | E | Žilina | Čičmany | Čičmany | SR | 1/150 | 1,00 |
33 | pozemok | orná pôda | 1684 | 4510 | 2191 | E | Žilina | Čičmany | Čičmany | SR | 1/200 | 1,00 |
34 | pozemok | trvalý trávny porast | 2047 | 1598 | 2695 | E | Žilina | Čičmany | Čičmany | SR | 1/450 | 3,00 |
35 | pozemok | trvalý trávny porast | 3324 | 7752 | 1486 | C | Žilina | Čičmany | Čičmany | SR | 1/1 | 743,00 |
36 | pozemok | trvalý trávny porast | 3324 | 8119 | 800 | C | Žilina | Čičmany | Čičmany | SR | 1/1 | 400,00 |
37 | pozemok | orná pôda | 2783 | 812 | 5532 | E | Nitra | Nitra | Veľké Janíkovce | SR | 1/2 | 1383,00 |
38 | pozemok | orná pôda | 2783 | 1188/16 | 4649 | E | Nitra | Nitra | Veľké Janíkovce | SR | 1/2 | 1162,25 |
39 | pozemok | orná pôda | 2783 | 1221/4 | 1586 | E | Nitra | Nitra | Veľké Janíkovce | SR | 1/2 | 396,50 |
40 | pozemok | orná pôda | 2783 | 1223/10 | 6315 | E | Nitra | Nitra | Veľké Janíkovce | SR | 1/2 | 1578,75 |
41 | pozemok | orná pôda | 2790 | 905/1 | 601 | E | Nitra | Nitra | Veľké Janíkovce | SR | 1/2 | 150,25 |
42 | pozemok | orná pôda | 2790 | 905/2 | 601 | E | Nitra | Nitra | Veľké Janíkovce | SR | 1/2 | 150,25 |
43 | pozemok | orná pôda | 2790 | 906/1 | 813 | E | Nitra | Nitra | Veľké Janíkovce | SR | 1/2 | 203,25 |
44 | pozemok | orná pôda | 2790 | 906/2 | 816 | E | Nitra | Nitra | Veľké Janíkovce | SR | 1/2 | 204,00 |
45 | pozemok | orná pôda | 2790 | 907/1 | 291 | E | Nitra | Nitra | Veľké Janíkovce | SR | 1/2 | 72,75 |
46 | pozemok | orná pôda | 2790 | 907/2 | 288 | E | Nitra | Nitra | Veľké Janíkovce | SR | 1/2 | 72,00 |
47 | pozemok | záhrada | 2790 | 908/1 | 165 | E | Nitra | Nitra | Veľké Janíkovce | SR | 1/2 | 41,25 |
48 | pozemok | záhrada | 2790 | 908/2 | 165 | E | Nitra | Nitra | Veľké Janíkovce | SR | 1/2 | 41,25 |
Podmienky účasti na 1. kole ponukového konania:
- Záujemcovia môžu predkladať ponuky na adresu kancelárie správcu Bankruptcy Liquidation k.s., Špitálska 10, 811 08 Bratislava v neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením „Ponukové konanie – Šišková – neotvárať“ alebo elektronicky prostredníctvom portálu www.slovensko.sk s uvedením predmetu „Ponukové konanie – Šišková – neotvárať“ v lehote do 10 dní odo dňa zverejnenia tohto ponukového konania v Obchodnom vestníku.
- Každý záujemca je povinný zložiť v prospech bankového účtu SK90 0200 0000 0038 9598 9553 zálohu vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny a ako variabilný symbol uviesť 33792022. Záloha vo výške 100% ponúkanej ceny musí byť pripísaná v prospech uvedeného účtu najneskôr v lehote na predkladanie ponúk.
- Majetok sa speňažuje ako súbor tzn. nie je možné predložiť ponuku len k jednej alebo len k niektorým súpisovým zložkám majetku.
- Ponuka musí obsahovať: v prípade fyzickej osoby - meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalé bydlisko a v prípade právnickej osoby obchodné meno, IČO, sídlo a meno oprávnenej za právnickú osobu konať.
- Ponuka musí ďalej obsahovať číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade, ak bude záujemca neúspešný.
- Každá ponuka musí byť podpísaná oprávnenou osobou.
- Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
- Všetky náklady spojené s prevzatím/prepísaním majetku znáša záujemca.
Ďalšie informácie k ponukovému konaniu a k ponúkanému majetku je možné získať na tel.č. 0949 624 475 alebo emailom blspravca@gmail.com. V Bratislave 22.8.2025
|