|
Aktualizácia súpisu všeobecnej podstaty Spoločnosť - UBC 2020, k. s., so sídlom kancelárie Zelinárska 6, 821 08 Bratislava, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S2009, ako správca konkurznej podstaty dlžníka: Ivan Krta, nar. 06.11.1967, trv. byt. Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, konkurz vedený Mestským súdom III pod sp. zn. 21OdK/37/2023 zo dňa 10.08.2023, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 159/2023, K046865, zo dňa 18.08.2023, pričom v zmysle § 199 ods. 9 ZKR nadobudlo toto uznesenie právoplatnosť dňa 19.08.2023 Ako Správca Dlžníka v súlade s ust. § 167j zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení predkladáme aktualizovaný súpis všeobecnej podstaty: Pôvodné znenie súpisu všeobecnej podstaty bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 202/2023 dňa 23.10.2023, K060051. Aktuálne znenie súpisu všeobecnej podstaty:
Číslo súpis. zložky majetku | Všeobecná podstata | Súpisová hodnota v EUR |
Súpisová zložka majetku |
Katastrálne územie | Číslo LV | Číslo parcely | Druh pozemku | Výmera [m2] | Podiel | Porad. na LV | Deň zápisu |
1 | Dolné Sľažany | 1036 | 759 | Trvalý trávny porast | 1992 | 1/36 | 2 | 18.10.2023 | 8,26 |
2 | Horné Sľažany | 1001 | 507 | Orná pôda | 2422 | 1/48 | 6 | 18.10.2023 | 28,91 |
3 | Horné Sľažany | 1002 | 401 | Orná pôda | 563 | 1/36 | 6 | 18.10.2023 | 8,96 |
4 | Horné Sľažany | 1002 | 556 | Orná pôda | 4499 | 1/36 | 6 | 18.10.2023 | 71,60 |
5 | Horné Sľažany | 1002 | 616 | Orná pôda | 1513 | 1/36 | 6 | 18.10.2023 | 24,08 |
6 | Horné Sľažany | 1002 | 678 | Orná pôda | 4759 | 1/36 | 6 | 18.10.2023 | 75,73 |
7 | Horné Sľažany | 1002 | 765 | Orná pôda | 3833 | 1/36 | 6 | 18.10.2023 | 61,00 |
8 | Horné Sľažany | 1002 | 817/100 | Orná pôda | 1005 | 1/36 | 6 | 18.10.2023 | 15,99 |
9 | Horné Sľažany | 1002 | 817/200 | Orná pôda | 20 | 1/36 | 6 | 18.10.2023 | 0,32 |
10 | Horné Sľažany | 1002 | 873 | Orná pôda | 432 | 1/36 | 6 | 18.10.2023 | 6,87 |
11 | Horné Sľažany | 1002 | 887 | Orná pôda | 182 | 1/36 | 6 | 18.10.2023 | 0,75 |
12 | Horné Sľažany | 1002 | 974 | Orná pôda | 1722 | 1/36 | 6 | 18.10.2023 | 27,4 |
13 | Horné Sľažany | 1174 | 440/51 | Orná pôda | 8605 | 1/36 | 6 | 18.10.2023 | 136,94 |
14 | Horné Sľažany | 1175 | 536/2 | Orná pôda | 3028 | 1/36 | 6 | 18.10.2023 | 48,19 |
15 | Horné Sľažany | 1175 | 537/2 | Trvalý trávny porast | 827 | 1/36 | 6 | 18.10.2023 | 3,43 |
16 | Horné Sľažany | 1175 | 538 | Trvalý trávny porast | 2261 | 1/36 | 6 | 18.10.2023 | 9,38 |
17 | Horné Sľažany | 1175 | 539 | Orná pôda | 7080 | 1/36 | 6 | 18.10.2023 | 112,67 |
18 | Horné Sľažany | 1176 | 440/33 | Trvalý trávny porast | 1284 | 1/36 | 6 | 18.10.2023 | 5,33 |
19 | Horné Sľažany | 1177 | 743 | Orná pôda | 2596 | 1/36 | 6 | 18.10.2023 | 41,31 |
20 | Horné Sľažany | 1177 | 837 | Orná pôda | 11949 | 1/36 | 6 | 18.10.2023 | 190,16 |
21 | Horné Sľažany | 1178 | 242/200 | Orná pôda | 225 | 1/36 | 6 | 18.10.2023 | 3,58 |
22 | Horné Sľažany | 1178 | 729 | Trvalý trávny porast | 671 | 1/36 | 6 | 18.10.2023 | 2,78 |
23 | Horné Sľažany | 1179 | 181 | Trvalý trávny porast | 886 | 1/36 | 6 | 18.10.2023 | 3,67 |
24 | Horné Sľažany | 1179 | 288 | Orná pôda | 824 | 1/36 | 6 | 18.10.2023 | 13,11 |
25 | Horné Sľažany | 1179 | 355 | Trvalý trávny porast | 313 | 1/36 | 6 | 18.10.2023 | 1,3 |
26 | Horné Sľažany | 1179 | 389 | Orná pôda | 8991 | 1/36 | 6 | 18.10.2023 | 143,08 |
27 | Horné Sľažany | 1179 | 440/41 | Orná pôda | 1485 | 1/36 | 6 | 18.10.2023 | 23,63 |
28 | Horné Sľažany | 1179 | 587 | Orná pôda | 1574 | 1/36 | 6 | 18.10.2023 | 25,05 |
29 | Horné Sľažany | 1179 | 728 | Orná pôda | 2504 | 1/36 | 6 | 18.10.2023 | 39,85 |
30 | Horné Sľažany | 1179 | 730 | Orná pôda | 3766 | 1/36 | 6 | 18.10.2023 | 59,93 |
31 | Horné Sľažany | 1505 | 1010/12 | Orná pôda | 327 | 1/18 | 2 | 18.10.2023 | 10,41 |
32 | Horné Sľažany | 1580 | 242/100 | Orná pôda | 1420 | 1/36 | 6 | 18.10.2023 | 22,6 |
33 | Horné Sľažany | 1580 | 440/32 | Orná pôda | 3498 | 1/36 | 6 | 18.10.2023 | 55,67 |
34 | Horné Sľažany | 1580 | 848 | Vinica | 307 | 1/36 | 6 | 18.10.2023 | 4,89 |
35 | Mankovce | 623 | 1653/12 | Orná pôda | 8417 | 1/18 | 3 | 18.10.2023 | 235,3 |
36 | Mankovce | 653 | 2150/1 | Trvalý trávny porast | 251 | 77/208800 | 304 | 18.10.2023 | 0,01 |
37 | Mankovce | 653 | 2150/2 | Trvalý trávny porast | 2089 | 77/208800 | 304 | 18.10.2023 | 0,06 |
38 | Mankovce | 654 | 2151 | Trvalý trávny porast | 3140 | 77/208800 | 303 | 18.10.2023 | 0,09 |
39 | Mankovce | 655 | 2154 | Lesný pozemok | 2669 | 77/208800 | 301 | 18.10.2023 | 0,07 |
40 | Mankovce | 688 | 263 | Orná pôda | 1320 | 1/36 | 6 | 18.10.2023 | 18,45 |
41 | Mankovce | 688 | 786 | Orná pôda | 665 | 1/36 | 6 | 18.10.2023 | 9,30 |
42 | Mankovce | 688 | 1075 | Orná pôda | 211 | 1/36 | 6 | 18.10.2023 | 2,95 |
43 | Mankovce | 688 | 1113 | Orná pôda | 1417 | 1/36 | 6 | 18.10.2023 | 19,81 |
44 | Mankovce | 786 | 1309 | Orná pôda | 471 | 1/12 | 4 | 18.10.2023 | 19,75 |
45 | Mankovce | 786 | 1310 | Trvalý trávny porast | 201 | 1/12 | 4 | 18.10.2023 | 1,28 |
46 | Mankovce | 786 | 1311 | Orná pôda | 529 | 1/12 | 4 | 18.10.2023 | 22,18 |
47 | Mankovce | 786 | 1312 | Trvalý trávny porast | 165 | 1/12 | 4 | 18.10.2023 | 1,04 |
48 | Mankovce | 786 | 1452 | Orná pôda | 2399 | 1/12 | 4 | 18.10.2023 | 100,6 |
49 | Mankovce | 786 | 1470 | Orná pôda | 1281 | 1/12 | 4 | 18.10.2023 | 53,72 |
50 | Mankovce | 786 | 1651/35 | Orná pôda | 8712 | 1/12 | 4 | 18.10.2023 | 365,32 |
51 | Mankovce | 867 | 1946 | Vinica | 798 | 1/72 | 7 | 18.10.2023 | 5,58 |
52 | Mankovce | 867 | 1947 | Trvalý trávny porast | 122 | 1/72 | 7 | 18.10.2023 | 0,13 |
53 | Mankovce | 879 | 2117 | Trvalý trávny porast | 18 | 77/208800 | 299 | 18.10.2023 | 0,001 |
54 | Mankovce | 879 | 2118 | Trvalý trávny porast | 1414 | 77/208800 | 299 | 18.10.2023 | 0,04 |
55 | Mankovce | 879 | 2161/1 | Trvalý trávny porast | 16634 | 77/208800 | 299 | 18.10.2023 | 0,47 |
56 | Mankovce | 879 | 2161/2 | Trvalý trávny porast | 224 | 77/208800 | 299 | 18.10.2023 | 0,01 |
57 | Mankovce | 879 | 2162/1 | Trvalý trávny porast | 11852 | 77/208800 | 299 | 18.10.2023 | 0,33 |
58 | Mankovce | 879 | 2162/2 | Trvalý trávny porast | 827 | 77/208800 | 299 | 18.10.2023 | 0,02 |
59 | Mankovce | 898 | 2152 | Trvalý trávny porast | 53698 | 77/208800 | 303 | 18.10.2023 | 1,5 |
60 | Mankovce | 898 | 2163/1 | Trvalý trávny porast | 661 | 77/208800 | 303 | 18.10.2023 | 0,02 |
61 | Mankovce | 899 | 2155 | Trvalý trávny porast | 75832 | 77/208800 | 303 | 18.10.2023 | 2,13 |
62 | Mankovce | 900 | 3159 | Trvalý trávny porast | 3672 | 77/208800 | 303 | 18.10.2023 | 0,1 |
63 | Mankovce | 917 | 2160 | Trvalý trávny porast | 19566 | 77/208800 | 298 | 18.10.2023 | 0,55 |
64 | Mankovce | 1147 | 917/1 | Trvalý trávny porast | 389 | 1/12 | 3 | 18.10.2023 | 2,46 |
65 | Mankovce | 1147 | 917/2 | Trvalý trávny porast | 125 | 1/12 | 3 | 18.10.2023 | 0,79 |
66 | Zlatno | 555 | 1019 | Lesný pozemok | 74206 | 1/108 | 32 | 18.10.2023 | 37,38 |
Správca vykonal aktualizáciu súpisu všeobecnej podstaty v súlade ust. § 167j ZKR na základe vylúčenia majetku z konkurznej podstaty z dôvodu, že ide o majetok, ktorý netvorí konkurznú podstatu keďže je zaťažený záložným právom a zabezpečený veriteľ si svoju pohľadávku v konkurznom konaní neuplatnil. V Bratislave, dňa 21.08.2025 UBC 2020, k.s. správca
|