PONUKOVÉ KONANIE: 1. Kolo V zmysle záväzného pokynu zástupcu veriteľov podľa ust. § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte len „ZKR“), Mgr. Jana Čižmárová, správca konkurznej podstaty úpadcu: Marián Renčko, nar. 12.09.1972, trvale bytom: 086 01 Mokroluh 15, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, sp. zn. 1K/21/2015, ponúka v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) ZKR, na predaj nižšie uvedeným záväzným spôsobom nasledovné nehnuteľnosti:
p.č. | č.parcely reg. E/C | druh pozemku | výmera v m2 | kat.úz. | LV | spoluvl. podiel | súpisová hodnota v EUR | poznámka | |
1 | 1780 | trvalé trávne porasty | 6949 | Mokroluh | 1018 | 6/2400 | 16,00 € | spoluvlastnícky pod B462 | podiel |
2 | 791 | trvalé trávne porasty | 12462 | Mokroluh | 1106 | 6/2400 | 50,47 € | spoluvlastnícky pod B462 | podiel |
3 | 798/14 | orná pôda | 23 | Mokroluh | 1121 | 7/12 | 21,73 € | spoluvlastnícky pod B3 | podiel |
4 | 2814 | lesné pozemky | 78190 | Mokroluh | 1187 | 6/2400 | 130,00 € | spoluvlastnícky pod B467 | podiel |
5 | 2829 | lesné pozemky | 2768 | Mokroluh | 1187 | 6/2400 | 5,00 € | spoluvlastnícky pod B467 | podiel |
6 | 383/1 | trvalé trávne porasty | 78 | Mokroluh | 1267 | 6/2400 | 0,32 € | spoluvlastnícky pod B459 | podiel |
7 | 383/2 | trvalé trávne porasty | 263 | Mokroluh | 1267 | 6/2400 | 1,07 € | spoluvlastnícky pod B459 | podiel |
8 | 383/3 | trvalé trávne porasty | 149 | Mokroluh | 1267 | 6/2400 | 0,60 € | spoluvlastnícky pod B459 | podiel |
9 | 1927/1 | trvalé trávne porasty | 1776 | Mokroluh | 1268 | 6/2400 | 7,19 € | spoluvlastnícky pod B459 | podiel |
10 | 1927/2 | trvalé trávne porasty | 36498 | Mokroluh | 1268 | 6/2400 | 51,34 € | spoluvlastnícky pod B459 | podiel |
11 | 1927/3 | trvalé trávne porasty | 73 | Mokroluh | 1268 | 6/2400 | 0,20 € | spoluvlastnícky pod B459 | podiel |
12 | 1927/4 | trvalé trávne porasty | 94 | Mokroluh | 1268 | 6/2400 | 0,38 € | spoluvlastnícky pod B459 | podiel |
13 | 1710 | trvalé trávne porasty | 16449 | Mokroluh | 1269 | 6/2400 | 30,90 € | spoluvlastnícky pod B459 | podiel |
14 | 1775 | trvalé trávne porasty | 47250 | Mokroluh | 1269 | 6/2400 | 55,85 € | spoluvlastnícky pod B459 | podiel |
15 | 1716 | lesné pozemky | 304993 | Mokroluh | 1266 | 6/2400 | 593,00 € | spoluvlastnícky pod B468 | podiel |
16 | 1121/7 | ostatné plochy | 8309 | Mokroluh | 1421 | 6/2400 | 4,74 € | spoluvlastnícky pod B395 | podiel |
17 | 1475 | trvalé trávne porasty | 19869 | Mokroluh | 1441 | 6/2400 | 4,20 € | spoluvlastnícky pod B395 | podiel |
18 | 1482 | trvalé trávne porasty | 85216 | Mokroluh | | 1442 | 6/2400 | 37,40 € | spoluvlastnícky pod B394 | podiel |
19 | 1326 | trvalé trávne porasty | 184742 | Mokroluh | | 1443 | 6/2400 | 269,00 € | spoluvlastnícky pod B399 | podiel |
20 | 383/4 | trvalé trávne porasty | 20494 | Mokroluh | | 1444 | 6/2400 | 11,51 € | spoluvlastnícky pod B390 | podiel |
21 | 1252 | trvalé trávne porasty | 225003 | Mokroluh | | 1445 | 6/2400 | 265,00 € | spoluvlastnícky pod B392 | podiel |
22 | 3008 | lesné pozemky | 257578 | Mokroluh | | 1446 | 6/2400 | 608,00 € | spoluvlastnícky pod B389 | podiel |
23 | "C"1121/4 | trvalé trávne porasty | 1650 | Mokroluh | | 1538 | 6/2400 | 0,90 € | spoluvlastnícky pod B330 | podiel |
24 | "C"1121/8 | trvalé trávne porasty | 544 | Mokroluh | | 1538 | 6/2400 | 0,23 € | spoluvlastnícky pod B330 | podiel |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Číslo súpisovej zložky | 33 |
Súpisová hodnota v € | 16,- |
Hodnota (trhová) v € | 16,- |
Zabezpečovacie právo (druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok) | - |
Súdny alebo iný spor | - |
Podielové spoluvlastníctvo | 6/2400 (poradové číslo vlastníka B412) |
Deň a dôvod zapísania do súpisu | 09.04.2025, majetok vo vlastníctve Úpadcu |
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu | |
Druh pozemku | Trvalý trávny porast |
Výmera pozemku v m2 | 6949 |
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie) | SR, obec Mokroluh, kat. územie Mokroluh |
číslo LV | 1018 |
a parcelné číslo | 1780 |
Číslo súpisovej zložky | 34 |
Súpisová hodnota v € | 50,47 |
Hodnota (trhová) v € | 50,47 |
Zabezpečovacie právo (druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok) | - |
Súdny alebo iný spor | - |
Podielové spoluvlastníctvo | 6/2400 (poradové číslo vlastníka B412) |
Deň a dôvod zapísania do súpisu | 09.04.2025, majetok vo vlastníctve Úpadcu |
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu | |
Druh pozemku | Trvalý trávny porast |
Výmera pozemku v m2 | 12462 |
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie) | SR, obec Mokroluh, kat. územie Mokroluh |
číslo LV | 1106 |
a parcelné číslo | 791 |
Číslo súpisovej zložky | 35 |
Súpisová hodnota v € | 130,- |
Hodnota (trhová) v € | 130,- |
Zabezpečovacie právo (druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok) | - |
Súdny alebo iný spor | - |
Podielové spoluvlastníctvo | 6/2400 (poradové číslo vlastníka B415) |
Deň a dôvod zapísania do súpisu | 09.04.2025, majetok vo vlastníctve Úpadcu |
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu | |
Druh pozemku | Lesný pozemok |
Výmera pozemku v m2 | 78190 |
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie) | SR, obec Mokroluh, kat. územie Mokroluh |
číslo LV | 1187 |
a parcelné číslo | 2814 |
Číslo súpisovej zložky | 36 |
Súpisová hodnota v € | 5,- |
Hodnota (trhová) v € | 5,- |
Zabezpečovacie právo (druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok) | - |
Súdny alebo iný spor | - |
Podielové spoluvlastníctvo | 6/2400 (poradové číslo vlastníka B415) |
Deň a dôvod zapísania do súpisu | 09.04.2025, majetok vo vlastníctve Úpadcu |
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu | |
Druh pozemku | Lesný pozemok |
Výmera pozemku v m2 | 2768 |
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie) | SR, obec Mokroluh, kat. územie Mokroluh |
číslo LV | 1187 |
a parcelné číslo | 2829 |
Číslo súpisovej zložky | 37 |
Súpisová hodnota v € | 593,- |
Hodnota (trhová) v € | 593,- |
Zabezpečovacie právo (druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok) | - |
Súdny alebo iný spor | - |
Podielové spoluvlastníctvo | 6/2400 (poradové číslo vlastníka B416) |
Deň a dôvod zapísania do súpisu | 09.04.2025, majetok vo vlastníctve Úpadcu |
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu | |
Druh pozemku | Lesný pozemok |
Výmera pozemku v m2 | 304993 |
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie) | SR, obec Mokroluh, kat. územie Mokroluh |
číslo LV | 1266 |
a parcelné číslo | 1716 |
Číslo súpisovej zložky | 38 |
Súpisová hodnota v € | 0,32 |
Hodnota (trhová) v € | 0,32 |
Zabezpečovacie právo (druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok) | - |
Súdny alebo iný spor | - |
Podielové spoluvlastníctvo | 6/2400 (poradové číslo vlastníka B411) |
Deň a dôvod zapísania do súpisu | 09.04.2025, majetok vo vlastníctve Úpadcu |
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu | |
Druh pozemku | Trvalý trávny porast |
Výmera pozemku v m2 | 78 |
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie) | SR, obec Mokroluh, kat. územie Mokroluh |
číslo LV | 1267 |
a parcelné číslo | 383/1 |
Číslo súpisovej zložky | 39 |
Súpisová hodnota v € | 1,07 |
Hodnota (trhová) v € | 1,07 |
Zabezpečovacie právo (druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok) | - |
Súdny alebo iný spor | - |
Podielové spoluvlastníctvo | 6/2400 (poradové číslo vlastníka B411) |
Deň a dôvod zapísania do súpisu | 09.04.2025, majetok vo vlastníctve Úpadcu |
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu | |
Druh pozemku | Trvalý trávny porast |
Výmera pozemku v m2 | 263 |
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie) | SR, obec Mokroluh, kat. územie Mokroluh |
číslo LV | 1267 |
a parcelné číslo | 383/2 |
Číslo súpisovej zložky | 40 |
Súpisová hodnota v € | 0,60 |
Hodnota (trhová) v € | 0,60 |
Zabezpečovacie právo (druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok) | - |
Súdny alebo iný spor | - |
Podielové spoluvlastníctvo | 6/2400 (poradové číslo vlastníka B411) |
Deň a dôvod zapísania do súpisu | 09.04.2025, majetok vo vlastníctve Úpadcu |
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu | |
Druh pozemku | Trvalý trávny porast |
Výmera pozemku v m2 | 149 |
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie) | SR, obec Mokroluh, kat. územie Mokroluh |
číslo LV | 1267 |
a parcelné číslo | 383/3 |
Číslo súpisovej zložky | 41 |
Súpisová hodnota v € | 7,19 |
Hodnota (trhová) v € | 7,19 |
Zabezpečovacie právo (druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok) | - |
Súdny alebo iný spor | - |
Podielové spoluvlastníctvo | 6/2400 (poradové číslo vlastníka B409) |
Deň a dôvod zapísania do súpisu | 09.04.2025, majetok vo vlastníctve Úpadcu |
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu | |
Druh pozemku | Trvalý trávny porast |
Výmera pozemku v m2 | 1776 |
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie) | SR, obec Mokroluh, kat. územie Mokroluh |
číslo LV | 1268 |
a parcelné číslo | 1927/1 |
Číslo súpisovej zložky | 42 |
Súpisová hodnota v € | 51,34 |
Hodnota (trhová) v € | 51,34 |
Zabezpečovacie právo (druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok) | - |
Súdny alebo iný spor | - |
Podielové spoluvlastníctvo | 6/2400 (poradové číslo vlastníka B409) |
Deň a dôvod zapísania do súpisu | 09.04.2025, majetok vo vlastníctve Úpadcu |
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu | |
Druh pozemku | Trvalý trávny porast |
Výmera pozemku v m2 | 36498 |
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie) | SR, obec Mokroluh, kat. územie Mokroluh |
číslo LV | 1268 |
a parcelné číslo | 1927/2 |
Číslo súpisovej zložky | 43 |
Súpisová hodnota v € | 0,20 |
Hodnota (trhová) v € | 0,20 |
Zabezpečovacie právo (druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok) | - |
Súdny alebo iný spor | - |
Podielové spoluvlastníctvo | 6/2400 (poradové číslo vlastníka B409) |
Deň a dôvod zapísania do súpisu | 09.04.2025, majetok vo vlastníctve Úpadcu |
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu | |
Druh pozemku | Trvalý trávny porast |
Výmera pozemku v m2 | 73 |
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie) | SR, obec Mokroluh, kat. územie Mokroluh |
číslo LV | 1268 |
a parcelné číslo | 1927/3 |
Číslo súpisovej zložky | 44 |
Súpisová hodnota v € | 0,38 |
Hodnota (trhová) v € | 0,38 |
Zabezpečovacie právo (druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok) | - |
Súdny alebo iný spor | - |
Podielové spoluvlastníctvo | 6/2400 (poradové číslo vlastníka B409) |
Deň a dôvod zapísania do súpisu | 09.04.2025, majetok vo vlastníctve Úpadcu |
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu | |
Druh pozemku | Trvalý trávny porast |
Výmera pozemku v m2 | 94 |
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie) | SR, obec Mokroluh, kat. územie Mokroluh |
číslo LV | 1268 |
a parcelné číslo | 1927/4 |
Číslo súpisovej zložky | 45 |
Súpisová hodnota v € | 30,90 |
Hodnota (trhová) v € | 30,90 |
Zabezpečovacie právo (druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok) | - |
Súdny alebo iný spor | - |
Podielové spoluvlastníctvo | 6/2400 (poradové číslo vlastníka B409) |
Deň a dôvod zapísania do súpisu | 09.04.2025, majetok vo vlastníctve Úpadcu |
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu | |
Druh pozemku | Trvalý trávny porast |
Výmera pozemku v m2 | 16449 |
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie) | SR, obec Mokroluh, kat. územie Mokroluh |
číslo LV | 1269 |
a parcelné číslo | 1710 |
Číslo súpisovej zložky | 46 |
Súpisová hodnota v € | 55,85 |
Hodnota (trhová) v € | 55,85 |
Zabezpečovacie právo (druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok) | - |
Súdny alebo iný spor | - |
Podielové spoluvlastníctvo | 6/2400 (poradové číslo vlastníka B409) |
Deň a dôvod zapísania do súpisu | 09.04.2025, majetok vo vlastníctve Úpadcu |
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu | |
Druh pozemku | Trvalý trávny porast |
Výmera pozemku v m2 | 47250 |
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie) | SR, obec Mokroluh, kat. územie Mokroluh |
číslo LV | 1269 |
a parcelné číslo | 1775 |
Číslo súpisovej zložky | 47 |
Súpisová hodnota v € | 4,20 |
Hodnota (trhová) v € | 4,20 |
Zabezpečovacie právo (druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok) | - |
Súdny alebo iný spor | - |
Podielové spoluvlastníctvo | 6/2400 (poradové číslo vlastníka B346) |
Deň a dôvod zapísania do súpisu | 09.04.2025, majetok vo vlastníctve Úpadcu |
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu | |
Druh pozemku | Trvalý trávny porast |
Výmera pozemku v m2 | 19869 |
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie) | SR, obec Mokroluh, kat. územie Mokroluh |
číslo LV | 1441 |
a parcelné číslo | 1475 |
Číslo súpisovej zložky | 48 |
Súpisová hodnota v € | 37,40 |
Hodnota (trhová) v € | 37,40 |
Zabezpečovacie právo (druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok) | - |
Súdny alebo iný spor | - |
Podielové spoluvlastníctvo | 6/2400 (poradové číslo vlastníka B346) |
Deň a dôvod zapísania do súpisu | 09.04.2025, majetok vo vlastníctve Úpadcu |
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu | |
Druh pozemku | Trvalý trávny porast |
Výmera pozemku v m2 | 85216 |
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie) | SR, obec Mokroluh, kat. územie Mokroluh |
číslo LV | 1442 |
a parcelné číslo | 1482 |
Číslo súpisovej zložky | 49 |
Súpisová hodnota v € | 269,- |
Hodnota (trhová) v € | 269,- |
Zabezpečovacie právo (druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok) | - |
Súdny alebo iný spor | - |
Podielové spoluvlastníctvo | 6/2400 (poradové číslo vlastníka B350) |
Deň a dôvod zapísania do súpisu | 09.04.2025, majetok vo vlastníctve Úpadcu |
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu | |
Druh pozemku | Trvalý trávny porast |
Výmera pozemku v m2 | 184742 |
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie) | SR, obec Mokroluh, kat. územie Mokroluh |
číslo LV | 1443 |
a parcelné číslo | 1326 |
Číslo súpisovej zložky | 50 |
Súpisová hodnota v € | 11,51 |
Hodnota (trhová) v € | 11,51 |
Zabezpečovacie právo (druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok) | - |
Súdny alebo iný spor | - |
Podielové spoluvlastníctvo | 6/2400 (poradové číslo vlastníka B343) |
Deň a dôvod zapísania do súpisu | 09.04.2025, majetok vo vlastníctve Úpadcu |
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu | |
Druh pozemku | Trvalý trávny porast |
Výmera pozemku v m2 | 20494 |
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie) | SR, obec Mokroluh, kat. územie Mokroluh |
číslo LV | 1444 |
a parcelné číslo | 383/4 |
Číslo súpisovej zložky | 51 |
Súpisová hodnota v € | 265,- |
Hodnota (trhová) v € | 265,- |
Zabezpečovacie právo (druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok) | - |
Súdny alebo iný spor | - |
Podielové spoluvlastníctvo | 6/2400 (poradové číslo vlastníka B343) |
Deň a dôvod zapísania do súpisu | 09.04.2025, majetok vo vlastníctve Úpadcu |
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu | |
Druh pozemku | Trvalý trávny porast |
Výmera pozemku v m2 | 225003 |
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie) | SR, obec Mokroluh, kat. územie Mokroluh |
číslo LV | 1445 |
a parcelné číslo | 1252 |
Číslo súpisovej zložky | 52 |
Súpisová hodnota v € | 608,- |
Hodnota (trhová) v € | 608,- |
Zabezpečovacie právo (druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok) | - |
Súdny alebo iný spor | - |
Podielové spoluvlastníctvo | 6/2400 (poradové číslo vlastníka B339) |
Deň a dôvod zapísania do súpisu | 09.04.2025, majetok vo vlastníctve Úpadcu |
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu | |
Druh pozemku | Lesný pozemok |
Výmera pozemku v m2 | 257578 |
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie) | SR, obec Mokroluh, kat. územie Mokroluh |
číslo LV | 1446 |
a parcelné číslo | 3008 |
- Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom telefonicky na tel. č. 0911 532 090. Obhliadku ponúkaného majetku nachádzajúceho sa v obci Mokroluh, je možné vykonať so záujemcami po predchádzajúcej dohode termínu so správcom na uvedenom telefonickom čísle.
- Majetok sa speňažuje v rámci jedného súboru majetku pozostávajúceho z vyššie uvedených súpisových zložiek.
- Ponuku na vybraný majetok je možné vykonať prostredníctvom online aukcie na stránke: www.aukcnaspolocnost.sk. Pre prihodenie sumy je potrebné udeliť súhlas s podmienkami ponukového konania, vykonať registráciu a následne si v sekcii prebiehajúce online aukcie pri zvolenom majetku navrhnúť cenu najnižšieho podania vo výške súpisovej hodnoty, t.j. vo výške 4.302,46 EUR alebo prihodiť o minimálnu určenú hodnotu.
- Správca týmto vyzýva záujemcov, aby sa zúčastnili online aukcie v lehote pätnásť (15) kalendárnych dní od zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. Za deň zverejnenia tohto oznámenia sa považuje nasledujúci deň po uverejnení v Obchodnom vestníku, od ktorého začína plynúť stanovená lehota.
- Správca vyhodnotí všetky ponuky nasledujúci pracovný deň po ukončení online aukcie a vyhotoví o tom zápisnicu.
- Úspešný záujemca s najvyššou ponukou je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu do desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa vyhotovenia zápisnice podľa predchádzajúceho bodu s tým, že podmienkou prevodu vlastníckeho práva k majetku všeobecnej podstaty je úhrada celej kúpnej ceny najneskôr pri podpise kúpnej zmluvy na bankový účet úpadcu: IBAN: SK79 1100 0000 0026 1127 5360.
- V prípade, ak úspešný záujemca v tejto 10 dňovej lehote neuzavrie kúpnu zmluvu a/alebo neuhradí celú kúpnu cenu, je správca oprávnený uzatvoriť kúpnu zmluvu so záujemcom s druhou najvyššou ponukou, ktorý splnil podmienky ponukového konania prostredníctvom online aukcie.
- Náklady spojené s registráciou vlastníckeho práva a prevzatím majetku znáša úspešný záujemca.
Mgr. Jana Čižmárová, správca |