|
VEC: Oznámenie správcu o vylúčení majetku zo súpisu majetku všeobecnej podstaty Správca konkurznej podstaty úpadcu R.A.S., s. r. o., Sveržov, so sídlom Priemyselná 3005/1, 085 01 Bardejov, IČO: 31 679 897, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 12027/P, JUDr. Jozef Beňo, PhD., kancelária správcu, Nám. sv. Egídia č. 93, 058 01 Poprad, týmto v súlade s § 81 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oznamuje vylúčenie majetku zo súpisu všeobecnej podstaty, a to: Peňažné pohľadávky:
| Dlžník | Suma | Mena | Súpis.hodnota | Právny dôvod | Deň zápisu | Dôvod zapísania |
Číslo súp. | | pohľadávky | | | vzniku | majetku | majetku |
položky | | | | | | | |
1. | ZEKO ELEKTRO Komponenty, spol. s r.o., IČO: 34 145 389 | 2 172,00 | EUR | 434,4 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
2. | Petra Wriedt, IČO: 292881771 | 6 848,10 | EUR | 1 369,62 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
3. | Petra Wriedt, IČO: 292881771 | 20 541,01 | EUR | 4 108,20 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
4. | Petra Wriedt, IČO: 292881771 | 9 849,78 | EUR | 1 969,96 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
5. | Petra Wriedt, IČO: 292881771 | 94 500,00 | EUR | 18 900 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
6. | Petra Wriedt, IČO: 292881771 | 82 000,00 | EUR | 16 400 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
7. | Petra Wriedt, IČO: 292881771 | 31 500,00 | EUR | 6 300 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
8. | Petra Wriedt, IČO: 292881771 | 31 500,00 | EUR | 6 300 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
9. | Petra Wriedt, IČO: 292881771 | 26 000,00 | EUR | 5 200 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
10. | Lager+Logistic G&W GmbH&Co.KG, IČO: 256623315 | 3 789,28 | eur | 757,86 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
11. | Lager+Logistic G&W GmbH&Co.KG IČO: 256623315 | 1 298,80 | eur | 259,76 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
12. | TuCon, a.s. IČO : 44802030 | 5 210,58 | eur | 1 042,12 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
13. | Barna Ľubomír IČO: A03701 | 1 611,98 | eur | 322,40 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
14. | STT, s.r.o. IČO: 36834378 | 479,04 | eur | 95,81 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
15. | Adam Novak- ADAM IČO: 17145813 | 15 995,89 | eur | 3 199,18 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
16. | Adam Novak- ADAM IČO: 17145813 | 17 627,46 | eur | 3 525,49 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
17. | Adam Novak- ADAM IČO: 17145813 | 77,48 | eur | 15,50 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
18. | Adam Novak- ADAM IČO: 17145813 | 32,88 | eur | 6,58 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
19. | Adam Novak- ADAM IČO: 17145813 | 124,40 | eur | 24,88 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
20. | Adam Novak- ADAM IČO: 17145813 | 849,82 | eur | 169,96 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
21. | Adam Novak- ADAM IČO: 17145813 | 35 557,34 | eur | 7 111,47 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
22. | Adam Novak- ADAM IČO: 17145813 | 60,00 | eur | 12 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
23. | Adam Novak- ADAM IČO: 17145813 | 30 794,41 | eur | 6 158,89 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
24. | Adam Novak- ADAM IČO: 17145813 | 1 607,10 | eur | 321,42 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
25. | Adam Novak- ADAM IČO: 17145813 | 36,00 | eur | 7,2 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
26. | Adam Novak- ADAM IČO: 17145813 | 6 381,43 | eur | 1 276,29 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
27. | Adam Novak- ADAM IČO: 17145813 | 1 073,98 | eur | 214,80 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
28. | Adam Novak- ADAM IČO: 17145813 | 1 363,79 | eur | 272,76 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
29. | ATLANTIC Slovakia, spol. s.r.o. IČO: 36494992 | 1 281,04 | eur | 256,21 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
30. | Basa Marián IČO: A01641 | 1 509,56 | eur | 301,91 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
31. | BAUMANN Slovakia s.r.o. IČO: 44059566 | 515,01 | eur | 103 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
32. | BELEJCAK Mikulas IČO: A00099 | 7 643,70 | eur | 1 528,14 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
33. | BELEJČAK Mikuláš IČO: A00545 | 17,09 | eur | 3,42 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
34. | BELEJČAK Mikuláš IČO: A00545 | 568,73 | EUR | 113,75 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
35. | BETA FOUR s.r.o. IČO: 46114696 | 1 400,00 | eur | 280 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
36. | Bila Paulína IČO: A03369 | 33,60 | eur | 6,72 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
37. | Bila Paulína IČO: A03369 | 83,75 | eur | 16,75 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
38. | Bilý Michal IČO: 43775373 | 35,00 | eur | 7 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
39. | Bilý Michal IČO: 43775373 | 30,00 | eur | 6 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
40. | BIOVEX, s.r.o. IČO: 36498904/2 | 72,00 | eur | 14,4 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
41. | BIOVEX, s.r.o. IČO: 36498904 | 1 852,77 | eur | 370,55 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
42. | BIOVEX, s.r.o. IČO: 36498904 | 101 567,00 | eur | 20 313,4 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
43. | BIOVEX, s.r.o. IČO: 36498904 | 7 173,60 | eur | 1 434,72 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
44. | BIOVEX, s.r.o. IČO: 36498904 | 35 145,00 | eur | 7 029 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
45. | Bľanda Ľubomír, Ing. IČO: A03581 | 1 751,39 | eur | 350,28 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
46. | Bučko Stanislav, Ing. IČO: A03709 | 43,98 | eur | 8,80 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
47. | DANEA EAST, s.r.o. IČO: 46939911 | 2 700,53 | eur | 540,11 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
48. | DANEA EAST, s.r.o. IČO: 46939911 | 481,00 | eur | 96,2 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
49. | DANEA EAST, s.r.o. IČO: 46939911 | 1 200,00 | eur | 240 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
50. | DANEA EAST, s.r.o. IČO: 46939911 | 12,66 | eur | 2,53 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
51. | DANEA EAST, s.r.o. IČO: 46939911 | 34,70 | eur | 6,94 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
52. | DAVID Trade, s.r.o. IČO: 36653021 | 173 647,70 | eur | 34 729,54 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
53. | DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o. IČO: 46737782 | 30,00 | eur | 6 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
54. | EDEMI s.r.o., Rešica IČO: 36195014 | 1 654,74 | eur | 330,95 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
55. | EDEMI s.r.o., Rešica IČO: 36195014 | 2 762,60 | eur | 552,5 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
56. | EKONTRADE-STAV, s.r.o. IČO: 47424605 | 1,93 | eur | 0,39 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
57. | EKONTRADE-STAV, s.r.o. IČO: 47424605 | 10,80 | eur | 2,16 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
58. | ELEKTROMONT J.M.P., s.r.o. IČO: 36502731 | 2 071,07 | eur | 414,21 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
59. | Fecko Milan IČO: A00705 | 121,28 | eur | 24,26 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
60. | Foľta Milan IČO: 41230345 | 150,76 | eur | 30,15 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
61. | FORMAT-PM, s.r.o. IČO: 36616605/01 | 144,00 | eur | 28,8 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
62. | FORMAT-PM, s.r.o. IČO: 36616605/01 | 157,26 | eur | 31,56 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
63. | FORMAT-PM, s.r.o. IČO: 36616605/01 | 30,00 | eur | 6 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
64. | FORMAT-PM, s.r.o. IČO: 36616605 | 184,35 | eur | 36,87 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
65. | Gajdoš Martin IČO: A03559 | 26,28 | eur | 7,26 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
66. | Gardoš Dalibor IČO: A03647 | 208,86 | eur | 41,78 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
67. | Goldbeck, s.r.o. IČO: 35900733 | 7 536,00 | eur | 1 507,2 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
68. | Goldbeck, s.r.o. IČO: 35900733 | 464,00 | eur | 92,8 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
69. | Haniš Miroslav IČO: A02801 | 39,00 | eur | 7,8 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
70. | Hreha Stanislav IČO: A00073 | 58,80 | eur | 11,76 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
71. | Hreha Stanislav IČO: 33530530 | 95 598,23 | eur | 19 119,65 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
72. | CHEMKOSTAV,a.s. IČO: 36191892 | 184,55 | eur | 36,91 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
73. | CHEMKOSTAV,a.s. IČO: 36191892 | 699,94 | eur | 140 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
74. | CHEMKOSTAV,a.s. IČO: 36191892 | 16,95 | eur | 3,39 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
75. | CHEMKOSTAV,a.s. IČO: 36191892 | 763,41 | eur | 152,68 eur | neuhradená fakúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
76. | CHEMKOSTAV,a.s. IČO: 36191892 | 306,38 | eur | 61,28 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
77. | CHEMKOSTAV,a.s. IČO: 36191892 | 632,15 | eur | 126,43 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
78. | CHEMKOSTAV,a.s. IČO: 36191892 | 2 145,87 | eur | 429,17 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
79. | CHEMKOSTAV,a.s. IČO: 36191892 | 572,65 | eur | 115,13 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
80. | CHEMKOSTAV,a.s. IČO: 36191892 | 539,34 | eur | 107,87 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
81. | CHEMKOSTAV,a.s. IČO: 36191892 | 322,30 | eur | 64,46 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
82. | CHEMKOSTAV,a.s. IČO: 36191892 | 3 114,82 | eur | 622,96 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
83. | CHEMKOSTAV,a.s. IČO: 36191892 | 531,74 | eur | 106,35 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
84. | CHEMKOSTAV,a.s. IČO: 36191892 | 908,78 | eur | 181,76 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
85. | CHEMKOSTAV,a.s. IČO: 36191892 | 261,37 | eur | 52,27 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
86. | CHEMKOSTAV,a.s. IČO: 36191892 | 203,93 | eur | 40,79 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
87. | CHEMKOSTAV,a.s. IČO: 36191892 | 165,72 | eur | 33,14 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
88. | CHEMKOSTAV,a.s. IČO: 36191892 | 485,33 | eur | 97,1 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
89. | CHEMKOSTAV,a.s. IČO: 36191892 | 20,68 | eur | 4,14 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
90. | CHEMKOSTAV,a.s. IČO: 36191892 | 12 239,43 | eur | 2 447,89 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
91. | CHEMKOSTAV,a.s. IČO: 36191892 | 13 392,60 | eur | 2 678,52 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
92. | CHEMKOSTAV,a.s. IČO: 36191892 | 5 029,51 | eur | 1 005,90 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
93. | CHEMKOSTAV,a.s. IČO: 36191892 | 3 408,25 | eur | 681,65 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
94. | CHEMKOSTAV,a.s. IČO: 36191892 | 5 459,13 | eur | 1 091,83 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
95. | CHEMKOSTAV,a.s. IČO: 36191892 | 2 559,74 | eur | 511,95 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
96. | CHEMKOSTAV,a.s. IČO: 36191892 | 6 283,99 | eur | 1 256,80 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
97. | CHEMKOSTAV,a.s. IČO: 36191892 | 10 711,30 | eur | 2 142,26 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
98. | CHEMKOSTAV,a.s. IČO: 36191892 | 7 168,93 | eur | 1 433,79 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
99. | CHEMKOSTAV,a.s. IČO: 36191892 | 9 241,66 | eur | 1 848,33 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
100. | CHEMKOSTAV,a.s. IČO: 36191892 | 7 593,51 | eur | 1 518,70 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
101. | CHEMKOSTAV,a.s. IČO: 36191892 | 5 329,77 | eur | 1 065,95 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
102. | CHEMKOSTAV,a.s. IČO: 36191892 | 4 484,41 | eur | 896,88 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
103. | CHEMKOSTAV,a.s. IČO: 36191892 | 3 198,70 | eur | 639,74 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
104. | CHEMKOSTAV,a.s. IČO: 36191892 | 1 184,32 | eur | 236,84 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
105. | CHEMKOSTAV,a.s. IČO: 36191892 | 3 446,51 | eur | 689,30 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
106. | CHEMKOSTAV,a.s. IČO: 36191892 | 4 542,00 | eur | 908,4 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
107. | CHEMKOSTAV,a.s. IČO: 36191892 | 8 375,49 | eur | 1 675,10 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
108. | CHEMKOSTAV,a.s. IČO: 36191892 | 1 067,03 | eur | 213,40 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
109. | CHEMKOSTAV,a.s. IČO: 36191892 | 3 361,70 | eur | 672,34 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
110. | CHEMKOSTAV,a.s. IČO: 36191892 | 1 559,58 | eur | 311,92 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
111. | CHEMKOSTAV,a.s. IČO: 36191892 | 19 091,36 | eur | 3 818,27 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
112. | CHEMKOSTAV,a.s. IČO: 36191892 | 21 347,63 | eur | 4 269,53 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
113. | CHEMKOSTAV,a.s. IČO: 36191892 | 1 031,42 | eur | 206,28 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
114. | CHEMKOSTAV,a.s. IČO: 36191892 | 758 547,90 | eur | 151 709,58 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
115. | CHEMKOSTAV,a.s. IČO: 36191892 | 5 108,33 | eur | 1 021,67 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
116. | Chval Ľuboš IČO: A02061 | 1 067,04 | eur | 213,41 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
117. | INTERPROFIS VM, s.r.o. IČO: 44563825 | 1 436,44 | eur | 287,29 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
118. | INTERPROFIS VM, s.r.o. IČO: 44563825 | 3 396,50 | eur | 679,3 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
119. | INTERPROFIS VM, s.r.o. IČO: 44563825 | 1 021,15 | eur | 204,23 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
120. | INTERPROFIS VM, s.r.o. IČO: 44563825 | 14 980,00 | eur | 2 996 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
121. | INTERPROFIS VM, s.r.o. IČO: 44563825 | 16 022,20 | eur | 3 204,44 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
122. | INTERPROFIS VM, s.r.o. IČO: 44563825 | 10 628,51 | eur | 2 125,70 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
123. | INTERPROFIS VM, s.r.o. IČO: 44563825 | 5 543,98 | eur | 1 108,80 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
124. | INTERPROFIS VM, s.r.o. IČO: 44563825 | 1 260,00 | eur | 252 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
125. | INTERPROFIS VM, s.r.o. IČO: 44563825 | 32 027,90 | eur | 6 405,58 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
126. | INTERPROFIS VM, s.r.o. IČO: 44563825 | 12 934,92 | eur | 2 586,98 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
127. | INTERPROFIS VM, s.r.o. IČO: 44563825 | 3 871,54 | eur | 774,31 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
128. | INTERPROFIS VM, s.r.o. IČO: 44563825 | 1 250,10 | eur | 250,02 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
129. | INTERPROFIS VM, s.r.o. IČO: 44563825 | 9 967,26 | eur | 1 993,45 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
130. | INTERPROFIS VM, s.r.o. IČO: 44563825 | 233,96 | eur | 46,79 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
131. | INTERPROFIS VM, s.r.o. IČO: 44563825 | 109,50 | eur | 21,9 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
132. | INTERPROFIS VM, s.r.o. IČO: 44563825 | 182,16 | eur | 36,43 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
134. | Jaroš Andrej IČO: A03707 | 3 100,14 | eur | 620,03 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
135. | JFC, s.r.o. IČO: 36816035 | 1 271,88 | eur | 254,38 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
136. | JOTEK, s.r.o. IČO: 36495832 | 81,77 | eur | 16,35 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
137. | Jurčišin Jozef IČO: 34129153 | 653,11 | eur | 130,62 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
138. | Jurčišin Jozef IČO: 34129153 | 270,88 | eur | 54,18 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
139. | Kalapač Jozef, Ing. IČO: A02031 | 51,84 | eur | 10,37 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
140. | Kaľata Dušan IČO: A03659 | 121,00 | eur | 24,2 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
141. | KOTULAK Stanislav IČO: A00661 | 21,36 | eur | 4,27 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
142. | Kramár Pavol IČO: A03603 | 465,51 | eur | 93,10 eru | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
143. | Liptovská stavebná spoločnosť, s.r.o. IČO: 36440353 | 10 333,16 | eur | 2 066,63 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
144. | Liptovská stavebná spoločnosť, s.r.o. IČO: 36440353 | 30 453,24 | eur | 6 090,65 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
145. | LITE PRODUKT, s.r.o. IČO: 47035358 | 61,39 | eur | 12,29 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
146. | LITE PRODUKT, s.r.o. IČO: 47035358 | 79,84 | eur | 15,97 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
147. | Makos, a.s. IČO: 35920203 | 10 000,00 | eur | 2 000 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
148. | Mati Emil, Ing. IČO: A03684 | 67,08 | eur | 13,42 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
149. | Mesto Giraltovce IČP: 00321982 | 589,10 | eur | 117,82 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
150. | Mgr. Gabriela Dereníková - HYGART IČO: 34514805 | 566,07 | eur | 113,21 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
151. | Milan Košč - ELINEX IČO: 10664840 | 716,31 | eur | 143,26 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
152. | SVK HOLDING, s.r.o. IČO: 46781340 | 840,00 | eur | 168 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
153. | Šváč Daniel IČO: 43383998 | 75,00 | eur | 15 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
154. | Šváč Daniel IČO: 43383998 | 90,00 | eur | 18 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
155. | Tatra Clima, s.r.o. IČO: 36491047 | 334,00 | eur | 66,8 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
156. | TEMA SK, s.r.o. IČO: 36223492 | 93,58 | eur | 18,72 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
157. | TEMA SK, s.r.o. IČO: 36223492 | 453,37 | eur | 90,67 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
158. | TIPUL Marian IČO: A0000400 | 118,74 | eur | 23,75 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
159. | TIPUL Marian IČO: A0000400 | 50,60 | eur | 10,12 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
160. | TIPUL Marian IČO: A0000400 | 53,46 | eur | 10,62 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
161. | TIPUL Marian IČO: A0000400 | 28,48 | eur | 5,70 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
162. | TIPUL Marian IČO: A0000400 | 507,61 | eur | 101,52 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
163. | TIPUL Marian IČO: A0000400 | 162,00 | eur | 32,4 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
164. | TORNO s.r.o. IČO: 31718841 | 145,51 | eur | 29,10 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
165. | TuCon, a.s. IČO : 44802030 | 611,69 | eur | 122,34 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
166. | TuCon, a.s. IČO : 44802030 | 769,36 | eur | 153,87 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
167. | TuCon, a.s. IČO : 44802030 | 551,44 | eur | 110,29 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
168. | TuCon, a.s. IČO : 44802030 | 77,56 | eur | 15,51 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
169. | TuCon, a.s. IČO : 44802030 | 407,13 | eur | 81,43 eur | neuhradená faktúra | 28.6.2018 | majetok vo vlast. úpadcu |
