|
| | | |
Rozvrh výťažku získaného vo všeobecnej podstate - ROZVRHOVÁ ČASŤ | | |
| |
Označenie zložky súpisu majetku | Popis zložky súpisu majetku | Spôsob speňaženia | výťažok za dotknutú majetkovú zložku, resp. súbor vecí | | |
Hnuteľný majetok | Vyporiadací podiel na BSM v zmysle rozhodnutia Okresného súdu Martin zo dňa 08.02.2012, č.k. 15C/70/2011-64 | Súdny spor, vymoženie pohľadávky | 485,00 € | | |
Pohľadávka | Zrážky zo mzdy | Zabezpečenie peňažných prostriedkov | 485,60 € | | |
Nehnuteľný majetok | Pozemky v k.ú. Trstená | Uplatnenie predkupného práva zo strany spoluvlastníkov | 1 043,06 € | | |
Nehnuteľný majetok | Pozemky v k.ú. Liesek | Uplatnenie predkupného práva zo strany spoluvlastníkov | 1 249,74 € | | |
Nehnuteľný majetok | Garáž s pozemkom v k.ú. Priekopa | Dražba | 13 100,00 € | | |
Spolu rozvrhovaný výťažok | 16 363,40 € | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Určenie podstaty uspokojovanej týmto rozvrhom na pohľadávkach proti podstate | | |
Hodnota výťažku získaného v rámci speňažovania majetku Úpadcu | 16 363,40 € | | |
Hodnota výťažku získaného v rámci speňažovania všeobecnej podstaty veriteľa Úpadcu | 16 363,40 € | | |
Podiel výťažku všeobecnej podstaty rozvrhovanej týmto rozvrhom na úhrade pohľadávok proti podstate v % | 100,00% | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Označenie a rozpis pohľadávok proti podstate, z ktorej sa realizuje rozvrh výťažku (výlučne náklady konkurzu a náklady speňažovania dotknutej podstaty) | | |
Veriteľ | Právny dôvod vzniku pohľadávky | Dátum uznania pohľadávky | Dátum uspokojenia | Priradená k podstate vo výške 100,00 % | Suma pohľadávok proti podstate | Suma pohľadávok proti podstate na uspokojenie k rozvrhovanej podstate |
Sociálna poisťovňa , pobočka Martin | poistné - sociálne poistenie | marec a apríl 2009 | | Všeobecná podstata | 187,50 € | 187,50 € |
Sociálna poisťovňa , pobočka Martin | poistné - sociálne poistenie | máj 2009 | | Všeobecná podstata | 89,70 € | 89,70 € |
Sociálna poisťovňa , pobočka Martin | poistné - sociálne poistenie | jún a júl 2009 | | Všeobecná podstata | 179,40 € | 179,40 € |
Sociálna poisťovňa , pobočka Martin | poistné - sociálne poistenie | august až november 2009 | | Všeobecná podstata | 358,80 € | 358,80 € |
Sociálna poisťovňa , pobočka Martin | poistné - sociálne poistenie | december 2009 až február 2010 | | Všeobecná podstata | 283,50 € | 283,50 € |
Sociálna poisťovňa , pobočka Martin | poistné - sociálne poistenie | marec a apríl 2010 | | Všeobecná podstata | 193,80 € | 193,80 € |
Sociálna poisťovňa , pobočka Martin | poistné - sociálne poistenie | máj 2010 | | Všeobecná podstata | 96,90 € | 96,90 € |
Sociálna poisťovňa , pobočka Martin | poistné - sociálne poistenie | jún 2010 | | Všeobecná podstata | 96,90 € | 96,90 € |
Tatra Banka | Poplatok za balík | 31.1.2011 | 31.1.2011 | Všeobecná podstata | 5,00 € | 5,00 € |
Slovenská pošta, a. s. | poštovné | 10.1.2011 | 10.1.2011 | Všeobecná podstata | 1,00 € | 1,00 € |
Slovenská pošta, a. s. | poštovné | 10.1.2011 | 10.1.2011 | Všeobecná podstata | 1,00 € | 1,00 € |
Slovenská pošta, a. s. | poštovné | 10.1.2011 | 10.1.2011 | Všeobecná podstata | 1,00 € | 1,00 € |
Slovenská pošta, a. s. | poštovné | 10.1.2011 | 10.1.2011 | Všeobecná podstata | 1,00 € | 1,00 € |
Slovenská pošta, a. s. | poštovné | 10.1.2011 | 10.1.2011 | Všeobecná podstata | 1,20 € | 1,20 € |
Slovenská pošta, a. s. | poštovné | 10.1.2011 | 10.1.2011 | Všeobecná podstata | 1,20 € | 1,20 € |
Slovenská pošta, a. s. | poštovné | 17.1.2011 | 17.1.2011 | Všeobecná podstata | 1,00 € | 1,00 € |
Slovenská pošta, a. s. | poštovné | 21.1.2011 | 21.1.2011 | Všeobecná podstata | 0,80 € | 0,80 € |
Tatra Banka | Poplatok za balík | 28.2.2011 | 28.2.2011 | Všeobecná podstata | 5,00 € | 5,00 € |
Slovenská pošta, a. s. | poštovné | 14.2.2011 | 14.2.2011 | Všeobecná podstata | 1,00 € | 1,00 € |
Slovenská pošta, a. s. | poštovné | 17.2.2011 | 17.2.2011 | Všeobecná podstata | 0,50 € | 0,50 € |
Slovenská pošta, a. s. | poštovné | 24.2.2011 | 24.2.2011 | Všeobecná podstata | 0,80 € | 0,80 € |
Tatra Banka | Poplatok za balík | 31.3.2011 | 31.3.2011 | Všeobecná podstata | 5,00 € | 5,00 € |
Tatra Banka | Poplatok za balík | 30.4.2011 | 30.4.2011 | Všeobecná podstata | 5,00 € | 5,00 € |
Tatra Banka | Poplatok za balík | 31.5.2011 | 31.5.2011 | Všeobecná podstata | 5,00 € | 5,00 € |
Slovenská pošta, a. s. | poštovné | 3.5.2011 | 3.5.2011 | Všeobecná podstata | 0,40 € | 0,40 € |
Tatra Banka | Poplatok za balík | 30.6.2011 | 30.6.2011 | Všeobecná podstata | 5,00 € | 5,00 € |
Slovenská pošta, a. s. | poštovné | 7.6.2011 | 7.6.2011 | Všeobecná podstata | 0,40 € | 0,40 € |
Slovenská pošta, a. s. | poštovné | 14.6.2011 | 14.6.2011 | Všeobecná podstata | 1,00 € | 1,00 € |
Slovenská pošta, a. s. | poštovné | 14.6.2011 | 14.6.2011 | Všeobecná podstata | 1,00 € | 1,00 € |
Slovenská pošta, a. s. | poštovné | 20.6.2011 | 20.6.2011 | Všeobecná podstata | 0,60 € | 0,60 € |
Slovenská pošta, a. s. | poštovné | 21.6.2011 | 21.6.2011 | Všeobecná podstata | 0,40 € | 0,40 € |
Slovenská pošta, a. s. | poštovné | 22.6.2011 | 22.6.2011 | Všeobecná podstata | 0,40 € | 0,40 € |
Slovenská pošta, a. s. | poštovné | 1.7.2011 | 1.7.2011 | Všeobecná podstata | 0,40 € | 0,40 € |
Tatra Banka | Poplatok za balík | 30.07.2011 | 30.07.2011 | Všeobecná podstata | 5,00 € | 5,00 € |
Slovenská pošta, a. s. | poštovné | 1.7.2011 | 1.7.2011 | Všeobecná podstata | 1,00 € | 1,00 € |
Slovenská pošta, a. s. | poštovné | 13.7.2011 | 13.7.2011 | Všeobecná podstata | 1,40 € | 1,40 € |
Slovenská pošta, a. s. | poštovné | 27.7.2011 | 27.7.2011 | Všeobecná podstata | 0,60 € | 0,60 € |
Tatra Banka | Poplatok za balík | 31.8.2011 | 31.8.2011 | Všeobecná podstata | 5,00 € | 5,00 € |
Slovenská pošta, a. s. | poštovné | 9.9.2011 | 9.9.2011 | Všeobecná podstata | 1,40 € | 1,40 € |
Slovenská pošta, a. s. | poštovné | 9.9.2011 | 9.9.2011 | Všeobecná podstata | 1,40 € | 1,40 € |
Slovenská pošta, a. s. | poštovné | 12.9.2011 | 12.9.2011 | Všeobecná podstata | 1,40 € | 1,40 € |
Slovenská pošta, a. s. | poštovné | 22.9.2011 | 22.9.2011 | Všeobecná podstata | 1,60 € | 1,60 € |
Slovenská pošta, a. s. | KOLKY na Návrh na vklad | 22.9.2011 | 22.9.2011 | Všeobecná podstata | 66,00 € | 66,00 € |
Notársky úrad Mgr. Tomáš Leškovský | Notárom overená kópia Uznesenia zo 17.09.2010 | 22.9.2011 | 22.9.2011 | Všeobecná podstata | 3,19 € | 3,19 € |
Tatra Banka | Poplatok za balík | 30.9.2011 | 30.9.2011 | Všeobecná podstata | 5,00 € | 5,00 € |
Slovenská pošta, a. s. | poštovné | 11.10.2011 | 11.10.2011 | Všeobecná podstata | 0,60 € | 0,60 € |
Slovenská pošta, a. s. | poštovné | 13.10.2011 | 13.10.2011 | Všeobecná podstata | 0,40 € | 0,40 € |
Slovenská pošta, a. s. | poštovné | 4.11.2011 | 4.11.2011 | Všeobecná podstata | 0,60 € | 0,60 € |
Slovenská pošta, a. s. | poštovné | 11.11.2011 | 11.11.2011 | Všeobecná podstata | 1,40 € | 1,40 € |
Slovenská pošta, a. s. | poštovné | 30.11.2011 | 30.11.2011 | Všeobecná podstata | 0,40 € | 0,40 € |
Tatra Banka | Poplatok za balík | 31.10.2011 | 31.10.2011 | Všeobecná podstata | 5,00 € | 5,00 € |
Tatra Banka | Poplatok za balík | 30.11.2011 | 30.11.2011 | Všeobecná podstata | 5,00 € | 5,00 € |
Tatra Banka | Poplatok za balík | 31.12.2011 | 31.12.2011 | Všeobecná podstata | 5,00 € | 5,00 € |
Tatra Banka | Poplatok za balík | 31.1.2112 | 31.1.2112 | Všeobecná podstata | 5,00 € | 5,00 € |
Tatra Banka | Poplatok za balík | 29.2.2012 | 29.2.2012 | Všeobecná podstata | 5,00 € | 5,00 € |
Tatra Banka | Poplatok za prevod | 16.3.2012 | 16.3.2012 | Všeobecná podstata | 0,05 € | 0,05 € |
Tatra Banka | Poplatok za balík | 31.3.2012 | 31.3.2012 | Všeobecná podstata | 5,00 € | 5,00 € |
Tatra Banka | Poplatok za balík | 30.4.2012 | 30.4.2012 | Všeobecná podstata | 5,00 € | 5,00 € |
Tatra Banka | Poplatok za balík | 31.5.2012 | 31.5.2012 | Všeobecná podstata | 5,00 € | 5,00 € |
Tatra Banka | Poplatok za balík | 30.6.2012 | 30.6.2012 | Všeobecná podstata | 5,00 € | 5,00 € |
Tatra Banka | Poplatok za balík | 31.7.2012 | 31.7.2012 | Všeobecná podstata | 5,00 € | 5,00 € |
Slovenská pošta, a. s. | poštovné | 16.1.2012 | 16.1.2012 | Všeobecná podstata | 1,20 € | 1,20 € |
Slovenská pošta, a. s. | poštovné | 14.3.2012 | 14.3.2012 | Všeobecná podstata | 0,60 € | 0,60 € |
Slovenská pošta, a. s. | poštovné | 16.3.2012 | 16.3.2012 | Všeobecná podstata | 1,50 € | 1,50 € |
Slovenská pošta, a. s. | poštovné | 14.6.2012 | 14.6.2012 | Všeobecná podstata | 1,40 € | 1,40 € |
Slovenská pošta, a. s. | poštovné | 11.7.2012 | 11.7.2012 | Všeobecná podstata | 1,00 € | 1,00 € |
Slovenská pošta, a. s. | poštovné | 11.7.2012 | 11.7.2012 | Všeobecná podstata | 1,00 € | 1,00 € |
Slovenská pošta, a. s. | poštovné | 11.7.2012 | 11.7.2012 | Všeobecná podstata | 1,40 € | 1,40 € |
Slovenská pošta, a. s. | poštovné | 11.7.2012 | 11.7.2012 | Všeobecná podstata | 1,40 € | 1,40 € |
Slovenská pošta, a. s. | poštovné | 11.7.2012 | 11.7.2012 | Všeobecná podstata | 1,00 € | 1,00 € |
Slovenská pošta, a. s. | poštovné | 11.7.2012 | 11.7.2012 | Všeobecná podstata | 1,40 € | 1,40 € |
Slovenská pošta, a. s. | poštovné | 11.7.2012 | 11.7.2012 | Všeobecná podstata | 1,40 € | 1,40 € |
Slovenská pošta, a. s. | poštovné | 16.7.2012 | 16.7.2012 | Všeobecná podstata | 1,00 € | 1,00 € |
Slovenská pošta, a. s. | poštovné | 24.7.2012 | 24.7.2012 | Všeobecná podstata | 1,50 € | 1,50 € |
Slovenská pošta, a. s. | poštovné | 10.9.2012 | 10.9.2012 | Všeobecná podstata | 1,40 € | 1,40 € |
Slovenská pošta, a. s. | poštovné | 10.9.2012 | 10.9.2012 | Všeobecná podstata | 1,40 € | 1,40 € |
Slovenská pošta, a. s. | poštovné | 10.9.2012 | 10.9.2012 | Všeobecná podstata | 1,40 € | 1,40 € |
Slovenská pošta, a. s. | poštovné | 10.9.2012 | 10.9.2012 | Všeobecná podstata | 1,00 € | 1,00 € |
Slovenská pošta, a. s. | poštovné | 17.9.2012 | 17.9.2012 | Všeobecná podstata | 1,00 € | 1,00 € |
Slovenská pošta, a. s. | poštovné | 1.10.2012 | 1.10.2012 | Všeobecná podstata | 1,60 € | 1,60 € |
Slovenská pošta, a. s. | poštovné | 3.10.2012 | 3.10.2012 | Všeobecná podstata | 1,20 € | 1,20 € |
Slovenská pošta, a. s. | poštovné | 17.10.2012 | 17.10.2012 | Všeobecná podstata | 0,40 € | 0,40 € |
Slovenská pošta, a. s. | poštovné | 19.10.2012 | 19.10.2012 | Všeobecná podstata | 0,80 € | 0,80 € |
Slovenská pošta, a. s. | poštovné | 21.11.2012 | 21.11.2012 | Všeobecná podstata | 1,60 € | 1,60 € |
Slovenská pošta, a. s. | poštovné | 21.11.2012 | 21.11.2012 | Všeobecná podstata | 1,60 € | 1,60 € |
Slovenská pošta, a. s. | poštovné | 26.11.2012 | 26.11.2012 | Všeobecná podstata | 1,20 € | 1,20 € |
Tatra Banka | Poplatok za balík | 31.8.2012 | 31.8.2012 | Všeobecná podstata | 5,00 € | 5,00 € |
Tatra Banka | Poplatok za balík | 29.9.2012 | 29.9.2012 | Všeobecná podstata | 5,00 € | 5,00 € |
Tatra Banka | Poplatok za správu | 24.10.2012 | 24.10.2012 | Všeobecná podstata | 4,00 € | 4,00 € |
Tatra Banka | Poplatok za balík | 31.10.2012 | 31.10.2012 | Všeobecná podstata | 5,00 € | 5,00 € |
Tatra Banka | Poplatok za balík | 30.11.2012 | 30.11.2012 | Všeobecná podstata | 5,00 € | 5,00 € |
Slovenská pošta, a. s. | poštovné | 7.12.2012 | 7.12.2012 | Všeobecná podstata | 1,60 € | 1,60 € |
Slovenská pošta, a. s. | poštovné | 7.12.2012 | 7.12.2012 | Všeobecná podstata | 1,60 € | 1,60 € |
Tatra Banka | Poplatok za balík | 31.12.2012 | 31.12.2012 | Všeobecná podstata | 5,00 € | 5,00 € |
Slovenská pošta, a. s. | poštovné | 8.1.2013 | 8.1.2013 | Všeobecná podstata | 1,65 € | 1,65 € |
Slovenská pošta, a. s. | poštovné | 8.1.2013 | 8.1.2013 | Všeobecná podstata | 1,50 € | 1,50 € |
Tatra Banka | Poplatok za balík | 31.1.2013 | 31.1.2013 | Všeobecná podstata | 5,00 € | 5,00 € |
Tatra Banka | Poplatok za balík | 28.2.2013 | 28.2.2013 | Všeobecná podstata | 5,00 € | 5,00 € |
Slovenská pošta,a.s. | poštovné | 18.3.2013 | 18.3.2013 | Všeobecná podstata | 1,85 € | 1,85 € |
Tatra Banka | Poplatok za balík | 30.3.2013 | 30.3.2013 | Všeobecná podstata | 5,00 € | 5,00 € |
Slovenská pošta,a.s. | poštovné | 4.4.2013 | 4.4.2013 | Všeobecná podstata | 1,50 € | 1,50 € |
Slovenská pošta,a.s. | poštovné | 4.4.2013 | 4.4.2013 | Všeobecná podstata | 1,50 € | 1,50 € |
Tatra Banka | Poplatok za balík | 30.4.2013 | 30.4.2013 | Všeobecná podstata | 6,00 € | 6,00 € |
Notársky úrad JUDr. Magdaléna Čížová | Osvedčenie pravosti podpisu | 10.5.2013 | 10.5.2013 | Všeobecná podstata | 10,03 € | 10,03 € |
Notársky úrad JUDr. Dezider Ravlúk | notárska fotokópia | 15.5.2013 | 15.5.2013 | Všeobecná podstata | 3,19 € | 3,19 € |
Slovenská pošta,a.s. | poštovné | 17.5.2013 | 17.5.2013 | Všeobecná podstata | 1,85 € | 1,85 € |
Tatra Banka | Poplatok za balík | 31.5.2013 | 31.5.2013 | Všeobecná podstata | 6,00 € | 6,00 € |
Tatra Banka | Poplatok za balík | 30.6.2013 | 30.6.2013 | Všeobecná podstata | 6,00 € | 6,00 € |
Tatra Banka | Poplatok za balík | 31.7.2013 | 31.7.2013 | Všeobecná podstata | 6,00 € | 6,00 € |
Slovenská pošta,a.s. | poštovné | 23.8.2013 | 23.8.2013 | Všeobecná podstata | 0,45 € | 0,45 € |
Tatra Banka | Poplatok za balík | 31.8.2013 | 31.8.2013 | Všeobecná podstata | 6,00 € | 6,00 € |
Slovenská pošta,a.s. | poštovné | 26.9.2013 | 26.9.2013 | Všeobecná podstata | 0,45 € | 0,45 € |
Tatra Banka | Poplatok za balík | 30.9.2013 | 30.9.2013 | Všeobecná podstata | 6,00 € | 6,00 € |
HMG Recovery, k.s. | poštovné (OS Námestovo-Vyjadrenie k žalobe) | 11.10.2013 | 11.10.2013 | Všeobecná podstata | 3,05 € | 3,05 € |
Tatra Banka | Poplatok za balík | 31.10.2013 | 31.10.2013 | Všeobecná podstata | 6,00 € | 6,00 € |
Tatra Banka | Poplatok za balík | 30.11.2013 | 30.11.2013 | Všeobecná podstata | 6,00 € | 6,00 € |
Tatra Banka | Poplatok za balík | 31.12.2013 | 31.12.2013 | Všeobecná podstata | 6,00 € | 6,00 € |
Tatra Banka | Poplatok za balík | 31.1.2014 | 31.1.2014 | Všeobecná podstata | 6,00 € | 6,00 € |
Slovenská pošta,a.s. | poštovné (Slovenská konsolidačná-Žiadosť o uloženie záväzného pokynu) | 26.2.2014 | | Všeobecná podstata | 1,65 € | 1,65 € |
Tatra Banka | Poplatok za balík | 28.2.2014 | 28.2.2014 | Všeobecná podstata | 6,00 € | 6,00 € |
Slovenská pošta,a.s. | poštovné (Slovenská konsolidačná,a.s.-Správa o stave kk a činnosti správcu) | 5.3.2014 | | Všeobecná podstata | 0,45 € | 0,45 € |
Tatra Banka | Poplatok za balík | 31.3.2014 | 31.3.2014 | Všeobecná podstata | 7,00 € | 7,00 € |
HMG Recovery, k.s. | poštovné (Marek Motýľ-Výzva na uzavretie kúpnej zmluvy) | 28.3.2014 | | Všeobecná podstata | 1,85 € | 1,85 € |
HMG Recovery, k.s. | kolky | 17.4.2014 | | Všeobecná podstata | 66,00 € | 66,00 € |
HMG Recovery, k.s. | Notár - osvedčenie pravosti podpisu | 30.4.2014 | | Všeobecná podstata | 10,03 € | 10,03 € |
HMG Recovery, k.s. | Notár - overenie | 30.4.2014 | | Všeobecná podstata | 6,40 € | 6,40 € |
HMG Recovery, k.s. | poštovné - (Okresný úrad Tvrdošín - Návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností) | 30.4.2014 | | Všeobecná podstata | 1,85 € | 1,85 € |
Tatra Banka | Poplatok za balík | 30.4.2014 | 30.4.2014 | Všeobecná podstata | 7,00 € | 7,00 € |
HMG Recovery, k.s. | poštovné (Marek Motýľ - Kúpna zmluva 1x) | 2.5.2014 | | Všeobecná podstata | 1,65 € | 1,65 € |
Tatra Banka | Poplatok za balík | 31.5.2014 | 31.5.2014 | Všeobecná podstata | 7,00 € | 7,00 € |
HMG Recovery, k.s. | poštovné (Slovenská konsolidačná - Správa o stave konkurzného konania a činnosti správcu) | 3.6.2014 | | Všeobecná podstata | 1,10 € | 1,10 € |
Tatra Banka | Poplatok za balík | 30.6.2014 | 30.6.2014 | Všeobecná podstata | 7,00 € | 7,00 € |
Tatra Banka | Poplatok za balík | 31.7.2014 | 31.7.2014 | Všeobecná podstata | 7,00 € | 7,00 € |
Tatra Banka | Poplatok za balík | 30.8.2014 | 30.8.2014 | Všeobecná podstata | 7,00 € | 7,00 € |
HMG Recovery, k.s. | poštovné (Slovenská konsolidačná - Správa o stave KK a činnosti správcu) | 3.9.2014 | | Všeobecná podstata | 1,50 € | 1,50 € |
Tatra Banka | Poplatok za balík | 30.9.2014 | 30.9.2014 | Všeobecná podstata | 7,00 € | 7,00 € |
Slovenská republika – Finančné riaditeľstvo SR – Daňový úrad Žilina | Daňová povinnosť na základe prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň a o dani dani vyberanej osobitnou sadzbou z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných požitkov za zdaňovacie obdobie IV. Štvrťrok 2008 č. 666/2009/512320 zo dňa 2.2.2009 | 27.10.2014 | | Všeobecná podstata | 37,83 € | 37,83 € |
HMG Recovery, k.s. | poštovné (OS Žilina - Vyjadrenie 11Cbi/2/2011) | 27.10.2014 | | Všeobecná podstata | 1,85 € | 1,85 € |
HMG Recovery, k.s. | poštovné (OS Žilina - Ospravedlnenie neúčasti na pojednávaní 11Cbi/2/2011) | 28.10.2014 | | Všeobecná podstata | 1,70 € | 1,70 € |
Tatra Banka | Poplatok za balík | 31.10.2014 | 31.10.2014 | Všeobecná podstata | 7,00 € | 7,00 € |
HMG Recovery, k.s. | poštovné (Slov. konsolidačná - Správa o stave KK a činnosti správcu) | 27.11.2014 | | Všeobecná podstata | 1,10 € | 1,10 € |
Tatra Banka | Poplatok za balík | 31.12.2014 | 31.12.2014 | Všeobecná podstata | 7,00 € | 7,00 € |
HMG Recovery, k.s. | poštovné (OS ZA - Zaslanie odpisu z evidencie PPP | 15.1.2015 | | Všeobecná podstata | 1,30 € | 1,30 € |
Tatra Banka | Poplatok za balík | 30.11.2015 | 30.11.2015 | Všeobecná podstata | 7,00 € | 7,00 € |
Tatra Banka | Poplatok za balík | 31.12.2014 | 31.12.2014 | Všeobecná podstata | 7,00 € | 7,00 € |
Tatra Banka | Poplatok za balík | 31.1.2015 | 31.1.2015 | Všeobecná podstata | 7,00 € | 7,00 € |
Tatra Banka | poplatok za balík | 28.2.2015 | 28.2.2015 | Všeobecná podstata | 7,00 € | 7,00 € |
Tatra Banka | poplatok za balík | 31.3.2015 | 31.3.2015 | Všeobecná podstata | 7,00 € | 7,00 € |
HMG Recovery, k.s. | poštovné (OS ZA - Zaslanie odpisu z evidencie PPP | 14.4.2015 | | Všeobecná podstata | 1,15 € | 1,15 € |
Tatra Banka | Poplatok za balík | 30.4.2015 | 30.4.2015 | Všeobecná podstata | 7,00 € | 7,00 € |
Tatra Banka | Poplatok za balík | 30.5.2015 | 30.5.2015 | Všeobecná podstata | 7,00 € | 7,00 € |
Tatra Banka | Poplatok za balík | 30.6.2015 | 30.6.2015 | Všeobecná podstata | 7,00 € | 7,00 € |
HMG Recovery, k.s. | poštovné (Správa o stave konkurzného konania - Slovenská konsolidačná) | 23.9.2015 | | Všeobecná podstata | 1,15 € | 1,15 € |
Tatra Banka | Poplatok za balík | 30.9.2015 | 30.9.2015 | Všeobecná podstata | 7,00 € | 7,00 € |
Tatra Banka | Poplatok za balík | 31.10.2015 | 31.10.2015 | Všeobecná podstata | 7,00 € | 7,00 € |
Tatra Banka | Poplatok za balík | 30.11.2015 | 30.11.2015 | Všeobecná podstata | 7,00 € | 7,00 € |
HMG Recovery, k.s. | poštovné (Slov. konsol. - Správa o stave konkurzného konania) | 23.12.2015 | | Všeobecná podstata | 1,15 € | 1,15 € |
HMG Recovery, k.s. | poštovné (OS ZA - Správa o stave kk) | 23.12.2015 | | Všeobecná podstata | 1,30 € | 1,30 € |
Tatra Banka | Poplatok za balík | 31.12.2015 | 31.12.2015 | Všeobecná podstata | 7,00 € | 7,00 € |
HMG Recovery, k.s. | poštovné (OS Námestovo- Žiadosť o vytýčenie termínu pojednávania) | 22.1.2016 | | Všeobecná podstata | 1,15 € | 1,15 € |
Tatra Banka | Poplatok za balík | 31.1.2016 | 31.1.2016 | Všeobecná podstata | 7,00 € | 7,00 € |
HMG Recovery, k.s. | poštovné (Metal Fitting- Žiadosť o poskytnutie súčinnosti) | 29.1.2016 | | Všeobecná podstata | 1,55 € | 1,55 € |
HMG Recovery, k.s. | poštovné (Metal Fitting, s.r.o.- Žiadosť o poskytnutie súčinnosti) | 25.2.2016 | | Všeobecná podstata | 1,55 € | 1,55 € |
HMG Recovery, k.s. | poštovné (Pavol Záhradník, ul. M. Dullu 50/35 - Žiadosť o poskytnutie súčinnosti) | 25.2.2016 | | Všeobecná podstata | 1,55 € | 1,55 € |
HMG Recovery, k.s. | poštovné (Pavol Záhradník, Sučianska 34 - Žiadosť o poskytnutie súčinnosti) | 25.2.2016 | | Všeobecná podstata | 1,55 € | 1,55 € |
Tatra Banka | Poplatok za balík | 29.2.2016 | 29.2.2016 | Všeobecná podstata | 7,00 € | 7,00 € |
HMG Recovery, k.s. | poštovné (Slovenská konsolidačná- Správa o stave KK a činnosti správcu) | 22.3.2016 | | Všeobecná podstata | 1,30 € | 1,30 € |
Tatra Banka | Poplatok za balík | 31.3.2016 | 31.3.2016 | Všeobecná podstata | 7,00 € | 7,00 € |
HMG Recovery, k.s. | poštovné (OS ZA- Správa o stave KK a činnosti správcu) | 5.4.2016 | | Všeobecná podstata | 1,30 € | 1,30 € |
Tatra Banka | Poplatok za balík | 31.5.2016 | 31.5.2016 | Všeobecná podstata | 7,00 € | 7,00 € |
Tatra Banka | Poplatok za balík | 30.6.2016 | 30.6.2016 | Všeobecná podstata | 7,00 € | 7,00 € |
HMG Recovery, k.s. | poštovné (Slovenská konsolidačná,a.s.- Správa o stave KK) | 4.7.2016 | | Všeobecná podstata | 1,15 € | 1,15 € |
HMG Recovery, k.s. | poštovné (OS ZA- Správa o stave KK) | 6.7.2016 | | Všeobecná podstata | 1,15 € | 1,15 € |
HMG Recovery, k.s. | poštovné (OS ZA- Návrh na uloženie pokuty) | 13.7.2016 | | Všeobecná podstata | 1,60 € | 1,60 € |
HMG Recovery, k.s. | poštovné (OS ZA- Návrh) | 21.7.2016 | | Všeobecná podstata | 1,30 € | 1,30 € |
Tatra Banka | Poplatok za balík | 30.7.2016 | 30.7.2016 | Všeobecná podstata | 7,00 € | 7,00 € |
Tatra Banka | Poplatok za balík | 31.8.2016 | 31.8.2016 | Všeobecná podstata | 7,00 € | 7,00 € |
HMG Recovery, k.s. | poštovné (Metal Fitting s.r.o.- Výzva na zaplatenie a ŽoPS) | 27.9.2016 | | Všeobecná podstata | 1,60 € | 1,60 € |
Tatra Banka | Poplatok za balík | 30.9.2016 | 30.9.2016 | Všeobecná podstata | 7,00 € | 7,00 € |
HMG Recovery, k.s. | poštovné (Slovenská konsolidačná,a.s.- Správa o stave KK) | 4.10.2016 | | Všeobecná podstata | 1,25 € | 1,25 € |
HMG Recovery, k.s. | poštovné (OS ZA- Správa o stave KK a činnosti správcu) | 17.10.2016 | | Všeobecná podstata | 1,25 € | 1,25 € |
Tatra Banka | Poplatok za balík | 31.10.2016 | 31.10.2016 | Všeobecná podstata | 7,00 € | 7,00 € |
Tatra Banka | Poplatok za balík | 30.11.2016 | 30.11.2016 | Všeobecná podstata | 7,00 € | 7,00 € |
Tatra Banka | Poplatok za balík | 31.12.2016 | 31.12.2016 | Všeobecná podstata | 7,00 € | 7,00 € |
HMG Recovery, k.s. | poštovné (OS ZA- Správa o stave KK) | 12.1.2017 | | Všeobecná podstata | 1,25 € | 1,25 € |
HMG Recovery, k.s. | poštovné (Slovenská konsolidačná,a.s.- Správa o stave KK) | 12.1.2017 | | Všeobecná podstata | 1,25 € | 1,25 € |
Tatra Banka | Poplatok za balík | 31.1.2017 | 31.1.2017 | Všeobecná podstata | 7,00 € | 7,00 € |
HMG Recovery, k.s. | poštovné (Metal Fitting, s.r.o.- Predžalobná výzva) | 1.2.2017 | | Všeobecná podstata | 1,70 € | 1,70 € |
HMG Recovery, k.s. | poštovné (OS ZA- Odpoveď na výzvu súdu) | 28.2.2017 | | Všeobecná podstata | 1,40 € | 1,40 € |
Tatra Banka | Poplatok za balík | 28.2.2017 | 28.2.2017 | Všeobecná podstata | 7,00 € | 7,00 € |
Tatra Banka | Poplatok za balík | 31.3.2017 | 31.3.2017 | Všeobecná podstata | 7,00 € | 7,00 € |
HMG Recovery, k.s. | poštovné (Sloven.konsolid. - Správa o stave KK a činnosti správcu) | 18.4.2017 | | Všeobecná podstata | 1,25 € | 1,25 € |
Tatra Banka | Poplatok za balík | 30.4.2017 | 30.4.2017 | Všeobecná podstata | 7,00 € | 7,00 € |
