Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M., so sídlom kancelárie F. Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica, ako správca konkurznej podstaty úpadcu Róbert Vasiliak, nar. 01.11.1949, Moskovská 2328/3, 974 04 Banská Bystrica, týmto v zmysle ust. § 167j ods. 1 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ ZKR“) zverejňuje súpis majetku všeobecnej podstaty:
Súbor nehnuteľností č. 1 – pozemky
okres | katastrálne územie | číslo LV | poradové číslo na LV | | pacela č. | výmera v m2 | druh pozemku | spoluvl. podiel |
Bardejov | Stebnická Huta | 739 | 638 | KN C | 386/2 | 98 497 | Lesný pozemok | 3/6032 |
Bardejov | Stebnická Huta | 739 | 638 | KN C | 386/3 | 26 705 | Lesný pozemok | 3/6032 |
Bardejov | Stebnická Huta | 802 | 631 | KN C | 385/3 | 326 | Trvalý trávny porast | 3/6032 |
Bardejov | Stebnická Huta | 810 | 619 | KN E | 4060 | 162 997 | Orná pôda | 3/6032 |
Bardejov | Stebník | 665 | 639 | KN E | 2566/2 | 685 052 | Lesný pozemok | 3/6032 |
Dátum zápisu: 29.07.2025
Súpisová hodnota: 400,00 €
---------------------------------------------------
Súbor nehnuteľností č. 2 - pozemky
okres | katastrálne územie | číslo LV | poradové číslo na LV | | pacela č. | výmera v m2 | druh pozemku | spoluvl. podiel |
Bardejov | Zborov | 738 | 5 | KN C | 566 | 201 | Ostatná plocha | 1/8 |
Bardejov | Zborov | 2483 | 5 | KN E | 88 | 231 | Záhrada | 1/16 |
Bardejov | Zborov | 2557 | 33 | KN E | 439 | 2 478 | Orná pôda | 1/80 |
Bardejov | Zborov | 2557 | 33 | KN E | 440 | 2 522 | Záhrada | 1/80 |
Bardejov | Zborov | 2835 | 2 | KN E | 1355/1 | 1 062 | Orná pôda | 1/2 |
Bardejov | Zborov | 2835 | 2 | KN E | 1355/2 | 906 | Orná pôda | 1/2 |
Bardejov | Zborov | 2835 | 2 | KN E | 1474 | 129 | Orná pôda | 1/2 |
Bardejov | Zborov | 2835 | 2 | KN E | 1475 | 3 187 | Orná pôda | 1/2 |
Bardejov | Zborov | 2835 | 2 | KN E | 1482/1 | 1 864 | Orná pôda | 1/2 |
Bardejov | Zborov | 2835 | 2 | KN E | 1482/2 | 1 853 | Orná pôda | 1/2 |
Bardejov | Zborov | 2969 | 19 | KN E | 1789 | 835 | Orná pôda | 1/80 |
Bardejov | Zborov | 2969 | 19 | KN E | 2511 | 5 566 | Orná pôda | 1/80 |
Bardejov | Zborov | 2969 | 19 | KN E | 2539 | 7 941 | Orná pôda | 1/80 |
Bardejov | Zborov | 2969 | 19 | KN E | 2883 | 254 | Orná pôda | 1/80 |
Bardejov | Zborov | 2969 | 19 | KN E | 2884 | 338 | Orná pôda | 1/80 |
Bardejov | Zborov | 2969 | 19 | KN E | 2885 | 649 | Orná pôda | 1/80 |
Bardejov | Zborov | 2969 | 19 | KN E | 2886 | 3 584 | Orná pôda | 1/80 |
Bardejov | Zborov | 2969 | 19 | KN E | 2887 | 474 | Orná pôda | 1/80 |
Bardejov | Zborov | 2969 | 19 | KN E | 4750 | 286 | Orná pôda | 1/80 |
Bardejov | Zborov | 2969 | 19 | KN E | 4751 | 189 | Orná pôda | 1/80 |
Bardejov | Zborov | 2969 | 19 | KN E | 4752 | 844 | Orná pôda | 1/80 |
Bardejov | Zborov | 2969 | 19 | KN E | 5098/2 | 1 108 | Orná pôda | 1/80 |
Bardejov | Zborov | 2969 | 19 | KN E | 5147 | 2 040 | Orná pôda | 1/80 |
Bardejov | Zborov | 2969 | 19 | KN E | 5148 | 2 490 | Orná pôda | 1/80 |
Bardejov | Zborov | 2969 | 19 | KN E | 5242 | 1 730 | Orná pôda | 1/80 |
Bardejov | Zborov | 3022 | 20 | KN E | 2370/1 | 661 | Orná pôda | 3/120 |
Bardejov | Zborov | 3022 | 20 | KN E | 2370/2 | 742 | Orná pôda | 3/120 |
Bardejov | Zborov | 3022 | 20 | KN E | 2375/1 | 3 009 | Orná pôda | 3/120 |
Bardejov | Zborov | 3022 | 20 | KN E | 4552/1 | 792 | Orná pôda | 3/120 |
Bardejov | Zborov | 3022 | 20 | KN E | 4806/1 | 459 | Orná pôda | 3/120 |
Bardejov | Zborov | 3022 | 20 | KN E | 4821/3 | 696 | Orná pôda | 3/120 |
Bardejov | Zborov | 3022 | 20 | KN E | 4821/4 | 696 | Orná pôda | 3/120 |
Bardejov | Zborov | 3022 | 20 | KN E | 4826 | 477 | Orná pôda | 3/120 |
Bardejov | Zborov | 3022 | 20 | KN E | 4827 | 1 977 | Orná pôda | 3/120 |
Bardejov | Zborov | 3022 | 20 | KN E | 4828 | 998 | Orná pôda | 3/120 |
Bardejov | Zborov | 3022 | 20 | KN E | 4830 | 2 630 | Orná pôda | 3/120 |
Bardejov | Zborov | 3044 | 10 | KN E | 4273/1 | 881 | Orná pôda | 1/16 |
Bardejov | Zborov | 3044 | 10 | KN E | 4992 | 2 470 | Orná pôda | 1/16 |
Bardejov | Zborov | 3044 | 10 | KN E | 5403 | 620 | Orná pôda | 1/16 |
Bardejov | Zborov | 3144 | 10 | KN E | 2302 | 1 829 | Orná pôda | 1/16 |
Bardejov | Zborov | 3682 | 19 | KN E | 5022 | 1 298 | Lesný pozemok | 1/80 |
Bardejov | Zborov | 3824 | 17 | KN E | 1788 | 797 | Orná pôda | 1/80 |
Bardejov | Zborov | 3826 | 17 | KN E | 1787 | 1 206 | Orná pôda | 1/80 |
Bardejov | Zborov | 3826 | 17 | KN E | 4580/3 | 1 960 | Orná pôda | 1/80 |
Bardejov | Zborov | 3826 | 17 | KN E | 4581/2 | 2 393 | Orná pôda | 1/80 |
Bardejov | Zborov | 3826 | 17 | KN E | 5325 | 3 652 | Orná pôda | 1/80 |
Bardejov | Zborov | 3827 | 18 | KN E | 1971/1 | 3 115 | Orná pôda | 3/120 |
Bardejov | Zborov | 3827 | 18 | KN E | 1971/2 | 3 115 | Orná pôda | 3/120 |
Bardejov | Zborov | 3827 | 18 | KN E | 2242/1 | 880 | Orná pôda | 3/120 |
Bardejov | Zborov | 3827 | 18 | KN E | 2242/2 | 884 | Orná pôda | 3/120 |
Bardejov | Zborov | 3845 | 5 | KN E | 87/1 | 292 | Záhrada | 1/16 |
Bardejov | Zborov | 3845 | 5 | KN E | 87/3 | 324 | Záhrada | 1/16 |
Bardejov | Zborov | 3846 | 5 | KN E | 90 | 209 | Záhrada | 1/16 |
Bardejov | Zborov | 3850 | 9 | KN E | 2129 | 3 128 | Orná pôda | 1/16 |
Bardejov | Zborov | 3850 | 9 | KN E | 4383/1 | 2 027 | Orná pôda | 1/16 |
Bardejov | Zborov | 3850 | 9 | KN E | 4786/3 | 3 498 | Orná pôda | 1/16 |
Bardejov | Zborov | 3850 | 9 | KN E | 5222 | 5 090 | Orná pôda | 1/16 |
Bardejov | Zborov | 3851 | 9 | KN E | 5221/1 | 5 054 | Orná pôda | 1/16 |
Bardejov | Zborov | 3851 | 9 | KN E | 5221/2 | 161 | Orná pôda | 1/16 |
Bardejov | Zborov | 3852 | 9 | KN E | 4273/2 | 1 333 | Orná pôda | 1/16 |
Bardejov | Zborov | 3852 | 9 | KN E | 4274 | 4 706 | Orná pôda | 1/16 |
Bardejov | Zborov | 3852 | 9 | KN E | 4786/2 | 3 496 | Orná pôda | 1/16 |
Bardejov | Zborov | 3852 | 9 | KN E | 4909 | 921 | Orná pôda | 1/16 |
Bardejov | Zborov | 3853 | 9 | KN E | 2303 | 1 828 | Orná pôda | 1/16 |
Dátum zápisu: 29.07.2025
Súpisová hodnota: 4.890,00 €
---------------------------------------------------
Súbor nehnuteľností č. 3 - pozemky
okres | katastrálne územie | číslo LV | poradové číslo na LV | | pacela č. | výmera v m2 | druh pozemku | spoluvl. podiel |
Bardejov | Zborov | 2534 | 637 | KN E | 5499/3 | 63 404 | Trvalý trávny porast | 3/6416 |
Bardejov | Zborov | 2534 | 637 | KN E | 5499/4 | 11 119 | Trvalý trávny porast | 3/6416 |
Bardejov | Zborov | 2534 | 637 | KN E | 5499/7 | 8 655 | Trvalý trávny porast | 3/6416 |
Bardejov | Zborov | 2534 | 637 | KN E | 5499/8 | 9 978 | Trvalý trávny porast | 3/6416 |
Bardejov | Zborov | 2534 | 637 | KN E | 5511 | 3 878 | Trvalý trávny porast | 3/6416 |
Bardejov | Zborov | 3766 | 632 | KN E | 5499/5 | 16 093 | Trvalý trávny porast | 3/6416 |
Bardejov | Zborov | 3766 | 632 | KN E | 5499/6 | 132 713 | Trvalý trávny porast | 3/6416 |
Bardejov | Zborov | 3766 | 632 | KN E | 5509 | 17 315 | Trvalý trávny porast | 3/6416 |
Bardejov | Zborov | 3772 | 629 | KN E | 4268/2 | 41 | Orná pôda | 3/6416 |
Bardejov | Zborov | 3772 | 629 | KN E | 5499/31 | 385 | Trvalý trávny porast | 3/6416 |
Bardejov | Zborov | 3773 | 629 | KN E | 379/2 | 44 | Orná pôda | 3/6416 |
Bardejov | Zborov | 3776 | 629 | KN E | 4266/2 | 3 732 | Trvalý trávny porast | 3/6416 |
Bardejov | Zborov | 3776 | 629 | KN E | 4266/3 | 49 326 | Trvalý trávny porast | 3/6416 |
Bardejov | Zborov | 3776 | 629 | KN E | 4266/51 | 4 368 | Ostatná plocha | 3/6416 |
Bardejov | Zborov | 3776 | 629 | KN E | 5334 | 368 884 | Trvalý trávny porast | 3/6416 |
Bardejov | Zborov | 3776 | 629 | KN E | 5490/4 | 1 026 | Orná pôda | 3/6416 |
Bardejov | Zborov | 3776 | 629 | KN E | 5492/2 | 30 010 | Ostatná plocha | 3/6416 |
Bardejov | Zborov | 3776 | 629 | KN E | 5499/13 | 260 246 | Orná pôda | 3/6416 |
Bardejov | Zborov | 3776 | 629 | KN E | 5499/21 | 880 | Trvalý trávny porast | 3/6416 |
Bardejov | Zborov | 3777 | 629 | KN E | 2427 | 2 790 | Orná pôda | 3/6416 |
Bardejov | Zborov | 3777 | 629 | KN E | 5490/3 | 5 892 | Orná pôda | 3/6416 |
Bardejov | Zborov | 3788 | 628 | KN E | 379/1 | 1 369 | Trvalý trávny porast | 3/6416 |
Bardejov | Zborov | 3788 | 628 | KN E | 4266/52 | 271 | Trvalý trávny porast | 3/6416 |
Bardejov | Zborov | 3788 | 628 | KN E | 5499/1 | 3 635 | Trvalý trávny porast | 3/6416 |
Bardejov | Zborov | 3788 | 628 | KN E | 5499/2 | 599 | Trvalý trávny porast | 3/6416 |
Bardejov | Zborov | 3789 | 628 | KN E | 4266/53 | 517 | Ostatná plocha | 3/6416 |
Bardejov | Zborov | 3789 | 628 | KN E | 4266/54 | 3 725 | Ostatná plocha | 3/6416 |
Bardejov | Zborov | 3801 | 615 | KN E | 2927 | 102 140 | Trvalý trávny porast | 3/6416 |
Bardejov | Zborov | 3801 | 615 | KN E | 5499/11 | 2 987 | Trvalý trávny porast | 3/6416 |
Bardejov | Zborov | 3801 | 615 | KN E | 5515 | 56 820 | Trvalý trávny porast | 3/6416 |
Bardejov | Zborov | 3802 | 614 | KN E | 4268/1 | 3 526 | Orná pôda | 3/6416 |
Bardejov | Zborov | 3802 | 614 | KN E | 5490/1 | 156 948 | Orná pôda | 3/6416 |
Bardejov | Zborov | 3802 | 614 | KN E | 5490/2 | 41 188 | Orná pôda | 3/6416 |
Bardejov | Zborov | 3803 | 615 | KN E | 4266/1 | 9 721 | Ostatná plocha | 3/6416 |
Bardejov | Zborov | 3084 | 614 | KN E | 5308 | 827 | Trvalý trávny porast | 3/6416 |
Bardejov | Zborov | 3084 | 614 | KN E | 5512 | 64 619 | Trvalý trávny porast | 3/6416 |
Bardejov | Zborov | 3806 | 614 | KN E | 5499/9 | 41 811 | Trvalý trávny porast | 3/6416 |
Bardejov | Zborov | 3806 | 614 | KN E | 5499/10 | 4 325 | Trvalý trávny porast | 3/6416 |
Bardejov | Zborov | 3806 | 614 | KN E | 5499/12 | 156 522 | Trvalý trávny porast | 3/6416 |
Nehnuteľnosti sú spoločnou nehnuteľnosťou podľa zákona č. 97/2013
Dátum zápisu: 29.07.2025
Súpisová hodnota: 650,00 €
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M.
správca dlžníka