Mgr. Andrea Šperková so sídlom kancelárie Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca, ako správca konkurznej podstaty dlžníka: Emil Kočvara, nar.: 06.08.1963, r. č. XXXXXX/XXXX, trvale bytom Nábrežná 3469/14, 038 61 Vrútky, adresa na doručovanie: Gymnaziálna 162, 038 43 Kláštor pod Znievom (do 30.11.2008 podnikajúci pod obchodným menom: Emil Kočvara DOMINIKA, s miestom podnikania Partizánska 25, 036 07 Vrútky, IČO: 32 661 070), týmto v zmysle § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, týmto oznamuje, že súpis majetku všeobecnej podstaty dlžníka je nasledovný:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa:
Okres: Dunajská Streda
Obec: Jurová
Katastrálne územie: Jurová
SÚBOR č. 1 - pozemky |
k.ú. | LV č. | Parcela č. | m2 | Druh pozemku | Podiel |
Jurová | 209 | 603/3 | 9 035 | Orná pôda | 4/336 |
Jurová | 210 | 1153 | 5 428 | Trvalý trávnatý porast | 4/168 |
Jurová | 210 | 1154 | 4 439 | Orná pôda | 4/168 |
Jurová | 210 | 1155 | 44 106 | Orná pôda | 4/168 |
Jurová | 211 | 519 | 28 060 | Orná pôda | 164/6720 |
Jurová | 212 | 954 | 2 327 | Trvalý trávnatý porast | 164/6720 |
Jurová | 212 | 955 | 21 983 | Orná pôda | 164/6720 |
Jurová | 212 | 956 | 3 809 | Trvalý trávnatý porast | 164/6720 |
Jurová | 212 | 957 | 2 845 | Trvalý trávnatý porast | 164/6720 |
Jurová | 212 | 958 | 4 704 | Orná pôda | 164/6720 |
Súpisová hodnota: | 1.800,00 € |
SÚBOR č. 2 - pozemky |
k.ú. | LV č. | Parcela č. | m2 | Druh pozemku | Podiel |
Jurová | 213 | 1323/101 | 395 | Lesný pozemok | 4/168 |
Jurová | 213 | 1324/101 | 12 261 | Orná pôda | 4/168 |
Jurová | 213 | 1325/101 | 701 | Trvalý trávnatý porast | 4/168 |
Jurová | 213 | 1326/101 | 1 989 | Orná pôda | 4/168 |
Jurová | 214 | 580/1 | 288 | Vodná plocha | 183/7560 |
Jurová | 214 | 581/1 | 6 486 | Orná pôda | 183/7560 |
Jurová | 215 | 633/1 | 2 697 | Vodná plocha | 176/7680 |
Jurová | 215 | 636/1 | 11 869 | Orná pôda | 176/7680 |
Jurová | 216 | 578 | 35 276 | Orná pôda | 192/8640 |
Súpisová hodnota: | 960,00 € |
SÚBOR č. 3 - pozemky |
k.ú. | LV č. | Parcela č. | m2 | Druh pozemku | Podiel |
Jurová | 217 | 597/1 | 16 220 | Orná pôda | 176/7680 |
Jurová | 217 | 597/2 | 2 380 | Orná pôda | 176/7680 |
Jurová | 217 | 598 | 2 111 | Orná pôda | 176/7680 |
Jurová | 217 | 599 | 6 377 | Orná pôda | 176/7680 |
Jurová | 217 | 600 | 3 244 | Orná pôda | 176/7680 |
Jurová | 217 | 659 | 29 358 | Orná pôda | 176/7680 |
Jurová | 217 | 660/1 | 11 653 | Orná pôda | 176/7680 |
Jurová | 217 | 660/2 | 19 274 | Orná pôda | 176/7680 |
Jurová | 217 | 668/1 | 8 297 | Vodná plocha | 176/7680 |
Súpisová hodnota: | 1.200,00 € |
SÚBOR č. 4 - pozemky |
k.ú. | LV č. | Parcela č. | m2 | Druh pozemku | Podiel |
Jurová | 811 | 1201/3 | 1 025 | Vodná plocha | 4/336 |
Jurová | 812 | 1278/4 | 15 710 | Lesný pozemok | 4/336 |
Jurová | 812 | 1280/5 | 303 | Lesný pozemok | 4/336 |
Jurová | 917 | 1200/1 | 388 | Orná pôda | 4/336 |
Jurová | 917 | 1200/2 | 2 075 | Orná pôda | 4/336 |
Jurová | 917 | 1261/1 | 7 337 | Orná pôda | 4/336 |
Jurová | 922 | 1202/3 | 6 618 | Orná pôda | 4/336 |
Jurová | 922 | 1202/4 | 11 603 | Orná pôda | 4/336 |
Jurová | 923 | 1280/1 | 89 870 | Orná pôda | 4/336 |
Jurová | 943 | 1280/2 | 778 | Lesný pozemok | 4/336 |
Jurová | 943 | 1280/3 | 607 | Lesný pozemok | 4/336 |
Jurová | 943 | 1280/4 | 570 | Lesný pozemok | 4/336 |
Jurová | 943 | 1281/2 | 2 763 | Lesný pozemok | 4/336 |
Jurová | 944 | 1278/1 | 13 454 | Trvalý trávnatý porast | 4/336 |
Jurová | 944 | 1278/2 | 1 863 | Trvalý trávnatý porast | 4/336 |
Jurová | 944 | 1278/3 | 70 | Trvalý trávnatý porast | 4/336 |
Jurová | 944 | 1281/1 | 486 | Trvalý trávnatý porast | 4/336 |
Jurová | 944 | 1281/3 | 56 | Trvalý trávnatý porast | 4/336 |
Jurová | 944 | 1282 | 1 180 | Orná pôda | 4/336 |
Jurová | 944 | 1283/1 | 14 591 | Orná pôda | 4/336 |
Jurová | 945 | 1261/2 | 24 166 | Orná pôda | 4/336 |
Jurová | 1003 | 579 | 1 777 | Vodná plocha | 192/8640 |
Jurová | 1004 | 635 | 385 | Ostatná plocha | 176/7680 |
Súpisová hodnota: | 1.400,00 € |
Mgr. Andrea Šperková
správca dlžníka