|
SÚPIS MAJETKU VŠEOBECNEJ PODSTATY Dlžník: Magdaléna Lopejská, nar. 26. 01. 1985, trvale bytom Topoľová 1135/19, 962 31 Sliač, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Magdaléna Lopejská, s miestom podnikania Topoľová 1135/19, 962 31 Sliač, IČO: 41 193 172 spis. zn. správcu: 3OdK/132/2025 S1201 spis. zn. súdu: 3OdK/132/2025 JUDr. Miloš Levrinc, PhD., správca so sídlom kancelárie správcu J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR značka správcu S1201
Pozemky | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Číslo | Druh pozemku | Výmera v m² | Štát, okres, obec | Katastrálne územie | Číslo Listu vlastníctva | Číslo parcely | Spoluvlastnícky podiel | Deň zapísania majetku do súpisu | Dôvod zapísania majetku do súpisu | Hodnota zapisovaného majetku určená odhadom správcu |
1 | Trvalý trávny porast | 1526 | Slovenská republika, Zvolen, Zvolen | Lukové | 263 | Parcela EKN 1789/2 | 1/1192 | 9.7.2025 | LV č. 263, k.ú. Lukové | 0,26 € |
2 | Trvalý trávny porast | 42 | Slovenská republika, Zvolen, Zvolen | Lukové | 263 | Parcela EKN 1790/1 | 1/1192 | 9.7.2025 | LV č. 263, k.ú. Lukové | 0,01 € |
3 | Ostatná plocha | 4492 | Slovenská republika, Zvolen, Sliač | Rybáre | 993 | Parcela CKN 463/2 | 1260/1612800 | 9.7.2025 | LV č. 993, k.ú. Rybáre | 0,53 € |
4 | Zastavaná plocha a nádvorie | 538 | Slovenská republika, Zvolen, Sliač | Rybáre | 993 | Parcela CKN 501/2 | 1260/1612800 | 9.7.2025 | LV č. 993, k.ú. Rybáre | 63,05 € |
5 | Záhrada | 447 | Slovenská republika, Zvolen, Sliač | Rybáre | 993 | Parcela CKN 501/19 | 1260/1612800 | 9.7.2025 | LV č. 993, k.ú. Rybáre | 52,38 € |
6 | Ostatná plocha | 719 | Slovenská republika, Zvolen, Sliač | Rybáre | 993 | Parcela CKN 835/9 | 1260/1612800 | 9.7.2025 | LV č. 993, k.ú. Rybáre | 0,09 € |
7 | Záhrada | 256 | Slovenská republika, Zvolen, Sliač | Rybáre | 993 | Parcela CKN 907/2 | 1260/1612800 | 9.7.2025 | LV č. 993, k.ú. Rybáre | 30,00 € |
8 | Ostatná plocha | 300 | Slovenská republika, Zvolen, Sliač | Rybáre | 993 | Parcela CKN 927/11 | 1260/1612800 | 9.7.2025 | LV č. 993, k.ú. Rybáre | 0,04 € |
9 | Ostatná plocha | 636 | Slovenská republika, Zvolen, Sliač | Rybáre | 993 | Parcela CKN 927/12 | 1260/1612800 | 9.7.2025 | LV č. 993, k.ú. Rybáre | 0,08 € |
10 | Trvalý trávny porast | 2525 | Slovenská republika, Zvolen, Sliač | Rybáre | 993 | Parcela EKN 18/1 | 1260/1612800 | 9.7.2025 | LV č. 993, k.ú. Rybáre | 0,40 € |
11 | Trvalý trávny porast | 600 | Slovenská republika, Zvolen, Sliač | Rybáre | 993 | Parcela EKN 19 | 1260/1612800 | 9.7.2025 | LV č. 993, k.ú. Rybáre | 0,09 € |
12 | Trvalý trávny porast | 200 | Slovenská republika, Zvolen, Sliač | Rybáre | 993 | Parcela EKN 162/1 | 1260/1612800 | 9.7.2025 | LV č. 993, k.ú. Rybáre | 0,30 € |
13 | Záhrada | 36 | Slovenská republika, Zvolen, Sliač | Rybáre | 993 | Parcela EKN 162/2 | 1260/1612800 | 9.7.2025 | LV č. 993, k.ú. Rybáre | 4,22 € |
14 | Trvalý trávny porast | 2359 | Slovenská republika, Zvolen, Sliač | Rybáre | 993 | Parcela EKN 299 | 1260/1612800 | 9.7.2025 | LV č. 993, k.ú. Rybáre | 0,37 € |
15 | Trvalý trávny porast | 1300 | Slovenská republika, Zvolen, Sliač | Rybáre | 993 | Parcela EKN 302 | 1260/1612800 | 9.7.2025 | LV č. 993, k.ú. Rybáre | 0,20 € |
16 | Trvalý trávny porast | 5378 | Slovenská republika, Zvolen, Sliač | Rybáre | 993 | Parcela EKN 791 | 1260/1612800 | 9.7.2025 | LV č. 993, k.ú. Rybáre | 0,84 € |
17 | Trvalý trávny porast | 1340 | Slovenská republika, Zvolen, Sliač | Rybáre | 993 | Parcela EKN 1254/2 | 1260/1612800 | 9.7.2025 | LV č. 993, k.ú. Rybáre | 0,21 € |
18 | Trvalý trávny porast | 19206 | Slovenská republika, Zvolen, Sliač | Rybáre | 993 | Parcela EKN 1461 | 1260/1612800 | 9.7.2025 | LV č. 993, k.ú. Rybáre | 3,00 € |
19 | Trvalý trávny porast | 1798 | Slovenská republika, Zvolen, Sliač | Rybáre | 993 | Parcela EKN 1462 | 1260/1612800 | 9.7.2025 | LV č. 993, k.ú. Rybáre | 0,28 € |
20 | Trvalý trávny porast | 3702 | Slovenská republika, Zvolen, Sliač | Rybáre | 993 | Parcela EKN 1463/1 | 1260/1612800 | 9.7.2025 | LV č. 993, k.ú. Rybáre | 0,58 € |
21 | Trvalý trávny porast | 61868 | Slovenská republika, Zvolen, Sliač | Rybáre | 993 | Parcela EKN 1463/2 | 1260/1612800 | 9.7.2025 | LV č. 993, k.ú. Rybáre | 9,67 € |
22 | Orná pôda | 12373 | Slovenská republika, Zvolen, Sliač | Rybáre | 993 | Parcela EKN 1546 | 1260/1612800 | 9.7.2025 | LV č. 993, k.ú. Rybáre | 2,90 € |
23 | Trvalý trávny porast | 8168 | Slovenská republika, Zvolen, Sliač | Rybáre | 993 | Parcela EKN 1553 | 1260/1612800 | 9.7.2025 | LV č. 993, k.ú. Rybáre | 1,28 € |
24 | Trvalý trávny porast | 23405 | Slovenská republika, Zvolen, Sliač | Rybáre | 993 | Parcela EKN 1554 | 1260/1612800 | 9.7.2025 | LV č. 993, k.ú. Rybáre | 3,66 € |
25 | Trvalý trávny porast | 42804 | Slovenská republika, Zvolen, Sliač | Rybáre | 993 | Parcela EKN 1555/1 | 1260/1612800 | 9.7.2025 | LV č. 993, k.ú. Rybáre | 6,69 € |
26 | Trvalý trávny porast | 8336 | Slovenská republika, Zvolen, Sliač | Rybáre | 993 | Parcela EKN 1556 | 1260/1612800 | 9.7.2025 | LV č. 993, k.ú. Rybáre | 1,30 € |
27 | Trvalý trávny porast | 4506 | Slovenská republika, Zvolen, Sliač | Rybáre | 993 | Parcela EKN 1557 | 1260/1612800 | 9.7.2025 | LV č. 993, k.ú. Rybáre | 0,70 € |
28 | Trvalý trávny porast | 10878 | Slovenská republika, Zvolen, Sliač | Rybáre | 993 | Parcela EKN 1558 | 1260/1612800 | 9.7.2025 | LV č. 993, k.ú. Rybáre | 1,70 € |
29 | Trvalý trávny porast | 883 | Slovenská republika, Zvolen, Sliač | Rybáre | 993 | Parcela EKN 1585 | 1260/1612800 | 9.7.2025 | LV č. 993, k.ú. Rybáre | 0,14 € |
30 | Trvalý trávny porast | 12948 | Slovenská republika, Zvolen, Sliač | Rybáre | 993 | Parcela EKN 1610 | 1260/1612800 | 9.7.2025 | LV č. 993, k.ú. Rybáre | 2,02 € |
31 | Trvalý trávny porast | 28675 | Slovenská republika, Zvolen, Sliač | Rybáre | 993 | Parcela EKN 1616 | 1260/1612800 | 9.7.2025 | LV č. 993, k.ú. Rybáre | 4,48 € |
32 | Trvalý trávny porast | 50057 | Slovenská republika, Zvolen, Sliač | Rybáre | 993 | Parcela EKN 1617/1 | 1260/1612800 | 9.7.2025 | LV č. 993, k.ú. Rybáre | 7,82 € |
33 | Trvalý trávny porast | 4238 | Slovenská republika, Zvolen, Sliač | Rybáre | 993 | Parcela EKN 1619 | 1260/1612800 | 9.7.2025 | LV č. 993, k.ú. Rybáre | 0,66 € |
34 | Trvalý trávny porast | 3064 | Slovenská republika, Zvolen, Sliač | Rybáre | 993 | Parcela EKN 1621 | 1260/1612800 | 9.7.2025 | LV č. 993, k.ú. Rybáre | 0,48 € |
35 | Trvalý trávny porast | 6836 | Slovenská republika, Zvolen, Sliač | Rybáre | 993 | Parcela EKN 1642/2 | 1260/1612800 | 9.7.2025 | LV č. 993, k.ú. Rybáre | 1,07 € |
36 | Trvalý trávny porast | 6792 | Slovenská republika, Zvolen, Sliač | Rybáre | 993 | Parcela EKN 1648 | 1260/1612800 | 9.7.2025 | LV č. 993, k.ú. Rybáre | 1,06 € |
37 | Orná pôda | 1859 | Slovenská republika, Zvolen, Sliač | Rybáre | 993 | Parcela EKN 1649 | 1260/1612800 | 9.7.2025 | LV č. 993, k.ú. Rybáre | 0,44 € |
38 | Trvalý trávny porast | 4860 | Slovenská republika, Zvolen, Sliač | Rybáre | 993 | Parcela EKN 1650 | 1260/1612800 | 9.7.2025 | LV č. 993, k.ú. Rybáre | 0,76 € |
39 | Trvalý trávny porast | 6729 | Slovenská republika, Zvolen, Sliač | Rybáre | 993 | Parcela EKN 1654/2 | 1260/1612800 | 9.7.2025 | LV č. 993, k.ú. Rybáre | 1,05 € |
40 | Trvalý trávny porast | 396 | Slovenská republika, Zvolen, Sliač | Rybáre | 993 | Parcela EKN 1678 | 1260/1612800 | 9.7.2025 | LV č. 993, k.ú. Rybáre | 0,06 € |
41 | Trvalý trávny porast | 216 | Slovenská republika, Zvolen, Sliač | Rybáre | 993 | Parcela EKN 1679 | 1260/1612800 | 9.7.2025 | LV č. 993, k.ú. Rybáre | 0,03 € |
42 | Trvalý trávny porast | 4717 | Slovenská republika, Zvolen, Sliač | Rybáre | 993 | Parcela EKN 1692 | 1260/1612800 | 9.7.2025 | LV č. 993, k.ú. Rybáre | 0,74 € |
43 | Orná pôda | 4694 | Slovenská republika, Zvolen, Sliač | Rybáre | 993 | Parcela EKN 1695 | 1260/1612800 | 9.7.2025 | LV č. 993, k.ú. Rybáre | 1,10 € |
44 | Orná pôda | 5625 | Slovenská republika, Zvolen, Sliač | Rybáre | 993 | Parcela EKN 1699 | 1260/1612800 | 9.7.2025 | LV č. 993, k.ú. Rybáre | 1,32 € |
45 | Trvalý trávny porast | 615 | Slovenská republika, Zvolen, Sliač | Rybáre | 993 | Parcela EKN 1708 | 1260/1612800 | 9.7.2025 | LV č. 993, k.ú. Rybáre | 0,10 € |
46 | Trvalý trávny porast | 324 | Slovenská republika, Zvolen, Sliač | Rybáre | 993 | Parcela EKN 1725 | 1260/1612800 | 9.7.2025 | LV č. 993, k.ú. Rybáre | 0,05 € |
47 | Trvalý trávny porast | 10404 | Slovenská republika, Zvolen, Sliač | Rybáre | 993 | Parcela EKN 1733 | 1260/1612800 | 9.7.2025 | LV č. 993, k.ú. Rybáre | 1,63 € |
48 | Trvalý trávny porast | 1967 | Slovenská republika, Zvolen, Sliač | Rybáre | 993 | Parcela EKN 1744 | 1260/1612800 | 9.7.2025 | LV č. 993, k.ú. Rybáre | 0,31 € |
49 | Trvalý trávny porast | 4596 | Slovenská republika, Zvolen, Sliač | Rybáre | 993 | Parcela EKN 1778 | 1260/1612800 | 9.7.2025 | LV č. 993, k.ú. Rybáre | 0,72 € |
50 | Trvalý trávny porast | 15556 | Slovenská republika, Zvolen, Sliač | Rybáre | 994 | Parcela EKN 1458 | 25920/62208000 | 9.7.2025 | LV č. 994, k.ú. Rybáre | 1,30 € |
51 | Trvalý trávny porast | 246641 | Slovenská republika, Zvolen, Sliač | Rybáre | 994 | Parcela EKN 1459 | 25920/62208000 | 9.7.2025 | LV č. 994, k.ú. Rybáre | 20,55 € |
52 | Trvalý trávny porast | 8668 | Slovenská republika, Zvolen, Sliač | Rybáre | 994 | Parcela EKN 1460 | 25920/62208000 | 9.7.2025 | LV č. 994, k.ú. Rybáre | 0,72 € |
53 | Lesný pozemok | 236303 | Slovenská republika, Zvolen, Sliač | Rybáre | 1000 | Parcela EKN 1456/1 | 1/1254 | 9.7.2025 | LV č. 1000, k.ú. Rybáre | 65,95 € |
54 | Trvalý trávny porast | 1814 | Slovenská republika, Zvolen, Sliač | Rybáre | 1000 | Parcela EKN 1456/2 | 1/1254 | 9.7.2025 | LV č. 1000, k.ú. Rybáre | 0,29 € |
55 | Trvalý trávny porast | 4007 | Slovenská republika, Zvolen, Sliač | Rybáre | 1000 | Parcela EKN 1457 | 1/1254 | 9.7.2025 | LV č. 1000, k.ú. Rybáre | 0,64 € |
56 | Orná pôda | 1208 | Slovenská republika, Zvolen, Sliač | Rybáre | 1043 | Parcela EKN 96 | 1/12 | 9.7.2025 | LV č. 1043, k.ú. Rybáre | 30,20 € |
57 | Orná pôda | 619 | Slovenská republika, Zvolen, Sliač | Rybáre | 1043 | Parcela EKN 599 | 1/12 | 9.7.2025 | LV č. 1043, k.ú. Rybáre | 15,48 € |
58 | Orná pôda | 507 | Slovenská republika, Zvolen, Sliač | Rybáre | 1043 | Parcela EKN 690/2 | 1/12 | 9.7.2025 | LV č. 1043, k.ú. Rybáre | 12,68 € |
59 | Orná pôda | 1189 | Slovenská republika, Zvolen, Sliač | Rybáre | 1043 | Parcela EKN 691/2 | 1/12 | 9.7.2025 | LV č. 1043, k.ú. Rybáre | 29,73 € |
60 | Orná pôda | 822 | Slovenská republika, Zvolen, Sliač | Rybáre | 1043 | Parcela EKN 768 | 1/12 | 9.7.2025 | LV č. 1043, k.ú. Rybáre | 20,55 € |
61 | Trvalý trávny porast | 2368 | Slovenská republika, Zvolen, Sliač | Rybáre | 1043 | Parcela EKN 769 | 1/12 | 9.7.2025 | LV č. 1043, k.ú. Rybáre | 39,47 € |
62 | Trvalý trávny porast | 536 | Slovenská republika, Zvolen, Sliač | Rybáre | 1043 | Parcela EKN 962 | 1/12 | 9.7.2025 | LV č. 1043, k.ú. Rybáre | 8,93 € |
63 | Trvalý trávny porast | 268 | Slovenská republika, Zvolen, Sliač | Rybáre | 1043 | Parcela EKN 963 | 1/12 | 9.7.2025 | LV č. 1043, k.ú. Rybáre | 4,47 € |
64 | Trvalý trávny porast | 164 | Slovenská republika, Zvolen, Sliač | Rybáre | 1043 | Parcela EKN 1228 | 1/12 | 9.7.2025 | LV č. 1043, k.ú. Rybáre | 2,73 € |
65 | Trvalý trávny porast | 2423 | Slovenská republika, Zvolen, Sliač | Rybáre | 1043 | Parcela EKN 1245 | 1/12 | 9.7.2025 | LV č. 1043, k.ú. Rybáre | 40,38 € |
66 | Orná pôda | 3359 | Slovenská republika, Zvolen, Sliač | Rybáre | 1043 | Parcela EKN 1578 | 1/12 | 9.7.2025 | LV č. 1043, k.ú. Rybáre | 83,98 € |
67 | Orná pôda | 4061 | Slovenská republika, Zvolen, Sliač | Rybáre | 1043 | Parcela EKN 1718 | 1/12 | 9.7.2025 | LV č. 1043, k.ú. Rybáre | 101,53 € |
68 | Orná pôda | 2421 | Slovenská republika, Zvolen, Sliač | Rybáre | 1043 | Parcela EKN 1765 | 1/12 | 9.7.2025 | LV č. 1043, k.ú. Rybáre | 60,53 € |
69 | Zastavaná plocha a nádvorie | 32 | Slovenská republika, Zvolen, Sliač | Rybáre | 1240 | Parcela CKN 1424/17 | 1/1192 | 9.7.2025 | LV č. 1240, k.ú. Rybáre | 4,03 € |
70 | Lesný pozemok | 2700 | Slovenská republika, Zvolen, Sliač | Rybáre | 1240 | Parcela EKN 1464/1 | 1/1192 | 9.7.2025 | LV č. 1240, k.ú. Rybáre | 0,79 € |
71 | Lesný pozemok | 168369 | Slovenská republika, Zvolen, Sliač | Rybáre | 1240 | Parcela EKN 1464/2 | 1/1192 | 9.7.2025 | LV č. 1240, k.ú. Rybáre | 49,44 € |
72 | Lesný pozemok | 786 | Slovenská republika, Zvolen, Sliač | Rybáre | 1240 | Parcela EKN 1464/3 | 1/1192 | 9.7.2025 | LV č. 1240, k.ú. Rybáre | 0,23 € |
73 | Lesný pozemok | 9983 | Slovenská republika, Zvolen, Sliač | Rybáre | 1240 | Parcela EKN 1464/4 | 1/1192 | 9.7.2025 | LV č. 1240, k.ú. Rybáre | 2,93 € |
74 | Lesný pozemok | 319772 | Slovenská republika, Zvolen, Sliač | Rybáre | 1240 | Parcela EKN 1552/1 | 1/1192 | 9.7.2025 | LV č. 1240, k.ú. Rybáre | 93,89 € |
75 | Lesný pozemok | 67422 | Slovenská republika, Zvolen, Sliač | Rybáre | 1240 | Parcela EKN 1552/4 | 1/1192 | 9.7.2025 | LV č. 1240, k.ú. Rybáre | 19,80 € |
76 | Lesný pozemok | 7284 | Slovenská republika, Zvolen, Sliač | Rybáre | 1240 | Parcela EKN 1552/5 | 1/1192 | 9.7.2025 | LV č. 1240, k.ú. Rybáre | 2,14 € |
77 | Trvalý trávny porast | 142312 | Slovenská republika, Zvolen, Sliač | Rybáre | 1240 | Parcela EKN 1552/6 | 1/1192 | 9.7.2025 | LV č. 1240, k.ú. Rybáre | 23,88 € |
78 | Lesný pozemok | 793 | Slovenská republika, Zvolen, Sliač | Rybáre | 1240 | Parcela EKN 1552/7 | 1/1192 | 9.7.2025 | LV č. 1240, k.ú. Rybáre | 0,23 € |
79 | Lesný pozemok | 428346 | Slovenská republika, Zvolen, Sliač | Rybáre | 1240 | Parcela EKN 1785/1 | 1/1192 | 9.7.2025 | LV č. 1240, k.ú. Rybáre | 125,77 € |
80 | Lesný pozemok | 9620 | Slovenská republika, Zvolen, Sliač | Rybáre | 1240 | Parcela EKN 1785/3 | 1/1192 | 9.7.2025 | LV č. 1240, k.ú. Rybáre | 2,83 € |
81 | Lesný pozemok | 31936 | Slovenská republika, Zvolen, Sliač | Rybáre | 1240 | Parcela EKN 1786 | 1/1192 | 9.7.2025 | LV č. 1240, k.ú. Rybáre | 9,38 € |
82 | Trvalý trávny porast | 2297 | Slovenská republika, Zvolen, Sliač | Rybáre | 1240 | Parcela EKN 1789/1 | 1/1192 | 9.7.2025 | LV č. 1240, k.ú. Rybáre | 0,39 € |
83 | Trvalý trávny porast | 41476 | Slovenská republika, Zvolen, Sliač | Rybáre | 1240 | Parcela EKN 1789/2 | 1/1192 | 9.7.2025 | LV č. 1240, k.ú. Rybáre | 6,96 € |
84 | Trvalý trávny porast | 26240 | Slovenská republika, Zvolen, Sliač | Rybáre | 1240 | Parcela EKN 1790/1 | 1/1192 | 9.7.2025 | LV č. 1240, k.ú. Rybáre | 4,40 € |
85 | Trvalý trávny porast | 3462 | Slovenská republika, Zvolen, Sliač | Rybáre | 1240 | Parcela EKN 1790/2 | 1/1192 | 9.7.2025 | LV č. 1240, k.ú. Rybáre | 0,58 € |
MOTOROVÉ VOZIDLÁ | | | | | |
| | | | | | | |
Číslo | Popis | Rok výroby | Stav opotrebovanosti | Spoluvlastnícky podiel | Deň zapísania majetku do súpisu | Dôvod zapísania majetku do súpisu | Hodnota zapisovaného majetku určená odhadom správcu |
86 | Škoda Felicia, EČ: ZV903CP | 1997 | opotrebované | 1.1 | 9.7.2025 | Evidenčná karta vozidla ODI vo Zvolene | 500 € |
87 | Renault Scenic, EČ: ZV575DK | 2002 | opotrebované | 1.1 | 9.7.2025 | Evidenčná karta vozidla ODI vo Zvolene | 500 € |
JUDr. Miloš Levrinc, PhD., správca
|