|
CUBE RECOVERY, k.s., so sídlom kancelárie Národná trieda 246/10, 040 01 Košice, IČO: 55 415 245, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sr, vložka číslo: 2055/B, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S2087, správca konkurznej podstaty úpadcu CHEMES, a.s. Humenné, so sídlom: Chemlonská 1, 066 33 Humenné, IČO: 31 695 426 v konkurznom konaní vedenom na Mestskom súde Košice pod sp. zn. 87K/9/2024, v súlade s ustanovením § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty Pohľadávky z účtu
Por. číslo | Zostatková suma | Mena | Číslo účtu | Banka | Súpisová hodnota | Dôvod zapísania do súpisu | Deň zapísania do súpisu |
3 | 278,28 | EUR | SK13 0200 0000 0016 9329 1756 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 278,28 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
4 | 1 650,65 | EUR | SK41 0900 0000 0000 8691 6115 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 1 650,65 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
5 | 18 767,90 | EUR | SK97 1111 0000 0066 1895 6036 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | 18 767,90 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
6 | 928,31 | EUR | SK77 0900 0000 0004 6430 3667 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 928,31 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
Pohľadávky
Por. číslo | Suma v EUR (istina) | Právny dôvod vzniku | Dlžník | Súpisová hodnota | Dôvod zapísania do súpisu | Deň zapísania do súpisu |
7 | 153 734,08 | neuhradená faktúra č. | 35110044 | Východoslovenská distribučná, a.s. | 1,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
8 | 109 405,53 | neuhradená faktúra č. | 35110096 | Východoslovenská distribučná, a.s. | 1,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
9 | 97 783,01 | neuhradená faktúra č. | 35110155 | Východoslovenská distribučná, a.s. | 1,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
10 | 59 190,14 | neuhradená faktúra č. | 35110225 | Východoslovenská distribučná, a.s. | 1,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
11 | 10 493,93 | neuhradená faktúra č. | 37110440 | Ministerstvo vnútra SR | 1,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
12 | 10 493,93 | neuhradená faktúra č. | 37110458 | Ministerstvo vnútra SR | 1,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
13 | 10 493,93 | neuhradená faktúra č. | 37110512 | Ministerstvo vnútra SR | 1,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
14 | 4 055,52 | neuhradená faktúra č. | 38210058 | LESY DRANEC s.r.o. | 1,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
15 | 9 971,21 | neuhradená faktúra č. | 38110021 | Ministerstvo vnútra SR | 1,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
16 | 3 951,43 | neuhradená faktúra č. | 38210139 | LESY DRANEC s.r.o. | 1,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
17 | 9 971,21 | neuhradená faktúra č. | 38110049 | Ministerstvo vnútra SR | 1,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
18 | 9 971,21 | neuhradená faktúra č. | 38110070 | Ministerstvo vnútra SR | 1,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
19 | 9 971,21 | neuhradená faktúra č. | 38110099 | Ministerstvo vnútra SR | 1,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
20 | 9 971,21 | neuhradená faktúra č. | 38110129 | Ministerstvo vnútra SR | 1,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
21 | 9 971,21 | neuhradená faktúra č. | 38110159 | Ministerstvo vnútra SR | 1,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
22 | 3 821,84 | neuhradená faktúra č. | 38210624 | LESY DRANEC s.r.o. | 1,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
23 | 9 971,21 | neuhradená faktúra č. | 38110208 | Ministerstvo vnútra SR | 1,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
24 | 9 971,21 | neuhradená faktúra č. | 38110226 | Ministerstvo vnútra SR | 1,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
25 | 9 971,21 | neuhradená faktúra č. | 38110257 | Ministerstvo vnútra SR | 1,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
26 | 2 863,31 | neuhradená faktúra č. | 38210901 | LESY DRANEC s.r.o. | 1,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
27 | 9 971,21 | neuhradená faktúra č. | 38110282 | Ministerstvo vnútra SR | 1,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
28 | 9 971,21 | neuhradená faktúra č. | 38110313 | Ministerstvo vnútra SR | 1,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
29 | 9 971,21 | neuhradená faktúra č. | 38110334 | Ministerstvo vnútra SR | 1,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
30 | 499,69 | neuhradená faktúra č. | 39600062 | PTAVA, roľnícke družstvo Chlmec | 1,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
31 | 3 071,48 | neuhradená faktúra č. | 39600074 | PTAVA, roľnícke družstvo Chlmec | 1,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
32 | 2 614,16 | neuhradená faktúra č. | 39600080 | PTAVA, roľnícke družstvo Chlmec | 1,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
33 | 3 809,26 | neuhradená faktúra č. | 39600093 | PTAVA, roľnícke družstvo Chlmec | 1,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
34 | 2 651,81 | neuhradená faktúra č. | 39600105 | PTAVA, roľnícke družstvo Chlmec | 1,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
35 | 584,90 | neuhradená faktúra č. | 39600116 | PTAVA, roľnícke družstvo Chlmec | 1,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
36 | 927,24 | neuhradená faktúra č. | 39600129 | PTAVA, roľnícke družstvo Chlmec | 1,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
37 | 307,27 | neuhradená faktúra č. | 20600009 | PTAVA, roľnícke družstvo Chlmec | 1,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
38 | 25,49 | neuhradená faktúra č. | 20210079 | PTAVA, roľnícke družstvo Chlmec | 1,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
39 | 407,27 | neuhradená faktúra č. | 20210069 | PTAVA, roľnícke družstvo Chlmec | 1,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
40 | 1 132,80 | neuhradená faktúra č. | 20210097 | PTAVA, roľnícke družstvo Chlmec | 1,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
41 | 64,43 | neuhradená faktúra č. | 20210099 | PTAVA, roľnícke družstvo Chlmec | 1,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
42 | 590,76 | neuhradená faktúra č. | 20600027 | PTAVA, roľnícke družstvo Chlmec | 1,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
43 | 25,69 | neuhradená faktúra č. | 20210165 | PTAVA, roľnícke družstvo Chlmec | 1,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
44 | 100,16 | neuhradená faktúra č. | 20210192 | PTAVA, roľnícke družstvo Chlmec | 1,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
45 | 40,02 | neuhradená faktúra č. | 20210247 | PTAVA, roľnícke družstvo Chlmec | 1,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
46 | 56,38 | neuhradená faktúra č. | 20210297 | PTAVA, roľnícke družstvo Chlmec | 1,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
47 | 49,81 | neuhradená faktúra č. | 20210305 | PTAVA, roľnícke družstvo Chlmec | 1,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
48 | 1 033,57 | neuhradená faktúra č. | 20600047 | PTAVA, roľnícke družstvo Chlmec | 1,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
49 | 132,47 | neuhradená faktúra č. | 20600054 | PTAVA, roľnícke družstvo Chlmec | 1,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
50 | 69,85 | neuhradená faktúra č. | 20210341 | PTAVA, roľnícke družstvo Chlmec | 1,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
51 | 1 455,74 | neuhradená faktúra č. | 20600067 | PTAVA, roľnícke družstvo Chlmec | 1,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
52 | 27,14 | neuhradená faktúra č. | 20210378 | PTAVA, roľnícke družstvo Chlmec | 1,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
53 | 1 134,67 | neuhradená faktúra č. | 20600090 | PTAVA, roľnícke družstvo Chlmec | 1,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
54 | 324,00 | neuhradená faktúra č. | 20210935 | LESY DRANEC s.r.o. | 1,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
55 | 3,50 | neuhradená faktúra č. | 20211187 | LESY DRANEC s.r.o. | 1,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
56 | 4,50 | neuhradená faktúra č. | 21210765 | LESY DRANEC s.r.o. | 4,50 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
57 | 3,50 | neuhradená faktúra č. | 21211126 | LESY DRANEC s.r.o. | 3,50 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
58 | 37,12 | neuhradená faktúra č. | 23210511 | LEKTI, s.r.o. | 37,12 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
59 | 3 332,90 | neuhradená faktúra č. | 23110483 | AURIF, s.r.o. | 3 332,90 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
60 | 10,32 | neuhradená faktúra č. | 24210153 | MOF HOLDING, a.s. | 10,32 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
61 | 1 056,84 | neuhradená faktúra č. | 24110117 | AURIF, s.r.o. | 1 056,84 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
62 | 54,12 | neuhradená faktúra č. | 24210207 | MOF HOLDING, a.s. | 54,12 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
63 | 1 578,00 | neuhradená faktúra č. | 24210251 | Priemyselný park Chemes, s.r.o | 1 578,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
64 | 581,12 | neuhradená faktúra č. | 24210257 | Priemyselný park Chemes, s.r.o | 581,12 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
65 | 34,20 | neuhradená faktúra č. | 24210264 | MOF HOLDING, a.s. | 34,20 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
66 | 2,64 | neuhradená faktúra č. | 24210267 | MOF INVEST, a.s. | 2,64 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
67 | 2 133,82 | neuhradená faktúra č. | 24210268 | MOF INVEST, a.s. | 2 133,82 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
68 | 33,12 | neuhradená faktúra č. | 24210275 | MOF INVEST, a.s. | 33,12 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
69 | 5,15 | neuhradená faktúra č. | 24210278 | Štefan Dúc RYBÁRSKE POTREBY | 5,15 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
70 | 1 578,00 | neuhradená faktúra č. | 24210292 | Priemyselný park Chemes, s.r.o | 1 578,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
71 | 581,12 | neuhradená faktúra č. | 24210297 | Priemyselný park Chemes, s.r.o | 581,12 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
72 | 1 578,00 | neuhradená faktúra č. | 24210317 | Priemyselný park Chemes, s.r.o | 1 578,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
73 | 3,72 | neuhradená faktúra č. | 24210309 | MOF INVEST, a.s. | 3,72 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
74 | 33,12 | neuhradená faktúra č. | 24210315 | MOF INVEST, a.s. | 33,12 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
75 | 1 625,60 | neuhradená faktúra č. | 24210316 | MOF INVEST, a.s. | 1 625,60 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
76 | 680,50 | neuhradená faktúra č. | 24110202 | AURIF, s.r.o. | 680,50 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
77 | 884,42 | neuhradená faktúra č. | 24110222 | Promont Glass s.r.o. | 884,42 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
78 | 574,75 | neuhradená faktúra č. | 24210326 | Priemyselný park Chemes, s.r.o | 574,75 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
79 | 435,70 | neuhradená faktúra č. | 24210329 | Priemyselný park Chemes, s.r.o | 435,70 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
80 | 51,91 | neuhradená faktúra č. | 24210325 | Priemyselný park Chemes, s.r.o | 51,91 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
81 | 581,12 | neuhradená faktúra č. | 24210335 | Priemyselný park Chemes, s.r.o | 581,12 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
82 | 6,48 | neuhradená faktúra č. | 24210349 | MOF INVEST, a.s. | 6,48 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
83 | 662,00 | neuhradená faktúra č. | 24110253 | Promont Glass s.r.o. | 662,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
84 | 1 651,51 | neuhradená faktúra č. | 24210351 | MOF INVEST, a.s. | 1 651,51 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
85 | 39,01 | neuhradená faktúra č. | 24210352 | Priemyselný park Chemes, s.r.o | 39,01 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
86 | 435,70 | neuhradená faktúra č. | 24210357 | Priemyselný park Chemes, s.r.o | 435,70 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
87 | 43,79 | neuhradená faktúra č. | 24210358 | MOF INVEST, a.s. | 43,79 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
88 | 64,02 | neuhradená faktúra č. | 24210368 | MOF INVEST, a.s. | 64,02 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
89 | 41,16 | neuhradená faktúra č. | 24210380 | MOF HOLDING, a.s. | 41,16 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
90 | 1 726,33 | neuhradená faktúra č. | 24210385 | MOF INVEST, a.s. | 1 726,33 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
91 | 581,12 | neuhradená faktúra č. | 24210371 | Priemyselný park Chemes, s.r.o | 581,12 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
92 | 7,32 | neuhradená faktúra č. | 24210379 | MOF INVEST, a.s. | 7,32 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
93 | 292,91 | neuhradená faktúra č. | 24110327 | AURIF, s.r.o. | 292,91 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
94 | 670,80 | neuhradená faktúra č. | 24110279 | Promont Glass s.r.o. | 670,80 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
95 | 57,71 | neuhradená faktúra č. | 24210389 | Priemyselný park Chemes, s.r.o | 57,71 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
96 | 435,70 | neuhradená faktúra č. | 24210403 | Priemyselný park Chemes, s.r.o | 435,70 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
97 | 322,54 | neuhradená faktúra č. | 24210396 | CHEMES distribúcia, s.r.o. | 322,54 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
98 | 49,68 | neuhradená faktúra č. | 24210404 | MOF INVEST, a.s. | 49,68 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
99 | 107,80 | neuhradená faktúra č. | 24110006 | LEKÁREŇ ZDRAVIE HUMENNÉ s.r.o. | 107,80 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
100 | 598,50 | neuhradená faktúra č. | 24110114 | Promont Glass s.r.o. | 598,50 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
101 | 676,64 | neuhradená faktúra č. | 24110057 | Promont Glass s.r.o. | 676,64 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
102 | 803,36 | neuhradená faktúra č. | 24110013 | Promont Glass s.r.o. | 803,36 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
103 | 364,39 | neuhradená faktúra č. | 24110144 | Promont Glass s.r.o. | 364,39 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
104 | 232,11 | neuhradená faktúra č. | 24110016 | SWAN,a.s. | 232,11 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
105 | 6 318,41 | neuhradená faktúra č. | 24110132 | ALTHAN, s.r.o. | 6 318,41 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
106 | 150,05 | neuhradená faktúra č. | 24110112 | AURIF, s.r.o. | 150,05 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
107 | 204,06 | neuhradená faktúra č. | 24110055 | AURIF, s.r.o. | 204,06 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
108 | 283,66 | neuhradená faktúra č. | 24110011 | AURIF, s.r.o. | 283,66 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
109 | 659,45 | neuhradená faktúra č. | 24110138 | Martin Cárik | 659,45 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
110 | 1 286,69 | neuhradená faktúra č. | 24110109 | CENTRUM ZDRAVIA HUMENNÉ,s.r.o | 1 286,69 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
111 | 1 083,84 | neuhradená faktúra č. | 24110052 | CENTRUM ZDRAVIA HUMENNÉ,s.r.o | 1 083,84 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
112 | 61,04 | neuhradená faktúra č. | 24110139 | CENTRUM ZDRAVIA HUMENNÉ,s.r.o | 61,04 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
113 | 313,43 | neuhradená faktúra č. | 24110134 | Ing. Jozef Fűry | 313,43 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
114 | 7 251,10 | neuhradená faktúra č. | 25110016 | ALTHAN, s.r.o. | 7 251,10 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
115 | 300,00 | neuhradená faktúra č. | 25110018 | Ing. Jozef Fűry | 300,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
116 | 116,20 | neuhradená faktúra č. | 25110019 | Martin Štec M a S | 116,20 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
117 | 520,84 | neuhradená faktúra č. | 25110022 | Martin Cárik | 520,84 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
118 | 128,29 | neuhradená faktúra č. | 25110026 | AURIF, s.r.o. | 128,29 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
119 | 342,08 | neuhradená faktúra č. | 25110028 | Promont Glass s.r.o. | 342,08 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
120 | 327,72 | neuhradená faktúra č. | 25110040 | RMR Slovensko, s.r.o. | 327,72 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
121 | 36 869,89 | neuhradená faktúra č. | 25110041 | RMR Slovensko, s.r.o. | 36 869,89 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
122 | 153,97 | neuhradená faktúra č. | 25110042 | RMR Slovensko, s.r.o. | 153,97 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
123 | 932,56 | neuhradená faktúra č. | 25110048 | Nexis Fibers a.s. | 932,56 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
124 | 59 792,06 | neuhradená faktúra č. | 25110053 | Nexis Fibers a.s. | 59 792,06 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
125 | 8 927,32 | neuhradená faktúra č. | 25110060 | ALTHAN, s.r.o. | 8 927,32 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
126 | 200,00 | neuhradená faktúra č. | 25110062 | Ing. Jozef Fűry | 200,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
127 | 118,45 | neuhradená faktúra č. | 25110063 | Martin Štec M a S | 118,45 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
128 | 604,97 | neuhradená faktúra č. | 25110066 | Martin Cárik | 604,97 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
129 | 90,24 | neuhradená faktúra č. | 25110070 | AURIF, s.r.o. | 90,24 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
130 | 523,27 | neuhradená faktúra č. | 25110072 | Promont Glass s.r.o. | 523,27 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
131 | 59 712,06 | neuhradená faktúra č. | 25110081 | Nexis Fibers a.s. | 59 712,06 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
132 | 68 342,30 | neuhradená faktúra č. | 25110082 | Nexis Fibers a.s. | 68 342,30 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
133 | 397,30 | neuhradená faktúra č. | 25110085 | RMR Slovensko, s.r.o. | 397,30 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
134 | 40 068,72 | neuhradená faktúra č. | 25110086 | RMR Slovensko, s.r.o. | 40 068,72 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
135 | 91,75 | neuhradená faktúra č. | 25110087 | RMR Slovensko, s.r.o. | 91,75 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
136 | 12 644,40 | neuhradená faktúra č. | 25110091 | Tytex Slovakia s.r.o. | 12 644,40 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
137 | 70,05 | neuhradená faktúra č. | 25110092 | Tytex Slovakia s.r.o. | 70,05 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
138 | 4 021,78 | neuhradená faktúra č. | 25110093 | Nexis Fibers a.s. | 4 021,78 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
139 | 18 877,58 | neuhradená faktúra č. | 25110094 | Nexis Fibers a.s. | 18 877,58 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
140 | 890,45 | neuhradená faktúra č. | 25110095 | Nexis Fibers a.s. | 890,45 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
141 | 1 738,03 | neuhradená faktúra č. | 25110096 | Nexis Fibers a.s. | 1 738,03 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
142 | 2 707,09 | neuhradená faktúra č. | 25110097 | Nexis Fibers a.s. | 2 707,09 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
143 | 6 547,81 | neuhradená faktúra č. | 25110098 | Nexis Fibers a.s. | 6 547,81 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
144 | 2 177,83 | neuhradená faktúra č. | 25110099 | Nexis Fibers a.s. | 2 177,83 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 28.3.2025 |
