|
Súpis majetku podstát všeobecná podstata k. ú. Podhradie
POZEMOK: 1. |
druh: trvalý trávny porast | výmera: 1036 m2 | číslo LV: 1813 |
obec: Podhradie | parc. č.: 698 | štát: SR |
názov k.ú.: Podhradie | spoluvlastnícky podiel: 4/960 | súpisová hodnota: 23,72 € |
okres: Prievidza | parcela reg. KN “E“ | hodnota podielu: 0,10 € |
POZEMOK: 2. |
druh: orná pôda | výmera: 24 m2 | číslo LV: 1825 |
obec: Podhradie | parc. č.: 701/2 | štát: SR |
názov k.ú.: Podhradie | spoluvlastnícky podiel: 4/960 | súpisová hodnota: 5,22 € |
okres: Prievidza | parcela reg. KN “E“ | hodnota podielu: 0,02 € |
POZEMOK: 3. |
druh: orná pôda | výmera: 1586 m2 | číslo LV: 1825 |
obec: Podhradie | parc. č.: 713 | štát: SR |
názov k.ú.: Podhradie | spoluvlastnícky podiel: 4/960 | súpisová hodnota: 345,27 € |
okres: Prievidza | parcela reg. KN “E“ | hodnota podielu: 1,44 € |
POZEMOK: 4. |
druh: zastavaná plocha a nádvorie | výmera: 165 m2 | číslo LV: 419 |
obec: Podhradie | parc. č.: 578/2 | štát: SR |
názov k.ú.: Podhradie | spoluvlastnícky podiel: 1/1920 | súpisová hodnota: 217,80 € |
okres: Prievidza | parcela reg. KN “C“ | hodnota podielu: 0,11 € |
POZEMOK: 5. |
druh: trvalý trávny porast | výmera: 321 m2 | číslo LV: 419 |
obec: Podhradie | parc. č.: 579 | štát: SR |
názov k.ú.: Podhradie | spoluvlastnícky podiel: 1/1920 | súpisová hodnota: 7,35 € |
okres: Prievidza | parcela reg. KN “C“ | hodnota podielu: 0,01 € |
POZEMOK: 6. |
druh: záhrada | výmera: 1709 m2 | číslo LV: 419 |
obec: Podhradie | parc. č.: 589 | štát: SR |
názov k.ú.: Podhradie | spoluvlastnícky podiel: 1/1920 | súpisová hodnota: 7,35 € |
okres: Prievidza | parcela reg. KN “C“ | hodnota podielu: 1,17 € |
POZEMOK: 7. |
druh: orná pôda | výmera: 164 m2 | číslo LV: 841 |
obec: Podhradie | parc. č.: 701/1 | štát: SR |
názov k.ú.: Podhradie | spoluvlastnícky podiel: 4/960 | súpisová hodnota: 35,70 € |
okres: Prievidza | parcela reg. KN “E“ | hodnota podielu: 0,15 € |
POZEMOK: 8. |
druh: záhrada | výmera: 1991 m2 | číslo LV: 1807 |
obec: Podhradie | parc. č.: 164 | štát: SR |
názov k.ú.: Podhradie | spoluvlastnícky podiel: 4/960 | súpisová hodnota: 7,35 € |
okres: Prievidza | parcela reg. KN “E“ | hodnota podielu: 10,95 € |
POZEMOK: 9. |
druh: lesný pozemok | výmera: 1108 m2 | číslo LV: 6 |
obec: Podhradie | parc. č.: 1884 | štát: SR |
názov k.ú.: Podhradie | spoluvlastnícky podiel: 105/564480 | súpisová hodnota: 1108 € |
okres: Prievidza | parcela reg. KN “E“ | hodnota podielu: 0,21 € |
POZEMOK: 10. |
druh: zastavaná plocha a nádvorie | výmera: 11 m2 | číslo LV: 496 |
obec: Podhradie | parc. č.: 1888 | štát: SR |
názov k.ú.: Podhradie | spoluvlastnícky podiel: 105/564480 | súpisová hodnota: 14,52 € |
okres: Prievidza | parcela reg. KN “E“ | hodnota podielu: 0,01 € |
POZEMOK: 11. |
druh: lesný pozemok | výmera: 1133593 m2 | číslo LV: 726 |
obec: Podhradie | parc. č.: 1886 | štát: SR |
názov k.ú.: Podhradie | spoluvlastnícky podiel: 105/564480 | súpisová hodnota: 1133593 € |
okres: Prievidza | parcela reg. KN “E“ | hodnota podielu: 210,86 € |
POZEMOK: 12. |
druh: trvalý trávny porast | výmera: 3921 m2 | číslo LV: 811 |
obec: Podhradie | parc. č.: 1907 | štát: SR |
názov k.ú.: Podhradie | spoluvlastnícky podiel: 4/1440 | súpisová hodnota: 89,79 € |
okres: Prievidza | parcela reg. KN “E“ | hodnota podielu: 0,25€ |
POZEMOK: 13. |
druh: orná pôda | výmera: 1863 m2 | číslo LV: 812 |
obec: Podhradie | parc. č.: 957 | štát: SR |
názov k.ú.: Podhradie | spoluvlastnícky podiel: 4/960 | súpisová hodnota: 405,58 € |
okres: Prievidza | parcela reg. KN “E“ | hodnota podielu: 1,69 € |
POZEMOK: 14. |
druh: lesný pozemok | výmera: 10818 m2 | číslo LV: 823 |
obec: Podhradie | parc. č.: 1889 | štát: SR |
názov k.ú.: Podhradie | spoluvlastnícky podiel: 105/564480 | súpisová hodnota: 10818 € |
okres: Prievidza | parcela reg. KN “E“ | hodnota podielu: 2,01 € |
POZEMOK: 15. |
druh: zastavaná plocha a nádvorie | výmera: 212 m2 | číslo LV: 824 |
obec: Podhradie | parc. č.: 1483/6 | štát: SR |
názov k.ú.: Podhradie | spoluvlastnícky podiel: 105/564480 | súpisová hodnota: 279,84 € |
okres: Prievidza | parcela reg. KN “C“ | hodnota podielu: 0,05 € |
POZEMOK: 16. |
druh: lesný pozemok | výmera: 34898 m2 | číslo LV: 842 |
obec: Podhradie | parc. č.: 1892/14 | štát: SR |
názov k.ú.: Podhradie | spoluvlastnícky podiel: 4/480 | súpisová hodnota: 34898 € |
okres: Prievidza | parcela reg. KN “E“ | hodnota podielu: 290,82 € |
POZEMOK: 17. |
druh: orná pôda | výmera: 1072 m2 | číslo LV: 1429 |
obec: Podhradie | parc. č.: 1528 | štát: SR |
názov k.ú.: Podhradie | spoluvlastnícky podiel: 1/600 | súpisová hodnota: 233,37 € |
okres: Prievidza | parcela reg. KN “E“ | hodnota podielu: 0,39 € |
POZEMOK: 18. |
druh: orná pôda | výmera: 1072 m2 | číslo LV: 1429 |
obec: Podhradie | parc. č.: 1530 | štát: SR |
názov k.ú.: Podhradie | spoluvlastnícky podiel: 1/600 | súpisová hodnota: 233,37 € |
okres: Prievidza | parcela reg. KN “E“ | hodnota podielu: 0,39 € |
POZEMOK: 19. |
druh: orná pôda | výmera: 827 m2 | číslo LV: 1429 |
obec: Podhradie | parc. č.: 1532/1 | štát: SR |
názov k.ú.: Podhradie | spoluvlastnícky podiel: 1/600 | súpisová hodnota: 180,04 € |
okres: Prievidza | parcela reg. KN “E“ | hodnota podielu: 0,30 € |
POZEMOK: 20. |
druh: orná pôda | výmera: 356 m2 | číslo LV: 1585 |
obec: Podhradie | parc. č.: 715 | štát: SR |
názov k.ú.: Podhradie | spoluvlastnícky podiel: 4/960 | súpisová hodnota: 77,50 € |
okres: Prievidza | parcela reg. KN “E“ | hodnota podielu: 0,32 € |
POZEMOK: 21. |
druh: orná pôda | výmera: 313 m2 | číslo LV: 1585 |
obec: Podhradie | parc. č.: 718 | štát: SR |
názov k.ú.: Podhradie | spoluvlastnícky podiel: 4/960 | súpisová hodnota: 68,14 € |
okres: Prievidza | parcela reg. KN “E“ | hodnota podielu: 0,28 € |
POZEMOK: 22. |
druh: orná pôda | výmera: 3 m2 | číslo LV: 1585 |
obec: Podhradie | parc. č.: 719 | štát: SR |
názov k.ú.: Podhradie | spoluvlastnícky podiel: 4/960 | súpisová hodnota: 68,14 € |
okres: Prievidza | parcela reg. KN “E“ | hodnota podielu: 0,01 € |
POZEMOK: 23. |
druh: zastavaná plocha a nádvorie | výmera: 1219 m2 | číslo LV: 1618 |
obec: Podhradie | parc. č.: 31 | štát: SR |
názov k.ú.: Podhradie | spoluvlastnícky podiel: 4/3840 | súpisová hodnota: 68,14 € |
okres: Prievidza | parcela reg. KN “E“ | hodnota podielu: 1,68 € |
POZEMOK: 24. |
druh: záhrada | výmera: 324 m2 | číslo LV: 1677 |
obec: Podhradie | parc. č.: 24 | štát: SR |
názov k.ú.: Podhradie | spoluvlastnícky podiel: 4/960 | súpisová hodnota: 427,68 € |
okres: Prievidza | parcela reg. KN “E“ | hodnota podielu: 1,78 € |
POZEMOK: 25. |
druh: orná pôda | výmera: 1003 m2 | číslo LV: 1697 |
obec: Podhradie | parc. č.: 1120 | štát: SR |
názov k.ú.: Podhradie | spoluvlastnícky podiel: 4/960 | súpisová hodnota: 218,35 € |
okres: Prievidza | parcela reg. KN “E“ | hodnota podielu: 0,91 € |
POZEMOK: 26. |
druh: orná pôda | výmera: 134 m2 | číslo LV: 1709 |
obec: Podhradie | parc. č.: 683 | štát: SR |
názov k.ú.: Podhradie | spoluvlastnícky podiel: 4/960 | súpisová hodnota: 29,17 € |
okres: Prievidza | parcela reg. KN “E“ | hodnota podielu: 0,12 € |
POZEMOK: 27. |
druh: orná pôda | výmera: 174 m2 | číslo LV: 1709 |
obec: Podhradie | parc. č.: 684 | štát: SR |
názov k.ú.: Podhradie | spoluvlastnícky podiel: 4/960 | súpisová hodnota: 29,17 € |
okres: Prievidza | parcela reg. KN “E“ | hodnota podielu: 0,16 € |
POZEMOK: 28. |
druh: orná pôda | výmera: 580 m2 | číslo LV: 1709 |
obec: Podhradie | parc. č.: 686 | štát: SR |
názov k.ú.: Podhradie | spoluvlastnícky podiel: 4/960 | súpisová hodnota: 126,27 € |
okres: Prievidza | parcela reg. KN “E“ | hodnota podielu: 0,53 € |
POZEMOK: 29. |
druh: záhrada | výmera: 532 m2 | číslo LV: 1709 |
obec: Podhradie | parc. č.: 687 | štát: SR |
názov k.ú.: Podhradie | spoluvlastnícky podiel: 4/960 | súpisová hodnota: 702,24 € |
okres: Prievidza | parcela reg. KN “E“ | hodnota podielu: 2,93 € |
POZEMOK: 30. |
druh: orná pôda | výmera: 1618 m2 | číslo LV: 1769 |
obec: Podhradie | parc. č.: 1127 | štát: SR |
názov k.ú.: Podhradie | spoluvlastnícky podiel: 4/960 | súpisová hodnota: 352,24 € |
okres: Prievidza | parcela reg. KN “E“ | hodnota podielu: 1,47 € |
POZEMOK: 31. |
druh: trvalý trávny porast | výmera: 4639 m2 | číslo LV: 1786 |
obec: Podhradie | parc. č.: 558 | štát: SR |
názov k.ú.: Podhradie | spoluvlastnícky podiel: 57/750165 | súpisová hodnota: 106,23 € |
okres: Prievidza | parcela reg. KN “E“ | hodnota podielu: 0,01 € |
POZEMOK: 32. |
druh: trvalý trávny porast | výmera: 1456 m2 | číslo LV: 1786 |
obec: Podhradie | parc. č.: 727/1 | štát: SR |
názov k.ú.: Podhradie | spoluvlastnícky podiel: 57/750165 | súpisová hodnota: 33,34 € |
okres: Prievidza | parcela reg. KN “E“ | hodnota podielu: 0,01 € |
POZEMOK: 33. |
druh: trvalý trávny porast | výmera: 41 m2 | číslo LV: 1786 |
obec: Podhradie | parc. č.: 727/2 | štát: SR |
názov k.ú.: Podhradie | spoluvlastnícky podiel: 57/750165 | súpisová hodnota: 0,94 € |
okres: Prievidza | parcela reg. KN “E“ | hodnota podielu: 0,01 € |
POZEMOK: 34. |
druh: trvalý trávny porast | výmera: 4639 m2 | číslo LV: 1786 |
obec: Podhradie | parc. č.: 558 | štát: SR |
názov k.ú.: Podhradie | spoluvlastnícky podiel: 17/750165 | súpisová hodnota: 106,23 € |
okres: Prievidza | parcela reg. KN “E“ | hodnota podielu: 0,01 € |
POZEMOK: 35. |
druh: trvalý trávny porast | výmera: 1456 m2 | číslo LV: 1786 |
obec: Podhradie | parc. č.: 727/1 | štát: SR |
názov k.ú.: Podhradie | spoluvlastnícky podiel: 17/750165 | súpisová hodnota: 33,34 € |
okres: Prievidza | parcela reg. KN “E“ | hodnota podielu: 0,01 € |
POZEMOK: 36. |
druh: trvalý trávny porast | výmera: 41 m2 | číslo LV: 1786 |
obec: Podhradie | parc. č.: 727/2 | štát: SR |
názov k.ú.: Podhradie | spoluvlastnícky podiel: 17/750165 | súpisová hodnota: 0,94 € |
okres: Prievidza | parcela reg. KN “E“ | hodnota podielu: 0,01 € |
POZEMOK: 37. |
druh: trvalý trávny porast | výmera: 4639 m2 | číslo LV: 1786 |
obec: Podhradie | parc. č.: 558 | štát: SR |
názov k.ú.: Podhradie | spoluvlastnícky podiel: 25/750165 | súpisová hodnota: 106,23 € |
okres: Prievidza | parcela reg. KN “E“ | hodnota podielu: 0,01 € |
POZEMOK: 38. |
druh: trvalý trávny porast | výmera: 1456 m2 | číslo LV: 1786 |
obec: Podhradie | parc. č.: 727/1 | štát: SR |
názov k.ú.: Podhradie | spoluvlastnícky podiel: 25/750165 | súpisová hodnota: 33,34 € |
okres: Prievidza | parcela reg. KN “E“ | hodnota podielu: 0,01 € |
POZEMOK: 39. |
druh: trvalý trávny porast | výmera: 41 m2 | číslo LV: 1786 |
obec: Podhradie | parc. č.: 727/2 | štát: SR |
názov k.ú.: Podhradie | spoluvlastnícky podiel: 25/750165 | súpisová hodnota: 0,94 € |
okres: Prievidza | parcela reg. KN “E“ | hodnota podielu: 0,01 € |
POZEMOK: 40. |
druh: trvalý trávny porast | výmera: 378 m2 | číslo LV: 1787 |
obec: Podhradie | parc. č.: 941 | štát: SR |
názov k.ú.: Podhradie | spoluvlastnícky podiel: 4/960 | súpisová hodnota: 8,66 € |
okres: Prievidza | parcela reg. KN “E“ | hodnota podielu: 0,04 € |
POZEMOK: 41. |
druh: orná pôda | výmera: 2852 m2 | číslo LV: 1787 |
obec: Podhradie | parc. č.: 947 | štát: SR |
názov k.ú.: Podhradie | spoluvlastnícky podiel: 4/960 | súpisová hodnota: 620,88 € |
okres: Prievidza | parcela reg. KN “E“ | hodnota podielu: 2,59 € |
POZEMOK: 42. |
druh: orná pôda | výmera: 1439 m2 | číslo LV: 1798 |
obec: Podhradie | parc. č.: 944 | štát: SR |
názov k.ú.: Podhradie | spoluvlastnícky podiel: 4/960 | súpisová hodnota: 313,27 € |
okres: Prievidza | parcela reg. KN “E“ | hodnota podielu: 1,31 € |
POZEMOK: 43. |
druh: orná pôda | výmera: 2262 m2 | číslo LV: 1798 |
obec: Podhradie | parc. č.: 945 | štát: SR |
názov k.ú.: Podhradie | spoluvlastnícky podiel: 4/960 | súpisová hodnota: 492,44 € |
okres: Prievidza | parcela reg. KN “E“ | hodnota podielu: 2,05 € |
POZEMOK: 44. |
druh: orná pôda | výmera: 806 m2 | číslo LV: 1812 |
obec: Podhradie | parc. č.: 1130 | štát: SR |
názov k.ú.: Podhradie | spoluvlastnícky podiel: 4/960 | súpisová hodnota: 175,47 € |
okres: Prievidza | parcela reg. KN “E“ | hodnota podielu: 0,73 € |
POZEMOK: 45. |
druh: orná pôda | výmera: 2205 m2 | číslo LV: 1826 |
obec: Podhradie | parc. č.: 1100 | štát: SR |
názov k.ú.: Podhradie | spoluvlastnícky podiel: 4/960 | súpisová hodnota: 480,03 € |
okres: Prievidza | parcela reg. KN “E“ | hodnota podielu: 2,00 € |
POZEMOK: 46. |
druh: orná pôda | výmera: 842 m2 | číslo LV: 1827 |
obec: Podhradie | parc. č.: 1124 | štát: SR |
názov k.ú.: Podhradie | spoluvlastnícky podiel: 4/960 | súpisová hodnota: 183,30 € |
okres: Prievidza | parcela reg. KN “E“ | hodnota podielu: 0,76 € |
POZEMOK: 47. |
druh: orná pôda | výmera: 1000 m2 | číslo LV: 1828 |
obec: Podhradie | parc. č.: 943 | štát: SR |
názov k.ú.: Podhradie | spoluvlastnícky podiel: 4/960 | súpisová hodnota: 217,70 € |
okres: Prievidza | parcela reg. KN “E“ | hodnota podielu: 0,91 € |
POZEMOK: 48. |
druh: orná pôda | výmera: 3000 m2 | číslo LV: 1829 |
obec: Podhradie | parc. č.: 940 | štát: SR |
názov k.ú.: Podhradie | spoluvlastnícky podiel: 4/960 | súpisová hodnota: 653,10 € |
okres: Prievidza | parcela reg. KN “E“ | hodnota podielu: 2,72 € |
POZEMOK: 49. |
druh: orná pôda | výmera: 2212 m2 | číslo LV: 1830 |
obec: Podhradie | parc. č.: 954 | štát: SR |
názov k.ú.: Podhradie | spoluvlastnícky podiel: 4/960 | súpisová hodnota: 481,55 € |
okres: Prievidza | parcela reg. KN “E“ | hodnota podielu: 2,01 € |
POZEMOK: 50. |
druh: orná pôda | výmera: 4201 m2 | číslo LV: 1830 |
obec: Podhradie | parc. č.: 956 | štát: SR |
názov k.ú.: Podhradie | spoluvlastnícky podiel: 4/960 | súpisová hodnota: 914,56 € |
okres: Prievidza | parcela reg. KN “E“ | hodnota podielu: 3,81 € |
POZEMOK: 51. |
druh: trvalý trávny porast | výmera: 2207 m2 | číslo LV: 1831 |
obec: Podhradie | parc. č.: 1114/1 | štát: SR |
názov k.ú.: Podhradie | spoluvlastnícky podiel: 4/960 | súpisová hodnota: 50,54 € |
okres: Prievidza | parcela reg. KN “E“ | hodnota podielu: 0,21 € |
|
POZEMOK: 52. |
druh: orná pôda | výmera: 3791 m2 | číslo LV: 1838 |
obec: Podhradie | parc. č.: 1103 | štát: SR |
názov k.ú.: Podhradie | spoluvlastnícky podiel: 4/960 | súpisová hodnota: 825,30 € |
okres: Prievidza | parcela reg. KN “E“ | hodnota podielu: 3,44 € |
k. ú. Lehota pod Vtáčnikom
POZEMOK: 53. |
druh: trvalý trávny porast | výmera: 8783 m2 | číslo LV: 157 |
obec: Lehota pod Vtáčnikom | parc. č.: 1922 | štát: SR |
názov k.ú.: Lehota pod Vtáčnikom | spoluvlastnícky podiel: 168/1209600 | súpisová hodnota: 431,25 € |
okres: Prievidza | parcela reg. KN “E“ | hodnota podielu: 0,06 € |
POZEMOK: 54. |
druh: lesný pozemok | výmera: 2122 m2 | číslo LV: 164 |
obec: Lehota pod Vtáčnikom | parc. č.: 1920 | štát: SR |
názov k.ú.: Lehota pod Vtáčnikom | spoluvlastnícky podiel: 28/201600 | súpisová hodnota: 2122 € |
okres: Prievidza | parcela reg. KN “E“ | hodnota podielu: 0,29 € |
POZEMOK: 55. |
druh: orná pôda | výmera: 389 m2 | číslo LV: 2071 |
obec: Lehota pod Vtáčnikom | parc. č.: 1248 | štát: SR |
názov k.ú.: Lehota pod Vtáčnikom | spoluvlastnícky podiel: 4/2400 | súpisová hodnota: 99,16 € |
okres: Prievidza | parcela reg. KN “E“ | hodnota podielu: 0,17 € |
POZEMOK: 56. |
druh: trvalý trávny porast | výmera: 1318 m2 | číslo LV: 2072 |
obec: Lehota pod Vtáčnikom | parc. č.: 1047/1 | štát: SR |
názov k.ú.: Lehota pod Vtáčnikom | spoluvlastnícky podiel: 4/7200 | súpisová hodnota: 64,71 € |
okres: Prievidza | parcela reg. KN “E“ | hodnota podielu: 0,04 € |
POZEMOK: 57. |
druh: trvalý trávny porast | výmera: 1795 m2 | číslo LV: 2073 |
obec: Lehota pod Vtáčnikom | parc. č.: 572 | štát: SR |
názov k.ú.: Lehota pod Vtáčnikom | spoluvlastnícky podiel: 1/600 | súpisová hodnota: 88,13 € |
okres: Prievidza | parcela reg. KN “E“ | hodnota podielu: 0,15 € |
POZEMOK: 58. |
druh: orná pôda | výmera: 975 m2 | číslo LV: 2073 |
obec: Lehota pod Vtáčnikom | parc. č.: 573 | štát: SR |
názov k.ú.: Lehota pod Vtáčnikom | spoluvlastnícky podiel: 1/600 | súpisová hodnota: 248,53 € |
okres: Prievidza | parcela reg. KN “E“ | hodnota podielu: 0,41 € |
POZEMOK: 59. |
druh: orná pôda | výmera: 15 m2 | číslo LV: 2078 |
obec: Lehota pod Vtáčnikom | parc. č.: 1532/2 | štát: SR |
názov k.ú.: Lehota pod Vtáčnikom | spoluvlastnícky podiel: 1/600 | súpisová hodnota: 3,82 € |
okres: Prievidza | parcela reg. KN “E“ | hodnota podielu: 0,01 € |
POZEMOK: 60. |
druh: lesný pozemok | výmera: 878 m2 | číslo LV: 4098 |
obec: Lehota pod Vtáčnikom | parc. č.: 1921 | štát: SR |
názov k.ú.: Lehota pod Vtáčnikom | spoluvlastnícky podiel: 28/201600 | súpisová hodnota: 878 € |
okres: Prievidza | parcela reg. KN “E“ | hodnota podielu: 0,12 € |
POZEMOK: 61. |
druh: trvalý trávny porast | výmera: 77 m2 | číslo LV: 4151 |
obec: Lehota pod Vtáčnikom | parc. č.: 1114/2 | štát: SR |
názov k.ú.: Lehota pod Vtáčnikom | spoluvlastnícky podiel: 4/960 | súpisová hodnota: 3,78 € |
okres: Prievidza | parcela reg. KN “E“ | hodnota podielu: 0,02 € |
POZEMOK: 62. |
druh: trvalý trávny porast | výmera: 521 m2 | číslo LV: 4340 |
obec: Lehota pod Vtáčnikom | parc. č.: 1044/1 | štát: SR |
názov k.ú.: Lehota pod Vtáčnikom | spoluvlastnícky podiel: 4/7200 | súpisová hodnota: 25,58 € |
okres: Prievidza | parcela reg. KN “E“ | hodnota podielu: 0,01 € |
POZEMOK: 63. |
druh: trvalý trávny porast | výmera: 4 m2 | číslo LV: 4341 |
obec: Lehota pod Vtáčnikom | parc. č.: 1044/2 | štát: SR |
názov k.ú.: Lehota pod Vtáčnikom | spoluvlastnícky podiel: 4/7200 | súpisová hodnota: 0,20 € |
okres: Prievidza | parcela reg. KN “E“ | hodnota podielu: 0,01 € |
POZEMOK: 64. |
druh: zastavaná plocha a nádvorie | výmera: 4 m2 | číslo LV: 4741 |
obec: Lehota pod Vtáčnikom | parc. č.: 1295/4 | štát: SR |
názov k.ú.: Lehota pod Vtáčnikom | spoluvlastnícky podiel: 23/1368900 | súpisová hodnota: 7,40 € |
okres: Prievidza | parcela reg. KN “E“ | hodnota podielu: 0,01 € |
POZEMOK: 65. |
druh: trvalý trávny porast | výmera: 52 m2 | číslo LV: 5300 |
obec: Lehota pod Vtáčnikom | parc. č.: 1047/2 | štát: SR |
názov k.ú.: Lehota pod Vtáčnikom | spoluvlastnícky podiel: 4/7200 | súpisová hodnota: 2,55 € |
okres: Prievidza | parcela reg. KN “E“ | hodnota podielu: 0,01 € |
POZEMOK: 66. |
druh: zastavaná plocha a nádvorie | výmera: 266 m2 | číslo LV: 5409 |
obec: Lehota pod Vtáčnikom | parc. č.: 2631/250 | štát: SR |
názov k.ú.: Lehota pod Vtáčnikom | spoluvlastnícky podiel: 4/2400 | súpisová hodnota: 492,10 € |
okres: Prievidza | parcela reg. KN “C“ | hodnota podielu: 0,82 € |
Spoločné nehnuteľnosti:
POZEMOK: 67. |
druh: trvalý trávny porast | výmera: 3917 m2 | číslo LV: 2986 |
obec: Lehota pod Vtáčnikom | parc. č.: 1715 | štát: SR |
názov k.ú.: Lehota pod Vtáčnikom | spoluvlastnícky podiel: 57/750165 | súpisová hodnota: 192,32 € |
okres: Prievidza | parcela reg. KN “E“ | hodnota podielu: 0,01 € |
POZEMOK: 68. |
druh: trvalý trávny porast | výmera: 751 m2 | číslo LV: 2986 |
obec: Lehota pod Vtáčnikom | parc. č.: 1716 | štát: SR |
názov k.ú.: Lehota pod Vtáčnikom | spoluvlastnícky podiel: 57/750165 | súpisová hodnota: 36,87 € |
okres: Prievidza | parcela reg. KN “E“ | hodnota podielu: 0,01 € |
POZEMOK: 69. |
druh: trvalý trávny porast | výmera: 3917 m2 | číslo LV: 2986 |
obec: Lehota pod Vtáčnikom | parc. č.: 1715 | štát: SR |
názov k.ú.: Lehota pod Vtáčnikom | spoluvlastnícky podiel: 17/750165 | súpisová hodnota: 192,32 € |
okres: Prievidza | parcela reg. KN “E“ | hodnota podielu: 0,01 € |
POZEMOK: 70. |
druh: trvalý trávny porast | výmera: 751 m2 | číslo LV: 2986 |
obec: Lehota pod Vtáčnikom | parc. č.: 1716 | štát: SR |
názov k.ú.: Lehota pod Vtáčnikom | spoluvlastnícky podiel: 17/750165 | súpisová hodnota: 36,87 € |
okres: Prievidza | parcela reg. KN “E“ | hodnota podielu: 0,01 € |
POZEMOK: 71. |
druh: trvalý trávny porast | výmera: 3917 m2 | číslo LV: 2986 |
obec: Lehota pod Vtáčnikom | parc. č.: 1715 | štát: SR |
názov k.ú.: Lehota pod Vtáčnikom | spoluvlastnícky podiel: 25/750165 | súpisová hodnota: 192,32 € |
okres: Prievidza | parcela reg. KN “E“ | hodnota podielu: 0,01 € |
POZEMOK: 72. |
druh: trvalý trávny porast | výmera: 751 m2 | číslo LV: 2986 |
obec: Lehota pod Vtáčnikom | parc. č.: 1716 | štát: SR |
názov k.ú.: Lehota pod Vtáčnikom | spoluvlastnícky podiel: 25/750165 | súpisová hodnota: 36,87 € |
okres: Prievidza | parcela reg. KN “E“ | hodnota podielu: 0,01 € |
POZEMOK: 73. |
druh: lesný pozemok | výmera: 61 m2 | číslo LV: 3889 |
obec: Lehota pod Vtáčnikom | parc. č.: 469/2 | štát: SR |
názov k.ú.: Lehota pod Vtáčnikom | spoluvlastnícky podiel: 57/750165 | súpisová hodnota: 61 € |
okres: Prievidza | parcela reg. KN “E“ | hodnota podielu: 0,01 € |
POZEMOK: 74. |
druh: trvalý trávny porast | výmera: 1328 m2 | číslo LV: 3889 |
obec: Lehota pod Vtáčnikom | parc. č.: 500/102 | štát: SR |
názov k.ú.: Lehota pod Vtáčnikom | spoluvlastnícky podiel: 57/750165 | súpisová hodnota: 65,20 € |
okres: Prievidza | parcela reg. KN “E“ | hodnota podielu: 0,01 € |
POZEMOK: 75. |
druh: lesný pozemok | výmera: 5441 m2 | číslo LV: 3889 |
obec: Lehota pod Vtáčnikom | parc. č.: 501/102 | štát: SR |
názov k.ú.: Lehota pod Vtáčnikom | spoluvlastnícky podiel: 57/750165 | súpisová hodnota: 5441 € |
okres: Prievidza | parcela reg. KN “E“ | hodnota podielu: 0,41 € |
POZEMOK: 76. |
druh: trvalý trávny porast | výmera: 150 m2 | číslo LV: 3889 |
obec: Lehota pod Vtáčnikom | parc. č.: 831/2 | štát: SR |
názov k.ú.: Lehota pod Vtáčnikom | spoluvlastnícky podiel: 57/750165 | súpisová hodnota: 7,37 € |
okres: Prievidza | parcela reg. KN “E“ | hodnota podielu: 0,01 € |
POZEMOK: 77. |
druh: trvalý trávny porast | výmera: 122 m2 | číslo LV: 3889 |
obec: Lehota pod Vtáčnikom | parc. č.: 1042/2 | štát: SR |
názov k.ú.: Lehota pod Vtáčnikom | spoluvlastnícky podiel: 57/750165 | súpisová hodnota: 5,99 € |
okres: Prievidza | parcela reg. KN “E“ | hodnota podielu: 0,01 € |
POZEMOK: 78. |
druh: trvalý trávny porast | výmera: 1801 m2 | číslo LV: 3889 |
obec: Lehota pod Vtáčnikom | parc. č.: 1224/2 | štát: SR |
názov k.ú.: Lehota pod Vtáčnikom | spoluvlastnícky podiel: 57/750165 | súpisová hodnota: 88,43 € |
okres: Prievidza | parcela reg. KN “E“ | hodnota podielu: 0,01 € |
POZEMOK: 79. |
druh: lesný pozemok | výmera: 2206 m2 | číslo LV: 3889 |
obec: Lehota pod Vtáčnikom | parc. č.: 1244/2 | štát: SR |
názov k.ú.: Lehota pod Vtáčnikom | spoluvlastnícky podiel: 57/750165 | súpisová hodnota: 2206 € |
okres: Prievidza | parcela reg. KN “E“ | hodnota podielu: 0,17 € |
POZEMOK: 80. |
druh: trvalý trávny porast | výmera: 579 m2 | číslo LV: 3889 |
obec: Lehota pod Vtáčnikom | parc. č.: 1717/2 | štát: SR |
názov k.ú.: Lehota pod Vtáčnikom | spoluvlastnícky podiel: 57/750165 | súpisová hodnota: 28,43 € |
okres: Prievidza | parcela reg. KN “E“ | hodnota podielu: 0,01 € |
POZEMOK: 81. |
druh: trvalý trávny porast | výmera: 36 m2 | číslo LV: 3889 |
obec: Lehota pod Vtáčnikom | parc. č.: 1817/2 | štát: SR |
názov k.ú.: Lehota pod Vtáčnikom | spoluvlastnícky podiel: 57/750165 | súpisová hodnota: 1,77 € |
