|
KS - správa konkurzov, k.s., so sídlom Alžbetina 41, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto, IČO: 53 603 508, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sr, vložka č.: 492/V, so sídlom správcovskej kancelárie Nevädzová 5, 821 01 Bratislava, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S2026, v mene ktorej koná JUDr. Ján Kuľbaga, komplementár spoločnosti, správca úpadcu: AMI spol. s r.o., so sídlom Komárňanská cesta 13, 940 43 Nové Zámky, IČO: 31 433 618 (ďalej aj ako len „Úpadca“ v príslušnom gramatickom tvare), týmto podľa ustanovenia § 76 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje doplnenie súpisu Oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa VENDITIO, a.s., Tallerova 4, 811 02 Bratislava, IČO: 36 653 799 (pôvodne Československá obchodná banka, a.s.) Zabezpečený veriteľ:
Oddelená podstata Zabezpečeného veriteľa: | VENDITIO, a.s., Tallerova 4, 811 02 Bratislava, IČO: 36 653 799 (pôvodne Československá obchodná banka, a.s.) |
Právny dôvod vzniku/zriadenia zabezpečovacieho práva: | Záložné právo v druhom poradí; Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 3001/18/009-ZZ-02 zo dňa 14.05.2018 uzatvorená medzi veriteľom a dlžníkom. Záložné právo vzniklo registráciou záložného práva v Notárskom centrálnom registri záložných práv pod spisovou značkou 15045/2018. Záložné právo v druhom poradí; |
Dátum vzniku zabezpečovacieho práva: | 24.05.2018 |
Poradie zabezpečenej pohľadávky v konečnom zoznam pohľadávok: | 4, 5, 6 |
Peňažné pohľadávky (vymožené):
Číslo súp. zložky | Označenie dlžníka | Suma pohľadávky v mene € (istina) | Právny dôvod vzniku pohľadávky | Súpisová hodnota v € |
212 | COOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo, IČO: 36 009 342 | 4 359,53 € | faktúra č. 2311071 | 4 359,53 € |
213 | VÚMZ SK, s.r.o., IČO: 35 924 608 | 5 464,80 € | faktúra č. 2311080 | 5 464,80 € |
214 | Duslo, a.s., IČO: 35 826 487 | 335,71 € | faktúra č. 2311075 | 335,71 € |
215 | ACD s.r.o., IČO: 36 618 756 | 275,47 € | faktúra č. 2311042 | 275,47 € |
216 | ELRON Elektro s.r.o., Bratislava, IČO: 35933747 | 65,10 € | faktúra č. 2311006 | 65,10 € |
217 | ELARO, s.r.o., Brezno, IČO: 36 024 163 | 346,06 € | faktúra č. 2311072 | 346,06 € |
218 | Aalberts Surface Technologies s.r.o. (predtým: iProcess Technologies s.r.o.) , IČO: 46 269 533 | 591,92 € | faktúra č. 2311052 | 591,92 € |
219 | N.G.W. OBALY, s.r.o., IČO: 36 794 503 | 134,42 € | faktúra č. 2023713 | 134,42 € |
220 | Mgr. Mária Krasňanová | 90,88 € | EX 5/2020 | 90,88 € |
221 | ELEKTRO-HAL s.r.o.,Trnava, IČO: 47542268 | 617,21 € | faktúra č. 2311064 | 617,21 € |
222 | BEGA elektro s.r.o. ,Slatina nad Bebravou IČO: 51821923 | 1 183,31 € | faktúra č. 2311049 | 1 183,31 € |
223 | ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o., IČO: 44 602 570 | 6 765,87 € | faktúra č. 2311046 | 6 765,87 € |
224 | KONEX ELEKTRO s.r.o.,Košice, IČO: 31680569 | 33,29 € | faktúra č. 2310921 | 33,29 € |
225 | Elektormat - Moravčík s.r.o., IČO: 53 089 553 | 351,16 € | faktúra č. 2311063 | 351,16 € |
226 | HAGARD:HAL, spol. s r.o., IČO: 50 111 990 | 3 812,06 € | faktúra č. 2311061 | 3 812,06 € |
227 | HAGARD:HAL, spol. s r.o., IČO: 50 111 990 | 4 977,52 € | faktúra č. 2311062 | 4 977,52 € |
228 | HAGARD:HAL, spol. s r.o., IČO: 50 111 990 | 234,38 € | faktúra č. 2311069 | 234,38 € |
229 | HAGARD:HAL, spol. s r.o., IČO: 50 111 990 | 50,71 € | faktúra č. 2311078 | 50,71 € |
230 | HAGARD:HAL, spol. s r.o., IČO: 50 111 990 | 97,44 € | faktúra č. 2311079 | 97,44 € |
231 | Československá obchodná banka, a.s. | 2 211,51 € | odplata za postúpenie pohľadávok | 2 211,51 € |
232 | CNM, s.r.o., IČO: 36 055 671 | 366,66 € | faktúra č. 2311082 | 366,66 € |
233 | ELRON Elektro s.r.o.,Bratislava, IČO: 35933747 | 112,40 € | faktúra č. 2311068 | 112,40 € |
234 | Československá obchodná banka, a.s. | 398,94 € | odplata za postúpenie pohľadávok | 398,94 € |
235 | E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o., IČO: 36 476 790 | 4 022,20 € | faktúra č. 2311030 | 4 022,20 € |
236 | DNA Slovakia, spol. s.r.o., IČO: 34136304 | 281,64 € | faktúra č. 24130005 | 281,64 € |
237 | DNA Slovakia, spol. s.r.o., IČO: 34136304 | 527,35 € | faktúra č. 23130058 | 527,35 € |
238 | HAGARD:HAL, spol. s r.o., IČO: 50 111 990 | 337,72 € | faktúra č. 2410001 | 337,72 € |
239 | Slovak Telekom, a.s., P.O. BOX 75, 80 16 Bratislava 216, IČO: 35763469 | 832,80 € | faktúra č. 24130001 | 832,80 € |
240 | ALFEX, a.s.,Banská Bystrica IČO: 36035947 | 1 432,31 € | faktúra č. 2311083 | 1 432,31 € |
241 | ALFEX, a.s.,Banská Bystrica IČO: 36035947 | 93,86 € | faktúra č. 2311070 | 93,86 € |
242 | Východoslovenská energetika, a.s., IČO: 44 483 767 | 3 695,00 € | faktúra č. 4610640428 | 3 695,00 € |
243 | Mgr. Mária Krasňanová | 109,06 € | EX 5/2020 | 109,06 € |
244 | ORGECO, spol. s r.o., IČO: 31 433 090 | 913,31 € | faktúra č. 2311087 | 913,31 € |
245 | Východoslovenská energetika, a.s., IČO: 44 483 767 | 13 742,77 € | faktúra č. 4610641130 | 13 742,77 € |
246 | BEGA elektro s.r.o. ,Slatina nad Bebravou IČO: 51821923 | 80,74 € | faktúr č. 2410003 | 80,74 € |
247 | DNA Slovakia, spol. s.r.o., IČO: 34136304 | 351,98 € | faktúr č. 24130007 | 351,98 € |
248 | SLOVEX ALFA spol. s r.o., IČO: 31 416 942 | 860,47 € | faktúra č. 2311033 | 860,47 € |
249 | DNA Slovakia, spol. s.r.o., IČO: 34136304 | 2 246,40 € | faktúra č. 23130056 | 2 246,40 € |
250 | DNA Slovakia, spol. s.r.o., IČO: 34136304 | 535,34 € | faktúra č. 23130055 | 535,34 € |
251 | BEGA elektro s.r.o. ,Slatina nad Bebravou IČO: 51821923 | 876,05 € | faktúra č. 2410002 | 876,05 € |
252 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., IČO: 00 585 441 | 23,95 € | preplatok | 23,95 € |
253 | Fakultná nemocnica Nové Zámky | 282,53 € | faktúra č. 2311066 | 282,53 € |
254 | DNA Slovakia, spol. s.r.o., IČO: 34136304 | 333,65 € | faktúra č. 24130009 | 333,65 € |
255 | Východoslovenská energetika, a.s., IČO: 44 483 767 | 1 103,66 € | faktúra č. 4610653268 | 1 103,66 € |
256 | DNA Slovakia, spol. s.r.o., IČO: 34136304 | 294,68 € | faktúra č. 24130014 | 294,68 € |
257 | Slovak Telekom, a.s., P.O. BOX 75, 80 16 Bratislava 216, IČO: 35763469 | 832,80 € | faktúra č. 24130011 | 832,80 € |
Dôvod zápisu do súpisu majetku | Dátum zápisu do súpisu majetku |
§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 21.05.2025 |
V Bratislave, dňa 20.06.2025 JUDr. Ján Kuľbaga, komplementár spoločnosti KS - správa konkurzov, k.s. správca Úpadcu
|