|
Číslo súpisovej položky majetku | Typ súpisovej položky majetku | Dlžník | Právny dôvod vzniku pohľadávky | Súpisová hodnota majetku |
3 | Peňažná pohľadávka | Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná č. 63 974 01 Banská Bystrica, Daňový úrad | Vratka NO za 01/2024 | 614,94 EUR |
4 | Peňažná pohľadávka | BODO TRANSPED s.r.o., Golfový areál súp. č. 622 Šajdíkove Humence 906 07 IČO: 36 248 410 | kúpna cena dohody o skonceni NZ | 1,00 EUR |
5 | Peňažná pohľadávka | Bistro.sk, s. r. o. Bottova 2A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09 IČO: 51 251 761 | DO2024-05-03 | 7,34 EUR |
6 | Peňažná pohľadávka | Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Lamačská cesta 3/A Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04 IČO: 54 228 573 | 2408503674 | 246,30 EUR |
7 | Peňažná pohľadávka | Bistro.sk, s. r. o. Bottova 2A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09 IČO: 51 251 761 | DO 2024-08-05 | 97,28 EUR |
8 | Peňažná pohľadávka | Daniel Hrivňák, Tlibská 7, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača a Patrícia Gašparová, Paseky 534/4, 900 63 Jakubov | zostatok v pokladni | 12,70 EUR |
9 | Peňažná pohľadávka | Daniel Hrivňák, Tlibská 7, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača | pôžičky | 218 800,00 EUR |
10 | Peňažná pohľadávka | Daniel Hrivňák, Tlibská 7, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača a Patrícia Gašparová, Paseky 534/4, 900 63 Jakubov | nezaúčtované platby firemnou kartou | 6 822,89 EUR |
Číslo súpisovej položky majetku | Typ súpisovej položky majetku | Banka | Číslo účtu | Mena | Súpisová hodnota majetku |
11 | Pohľadávka z účtu | Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3 Bratislava 1 811 06, IČO: 00 686 930 | SK6411000000002949124981 | EUR | 7,39 |
4J správcovská kancelária, k.s., JUDr. Barbora Hudeková, komplementár
|