|
CUBE RECOVERY, k. s., so sídlom Námestie slobody 28, 811 06 Bratislava, IČO: 55 415 245, značka správcu: S2087, správca úpadcu BUKÓZA INVEST spol. s r.o., so sídlom Hencovská 2073, 093 02 Hencovce, IČO: 31 666 442 (ďalej len „úpadca“), týmto zverejňuje v zmysle ust. § 76 a nasl. ZKR súpis majetku úpadcu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, rozpočtová organizácia (ďalej len „MŽP SR“):
Typ súpisovej zložky: | Hnuteľná vec |
SZM č. | Názov | Stav opotrebovanosti | Súpisová hodnota (EUR bez DPH) | Dátum zapísania | Dôvod zapísania |
39 | Nátok 1 časť zahušťovač typ AKSE F 300/05 s príslušenstvom | Používané | 402731 | 05.06.2025 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
40 | Gaučovací valec | Používané | 975500 | 05.06.2025 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
41 | Lis č 1 | Používané | 975500 | 05.06.2025 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
42 | Lis č 2 | Používané | 975500 | 05.06.2025 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
43 | Sušiace valce | Používané | 975500 | 05.06.2025 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
44 | Kalander č. 1 a 2 | Používané | 975500 | 05.06.2025 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
45 | glejenie objstranné | Používané | 658200 | 05.06.2025 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
46 | otáčacie a sušiace zariadenie | Používané | 658200 | 05.06.2025 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
47 | natieranie papiera | Používané | 658200 | 05.06.2025 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
48 | sušiaca časť s natieraním č1 a č 2 | Používané | 658200 | 05.06.2025 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
49 | sušiarenské valce | Používané | 311250 | 05.06.2025 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
50 | špeciálna výbava | Používané | 311250 | 05.06.2025 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
51 | hrubé triediče | Používané | 1484000 | 05.06.2025 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
52 | jemné triediče | Používané | 1484000 | 05.06.2025 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
Súpisové zložky pod číslom 39-52 sú súčasťou oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa MŽP SR: Poradie zabezpečovacieho práva: tretie v poradí Výška zabezpečenej sumy: 12.393.890,95,- EUR Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. OPKZP-PO1-SC111-2016-16-11/HM/81 zo dňa 30.03.2020, zaregistrovaná NCRzp: 8988/2020 zo dňa 30.03.2020 Číslo pohľadávky v zozname pohľadávok: 187
Typ súpisovej zložky: | Hnuteľná vec |
SZM č. | Názov | Stav opotrebovanosti | Súpisová hodnota (EUR bez DPH) | Dátum zapísania | Dôvod zapísania |
53 | Rozvlákňovač sekundárny, Počet kusov 1, Rok nadobudnutia 2020, Výrobné číslo, číslo karosérie, výr. číslo motora a pod. 600-03-001 | Používané | 690000 | 05.06.2025 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
54 | Zakladačka Tambor, Počet kusov 1, Rok nadobudnutia 2020, Výrobné číslo, číslo karosérie, výr. číslo motora a pod. 700-20-001 | Používané | 690000 | 05.06.2025 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
55 | Zásobník Tambor, Počet kusov 1, Rok nadobudnutia 2020, Výrobné číslo, číslo karosérie, výr. číslo motora a pod. 700-21-001 | Používané | 690000 | 05.06.2025 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
56 | Navíjací valec, Počet kusov 1, Rok nadobudnutia 2020, Výrobné číslo, číslo karosérie, výr. číslo motora a pod. 700-22-001 | Používané | 2300000 | 05.06.2025 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
57 | Elektro – inštalačný príkon, Počet kusov 1, Rok nadobudnutia 2020, Výrobné číslo, číslo karosérie, výr. číslo motora a pod. 300-01-001 | Používané | 193000 | 05.06.2025 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
58 | Elektrosystémy, Počet kusov 1, Rok nadobudnutia 2020 Výrobné číslo, číslo karosérie, výr. číslo motora a pod. 300-02-001 | Používané | 1200000 | 05.06.2025 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
59 | Sacia skriňa 1, Počet kusov 1, Rok nadobudnutia 2020, Výrobné číslo, číslo karosérie, výr. číslo motora a pod. 700-03-001 | Používané | 236000 | 05.06.2025 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
60 | Sacia skriňa 2-3, Počet kusov 1, Rok nadobudnutia 2020 Výrobné číslo, číslo karosérie, výr. číslo motora a pod. 700-04-001 | Používané | 472000 | 05.06.2025 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
61 | Sacia skriňa 4-6, Počet kusov 1, Rok nadobudnutia 2020 Výrobné číslo, číslo karosérie, výr. číslo motora a pod. 700-05-001 | Používané | 708000 | 05.06.2025 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
62 | Rozvody médií - vzduch, Počet kusov 1, Rok nadobudnutia 2020 Výrobné číslo, číslo karosérie, výr. číslo motora a pod. 400-04-001 | Používané | 10000 | 05.06.2025 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
63 | Rozvlákňovač hlavný, Počet kusov 1, Rok nadobudnutia 2020 Výrobné číslo, číslo karosérie, výr. číslo motora a pod. 600-03-001 | Používané | 61000 | 05.06.2025 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
64 | Hrubé triediče, Počet kusov 1, Rok nadobudnutia 2020 Výrobné číslo, číslo karosérie, výr. číslo motora a pod. 600-04-002 | Používané | 609000 | 05.06.2025 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
65 | Sacia skriňa 1, Počet kusov 1, Rok nadobudnutia 2020 Výrobné číslo, číslo karosérie, výr. číslo motora a pod. 700-03-002 | Používané | 38000 | 05.06.2025 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
66 | Sušiarenské valce, Počet kusov 1, Rok nadobudnutia 2020 Výrobné číslo, číslo karosérie, výr. číslo motora a pod. 800-01-002 | Používané | 27000 | 05.06.2025 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
67 | Jemné triediče, Počet kusov 5, Rok nadobudnutia 2021 Výrobné číslo, číslo karosérie, výr. číslo motora a pod. 600-05-002 | Používané | 800000 | 05.06.2025 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
68 | Lis č. 4, Počet kusov 1, Rok nadobudnutia 2021 Výrobné číslo, číslo karosérie, výr. číslo motora a pod. 700-10-001 | Používané | 970000 | 05.06.2025 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
69 | Meranie kvality, Počet kusov 4, Rok nadobudnutia 2021 Výrobné číslo, číslo karosérie, výr. číslo motora a pod. 700-11-001 | Používané | 180000 | 05.06.2025 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
70 | Nátok 2, Počet kusov 1, Rok nadobudnutia 2021 Výrobné číslo, číslo karosérie, výr. číslo motora a pod. 700-01-002 | Používané | 2100000 | 05.06.2025 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
71 | Sacia skriňa 4 – 6, Počet kusov 1, Rok nadobudnutia 2021 Výrobné číslo, číslo karosérie, výr. číslo motora a pod. 700-05-002 | Používané | 410000 | 05.06.2025 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
72 | Sušiace valce, Počet kusov 2, Rok nadobudnutia 2021 Výrobné číslo, číslo karosérie, výr. číslo motora a pod. 700-18-001 | Používané | 100000 | 05.06.2025 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
73 | Sušiace valce, Počet kusov 8, Rok nadobudnutia 2021 Výrobné číslo, číslo karosérie, výr. číslo motora a pod. 800-01-003 | Používané | 333000 | 05.06.2025 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
74 | Sušiace valce, Počet kusov 1, Rok nadobudnutia 2021 Výrobné číslo, číslo karosérie, výr. číslo motora a pod. 800-01-004 | Používané | 41000 | 05.06.2025 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
75 | Rozvlákňovač sekundárny, Počet kusov 1, Rok nadobudnutia 2021 Výrobné číslo, číslo karosérie, výr. číslo motora a pod. 600-03-002 | Používané | 881000 | 05.06.2025 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
76 | Turbokompresor, Počet kusov 1, Rok nadobudnutia 2021 Výrobné číslo, číslo karosérie, výr. číslo motora a pod. 900-01-001 | Používané | 1000000 | 05.06.2025 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
77 | Separátor vákuový, Počet kusov 1, Rok nadobudnutia 2021 Výrobné číslo, číslo karosérie, výr. číslo motora a pod. 900-02-001 | Používané | 85000 | 05.06.2025 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
78 | Rozvod médií – plyn, Počet kusov 1, Rok nadobudnutia 2021 Výrobné číslo, číslo karosérie, výr. číslo motora a pod. 400-05-001 | Používané | 31000 | 05.06.2025 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
79 | Rozvlákňovač hlavný 2.časť, Počet kusov 1, Rok nadobudnutia 2021 Výrobné číslo, číslo karosérie, výr. číslo motora a pod. 600-02-002 | Používané | 1500000 | 05.06.2025 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
80 | Sacia skriňa 1 – 3, Počet kusov 1, Rok nadobudnutia 2021 Výrobné číslo, číslo karosérie, výr. číslo motora a pod. 700-03-003 | Používané | 250000 | 05.06.2025 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
81 | Sacia skriňa 2 – 3 2.časť, Počet kusov 1, Rok nadobudnutia 2021 Výrobné číslo, číslo karosérie, výr. číslo motora a pod. 700-04-002 | Používané | 580000 | 05.06.2025 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
82 | Sacia skriňa 4 – 6 3.časť, Počet kusov 1, Rok nadobudnutia 2021 ýrobné číslo, číslo karosérie, výr. číslo motora a pod. 700-05-003 | Používané | 450000 | 05.06.2025 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
83 | Lis č. 3, Počet kusov 1, Rok nadobudnutia 2021 Výrobné číslo, číslo karosérie, výr. číslo motora a pod. 700-09-001 | Používané | 1350000 | 05.06.2025 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
84 | Zásobníková nádrž na vlákna, Počet kusov 1, Rok nadobudnutia 2021 ýrobné číslo, číslo karosérie, výr. číslo motora a pod. 100-01-001 | Používané | 237000 | 05.06.2025 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
85 | Zásobníková nádrž - strojová, Počet kusov 1, Rok nadobudnutia 2021 Výrobné číslo, číslo karosérie, výr. číslo motora a pod. 200-01-001 | Používané | 185000 | 05.06.2025 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
86 | Rozvod médií – čerstvá voda, Počet kusov 1, Rok nadobudnutia 2021 Výrobné číslo, číslo karosérie, výr. číslo motora a pod. 400-01-001 | Používané | 76000 | 05.06.2025 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
87 | Rozvod médií – odpadová voda, Počet kusov 1, Rok nadobudnutia 2021 Výrobné číslo, číslo karosérie, výr. číslo motora a pod. 400-02-001 | Používané | 53000 | 05.06.2025 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
88 | Rozvod médií – para, Počet kusov 1, Rok nadobudnutia 2021 Výrobné číslo, číslo karosérie, výr. číslo motora a pod. 400-03-001 | Používané | 149000 | 05.06.2025 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
89 | Riadiace systémy – príkon, signál, Počet kusov 1 Výrobné číslo, číslo karosérie, výr. číslo motora a pod. 500-01-02-001 | Používané | 393000 | 05.06.2025 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
90 | Modernizácia rozvlak. linky papier., Počet kusov 1 Výrobné číslo, číslo karosérie, výr. číslo motora a pod. 600-01-001 | Používané | 700 | 05.06.2025 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
91 | Rozvlákňovač hlavný 3.časť, Počet kusov 1 Výrobné číslo, číslo karosérie, výr. číslo motora a pod. 600-02-003 | Používané | 850000 | 05.06.2025 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
92 | Sito vrchné a spodné, Počet kusov 2 Výrobné číslo, číslo karosérie, výr. číslo motora a pod. 700-02-001 | Používané | 214000 | 05.06.2025 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
93 | Hydropulpre, Počet kusov 4, Rok nadobudnutia 2021 Výrobné číslo, číslo karosérie, výr. číslo motora a pod. 700-19-001 | Používané | 325000 | 05.06.2025 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
94 | Hydropulpre, Počet kusov 2, Rok nadobudnutia 2021 Výrobné číslo, číslo karosérie, výr. číslo motora a pod. 700-19-002 | Používané | 139000 | 05.06.2025 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
95 | Jumbo rola, Počet kusov 1, Rok nadobudnutia 2021 Výrobné číslo, číslo karosérie, výr. číslo motora a pod. 700-23-001 | Používané | 3200 | 05.06.2025 | § 67 ods. 1 písm. a) ZKR |
Súpisové zložky pod číslom 53-95 sú súčasťou oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa MŽP SR: Poradie zabezpečovacieho práva: šieste v poradí Výška zabezpečenej sumy: 12.393.890,95,- EUR Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. OPKZP-PO1-SC111-2016-16-11/HM/113 zo dňa 27.03.2023, zaregistrovaná NCRzp: 11295/2023 zo dňa 31.03.2023 Číslo pohľadávky v zozname pohľadávok: 187 V Bratislave, dňa 05.06.2025 CUBE RECOVERY k.s., správca Úpadcu
|