|
Súp. zložka č. | Druh | Výmera | Štát | Obec | Názov katastrálneho územia | Číslo LV | Parc.č.: | Spoluvlastnícky podiel | Súpisová hodnota |
1 | orná pôda | 3521 | Slovenská republika | Nová Bystrica | Nová Bystrica | 594 | 2730 | 1/240 | 1,53 € |
2 | orná pôda | 379 | Slovenská republika | Nová Bystrica | Nová Bystrica | 594 | 2733 | 1/240 | 1,00 € |
3 | orná pôda | 1505 | Slovenská republika | Nová Bystrica | Nová Bystrica | 594 | 2740 | 1/240 | 1,00 € |
4 | orná pôda | 2570 | Slovenská republika | Nová Bystrica | Nová Bystrica | 594 | 2750 | 1/240 | 1,12 € |
5 | orná pôda | 2388 | Slovenská republika | Nová Bystrica | Nová Bystrica | 594 | 2764 | 1/240 | 1,04 € |
6 | lesný pozemok | 20825 | Slovenská republika | Nová Bystrica | Nová Bystrica | 2351 | 1029/1 | 5/27648 | 90,39 € |
7 | lesný pozemok | 802 | Slovenská republika | Nová Bystrica | Nová Bystrica | 2351 | 1029/2 | 5/27648 | 3,48 € |
8 | lesný pozemok | 262 | Slovenská republika | Nová Bystrica | Nová Bystrica | 2351 | 1029/3 | 5/27648 | 1,14 € |
9 | lesný pozemok | 48 | Slovenská republika | Nová Bystrica | Nová Bystrica | 2351 | 1029/4 | 5/27648 | 1,00 € |
10 | trvalý trávny porast | 131671 | Slovenská republika | Nová Bystrica | Nová Bystrica | 3043 | 6860/1 | 5/27648 | 1,00 € |
11 | trvalý trávny porast | 75 | Slovenská republika | Nová Bystrica | Nová Bystrica | 3043 | 6860/2 | 5/27648 | 1,00 € |
12 | trvalý trávny porast | 85 | Slovenská republika | Nová Bystrica | Nová Bystrica | 3043 | 6860/3 | 5/27648 | 1,00 € |
13 | trvalý trávny porast | 16 | Slovenská republika | Nová Bystrica | Nová Bystrica | 3043 | 6860/4 | 5/27648 | 5,56 € |
14 | trvalý trávny porast | 1489 | Slovenská republika | Nová Bystrica | Nová Bystrica | 3043 | 6860/5 | 5/27648 | 1,00 € |
15 | trvalý trávny porast | 154 | Slovenská republika | Nová Bystrica | Nová Bystrica | 3043 | 6860/6 | 5/27648 | 1,00 € |
16 | trvalý trávny porast | 107 | Slovenská republika | Nová Bystrica | Nová Bystrica | 3043 | 6860/7 | 5/27648 | 1,00 € |
17 | trvalý trávny porast | 478 | Slovenská republika | Nová Bystrica | Nová Bystrica | 3043 | 6860/8 | 5/27648 | 1,00 € |
18 | trvalý trávny porast | 105 | Slovenská republika | Nová Bystrica | Nová Bystrica | 3043 | 6860/9 | 5/27648 | 1,00 € |
19 | trvalý trávny porast | 7336 | Slovenská republika | Nová Bystrica | Nová Bystrica | 4381 | 4408/1 | 1/120 | 1,17 € |
20 | trvalý trávny porast | 151 | Slovenská republika | Nová Bystrica | Nová Bystrica | 4382 | 4408/2 | 1/120 | 1,00 € |
21 | orná pôda | 950 | Slovenská republika | Nová Bystrica | Nová Bystrica | 4431 | 2755 | 5/1536 | 1,00 € |
22 | orná pôda | 1846 | Slovenská republika | Nová Bystrica | Nová Bystrica | 4431 | 2796 | 5/1536 | 1,00 € |
23 | orná pôda | 652 | Slovenská republika | Nová Bystrica | Nová Bystrica | 4432 | 2773 | 5/1536 | 1,00 € |
24 | orná pôda | 1258 | Slovenská republika | Nová Bystrica | Nová Bystrica | 5631 | 4150 | 7/576 | 1,60 € |
25 | orná pôda | 1434 | Slovenská republika | Nová Bystrica | Nová Bystrica | 5631 | 4152 | 7/576 | 1,82 € |
26 | orná pôda | 2117 | Slovenská republika | Nová Bystrica | Nová Bystrica | 5631 | 4167 | 7/576 | 2,69 € |
27 | orná pôda | 3882 | Slovenská republika | Nová Bystrica | Nová Bystrica | 5631 | 4169 | 7/576 | 1,93 € |
28 | orná pôda | 312 | Slovenská republika | Nová Bystrica | Nová Bystrica | 5635 | 4161 | 7/576 | 1,00 € |
29 | zastavaná plocha návdvorie | 639 | Slovenská republika | Nová Bystrica | Nová Bystrica | 5711 | 4721/1 | 7/576 | 232,97 € |
30 | zastavaná plocha návdvorie | 15 | Slovenská republika | Nová Bystrica | Nová Bystrica | 5711 | 4721/3 | 7/576 | 5,47 € |
31 | orná pôda | 371 | Slovenská republika | Nová Bystrica | Nová Bystrica | 6040 | 7098 | 5/1536 | 1,00 € |
32 | zastavaná plocha nádvorie | 157 | Slovenská republika | Nová Bystrica | Nová Bystrica | 6999 | 5126 | 1/360 | 13,10 € |
33 | orná pôda | 239 | Slovenská republika | Nová Bystrica | Nová Bystrica | 7127 | 4180 | 1/480 | 1,00 € |
34 | orná pôda | 6467 | Slovenská republika | Nová Bystrica | Nová Bystrica | 7746 | 4171 | 7/576 | 8,21 € |
35 | zastavaná plocha a nádvorie | 1455 | Slovenská republika | Nová Bystrica | Nová Bystrica | 7969 | 4721/2 | 7/576 | 530,47 € |
V Nových Zámkoch, dňa 2.6.2025 JUDr. Ing. Petra Štofková, správca
|