|
Vyhodnotenie 2. kola verejného ponukového konania JUDr. Lenka Jamnická, so sídlom Mnoheľova 14 (predtým Alžbetina 416/30/ D. Tatarku 258/3), 058 01 Poprad, IČO: 46 772 910, ako správca konkurznej podstaty dlžníka: Jaroslav Banás, nar. 07.05.1970, trvale bytom 086 22 Šiba 52, podnikajúci pod obchodným menom Jaroslav Banás, s miestom podnikania 086 22 Šiba 52, Slovenská republika, IČO: 43 017 461, konkurz vedený na Okresnom súde Prešov, sp. zn.: 5OdK/169/2019 zo dňa 22.03.2019, zverejnený v Obchodnom vestníku 62/2019 dňa 28.03.2019, vyhlásil v zmysle § 167n ods. 1 ZKR II. kolo ponukového konania na speňaženie majetku všeobecnej podstaty dlžníka – nehnuteľný majetok, súpisová zložka č. 2 a cenný papier, súpisová zložka č. 3, zverejnené v OV č. 176/2020 zo dňa 11.09.2020, doplnenie zverejnené v OV č. 127/2023 zo dňa 04.07.2023 a jeho aktualizácia zverejnená dňa 24.03.2025 v OV č. 57/2025. Speňaženie zverejnené v Obchodnom vestníku č. 79/2025 zo dňa: 25.04.2025, K018840. Ide o nasledovný majetok: Typ súpisovej zložky majetku č. 2: nehnuteľnosti – parcely registra „C“
Por. č. | druh | výmera v m2 | štát | obec | názov k. ú. | č. LV | parc. č. | spoluvl. podiel | súpisová hodnota v Eur |
1. | záhrada | 1411 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 36 | 19 | 1/1 | 177,22 |
16. | zastavaná plocha a nádvorie | 17 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 742 | 124 | 20/708 | 0,06 |
17. | záhrada | 18 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 742 | 127 | 20/708 | 0,07 |
18. | ostatná plocha | 39 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 742 | 130 | 20/708 | 0,14 |
19. | záhrada | 106 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 742 | 133 | 20/708 | 0,38 |
20. | záhrada | 156 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 742 | 137 | 20/708 | 0,56 |
21. | záhrada | 473 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 742 | 142/1 | 20/708 | 1,68 |
22. | zastavaná plocha a nádvorie | 25 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 742 | 142/2 | 20/708 | 0,09 |
23. | ostatná plocha | 389 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 742 | 143 | 20/708 | 1,38 |
24. | zastavaná plocha a nádvorie | 126 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 742 | 146 | 20/708 | 0,45 |
25. | záhrada | 82 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 742 | 148 | 20/708 | 0,29 |
26. | ostatná plocha | 10 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 742 | 155 | 20/708 | 0,04 |
27. | ostatná plocha | 36 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 816 | 286 | 20/708 | 0,13 |
28. | ostatná plocha | 38456 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 816 | 344 | 20/708 | 136,45 |
29. | ostatná plocha | 375 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 816 | 484/100 | 20/708 | 1,33 |
30. | ostatná plocha | 14 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 816 | 484/101 | 20/708 | 0,05 |
31. | ostatná plocha | 19 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 816 | 484/102 | 20/708 | 0,07 |
32. | ostatná plocha | 1355 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 816 | 484/103 | 20/708 | 4,81 |
33. | ostatná plocha | 19 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 816 | 484/104 | 20/708 | 0,07 |
34. | trvalý trávny porast | 1426 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 816 | 532/100 | 20/708 | 0,50 |
35. | trvalý trávny porast | 5538 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 816 | 532/101 | 20/708 | 1,95 |
36. | ostatná plocha | 568 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 816 | 610 | 20/708 | 2,02 |
37. | ostatná plocha | 352 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 816 | 611/100 | 20/708 | 1,25 |
38. | ostatná plocha | 150 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 816 | 611/101 | 20/708 | 0,53 |
39. | ostatná plocha | 325 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 816 | 611/102 | 20/708 | 1,16 |
40. | ostatná plocha | 5033 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 816 | 611/103 | 20/708 | 17,86 |
41. | ostatná plocha | 60 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 816 | 653/100 | 20/708 | 0,22 |
42. | ostatná plocha | 615 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 816 | 653/101 | 20/708 | 2,18 |
43. | ostatná plocha | 48 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 816 | 653/102 | 20/708 | 0,17 |
44. | ostatná plocha | 165 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 816 | 653/103 | 20/708 | 0,59 |
45. | ostatná plocha | 886 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 816 | 653/104 | 20/708 | 3,15 |
46. | ostatná plocha | 18 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 816 | 653/105 | 20/708 | 0,07 |
47. | ostatná plocha | 27 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 816 | 653/106 | 20/708 | 0,10 |
48. | ostatná plocha | 76 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 816 | 653/107 | 20/708 | 0,27 |
49. | ostatná plocha | 440 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 816 | 653/108 | 20/708 | 1,56 |
50. | ostatná plocha | 579 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 816 | 653/109 | 20/708 | 2,06 |
51. | trvalý trávny porast | 5072 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 816 | 771 | 20/708 | 1,79 |
52. | ostatná plocha | 7469 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 816 | 890/100 | 20/708 | 26,50 |
53. | ostatná plocha | 69 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 816 | 890/101 | 20/708 | 0,25 |
54. | trvalý trávny porast | 370 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 816 | 919/100 | 20/708 | 0,13 |
55. | trvalý trávny porast | 1074 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 816 | 919/101 | 20/708 | 0,38 |
56. | trvalý trávny porast | 607 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 816 | 919/102 | 20/708 | 0,22 |
57. | trvalý trávny porast | 2942 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 816 | 1155 | 20/708 | 1,04 |
58. | lesný pozemok | 317347 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 816 | 1710 | 20/708 | 1 125,96 |
59. | lesný pozemok | 3209 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 816 | 1711 | 20/708 | 11,39 |
60. | lesný pozemok | 10301 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 816 | 1712 | 20/708 | 36,55 |
61. | lesný pozemok | 545237 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 816 | 1713 | 20/708 | 1 934,52 |
62. | lesný pozemok | 9395 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 816 | 1722 | 20/708 | 33,34 |
63. | ostatná plocha | 3556 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 816 | 1753/100 | 20/708 | 12,62 |
64. | ostatná plocha | 10 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 816 | 1753/101 | 20/708 | 0,04 |
65. | ostatná plocha | 14476 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 816 | 1753/102 | 20/708 | 51,36 |
66. | ostatná plocha | 2881 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 816 | 1758 | 20/708 | 10,22 |
67. | ostatná plocha | 958 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 816 | 1782/100 | 20/708 | 3,40 |
68. | ostatná plocha | 3717 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 816 | 1782/101 | 20/708 | 13,19 |
69. | ostatná plocha | 867 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 816 | 1782/102 | 20/708 | 3,08 |
70. | ostatná plocha | 56 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 816 | 1782/103 | 20/708 | 0,20 |
71. | ostatná plocha | 5503 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 816 | 1783 | 20/708 | 19,53 |
72. | ostatná plocha | 337 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 816 | 1784/100 | 20/708 | 1,20 |
73. | ostatná plocha | 51 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 816 | 1784/101 | 20/708 | 0,18 |
74. | ostatná plocha | 2907 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 816 | 1785 | 20/708 | 10,32 |
75. | ostatná plocha | 1341 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 816 | 1788 | 20/708 | 4,76 |
76. | ostatná plocha | 39 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 816 | 1791/102 | 20/708 | 0,14 |
77. | ostatná plocha | 117 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 816 | 1791/202 | 20/708 | 0,42 |
78. | ostatná plocha | 118 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 816 | 1791/302 | 20/708 | 0,42 |
79. | ostatná plocha | 304 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 816 | 1791/402 | 20/708 | 1,08 |
80. | ostatná plocha | 64 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 816 | 1791/502 | 20/708 | 0,23 |
81. | ostatná plocha | 61 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 816 | 1791/602 | 20/708 | 0,22 |
82. | ostatná plocha | 109 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 816 | 1791/702 | 20/708 | 0,39 |
83. | ostatná plocha | 8 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 816 | 1791/802 | 20/708 | 0,03 |
84. | ostatná plocha | 173 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 816 | 1791/902 | 20/708 | 0,62 |
87. | orná pôda | 148 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 816 | 380/3 | 20/708 | 0,53 |
nehnuteľnosti – parcely registra „E“
Por. č. | druh | výmera v m2 | štát | obec | názov k. ú. | č. LV | parc. č. | spoluvl. podiel | súpisová hodnota v Eur |
2. | orná pôda | 8352 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 193 | 422 | 15/64 | 245,86 |
3. | orná pôda | 6767 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 193 | 486 | 15/64 | 199,21 |
4. | orná pôda | 7166 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 193 | 575 | 15/64 | 210,95 |
5. | orná pôda | 1675 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 193 | 648 | 15/64 | 49,31 |
6. | orná pôda | 3350 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 193 | 650 | 15/64 | 98,62 |
7. | orná pôda | 5863 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 193 | 772 | 15/64 | 172,59 |
8. | orná pôda | 6304 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 193 | 848 | 15/64 | 185,58 |
9. | orná pôda | 5789 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 193 | 988 | 15/64 | 170,42 |
10. | orná pôda | 2605 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 193 | 1108 | 15/64 | 76,69 |
11. | orná pôda | 3436 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 193 | 1109 | 15/64 | 101,15 |
12. | orná pôda | 1594 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 193 | 1221/1 | 15/64 | 46,93 |
13. | orná pôda | 211 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 193 | 1525 | 15/64 | 6,21 |
14. | orná pôda | 5465 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 193 | 1526 | 15/64 | 160,88 |
15. | orná pôda | 13701 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 193 | 1527 | 15/64 | 403,33 |
85. | ostatná plocha | 3769 | SR | Šiba, okres Bardejov | Šiba | 854 | 1772 | 20/708 | 13,37 |
86. | trvalý trávny porast | 18 | SR | Kľušov, okres Bardejov | Kľušov | 2282 | 1525 | 8/64 | 0,05 |
Súpisová hodnota: 5.808,08 Eur Lehota na podávanie ponúk bola do 10 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Lehota na doručenie začala plynúť v deň nasledujúci po dni zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Posledným dňom lehoty na podávanie ponúk bol deň 05.05.2025 do 14.00 hod. Správca vykonal nasledujúci pracovný deň, 06.05.2025 otváranie obálok so záväznými ponukami. Po zrealizovaní otvárania obálok správca vykonal vyhodnotenie predložených záväzných ponúk. Správca zistil v rámci otvárania obálok, že v určenej lehote 2. kola ponukového konania boli do kancelárie správcu doručené 2 ponuky na odkúpenie nehnuteľného majetku úpadcu zapísaného do všeobecnej podstaty, súpisová zložka 2 (poradové číslo 1-87) a súpisová zložka majetku č. 3: akcia kmeňová, na meno, ESVUFR, prevoditeľnosť bez obmedzenia, emitent Investičný fond Psips a.s., 20 ks, menovitá hodnota a mena 1 000,- SKK (33,19 Eur), Súpisová hodnota: 33,19 Eur), a to:
- ET, nar. XXX, bytom XXX, ktorý prejavil záujem o kúpu:
- Nehnuteľností a akcie kmeňovej – podľa súpisu všeobecnej podstaty za ponúkanú kúpnu cenu 6.050,- Eur (slovom šesťtisícpäťdesiat Eur).
súpisová zložka majetku č. 3: akcia kmeňová, na meno, ESVUFR, prevoditeľnosť bez obmedzenia, emitent Investičný fond Psips a.s., 20 ks, menovitá hodnota a mena 1 000,- SKK (33,19 Eur), Súpisová hodnota: 33,19 Eur), a to:
- PL, nar. XXX, bytom XXX, ktorý prejavil záujem o kúpu:
- akcia kmeňová – podľa súpisu všeobecnej podstaty za ponúkanú kúpnu cenu 20,- Eur (slovom dvadsať Eur).
Záujemca 1. ET, nar. XXX, bytom XXX, za najvyššiu kúpnu cenu za predmetné nehnuteľnosti a akcie kmeňovej, a to vo výške cenu 6.050,- Eur (slovom šesťtisícpäťdesiat Eur) bol vyhodnotený ako úspešný. Správca konštatoval, že všetky formálne a vecné náležitosti ponuky boli splnené a mali potrebné prílohy. Uvedený záujemca zložil na účet správcu vedený v mBank, IBAN: SK90 1100 0000 0029 4421 0493 zábezpeku 100% z ponúkanej kúpnej ceny. Právo úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť tento majetok podľa § 167r ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní a túto neuhradí na účet správcu do 10 dní od vyhodnotenia ponúk. V prípade, ak oprávnená osoba podľa § 167r ods. 4 ZKR využije svoje právo na vykúpenie majetku za kúpnu cenu, ktorú ponúkol úspešný záujemca, správca záujemcovi vráti zálohu, resp. ponúknutú kúpnu cenu do 3 pracovných dní, od uplatnenia práva oprávnenou osobou. Správca týmto oznamuje, že oprávnená osoba si neuplatnila svoje právo vykúpiť tento majetok podľa § 167r ods. 2 ZKR. Úspešný záujemca bol informovaný a vyzvaný správcom na uzavretie kúpnej zmluvy. Neúspešnému záujemcovi bola zábezpeka vrátená. V Poprade dňa 15.05.2025 JUDr. Lenka Jamnická, správca
|