|
Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa: Exportno-importná banka Slovenskej republiky, skrátene EXIMBANKA SR, IČO: 35722959, so sídlom Grösslingová 1, 81350 Bratislava Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: Pohľadávka č. 210 Pohľadávka č. 211 Pohľadávka č. 212 Pohľadávka č. 213 Pohľadávka č. 214 Pohľadávka č. 215 Pohľadávka č. 216 Pohľadávka č. 217 Pohľadávka č. 218 Pohľadávka č. 219 Pohľadávka č. 220 Pohľadávka č. 221 Pohľadávka č. 222 Pohľadávka č. 223 Jednotlivé súpisové zložky majetku oddelenej podstaty: Nehnuteľnosti (pozemky) zapísané do súpisu konkurznej podstaty dňa 20.05.2025 z dôvodu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR ako majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu, konkrétne majetok úpadcu evidovaný na LV č 243 pre obec: KUČÍN, katastrálne územie: Kučín nad Ondavou, štát: SR konkrétne parcely registra „C“, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1 :
Číslo parcely | Druh pozemku | Výmera v m2 | Súpisová hodnota v € |
390/2 | vodná plocha | 14446 | 97510,50 |
393/1 | ostatná plocha | 11030 | 74452,50 |
393/3 | ostatná plocha | 20695 | 139691,25 |
393/5 | ostatná plocha | 2858 | 19291,50 |
394/1 | ostatná plocha | 66668 | 450009,00 |
400/2 | vodná plocha | 11798 | 79636,50 |
400/3 | vodná plocha | 3474 | 23449,50 |
400/4 | vodná plocha | 174 | 1174,50 |
400/5 | vodná plocha | 15910 | 107392,50 |
402/1 | zastavaná plocha a nádvorie | 26728 | 180414,00 |
405/2 | ostatná plocha | 697 | 4704,75 |
406/2 | ostatná plocha | 4576 | 30888,00 |
406/5 | ostatná plocha | 11379 | 76808,25 |
407/2 | vodná plocha | 266 | 1795,50 |
408/2 | ostatná plocha | 922 | 6223,50 |
409/1 | ostatná plocha | 4393 | 29652,75 |
409/3 | ostatná plocha | 5677 | 38319,75 |
417/1 | ostatná plocha | 16378 | 110551,50 |
423 | zastavaná plocha a nádvorie | 15 | 101,25 |
424 | zastavaná plocha a nádvorie | 225 | 1518,75 |
425 | zastavaná plocha a nádvorie | 139 | 938,25 |
426 | zastavaná plocha a nádvorie | 2264 | 15282,00 |
427 | zastavaná plocha a nádvorie | 56 | 378,00 |
428 | zastavaná plocha a nádvorie | 112 | 756,00 |
429 | zastavaná plocha a nádvorie | 8 | 54,00 |
430 | zastavaná plocha a nádvorie | 83 | 560,25 |
431 | zastavaná plocha a nádvorie | 747 | 5042,25 |
432 | zastavaná plocha a nádvorie | 1244 | 8397,00 |
433 | zastavaná plocha a nádvorie | 54684 | 369117,00 |
434 | zastavaná plocha a nádvorie | 242 | 1633,50 |
435/1 | zastavaná plocha a nádvorie | 9524 | 64287,00 |
435/2 | zastavaná plocha a nádvorie | 16543 | 111665,25 |
435/3 | zastavaná plocha a nádvorie | 211 | 1424,25 |
436 | zastavaná plocha a nádvorie | 705 | 4758,75 |
437 | zastavaná plocha a nádvorie | 5497 | 37104,75 |
438 | zastavaná plocha a nádvorie | 120 | 810,00 |
441 | zastavaná plocha a nádvorie | 185 | 1248,75 |
442 | zastavaná plocha a nádvorie | 143 | 965,25 |
443 | zastavaná plocha a nádvorie | 120 | 810,00 |
447 | zastavaná plocha a nádvorie | 138 | 931,50 |
448 | zastavaná plocha a nádvorie | 141 | 951,75 |
449 | zastavaná plocha a nádvorie | 808 | 5454,00 |
450 | zastavaná plocha a nádvorie | 416 | 2808,00 |
451 | zastavaná plocha a nádvorie | 1037 | 5910,90 |
452 | zastavaná plocha a nádvorie | 356 | 2403,00 |
453 | zastavaná plocha a nádvorie | 302 | 2038,50 |
454 | zastavaná plocha a nádvorie | 403 | 2720,25 |
455/1 | zastavaná plocha a nádvorie | 191 | 1289,25 |
455/2 | zastavaná plocha a nádvorie | 87 | 655,11 |
456/1 | zastavaná plocha a nádvorie | 4013 | 27087,75 |
456/2 | zastavaná plocha a nádvorie | 67 | 452,25 |
457 | zastavaná plocha a nádvorie | 126 | 850,50 |
458 | zastavaná plocha a nádvorie | 304 | 2052,00 |
459 | zastavaná plocha a nádvorie | 2253 | 15207,75 |
461/1 | zastavaná plocha a nádvorie | 8493 | 57327,75 |
461/2 | zastavaná plocha a nádvorie | 547 | 3692,25 |
461/3 | zastavaná plocha a nádvorie | 826 | 5575,50 |
461/5 | zastavaná plocha a nádvorie | 1440 | 9720,00 |
461/6 | zastavaná plocha a nádvorie | 50 | 337,50 |
461/7 | zastavaná plocha a nádvorie | 123 | 830,25 |
462 | zastavaná plocha a nádvorie | 106 | 715,50 |
463 | zastavaná plocha a nádvorie | 151 | 1137,03 |
464 | zastavaná plocha a nádvorie | 99 | 668,25 |
465 | zastavaná plocha a nádvorie | 50 | 337,50 |
466 | zastavaná plocha a nádvorie | 115 | 776,25 |
470 | zastavaná plocha a nádvorie | 251 | 1694,25 |
472 | zastavaná plocha a nádvorie | 1920 | 12960,00 |
473 | zastavaná plocha a nádvorie | 1508 | 10179,00 |
474 | zastavaná plocha a nádvorie | 1667 | 11252,25 |
476/1 | zastavaná plocha a nádvorie | 6004 | 40527,00 |
477 | zastavaná plocha a nádvorie | 112 | 756,00 |
478 | zastavaná plocha a nádvorie | 811 | 5474,25 |
479 | zastavaná plocha a nádvorie | 17 | 114,75 |
480 | zastavaná plocha a nádvorie | 218 | 1471,50 |
481 | zastavaná plocha a nádvorie | 160 | 1080,00 |
482 | zastavaná plocha a nádvorie | 134 | 904,50 |
483 | zastavaná plocha a nádvorie | 52 | 351,00 |
484 | zastavaná plocha a nádvorie | 78 | 526,50 |
501 | zastavaná plocha a nádvorie | 689 | 4650,75 |
508 | zastavaná plocha a nádvorie | 1528 | 10314,00 |
509 | zastavaná plocha a nádvorie | 502 | 3388,50 |
510 | zastavaná plocha a nádvorie | 2798 | 18886,50 |
511 | zastavaná plocha a nádvorie | 279 | 1883,25 |
512 | zastavaná plocha a nádvorie | 3304 | 22302,00 |
513 | zastavaná plocha a nádvorie | 420 | 2835,00 |
514 | zastavaná plocha a nádvorie | 1108 | 5994,28 |
515 | zastavaná plocha a nádvorie | 1115 | 7526,25 |
516 | zastavaná plocha a nádvorie | 299 | 2018,25 |
517 | zastavaná plocha a nádvorie | 2132 | 14391,00 |
518 | zastavaná plocha a nádvorie | 2060 | 13905,00 |
519 | zastavaná plocha a nádvorie | 651 | 4394,25 |
520 | zastavaná plocha a nádvorie | 540 | 3645,00 |
521 | zastavaná plocha a nádvorie | 551 | 3719,25 |
522 | zastavaná plocha a nádvorie | 1795 | 12116,25 |
523 | zastavaná plocha a nádvorie | 896 | 6048,00 |
524 | zastavaná plocha a nádvorie | 873 | 5892,75 |
525/1 | zastavaná plocha a nádvorie | 10731 | 72434,25 |
525/2 | zastavaná plocha a nádvorie | 191 | 1088,70 |
525/3 | zastavaná plocha a nádvorie | 57 | 384,75 |
526 | zastavaná plocha a nádvorie | 133 | 897,75 |
527 | zastavaná plocha a nádvorie | 301 | 2031,75 |
528 | zastavaná plocha a nádvorie | 6999 | 47243,25 |
529 | zastavaná plocha a nádvorie | 58 | 391,50 |
530 | zastavaná plocha a nádvorie | 1482 | 10003,50 |
531 | zastavaná plocha a nádvorie | 483 | 3260,25 |
532/1 | zastavaná plocha a nádvorie | 484 | 3267,00 |
532/2 | zastavaná plocha a nádvorie | 142 | 958,50 |
533 | zastavaná plocha a nádvorie | 1531 | 8726,70 |
534 | zastavaná plocha a nádvorie | 520 | 3510,00 |
535 | zastavaná plocha a nádvorie | 366 | 2470,50 |
536 | zastavaná plocha a nádvorie | 161 | 1086,75 |
537 | zastavaná plocha a nádvorie | 256 | 1728,00 |
539 | zastavaná plocha a nádvorie | 12445 | 84003,75 |
540 | zastavaná plocha a nádvorie | 954 | 7279,02 |
541 | zastavaná plocha a nádvorie | 2320 | 17701,60 |
542 | zastavaná plocha a nádvorie | 915 | 6176,25 |
543 | zastavaná plocha a nádvorie | 350 | 2670,50 |
544 | zastavaná plocha a nádvorie | 191 | 1457,33 |
545 | zastavaná plocha a nádvorie | 204 | 1377,00 |
546 | zastavaná plocha a nádvorie | 370 | 2823,10 |
548 | zastavaná plocha a nádvorie | 6786 | 51777,18 |
549 | zastavaná plocha a nádvorie | 535 | 4082,05 |
552 | zastavaná plocha a nádvorie | 5280 | 40286,40 |
554 | zastavaná plocha a nádvorie | 1672 | 12757,36 |
575 | zastavaná plocha a nádvorie | 9161 | 61836,75 |
577/1 | zastavaná plocha a nádvorie | 1601 | 10806,75 |
577/2 | zastavaná plocha a nádvorie | 22 | 148,50 |
596 | zastavaná plocha a nádvorie | 14 | 94,50 |
597 | zastavaná plocha a nádvorie | 671 | 4529,25 |
602 | zastavaná plocha a nádvorie | 1817 | 12264,75 |
603 | zastavaná plocha a nádvorie | 390 | 2632,50 |
604 | zastavaná plocha a nádvorie | 1683 | 11360,25 |
606 | zastavaná plocha a nádvorie | 162 | 1093,50 |
607 | zastavaná plocha a nádvorie | 679 | 4583,25 |
608 | zastavaná plocha a nádvorie | 77 | 519,75 |
Nehnuteľnosti (stavby) zapísané do súpisu konkurznej podstaty dňa 20.05.2025 z dôvodu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR ako majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu, konkrétne majetok úpadcu evidovaný na LV č 243 pre obec: KUČÍN, katastrálne územie: Kučín nad Ondavou, štát: SR, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1 konkrétne:
Popis | Druh stavby | Ulica, orientačné číslo | Súpisné číslo | Na pozemku parcelné číslo | Súpisová hodnota v € |
základná pod.nádrž | Priemyselná budova | | 0 | 448 | 26367,00 |
garáž pri drevosklade | Priemyselná budova | | 0 | 425 | 25993,00 |
skládka odkôr. a biokalu | Priemyselná budova | | 0 | 426 | 423368,00 |
prístrešok drevoskladu | Priemyselná budova | | 0 | 427 | 2850,91 |
skracovacia stanica - časť | Priemyselná budova | | 0 | 428 | 20944,00 |
čerpacia stanica - skl. | Priemyselná budova | | 0 | 429 | 1496,00 |
čerpacia stanica -výdaj | Priemyselná budova | | 0 | 430 | 15521,00 |
soc.zariadenie - časť | Priemyselná budova | | 0 | 438 | 22440,00 |
čerpacia stanica - časť | Priemyselná budova | | 0 | 441 | 34595,00 |
čerpacia stanica - časť | Priemyselná budova | | 0 | 443 | 22440,00 |
prevádzková budova | Priemyselná budova | | 0 | 450 | 77792,00 |
regener.kotolňa | Priemyselná budova | | 0 | 451 | 396949,57 |
regener.kotolňa - časť | Priemyselná budova | | 0 | 452 | 66572,00 |
reg.vápna | Priemyselná budova | | 0 | 453 | 56474,00 |
sklad síranu hlinit. | Priemyselná budova | | 0 | 457 | 23562,00 |
trafostanica pri PL | Priemyselná budova | | 0 | 462 | 19822,00 |
Prestavba bieliarne na výrobu ECF buničín | Priemyselná budova | | 0 | 463 | 78893,15 |
soc.zariadenie furalky | Priemyselná budova | | 0 | 464 | 18513,00 |
komín 120 m | Priemyselná budova | | 0 | 465 | 9350,00 |
ECF-Skládka drevnej hmoty pre KDO 30t | Priemyselná budova | | | 477 478 | 172601,00 |
sedimentač.bazén | Priemyselná budova | | 0 | 480 | 40766,00 |
Prestavba bieliarne na výrobuECF buničín | Priemyselná budova | | 0 | 481 | 29920,00 |
sedimentácia vôd | Priemyselná budova | | 0 | 482 | 25058,00 |
čerp.sedim.vôd | Priemyselná budova | | 0 | 483 | 9724,00 |
komín 100 m | Priemyselná budova | | 0 | 484 | 14586,00 |
čerpacia stanica mazutu | Priemyselná budova | | 0 | 511 | 52173,00 |
budova separácie | Priemyselná budova | | 0 | 516 | 55913,00 |
hala krep.stroja | Priemyselná budova | | 0 | 518 | 385220,00 |
zachyt.odp.vlákien | Priemyselná budova | | 0 | 519 | 121737,00 |
prístavba suš.haly | Priemyselná budova | | 0 | 520 | 100980,00 |
dielňa celulózy | Priemyselná budova | | 0 | 521 | 103037,00 |
sklad celulózy | Priemyselná budova | | 0 | 522 | 335665,00 |
sklad bunič. | Priemyselná budova | | 0 | 523 | 167552,00 |
sklad paliet | Priemyselná budova | | 0 | 524 | 163251,00 |
prístrešok čerpadiel | Priemyselná budova | | 0 | 526 | 24871,00 |
trafostanica + soc.zariadenie | Priemyselná budova | | 0 | 527 | 56287,00 |
nárezovňa | Priemyselná budova | | 0 | 529 | 10846,00 |
Prestavba bieliarne na výrobuECF buničín | Priemyselná budova | | 0 | 536 | 30107,00 |
príst.dielne stolár.výrovy | Priemyselná budova | | 0 | 596 | 2618,00 |
mechanic.predčist. | Priemyselná budova | | 0 | 544 | 35717,00 |
zásobník škváry | Priemyselná budova | | 0 | 606 | 30294,00 |
Filter bieleho lúhu | Priemyselná budova | | 0 | 455/2 | 37021,40 |
Prestavba bieliarne va výrobuECF buničín | Budova technickej vybavenosti sídla (výmenníková stanica, budova na rozvod energií, čerpacia a prečerpávaciastanica, úpravňa vody, transformačná stanica a rozvodňa, budova vodojemu alebo čistiarne odpadových vôd a iné) | | 0 | 456/2 | 12529,00 |
Prestavba bieliarne na výrobuECF buničín | Priemyselná budova | | 0 | 525/2 | 535449,10 |
Prestavba bieliarne na výrobuECF buničín | Priemyselná budova | | 0 | 461/6 | 9350,00 |
Prestavba bieliarne na výrobuECF buničín | Priemyselná budova | | 0 | 461/7 | 23001,00 |
zásobník popolčeka | Priemyselná budova | | 0 | 479 | 3179,00 |
čerpacia stanica - časť | Priemyselná budova | | 305 | 442 | 26741,00 |
základná nádrž | Priemyselná budova | | 306 | 447 | 25806,00 |
siloštiepok | Priemyselná budova | | 307 | 466 | 21505,00 |
sociálne zariadenie | Priemyselná budova | | 308 | 458 | 56848,00 |
vodáreň | Priemyselná budova | | 309 | 459 | 421311,00 |
VST budova regen. | Priemyselná budova | | 312 | 470 | 46937,00 |
strojovňa | Priemyselná budova | | 314 | 472 | 359040,00 |
kotolňa | Priemyselná budova | | 315 | 473 | 281996,00 |
rozvodňa SE | Priemyselná budova | | 316 | 474 | 311729,00 |
hlavná rozvodňa | Priemyselná budova | | 325 | 501 | 128843,00 |
zám.dielne | Priemyselná budova | | 327 | 508 | 285736,00 |
KMP | Priemyselná budova | | 328 | 509 | 93874,00 |
zákl.nádrže | Priemyselná budova | | 329 | 510 | 523226,00 |
CHUV | Priemyselná budova | | 330 | 512 | 617848,00 |
laboratórium + velím | Priemyselná budova | | 331 | 513 | 78540,00 |
Prestavba bieliarne na výrobuECF buničín | Priemyselná budova | | 332 | 514 | 408699,50 |
suš.hala | Priemyselná budova | | 333 | 517 | 398684,00 |
deriv.celul. | Priemyselná budova | | 334 | 530 | 277134,00 |
sklad olejov a tukov | Priemyselná budova | | 335 | 531 | 90321,00 |
sklad železa | Priemyselná budova | | 337 | 532/1 | 90508,00 |
sklad MTZ | Priemyselná budova | | 338 | 533 | 114399,27 |
PBR | Priemyselná budova | | 339 | 534 | 97240,00 |
Prestavba bieliarne na výrobuECF buničín | Priemyselná budova | | 340 | 535 | 68442,00 |
zamoč.dielňa | Priemyselná budova | | 341 | 537 | 47872,00 |
čistiaca stanica - časť | Priemyselná budova | | 343 | 546 | 69190,00 |
Sklad papierenskej buničiny | Priemyselná budova | | 347 | 548 | 720377,26 |
Budova skladu papierenskej buničiny | Priemyselná budova | | 348 | 549 | 50546,62 |
soc.zariadenie - časť | Priemyselná budova | | 373 | 603 | 72930,00 |
odpárka | Priemyselná budova | | 2128 | 449 | 151096,00 |
Nehnuteľnosti (pozemky) zapísané do súpisu konkurznej podstaty dňa 20.05.2025 z dôvodu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR ako majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu, konkrétne majetok úpadcu evidovaný na LV č 382 pre obec: NIŽNÝ HRABOVEC, katastrálne územie: Nižný Hrabovec, štát: SR konkrétne parcely registra „C“, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1 :
Číslo parcely | Druh pozemku | Výmera v m2 | Súpisová hodnota v € |
1426 | ostatná plocha | 73266 | 494545,50 |
1429 | ostatná plocha | 13408 | 90504,00 |
1434 | zastavaná plocha a nádvorie | 3715 | 25076,25 |
1485 | zastavaná plocha a nádvorie | 83 | 363,54 |
1486 | zastavaná plocha a nádvorie | 6367 | 27887,46 |
1487 | zastavaná plocha a nádvorie | 3528 | 15452,64 |
1488 | zastavaná plocha a nádvorie | 20594 | 90201,72 |
1489 | zastavaná plocha a nádvorie | 242 | 1059,96 |
1490 | zastavaná plocha a nádvorie | 53012 | 357831,00 |
1491 | zastavaná plocha a nádvorie | 14110 | 61801,80 |
1492 | zastavaná plocha a nádvorie | 82814 | 558994,50 |
1496 | zastavaná plocha a nádvorie | 474 | 3199,50 |
1497 | zastavaná plocha a nádvorie | 3268 | 22059,00 |
1498 | zastavaná plocha a nádvorie | 132 | 891,00 |
1499 | zastavaná plocha a nádvorie | 1553 | 10482,75 |
1502 | zastavaná plocha a nádvorie | 50213 | 338937,75 |
1503 | zastavaná plocha a nádvorie | 811 | 5474,25 |
1504 | zastavaná plocha a nádvorie | 5293 | 35727,75 |
1505 | zastavaná plocha a nádvorie | 3025 | 20418,75 |
1507 | zastavaná plocha a nádvorie | 394 | 1725,72 |
1508 | zastavaná plocha a nádvorie | 661 | 2895,18 |
1509 | zastavaná plocha a nádvorie | 154 | 674,52 |
1510 | zastavaná plocha a nádvorie | 238 | 1042,44 |
1511 | zastavaná plocha a nádvorie | 48530 | 212561,40 |
1512 | zastavaná plocha a nádvorie | 1663 | 7283,94 |
1513 | zastavaná plocha a nádvorie | 1663 | 7283,94 |
1514 | zastavaná plocha a nádvorie | 4307 | 29072,25 |
1515 | zastavaná plocha a nádvorie | 27956 | 188703,00 |
1516 | zastavaná plocha a nádvorie | 1024 | 6912,00 |
1519 | zastavaná plocha a nádvorie | 10918 | 79592,22 |
1522 | zastavaná plocha a nádvorie | 145 | 978,75 |
1525 | zastavaná plocha a nádvorie | 81 | 546,75 |
1526 | zastavaná plocha a nádvorie | 80 | 540,00 |
1527 | zastavaná plocha a nádvorie | 298 | 2011,50 |
1528 | zastavaná plocha a nádvorie | 6161 | 41586,75 |
1529 | zastavaná plocha a nádvorie | 178 | 1201,50 |
1530/1 | zastavaná plocha a nádvorie | 2893 | 19527,75 |
1530/2 | zastavaná plocha a nádvorie | 400 | 2700,00 |
1531 | zastavaná plocha a nádvorie | 214 | 1444,50 |
1532 | zastavaná plocha a nádvorie | 610 | 4117,50 |
1533 | zastavaná plocha a nádvorie | 2800 | 18900,00 |
1536 | zastavaná plocha a nádvorie | 499 | 3368,25 |
1537 | zastavaná plocha a nádvorie | 569 | 3840,75 |
1538 | zastavaná plocha a nádvorie | 66 | 445,50 |
1539 | zastavaná plocha a nádvorie | 2673 | 18042,75 |
1543 | zastavaná plocha a nádvorie | 323 | 2180,25 |
1545 | zastavaná plocha a nádvorie | 15505 | 104658,75 |
1546 | zastavaná plocha a nádvorie | 114 | 769,50 |
1547 | zastavaná plocha a nádvorie | 280 | 1890,00 |
1548 | zastavaná plocha a nádvorie | 5754 | 38839,50 |
1549 | zastavaná plocha a nádvorie | 5286 | 35680,50 |
1550 | zastavaná plocha a nádvorie | 744 | 5022,00 |
1551 | zastavaná plocha a nádvorie | 328 | 2214,00 |
1553 | zastavaná plocha a nádvorie | 584 | 4257,36 |
1554 | zastavaná plocha a nádvorie | 89 | 600,75 |
1556 | zastavaná plocha a nádvorie | 787 | 5312,25 |
1560 | zastavaná plocha a nádvorie | 2162 | 16279,86 |
1564 | zastavaná plocha a nádvorie | 75 | 506,25 |
1566 | zastavaná plocha a nádvorie | 177 | 1194,75 |
1570 | zastavaná plocha a nádvorie | 2044 | 8952,72 |
1571 | zastavaná plocha a nádvorie | 205 | 897,90 |
1572 | zastavaná plocha a nádvorie | 131 | 573,78 |
1573 | zastavaná plocha a nádvorie | 44 | 297,00 |
1574 | zastavaná plocha a nádvorie | 5230 | 22907,40 |
1575 | zastavaná plocha a nádvorie | 1818 | 7962,84 |
1576 | zastavaná plocha a nádvorie | 85 | 372,30 |
1577 | zastavaná plocha a nádvorie | 78 | 341,64 |
1578 | zastavaná plocha a nádvorie | 78 | 341,64 |
1579 | zastavaná plocha a nádvorie | 80 | 350,40 |
1580 | zastavaná plocha a nádvorie | 652 | 4401,00 |
1581 | zastavaná plocha a nádvorie | 1764 | 11907,00 |
1582 | zastavaná plocha a nádvorie | 20 | 135,00 |
1583 | zastavaná plocha a nádvorie | 19 | 128,25 |
1584 | zastavaná plocha a nádvorie | 165 | 1113,75 |
1585 | zastavaná plocha a nádvorie | 1805 | 13158,45 |
1586 | zastavaná plocha a nádvorie | 308 | 2079,00 |
1588 | zastavaná plocha a nádvorie | 30 | 202,50 |
1589 | zastavaná plocha a nádvorie | 30 | 202,50 |
Nehnuteľnosti (stavby) zapísané do súpisu konkurznej podstaty dňa 20.05.2025 z dôvodu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR ako majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu, konkrétne majetok úpadcu evidovaný na LV č 382 pre obec: NIŽNÝ HRABOVEC, katastrálne územie: Nižný Hrabovec, štát: SR, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1 konkrétne:
Popis | Druh stavby | Ulica, orientačné číslo | Súpisné číslo | Na pozemku parcelné číslo | Súpisová hodnota v € |
dávkovanie PPR | Priemyselná budova | | 0 | 1489 | 9378,96 |
čist.stanica-časť | Priemyselná budova | | 0 | 1485 | 2912,31 |
bazén,sedim.,čer.st | Priemyselná budova | | 0 | 1570 | 113462,80 |
Čer.st., trafost. | Priemyselná budova | | 0 | 1571 | 12542,80 |
kruhová mont.nádrž | Priemyselná budova | | 0 | 1487 | 61959,92 |
výklopník | Iná budova | | 0 | 1516 | 191488,00 |
uhoľná skládka | Iná budova | | 0 | 1515 | 1306943,00 |
dosadz.nádrž | Priemyselná budova | | 0 | 1512 | 99481,57 |
kalová zachyt.nádrž | Priemyselná budova | | 0 | 1513 | 100074,58 |
čerp.stanica | Priemyselná budova | | 0 | 1510 | 19910,09 |
dávkov.chemikálií | Priemyselná budova | | 0 | 1509 | 7381,24 |
prevádz.budova | Priemyselná budova | | 0 | 1508 | 68825,61 |
trafostanica ČOV | Priemyselná budova | | 0 | 1507 | 18681,15 |
odpad.nádrž BČOV | Priemyselná budova | | 0 | 1579 | 1811,86 |
odpad.nádrž BČOV | Priemyselná budova | | 0 | 1578 | 4085,44 |
odpad.nádrž BČOV | Priemyselná budova | | 0 | 1577 | 3771,80 |
aktiv.nádrže | Priemyselná budova | | 0 | 1574 | 206430,11 |
aktiv.nádrže | Priemyselná budova | | 0 | 1575 | 161349,11 |
budova protip.rozt. | Priemyselná budova | | 0 | 1576 | 2745,18 |
vyklad.rampa na dop | Iná budova | | 0 | 1573 | 8228,00 |
zásobník popol. | Iná budova | | 0 | 1582 | 3740,00 |
zásobník popol. | Iná budova | | 0 | 1583 | 3553,00 |
výklopník | Priemyselná budova | | 0 | 1584 | 30855,00 |
odškvarov.tunel | Priemyselná budova | | 0 | 1538 | 12342,00 |
rozvodňa 110 KV | Priemyselná budova | | 0 | 1533 | 523600,00 |
chladiaca stanica | Priemyselná budova | | 0 | 1531 | 40018,00 |
zásobník popola | Priemyselná budova | | 0 | 1529 | 33286,00 |
zákl.pod odluč. | Priemyselná budova | | 0 | 1525 | 15147,00 |
zákl.pod.odluč. | Priemyselná budova | | 0 | 1526 | 14960,00 |
trafost.,rozvodňa | Priemyselná budova | | 0 | 1527 | 55726,00 |
presyp.stanica | Priemyselná budova | | 0 | 1546 | 21318,00 |
prevádz.budova zauh | Priemyselná budova | | 0 | 1547 | 52360,00 |
mostík mycí | Iná budova | | 0 | 1551 | 61336,00 |
rozmr.stanica | Priemyselná budova | | 0 | 1550 | 139128,00 |
staničná budova | Priemyselná budova | | 0 | 1553 | 116479,82 |
vykladacia rampa | Priemyselná budova | | 0 | 1554 | 16643,00 |
sklad invest.oceľový | Priemyselná budova | | 0 | 1556 | 147169,00 |
garáže | Priemyselná budova | | 0 | 1560 | 200641,80 |
komín 200 m | Priemyselná budova | | 0 | 1522 | 27115,00 |
strojovňa | Priemyselná budova | | 0 | 1585 | 1246654,22 |
soc.zariadenie | Priemyselná budova | | 0 | 1586 | 57596,00 |
plyn.stanica | Priemyselná budova | | 0 | 1588 | 5610,00 |
plyn.stanica | Priemyselná budova | | 0 | 1589 | 5610,00 |
Rekonštrukcia novej energetiky TG 3 | Priemyselná budova | | 0 | 1530/2 | 74800,00 |
Nehnuteľnosti (pozemky) zapísané do súpisu konkurznej podstaty dňa 20.05.2025 z dôvodu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR ako majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu, konkrétne majetok úpadcu evidovaný na LV č. 704 pre obec: KUČÍN, katastrálne územie: Kučín nad Ondavou, štát: SR konkrétne parcely registra „C“, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1 :
Číslo parcely | Druh pozemku | Výmera v m2 | Súpisová hodnota v € |
503/1 | zastavaná plocha a nádvorie | 31920 | 215460,00 |
503/2 | zastavaná plocha a nádvorie | 472 | 2690,40 |
503/3 | zastavaná plocha a nádvorie | 69 | 393,30 |
503/4 | zastavaná plocha a nádvorie | 298 | 2011,50 |
504 | zastavaná plocha a nádvorie | 1973 | 13317,75 |
505 | zastavaná plocha a nádvorie | 266 | 1795,50 |
506 | zastavaná plocha a nádvorie | 21 | 141,75 |
507 | zastavaná plocha a nádvorie | 11 | 74,25 |
Nehnuteľnosti (stavby) zapísané do súpisu konkurznej podstaty dňa 20.05.2025 z dôvodu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR ako majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu, konkrétne majetok úpadcu evidovaný na LV č. 704 pre obec: KUČÍN, katastrálne územie: Kučín nad Ondavou, štát: SR, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1 konkrétne:
Popis | Druh stavby | Ulica, orientačné číslo | Súpisné číslo | Na pozemku parcelné číslo | Súpisová hodnota v € |
Turbína TG1-stav.časť-Chladiace veže | Budova technickej vybavenosti sídla (výmenníková stanica, budova na rozvod energií, čerpacia a prečerpávaciastanica, úpravňa vody, transformačná stanica a rozvodňa, budova vodojemu alebo čistiarne odpadových vôd a iné) | | 0 | 503/2 | 88264,00 |
Turbína TG1-stav.časť-Chladiace veže | Budova technickej vybavenosti sídla (výmenníková stanica, budova na rozvod energií, čerpacia a prečerpávaciastanica, úpravňa vody, transformačná stanica a rozvodňa, budova vodojemu alebo čistiarne odpadových vôd a iné) | | 0 | 503/3 | 549340,65 |
Nehnuteľnosti (pozemky) zapísané do súpisu konkurznej podstaty dňa 20.05.2025 z dôvodu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR ako majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu, konkrétne majetok úpadcu evidovaný na LV č 706 pre obec: KUČÍN, katastrálne územie: Kučín nad Ondavou, štát: SR konkrétne parcely registra „C“, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1 :
Číslo parcely | Druh pozemku | Výmera v m2 | Súpisová hodnota v € |
538/1 | zastavaná plocha a nádvorie | 16294 | 109984,50 |
538/2 | zastavaná plocha a nádvorie | 363 | 2450,25 |
538/3 | ostatná plocha | 321 | 2166,75 |
605 | zastavaná plocha a nádvorie | 1064 | 7182,00 |
Nehnuteľnosti (pozemky) zapísané do súpisu konkurznej podstaty dňa 20.05.2025 z dôvodu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR ako majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu, konkrétne majetok úpadcu evidovaný na LV č 710 pre obec: KUČÍN, katastrálne územie: Kučín nad Ondavou, štát: SR konkrétne parcely registra „C“, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1 :
Číslo parcely | Druh pozemku | Výmera v m2 | Súpisová hodnota v € |
