|
JUDr. Oľga Karásková, správca úpadcu: KTS Bike s. r. o. IČO 54063523, Karloveská 6B, 84101 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, týmto v zmysle ustanovenia § 76 ods. 3 v spojení s § 79 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) uverejňujem doplnenie súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, Bratislava 1 811 06, IČO: 00 686 930, nasledovne: Názov zabezpečeného veriteľa: Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, Bratislava 1 811 06, IČO: 00 686 930 Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 87 Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva:
- Zmluva o záložnom práve k pohľadávkam uzatvorená dňa 28.02.2022 medzi Veriteľom (ďalej aj ako „záložný veriteľ“) a Dlžníkom ako záložcom (ďalej len „Zmluva o záložnom práve 1“). Vznik záložného práva zo Zmluvy o záložnom práve 1 je registrovaný v Notárskom centrálnom registri záložných práv pod spis. zn. NCRzp 6398/2022 zo dňa 01.03.2022
- Zmluva o záložnom práve k hnuteľnému majetku uzatvorená dňa 28.02.2022 medzi Veriteľom a Dlžníkom ako záložcom, v znení jej Dodatku č. 1 (ďalej len „Zmluva o záložnom práve 2“). Vznik záložného práva zo Zmluvy o záložnom práve 2 je registrovaný v Notárskom centrálnom registri záložných práv pod spis. zn. NCRzp 6399/2022 zo dňa 01.03.2022
- Zmluva o záložnom práve na obchodný podiel uzatvorená dňa 28.02.2022 medzi Veriteľom (ďalej aj ako „záložný veriteľ“) a Mariánom Fabianom, (ďalej len „Spoločník“) ako záložcom (ďalej len „Zmluva o záložnom práve 3“). Vznik záložného práva zo Zmluvy o záložnom práve 3 je registrovaný v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd. Sro, vložka č. 155478/B
Prihlásené poradie: prvé Zabezpečená suma: 5.000.000,- € Prihlásená suma: 1 154 787,59 € Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 88 Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva:
- Zmluva o záložnom práve k pohľadávkam uzatvorená dňa 28.02.2022 medzi Veriteľom (ďalej aj ako „záložný veriteľ“) a Dlžníkom ako záložcom (ďalej len „Zmluva o záložnom práve 1“). Vznik záložného práva zo Zmluvy o záložnom práve 1 je registrovaný v Notárskom centrálnom registri záložných práv pod spis. zn. NCRzp 6398/2022 zo dňa 01.03.2022
- Zmluva o záložnom práve k hnuteľnému majetku uzatvorená dňa 28.02.2022 medzi Veriteľom a Dlžníkom ako záložcom, v znení jej Dodatku č. 1 (ďalej len „Zmluva o záložnom práve 2“). Vznik záložného práva zo Zmluvy o záložnom práve 2 je registrovaný v Notárskom centrálnom registri záložných práv pod spis. zn. NCRzp 6399/2022 zo dňa 01.03.2022
- Zmluva o záložnom práve na obchodný podiel uzatvorená dňa 28.02.2022 medzi Veriteľom (ďalej aj ako „záložný veriteľ“) a Mariánom Fabianom, (ďalej len „Spoločník“) ako záložcom (ďalej len „Zmluva o záložnom práve 3“). Vznik záložného práva zo Zmluvy o záložnom práve 3 je registrovaný v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd. Sro, vložka č. 155478/B
Prihlásené poradie: prvé Zabezpečená suma: 5.000.000,- € Prihlásená suma: 2 433 777,57 € Zápis novej súpisovej zložky majetku tretej osoby, ktorá zabezpečuje záväzok úpadcu (§ 79 ods. 1 ZKR), a to:
- súbor hnuteľných vecí, popis: skladové zásoby v zmysle nižšie opísanej súpisovej položky č. 16., vo vlastníctve spoločnosti: AdmiCo, s.r.o., so sídlom Řeznická 1486/5, 110 00 Praha 1 – Nové Město, Česká republika, IČO: 056 21 691, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. zn. C 266920
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby do súpisu: Správca listom zo dňa 31.03.2025 vyzval v súlade s § 79 ods. 1 ZKR spoločnosť AdmiCo, s.r.o., so sídlom Řeznická 1486/5, 110 00 Praha 1 – Nové Město, Česká republika, IČO: 056 21 691, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. zn. C 266920, resp. právneho zástupcu tejto spoločnosti s adresou doručovania na území SR: JUDr. Julián Lapšanský, advokátska kancelária, spol. s r.o., Zelinárska 8, 821 08 Bratislava, aby v lehote 30 dní odo dňa doručenia výzvy zaplatila na účet správcu sumu 227.679,35 €. V zmysle § 79 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ZoKR) platí: Pred tým, ako správca zapíše majetok tretej osoby zabezpečujúci záväzok úpadcu do súpisu, je povinný vyzvať tretiu osobu, aby do 30 dní od doručenia výzvy zaplatila k rukám správcu sumu rovnajúcu sa hodnote tohto majetku odsúhlasenú dotknutými zabezpečenými veriteľmi alebo prihlásenú sumu zabezpečenej pohľadávky, do ktorej je zabezpečená, ak je nižšia ako hodnota tohto majetku. Ak tretia osoba výzvu správcu splní, zabezpečovacie právo na majetku tretej osoby zanikne; ak ju nesplní, správca zapíše majetok tretej osoby do súpisu. Majetok tretej osoby zabezpečujúci záväzok úpadcu zapísaný do súpisu môže správca speňažiť podľa tohto zákona; správca pritom koná v mene tejto osoby. Nakoľko na majetku, ktorý bol predmetom prevodu v zmysle Kúpnej zmluvy zo dňa 02.09.2024 viazne zabezpečovacie právo zabezpečeného veriteľa Tatra banka, a.s. a hodnota prihlásených pohľadávok zabezpečeného veriteľa (3 588 565,16 €) je vyššia ako hodnota zabezpečeného majetku, ktorý bol predmetom prevodu v zmysle Kúpnej zmluvy zo dňa 2.9.2024, správca je povinný vyzvať tretiu osobu - spoločnosť AdmiCo, s.r.o., so sídlom Řeznická 1486/5, 110 00 Praha 1 – Nové Město, Česká republika, IČO: 056 21 691, na úhradu sumy rovnajúcej sa hodnote tohto majetku. Majetok, ktorý bol predmetom prevodu v zmysle Kúpnej zmluvy zo dňa 2.9.2024 je zabezpečeným majetkom, ktorý podlieha konkurzu v zmysle § 79 ods. 1 ZoKR, nakoľko sa ním zabezpečuje riadne a včasné splnenie záväzkov úpadcu. Predmetná výzva bola doručená zvolenému právnemu zástupcovi tretej osoby dňa 31.3.2025. K úhrade sumy 227.679,35 € v celom rozsahu k rukám správcu v lehote 30 dní odo dňa doručenia výzvy zo strany tretej osoby nedošlo. Na základe uvedené správca v súlade s § 79 ZKR zapisuje predmetný majetok do súpisu. Položka súpisu oddelenej podstaty:
- súbor hnuteľných vecí, popis: skladové zásoby uskladnené v sklade úpadcu Bratislava – Karlova Ves (tovar – bicykle, elektro-bicykle), súpisová hodnota: 227.679,35 EUR
Indikatívny zoznam súboru hnuteľných vecí - súpisová položka č. 16:
Por.č. | Číslo | Názov | Počet | Kategória | Cena za kus | Súpisová hodnota |
1 | 08224-S | Bic.SCOTT Lumen eRide 910 S 2023 | 1,00 | 1 Elektrobicykle | 4 191,79 | 4 191,79 |
2 | 04212-XL | CTM Wire Xpert pearl beige/blk 2023 XL | 1,00 | 1 Elektrobicykle | 1 385,14 | 1 385,14 |
3 | 12392-58 | Bic.CUBE Nature Pro wht/gry 2023 58 | 1,00 | 2 Bicykle | 503,14 | 503,14 |
4 | 04018-L | CTM Rascal 2.0 29 červená 2023 L | 1,00 | 2 Bicykle | 691,61 | 691,61 |
5 | 04179-M | CTM WIRE - matná sivozelená 2024 M | 1,00 | 1 Elektrobicykle | 1 544,88 | 1 544,88 |
6 | 12483-S | CUBE Stereo ONE55 C:62 SLX blu/gry 2023 S | 1,00 | 2 Bicykle | 2 394,91 | 2 394,91 |
7 | 12316-16 | Bic.CUBE Stereo Hybrid 140 HPC SLX 750 goblin/yel 16 2023 | 1,00 | 1 Elektrobicykle | 3 049,19 | 3 049,19 |
8 | 08753-M | SCOTT Contessa Active 40 purple 2024 M | 1,00 | 2 Bicykle | 329,33 | 329,33 |
9 | 08022 | Bic.SCOTT JR 16 Scale 2023 | 1,00 | 2 Bicykle | 250,79 | 250,79 |
10 | 04288-L | CTM Rambler 2.0 29 matná neónová červená 2023 L | 1,00 | 2 Bicykle | 407,43 | 407,43 |
11 | 04044-540 | CTM KOYUK 1.0 - smaragdová / čierna 2024 540 | 1,00 | 2 Bicykle | 594,62 | 594,62 |
12 | 08127-58 | Bic.SCOTT Addict RC 30 58 2023 | 1,00 | 2 Bicykle | 2 875,92 | 2 875,92 |
13 | 08063-L | Bic.SCOTT Genius 910 L 2023 | 1,00 | 2 Bicykle | 4 284,22 | 4 284,22 |
14 | 04211-XL | CTM Wire blu/matt blk 2023 XL | 1,00 | 1 Elektrobicykle | 1 256,26 | 1 256,26 |
15 | 95974-M | Cube AMS ONE11 C:68X Pro 29 liquidred´n´carbon 2023 M | 1,00 | 2 Bicykle | 2 394,77 | 2 394,77 |
16 | 04216-L | CTM Ruby Pro matt blk/salm 27,5" 2023 L | 1,00 | 1 Elektrobicykle | 1 318,81 | 1 318,81 |
17 | 12436 | Bic.CUBE Kid 160 Cubie RT grn/blk 2023 | 1,00 | 2 Bicykle | 219,27 | 219,27 |
18 | 12532-S | Bic.CUBE Stereo ONE44 C:68X SLX wine'n'grey 2023 S | 1,00 | 2 Bicykle | 2 917,38 | 2 917,38 |
19 | 04046-560 | CTM KOYUK 2.0 - strieborná / matná čierna 2024 560 | 1,00 | 2 Bicykle | 832,68 | 832,68 |
20 | 04304-L | CTM PULZE - čierna / hlboká modrá 2024 L | 1,00 | 1 Elektrobicykle | 1 223,76 | 1 223,76 |
21 | 04044-520 | CTM KOYUK 1.0 - smaragdová / čierna 2024 520 | 1,00 | 2 Bicykle | 594,57 | 594,57 |
22 | 04317-M | CTM STARK 3.0 - matná zelenomodrá perleť 2024 M | 1,00 | 2 Bicykle | 657,12 | 657,12 |
23 | 04045-560 | CTM KOYUK 3.0 - matná čierna / lesklá čierna 2024 560 | 2,00 | 2 Bicykle | 1 010,95 | 2 021,89 |
24 | 95967-46 | Cube Nuroad WS lightgrey´n´rose 2023 46 | 1,00 | 2 Bicykle | 672,47 | 672,47 |
25 | 04098-S | CTM CHARISMA 1.0 27,5 biela perleť / mint 2023 S | 2,00 | 2 Bicykle | 228,39 | 456,78 |
26 | 08176-M | Bic.SCOTT Patron eRide 920 blue M 2023 | 1,00 | 1 Elektrobicykle | 3 676,56 | 3 676,56 |
27 | 04206-XL | CTM Rascal 1.0 sil/gry 2023 XL | 1,00 | 2 Bicykle | 607,47 | 607,47 |
28 | 12321-16 | Bic.CUBE Stereo Hybrid 140 HPC SLX 750 blu/blu 16 2023 | 1,00 | 1 Elektrobicykle | 3 153,52 | 3 153,52 |
29 | 04283-L | CTM Rein 2.0 29 matná pieskovcová / čierna 2023 L | 1,00 | 2 Bicykle | 273,92 | 273,92 |
30 | 03491-14 | CTM CHARISMA 2.0 27,5 darkperl/tyrkys 2023 S | 1,00 | 2 Bicykle | 282,08 | 282,08 |
31 | 12477-56 | Bic.CUBE Nuroad Pro FE blk/gry 56 2023 | 1,00 | 2 Bicykle | 778,69 | 778,69 |
32 | 12428-62 | Bic.CUBE Touring Hybrid ONE 625 grn/grn 62 2023 | 1,00 | 1 Elektrobicykle | 1 398,79 | 1 398,79 |
33 | 08067-L | Bic.SCOTT Genius ST 910 L 2023 | 1,00 | 2 Bicykle | 4 275,39 | 4 275,39 |
34 | 08456-XS | Bic.SCOTT Aspect 950 slate grey XS 2022 | 1,00 | 2 Bicykle | 403,54 | 403,54 |
35 | 04046-540 | CTM KOYUK 2.0 - strieborná / matná čierna 2024 540 | 1,00 | 2 Bicykle | 832,40 | 832,40 |
36 | 12580-46T | Bic.CUBE Nature LD moss/blk 2023 T 46 | 1,00 | 2 Bicykle | 525,00 | 525,00 |
37 | 04315-XL | CTM Scroll AM Xpert - tmavá modrá perleť 2024 XL | 1,00 | 2 Bicykle | 1 354,21 | 1 354,21 |
38 | 12185-46 | Bic.CUBE Nature EXC sil/blk 46 2022 | 1,00 | 2 Bicykle | 640,51 | 640,51 |
39 | 08746-L | SCOTT Contessa Active 40 blue L | 1,00 | 2 Bicykle | 435,50 | 435,50 |
40 | 08234-M | Bic.SCOTT Strike eRide 930 blue M 2023 | 1,00 | 1 Elektrobicykle | 3 078,35 | 3 078,35 |
41 | 04065-M | CTM STARK 2.0 - matná hlbokomodrá perleť 2024 M | 1,00 | 2 Bicykle | 503,47 | 503,47 |
42 | 04018-XL | CTM Rascal 2.0 29 červená 2023 | 1,00 | 2 Bicykle | 694,98 | 694,98 |
43 | 08127-54 | Bic.SCOTT Addict RC 30 54 2023 | 1,00 | 2 Bicykle | 2 967,57 | 2 967,57 |
44 | 03647-L | CTM SKAUT 2.0 - matná limetková perleť 2023 L | 1,00 | 2 Bicykle | 966,16 | 966,16 |
45 | 12417-56 | Bic.CUBE Nuroad FE blu/gry 56 2023 | 1,00 | 2 Bicykle | 607,62 | 607,62 |
46 | 03162-580 | CTM Blade Comp 2023 580 | 1,00 | 2 Bicykle | 640,23 | 640,23 |
47 | 12465-L | Bic.CUBE AMS ZERO99 C:68X SLX teamline L 2023 | 1,00 | 2 Bicykle | 3 348,50 | 3 348,50 |
48 | 04045-540 | CTM KOYUK 3.0 - matná čierna / lesklá čierna 2024 540 | 2,00 | 2 Bicykle | 1 018,89 | 2 037,79 |
49 | 12214-S | Bic.CUBE Stereo 120 HPC SLT black/carb S 2022 | 1,00 | 2 Bicykle | 2 801,72 | 2 801,72 |
50 | 04277-L | CTM Charisma 2.0 27,5 matná tmavosivá / ružová 2023 L | 1,00 | 2 Bicykle | 281,52 | 281,52 |
51 | 12392-50 | Bic.CUBE Nature Pro wht/gry 50 2023 | 1,00 | 2 Bicykle | 505,33 | 505,33 |
52 | 08664-M | Bic.SCOTT Aspect 770 green M | 1,00 | 2 Bicykle | 352,26 | 352,26 |
53 | 95768-50 | Cube Nature shinymoss´n´black 2024 50 cm | 1,00 | 2 Bicykle | 396,23 | 396,23 |
54 | 95973-M | Cube AMS ZERO99 C:68X SLT 29 liquidblue´n´blue 2023 M | 1,00 | 2 Bicykle | 4 370,39 | 4 370,39 |
55 | 04258-M | CTM Skaut 3.0 blue lagune / black 2023 M | 1,00 | 2 Bicykle | 1 087,43 | 1 087,43 |
56 | 08753-S | SCOTT Contessa Active 40 purple 2024 S | 1,00 | 2 Bicykle | 328,69 | 328,69 |
57 | 04260-M | CTM Charisma 5.0 27,5 white / grey purple pearl 2023 M | 1,00 | 2 Bicykle | 451,28 | 451,28 |
58 | 12498-M | Bic.CUBE AMS ONE11 C:68X TM gry/olive M 2023 | 1,00 | 2 Bicykle | 3 032,25 | 3 032,25 |
59 | 08746-S | SCOTT Contessa Active 40 blue S | 2,00 | 2 Bicykle | 435,27 | 870,55 |
60 | 08753-XS | SCOTT Contessa Active 40 purple 2024 XS | 2,00 | 2 Bicykle | 329,33 | 658,65 |
61 | 08210-S | Bic.SCOTT Sub Active eRide 10 Lady S 2023 | 1,00 | 1 Elektrobicykle | 1 728,04 | 1 728,04 |
62 | 08065-XL | Bic.SCOTT Genius 930 XL 2023 | 1,00 | 2 Bicykle | 2 537,00 | 2 537,00 |
63 | 08665-S | SCOTT Aspect 960 black 2024 S | 1,00 | 2 Bicykle | 281,73 | 281,73 |
64 | 95969-21 | Cube Reaction C:62 Race fireorange´n´black 2023 21 | 1,00 | 2 Bicykle | 822,88 | 822,88 |
65 | 08665-M | SCOTT Aspect 960 black 2024 M | 1,00 | 2 Bicykle | 282,03 | 282,03 |
66 | 03175-540 | CTM Blade Race zelená smaragdová 2023 540 | 1,00 | 2 Bicykle | 720,09 | 720,09 |
67 | 12483-L | Bic.CUBE Stereo ONE55 C:62 SLX blu/gry 2023 L | 1,00 | 2 Bicykle | 2 162,94 | 2 162,94 |
68 | 04198-18 | CTM METRIC C tmavá šalviová 2023 18 | 1,00 | 1 Elektrobicykle | 1 318,87 | 1 318,87 |
69 | 12414-L | Bic.CUBE Stereo ONE77 C:68X SLT wht/gry L 2023 | 1,00 | 2 Bicykle | 4 534,26 | 4 534,26 |
70 | 12268-18 | Bic.CUBE Stereo Hybrid 160 HPC SLT 750 sil/carb 18 2022 | 1,00 | 1 Elektrobicykle | 5 187,49 | 5 187,49 |
71 | 08130-M | Bic.SCOTT Genius 940 M 2023 | 1,00 | 2 Bicykle | 1 450,00 | 1 450,00 |
72 | 95561-50E | Cube Supreme Hybrid Pro 500 flashgrey´n´black Easy Entry 2024 50 cm | 1,00 | 1 Elektrobicykle | 1 610,06 | 1 610,06 |
73 | 96017 | Cube Numove 140 black´n´orange 2024 | 1,00 | 2 Bicykle | 247,28 | 247,28 |
74 | 08623-M | Bic.SCOTT Genius 930 M 2022 | 1,00 | 2 Bicykle | 1 866,08 | 1 866,08 |
75 | 03512-16 | CTM CHARISMA 3.0 29 darkružo./ perl.white M 2023 | 1,00 | 2 Bicykle | 308,10 | 308,10 |
76 | 08749-L | SCOTT Aspect 970 green 2024 L | 1,00 | 2 Bicykle | 255,86 | 255,86 |
77 | 04047-SKR-M | CTM Koyuk 3.0 matt dark olive 2023 M | 1,00 | 2 Bicykle | 1 266,00 | 1 266,00 |
78 | 12474-62 | Bic.CUBE Nuride Hybrid Perform. 625 AR blu/red 62 2023 | 1,00 | 1 Elektrobicykle | 1 660,53 | 1 660,53 |
79 | 08587-56 | Bic.SCOTT Addict RC 20 2023 | 1,00 | 2 Bicykle | 3 540,98 | 3 540,98 |
80 | 04098-M | CTM CHARISMA 1.0 27,5 biela perleť / mint 2023 M | 1,00 | 2 Bicykle | 228,74 | 228,74 |
81 | 12110-23 | Bic.CUBE Reaction Hybrid Perform.500 sil/blu 23 2022 | 1,00 | 1 Elektrobicykle | 1 460,47 | 1 460,47 |
82 | 12532-M | Bic.CUBE Stereo ONE44 C:68X SLX wine'n'grey 2023 M | 1,00 | 2 Bicykle | 3 289,35 | 3 289,35 |
83 | 12385-58 | Bic.CUBE Nature EXC sil/blk 58 2023 | 1,00 | 2 Bicykle | 655,68 | 655,68 |
84 | 12385-50 | Bic.CUBE Nature EXC sil/blk 50 2023 | 2,00 | 2 Bicykle | 646,22 | 1 292,44 |
85 | 04246-16 | CTM Bora 2.0 matt red/sil 2023 M | 1,00 | 2 Bicykle | 319,13 | 319,13 |
86 | 12512-M | CUBE Stereo ONE77 C:68X TM olive/chrome 2023 M | 1,00 | 2 Bicykle | 2 641,89 | 2 641,89 |
87 | 04287-M | CTM Rambler 1.0 29 modrá/čierna 2023 M | 1,00 | 2 Bicykle | 359,11 | 359,11 |
88 | 12440 | Bic.CUBE Kid 200 Acid SLX teamline 2023 | 1,00 | 2 Bicykle | 342,83 | 342,83 |
89 | 04288-M | CTM Rambler 2.0 29 matná neónová červená 2023 M | 1,00 | 2 Bicykle | 407,44 | 407,44 |
90 | 08077-M | Bic.SCOTT Scale 940 red M 2023 | 1,00 | 2 Bicykle | 1 128,22 | 1 128,22 |
91 | 04277-M | CTM Charisma 2.0 27,5 matná tmavosivá / ružová 2023 M | 2,00 | 2 Bicykle | 289,91 | 579,82 |
92 | 04212-M | CTM Wire Xpert pearl beige/blk 2023 M | 1,00 | 1 Elektrobicykle | 1 385,40 | 1 385,40 |
93 | 04341-XL | CTM Rascal 3.0 29 matná šedá perleť 2024 XL | 1,00 | 2 Bicykle | 891,85 | 891,85 |
94 | 96011 | Cube Numove 140 flashwhite´n´pink 2024 | 2,00 | 2 Bicykle | 247,99 | 495,98 |
95 | 04197-18 | Bic.CTM Metric C gry/blk 18 2022 | 1,00 | 1 Elektrobicykle | 1 285,91 | 1 285,91 |
96 | 04196-18 | Bic.CTM Metric X blu/blk 18 2022 | 1,00 | 1 Elektrobicykle | 1 346,16 | 1 346,16 |
97 | 04024-XL | Bic.CTM Rambler 2.0 matt sand/gry (27,5") XL 2022 | 1,00 | 2 Bicykle | 436,24 | 436,24 |
98 | 12322-14 | Bic.CUBE Access WS Race grn/olive 14 2023 | 1,00 | 2 Bicykle | 538,42 | 538,42 |
99 | 12328-16 | Bic.CUBE Access WS SLX gry/sil 16 2023 | 1,00 | 2 Bicykle | 646,13 | 646,13 |
100 | 12302-20 | Bic.CUBE Aim SLX wht/blu/red 20 2023 | 1,00 | 2 Bicykle | 408,32 | 408,32 |
101 | 12498-M | Bic.CUBE AMS ONE11 C:68X TM gry/olive M 2023 | 1,00 | 2 Bicykle | 3 032,25 | 3 032,25 |
102 | 12479-L | Bic.CUBE AMS ZERO99 C:68X Race sil/blk L 2023 | 1,00 | 2 Bicykle | 2 486,25 | 2 486,25 |
103 | 12340-53 | Bic.CUBE Attain Pro sil/org 53 2023 | 1,00 | 2 Bicykle | 610,68 | 610,68 |
104 | 12503-20 | Bic.CUBE Elite C:68X Race red/carb 20 2023 | 1,00 | 2 Bicykle | 2 846,62 | 2 846,62 |
105 | 12460-58 | Bic.CUBE Nuride Hyb.Perform. 625 AR grph/blk 58 2023 | 1,00 | 1 Elektrobicykle | 1 660,47 | 1 660,47 |
106 | 12417-56 | Bic.CUBE Nuroad FE blu/gry 56 2023 | 1,00 | 2 Bicykle | 607,62 | 607,62 |
107 | 12483-M | Bic.CUBE Stereo ONE55 C:62 SLX blu/gry 2023 M | 1,00 | 2 Bicykle | 2 459,79 | 2 459,79 |
108 | 12469-L | Bic.CUBE Stereo ONE55 C:62 TM olive/chrm L 2023 | 1,00 | 2 Bicykle | 3 398,26 | 3 398,26 |
109 | 12450-58 | Bic.CUBE Touring Hybrid ONE 500 gry/wht 58 2023 | 1,00 | 1 Elektrobicykle | 1 549,33 | 1 549,33 |
110 | 12567-46T | Bic.CUBE Touring Hybrid ONE 625 LD gry/wht 2023 T 46 | 1,00 | 1 Elektrobicykle | 1 552,83 | 1 552,83 |
111 | 08131-58 | Bic.SCOTT Addict 10 green 58 2023 | 1,00 | 2 Bicykle | 2 248,64 | 2 248,64 |
112 | 08664-M | Bic.SCOTT Aspect 770 green M | 1,00 | 2 Bicykle | 352,26 | 352,26 |
113 | 08065-M | Bic.SCOTT Genius 930 M 2023 | 1,00 | 2 Bicykle | 2 539,45 | 2 539,45 |
114 | 08735-M | Bic.SCOTT Patron eRide 920 orange M 2022 | 1,00 | 1 Elektrobicykle | 3 517,02 | 3 517,02 |
115 | 08077-L | Bic.SCOTT Scale 940 red L 2023 | 1,00 | 2 Bicykle | 1 100,55 | 1 100,55 |
116 | 08077-M | Bic.SCOTT Scale 940 red M 2023 | 1,00 | 2 Bicykle | 1 128,22 | 1 128,22 |
117 | 03162-540 | CTM Blade Comp 2023 540 | 1,00 | 2 Bicykle | 640,23 | 640,23 |
118 | 03175-520 | CTM Blade Race zelená smaragdová 2023 520 | 1,00 | 2 Bicykle | 727,01 | 727,01 |
119 | 03175-560 | CTM Blade Race zelená smaragdová 2023 560 | 1,00 | 2 Bicykle | 714,40 | 714,40 |
120 | 03491-18 | CTM CHARISMA 2.0 27,5 darkperl/tyrkys 2023 L | 1,00 | 2 Bicykle | 298,05 | 298,05 |
121 | 03491-14 | CTM CHARISMA 2.0 27,5 darkperl/tyrkys 2023 S | 2,00 | 2 Bicykle | 282,08 | 564,16 |
122 | 03524-14 | CTM CHARISMA 4.0 27,5 oceán/modrá perleť 2023 S | 1,00 | 2 Bicykle | 349,41 | 349,41 |
123 | 04278-M | CTM Charisma 2.0 27,5 tmavosivá perleť / tyrkysová 2023 M | 1,00 | 2 Bicykle | 281,92 | 281,92 |
124 | 04280-M | CTM Charisma 2.0 29 tmavosivá perleť / tyrkysová 2023 M | 1,00 | 2 Bicykle | 289,63 | 289,63 |
125 | 04044-560 | CTM KOYUK 1.0 - smaragdová / čierna 2024 560 | 1,00 | 2 Bicykle | 594,60 | 594,60 |
126 | 04045-540 | CTM KOYUK 3.0 - matná čierna / lesklá čierna 2024 540 | 1,00 | 2 Bicykle | 1 018,89 | 1 018,89 |
127 | 03098-L | CTM MAXIMA 1.0 - oceľová / svetlá fialová 2024 L | 1,00 | 2 Bicykle | 229,87 | 229,87 |
128 | 03093-L | CTM MAXIMA 3.0 čierna perleť/svetloružová 2023 L | 1,00 | 2 Bicykle | 280,58 | 280,58 |
129 | 04287-M | CTM Rambler 1.0 29 modrá/čierna 2023 M | 1,00 | 2 Bicykle | 359,11 | 359,11 |
130 | 04288-L | CTM Rambler 2.0 29 matná neónová červená 2023 L | 1,00 | 2 Bicykle | 407,43 | 407,43 |
131 | 04018-L | CTM Rascal 2.0 29 červená 2023 L | 1,00 | 2 Bicykle | 691,61 | 691,61 |
132 | 04283-M | CTM Rein 2.0 29 matná pieskovcová / čierna 2023 M | 1,00 | 2 Bicykle | 273,90 | 273,90 |
133 | 04282-M | CTM Rein 2.0 29 modrá / čierna 2023 M | 1,00 | 2 Bicykle | 283,24 | 283,24 |
134 | 04229-L | CTM Skaut 3.0 blu/blk 2023 L | 1,00 | 2 Bicykle | 1 087,35 | 1 087,35 |
135 | 03722-17 | CTM TRANZ 2.0 - matná modrosivá M 2023 | 1,00 | 2 Bicykle | 285,31 | 285,31 |
136 | 03692-L | CTM Tranz 3.0 matná červená 2024 L | 1,00 | 2 Bicykle | 342,24 | 342,24 |
137 | 04337-XL | CTM WIRE Pro - matná antracitová / zlatošedá 2024 | 1,00 | 1 Elektrobicykle | 1 860,37 | 1 860,37 |
138 | 04212-L | CTM Wire Xpert pearl beige/blk 2023 L | 1,00 | 1 Elektrobicykle | 1 402,16 | 1 402,16 |
139 | 12541-58 | CUBE Nature Pro gold´n´black 2023 58 | 1,00 | 2 Bicykle | 506,83 | 506,83 |
140 | 08665-L | SCOTT Aspect 960 black 2024 L | 1,00 | 2 Bicykle | 282,03 | 282,03 |
141 | 08746-M | SCOTT Contessa Active 40 blue M | 1,00 | 2 Bicykle | 435,27 | 435,27 |
142 | 08746-S | SCOTT Contessa Active 40 blue S | 1,00 | 2 Bicykle | 435,27 | 435,27 |
143 | 08215-L | SCOTT Sub Cross 20 lady 2024 L | 1,00 | 2 Bicykle | 422,05 | 422,05 |
144 | 17105 | ACADEMY Grade 3 Edition FUNtasy - 16" - modrá | 1,00 | 2 Bicykle | 261,00 | 261,00 |
145 | 17107 | ACADEMY Grade 4 Edition FUNtasy - 20" - strieborná | 1,00 | 2 Bicykle | 296,00 | 296,00 |
146 | 17109 | ACADEMY Grade 6 Edition FUNtasy - 26" - čierna | 1,00 | 2 Bicykle | 344,00 | 344,00 |
147 | 96001 | Befly BMX Whip modrá | 1,00 | 2 Bicykle | 174,42 | 174,42 |
148 | 04327-57 | Bergamont Grandurance Elite 57 | 1,00 | 2 Bicykle | 1 901,52 | 1 901,52 |
149 | 04321 | Bergamont Revox 24 Lite white | 1,00 | 2 Bicykle | 203,05 | 203,05 |
150 | 17096 | Bic.ACADEMY Grade 3 Belt - 16" Modrá | 1,00 | 2 Bicykle | 269,00 | 269,00 |
151 | 17095 | Bic.ACADEMY 12 Grade 1 fialová 2023 | 1,00 | 2 Bicykle | 120,00 | 120,00 |
152 | 17092 | Bic.ACADEMY 12 Grade 1 yellow 2023 | 1,00 | 2 Bicykle | 120,00 | 120,00 |
153 | 17088 | Bic.ACADEMY 14 Grade 2 červená 2023 | 1,00 | 2 Bicykle | 210,00 | 210,00 |
154 | 17028 | Bic.ACADEMY 24 Grade 5 olive 2023 | 1,00 | 2 Bicykle | 296,63 | 296,63 |
155 | 14040-M | Bic.AMULET eRival 5.0 29 grn/blk M 2022 | 1,00 | 1 Elektrobicykle | 1 264,84 | 1 264,84 |
156 | 10184-XL | Bic.BMC Twostroke AL One grn/blk 2022 XL | 1,00 | 2 Bicykle | 1 165,83 | 1 165,83 |
