|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obchodný vestník 74/2025 |
Konkurzy a reštrukturalizácie |
Deň vydania: 16.04.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
K017240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: |
Emil Mendel |
|
|
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: |
Bojnická cesta 591/45, 972 17 Kanianka |
|
|
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: |
14.08.1953 |
|
|
Titul, meno a priezvisko správcu: |
JUDr. Karol Porubčin |
|
|
Sídlo správcu: |
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica |
|
|
Spisová značka správcovského spisu: |
38OdK/63/2025-S297 |
|
|
Príslušný konkurzný súd: |
Okresný súd Trenčín |
|
|
Spisová značka súdneho spisu: |
38OdK/63/2025 |
|
|
Druh podania: |
Súpis všeobecnej podstaty |
|
|
Súpis majetku všeobecnej podstaty v zmysle § 167j ods. 1 ZoKR Nehnuteľný majetok
Parc. č. | Druh pozemku | Výmera m2 | Katastrálne územie | LV | Podiel | Súpisová hodnota v € |
KN-E 4985/78 | Ostatná plocha | 1.748 | Koš | 1304 | B200 | 1/693 | 2,52 |
KN-E 3296 | Orná pôda | 1.025 | Koš | 1587 | B13 | 1/27 | 151,84 |
KN-E 2338 | Orná pôda | 370 | Koš | 1591 | B15 | 1/36 | 41,12 |
KN-E 2339 | Orná pôda | 478 | Koš | 1591 | B15 | 1/36 | 53,12 |
KN-E 2532 | Orná pôda | 538 | Koš | 1591 | B15 | 1/36 | 59,76 |
KN-E 3287/5 | Trvalý trávny porast | 43 | Koš | 1591 | B15 | 1/36 | 1,19 |
KN-E 3430/2 | Trvalý trávny porast | 65 | Koš | 1591 | B15 | 1/36 | 1,81 |
KN-E 3457/1 | Trvalý trávny porast | 104 | Koš | 1591 | B15 | 1/36 | 2,89 |
KN-C 1932 | Zastavaná plocha a nádvorie | 685 | Koš | 1592 | B60 | 1/216 | 15,85 |
KN-E 3452/1 | Ostatná plocha | 7 | Koš | 1592 | B60 | 1/216 | 0,03 |
KN-E 3452/2 | Ostatná plocha | 3.841 | Koš | 1592 | B60 | 1/216 | 17,78 |
KN-E 3119 | Orná pôda | 3.618 | Koš | 1602 | B13 | 1/24 | 603 |
KN-E 3116 | Orná pôda | 4.089 | Koš | 1604 | B11 | 1/24 | 681,52 |
KN-E 3250/1 | Ostatná plocha | 702 | Koš | 1642 | B179 | 1/504 | 1,39 |
KN-E 3363 | Orná pôda | 819 | Koš | 1737 | B9 | 1/12 | 273 |
KN-E 3272 | Orná pôda | 785 | Koš | 2080 | B5 | 1/6 | 523,32 |
KN-E 3423/1 | Orná pôda | 29 | Koš | 2080 | B5 | 1/6 | 19,32 |
KN-E 3423/2 | Orná pôda | 1.363 | Koš | 2080 | B5 | 1/6 | 908,64 |
KN-E 3457/3 | Trvalý trávny porast | 191 | Koš | 2360 | B15 | 1/36 | 5,31 |
KN-E 3117 | Orná pôda | 1.454 | Koš | 3897 | B14 | 1/24 | 242,32 |
KN-E 3121/1 | Orná pôda | 43 | Koš | 3899 | B19 | 1/20 | 8,60 |
KN-E 3121/2 | Orná pôda | 2.534 | Koš | 3899 | B19 | 1/20 | 506,80 |
KN-E 3452 | Ostatná plocha | 15 | Koš | 3933 | B63 | 1/216 | 0,07 |
KN-E 3250 | Ostatná plocha | 3.200 | Koš | 4399 | B152 | 1/504 | 6,35 |
KN-E 3250/2 | Ostatná plocha | 813 | Koš | 4399 | B152 | 1/504 | 1,61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|