|
Druh podania: Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty Mgr. Jana Čižmárová - správca konkurznej podstaty úpadcu: Marián Renčko, nar. 12.09.1972, trvale bytom: 086 01 Mokroluh 15 (ďalej len „Úpadca“), v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov pod sp.zn. 1K/21/2015, týmto v zmysle ustanovenia § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, zverejňuje v Obchodnom vestníku doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty Úpadcu o nasledovné súpisové zložky:
Číslo súpisovej zložky | 33 |
Súpisová hodnota v € | 17,- |
Hodnota (trhová) v € | 17,- |
Zabezpečovacie právo (druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok) | - |
Súdny alebo iný spor | - |
Podielové spoluvlastníctvo | 6/2400 (poradové číslo vlastníka B412) |
Deň a dôvod zapísania do súpisu | 09.04.2025, majetok vo vlastníctve Úpadcu |
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu | |
Druh pozemku | Trvalý trávny porast |
Výmera pozemku v m2 | 6949 |
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie) | SR, obec Mokroluh, kat. územie Mokroluh |
číslo LV | 1018 |
a parcelné číslo | 1780 |
Číslo súpisovej zložky | 34 |
Súpisová hodnota v € | 80,- |
Hodnota (trhová) v € | 80,- |
Zabezpečovacie právo (druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok) | - |
Súdny alebo iný spor | - |
Podielové spoluvlastníctvo | 6/2400 (poradové číslo vlastníka B412) |
Deň a dôvod zapísania do súpisu | 09.04.2025, majetok vo vlastníctve Úpadcu |
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu | |
Druh pozemku | Trvalý trávny porast |
Výmera pozemku v m2 | 12462 |
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie) | SR, obec Mokroluh, kat. územie Mokroluh |
číslo LV | 1106 |
a parcelné číslo | 791 |
Číslo súpisovej zložky | 35 |
Súpisová hodnota v € | 390,- |
Hodnota (trhová) v € | 390,- |
Zabezpečovacie právo (druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok) | - |
Súdny alebo iný spor | - |
Podielové spoluvlastníctvo | 6/2400 (poradové číslo vlastníka B415) |
Deň a dôvod zapísania do súpisu | 09.04.2025, majetok vo vlastníctve Úpadcu |
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu | |
Druh pozemku | Lesný pozemok |
Výmera pozemku v m2 | 78190 |
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie) | SR, obec Mokroluh, kat. územie Mokroluh |
číslo LV | 1187 |
a parcelné číslo | 2814 |
Číslo súpisovej zložky | 36 |
Súpisová hodnota v € | 14,- |
Hodnota (trhová) v € | 14,- |
Zabezpečovacie právo (druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok) | - |
Súdny alebo iný spor | - |
Podielové spoluvlastníctvo | 6/2400 (poradové číslo vlastníka B415) |
Deň a dôvod zapísania do súpisu | 09.04.2025, majetok vo vlastníctve Úpadcu |
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu | |
Druh pozemku | Lesný pozemok |
Výmera pozemku v m2 | 2768 |
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie) | SR, obec Mokroluh, kat. územie Mokroluh |
číslo LV | 1187 |
a parcelné číslo | 2829 |
Číslo súpisovej zložky | 37 |
Súpisová hodnota v € | 1.525,- |
Hodnota (trhová) v € | 1.525,- |
Zabezpečovacie právo (druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok) | - |
Súdny alebo iný spor | - |
Podielové spoluvlastníctvo | 6/2400 (poradové číslo vlastníka B416) |
Deň a dôvod zapísania do súpisu | 09.04.2025, majetok vo vlastníctve Úpadcu |
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu | |
Druh pozemku | Lesný pozemok |
Výmera pozemku v m2 | 304993 |
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie) | SR, obec Mokroluh, kat. územie Mokroluh |
číslo LV | 1266 |
a parcelné číslo | 1716 |
Číslo súpisovej zložky | 38 |
Súpisová hodnota v € | 0,40 |
Hodnota (trhová) v € | 0,40 |
Zabezpečovacie právo (druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok) | - |
Súdny alebo iný spor | - |
Podielové spoluvlastníctvo | 6/2400 (poradové číslo vlastníka B411) |
Deň a dôvod zapísania do súpisu | 09.04.2025, majetok vo vlastníctve Úpadcu |
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu | |
Druh pozemku | Trvalý trávny porast |
Výmera pozemku v m2 | 78 |
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie) | SR, obec Mokroluh, kat. územie Mokroluh |
číslo LV | 1267 |
a parcelné číslo | 383/1 |
Číslo súpisovej zložky | 39 |
Súpisová hodnota v € | 2,- |
Hodnota (trhová) v € | 2,- |
Zabezpečovacie právo (druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok) | - |
Súdny alebo iný spor | - |
Podielové spoluvlastníctvo | 6/2400 (poradové číslo vlastníka B411) |
Deň a dôvod zapísania do súpisu | 09.04.2025, majetok vo vlastníctve Úpadcu |
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu | |
Druh pozemku | Trvalý trávny porast |
Výmera pozemku v m2 | 263 |
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie) | SR, obec Mokroluh, kat. územie Mokroluh |
číslo LV | 1267 |
a parcelné číslo | 383/2 |
Číslo súpisovej zložky | 40 |
Súpisová hodnota v € | 1,- |
Hodnota (trhová) v € | 1,- |
Zabezpečovacie právo (druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok) | - |
Súdny alebo iný spor | - |
Podielové spoluvlastníctvo | 6/2400 (poradové číslo vlastníka B411) |
Deň a dôvod zapísania do súpisu | 09.04.2025, majetok vo vlastníctve Úpadcu |
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu | |
Druh pozemku | Trvalý trávny porast |
Výmera pozemku v m2 | 149 |
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie) | SR, obec Mokroluh, kat. územie Mokroluh |
číslo LV | 1267 |
a parcelné číslo | 383/3 |
Číslo súpisovej zložky | 41 |
Súpisová hodnota v € | 9,- |
Hodnota (trhová) v € | 9,- |
Zabezpečovacie právo (druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok) | - |
Súdny alebo iný spor | - |
Podielové spoluvlastníctvo | 6/2400 (poradové číslo vlastníka B409) |
Deň a dôvod zapísania do súpisu | 09.04.2025, majetok vo vlastníctve Úpadcu |
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu | |
Druh pozemku | Trvalý trávny porast |
Výmera pozemku v m2 | 1776 |
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie) | SR, obec Mokroluh, kat. územie Mokroluh |
číslo LV | 1268 |
a parcelné číslo | 1927/1 |
Číslo súpisovej zložky | 42 |
Súpisová hodnota v € | 182,- |
Hodnota (trhová) v € | 182,- |
Zabezpečovacie právo (druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok) | - |
Súdny alebo iný spor | - |
Podielové spoluvlastníctvo | 6/2400 (poradové číslo vlastníka B409) |
Deň a dôvod zapísania do súpisu | 09.04.2025, majetok vo vlastníctve Úpadcu |
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu | |
Druh pozemku | Trvalý trávny porast |
Výmera pozemku v m2 | 36498 |
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie) | SR, obec Mokroluh, kat. územie Mokroluh |
číslo LV | 1268 |
a parcelné číslo | 1927/2 |
Číslo súpisovej zložky | 43 |
Súpisová hodnota v € | 0,40 |
Hodnota (trhová) v € | 0,40 |
Zabezpečovacie právo (druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok) | - |
Súdny alebo iný spor | - |
Podielové spoluvlastníctvo | 6/2400 (poradové číslo vlastníka B409) |
Deň a dôvod zapísania do súpisu | 09.04.2025, majetok vo vlastníctve Úpadcu |
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu | |
Druh pozemku | Trvalý trávny porast |
Výmera pozemku v m2 | 73 |
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie) | SR, obec Mokroluh, kat. územie Mokroluh |
číslo LV | 1268 |
a parcelné číslo | 1927/3 |
Číslo súpisovej zložky | 44 |
Súpisová hodnota v € | 0,50 |
Hodnota (trhová) v € | 0,50 |
Zabezpečovacie právo (druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok) | - |
Súdny alebo iný spor | - |
Podielové spoluvlastníctvo | 6/2400 (poradové číslo vlastníka B409) |
Deň a dôvod zapísania do súpisu | 09.04.2025, majetok vo vlastníctve Úpadcu |
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu | |
Druh pozemku | Trvalý trávny porast |
Výmera pozemku v m2 | 94 |
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie) | SR, obec Mokroluh, kat. územie Mokroluh |
číslo LV | 1268 |
a parcelné číslo | 1927/4 |
Číslo súpisovej zložky | 45 |
Súpisová hodnota v € | 82,- |
Hodnota (trhová) v € | 82,- |
Zabezpečovacie právo (druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok) | - |
Súdny alebo iný spor | - |
Podielové spoluvlastníctvo | 6/2400 (poradové číslo vlastníka B409) |
Deň a dôvod zapísania do súpisu | 09.04.2025, majetok vo vlastníctve Úpadcu |
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu | |
Druh pozemku | Trvalý trávny porast |
Výmera pozemku v m2 | 16449 |
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie) | SR, obec Mokroluh, kat. územie Mokroluh |
číslo LV | 1269 |
a parcelné číslo | 1710 |
Číslo súpisovej zložky | 46 |
Súpisová hodnota v € | 236,- |
Hodnota (trhová) v € | 236,- |
Zabezpečovacie právo (druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok) | - |
Súdny alebo iný spor | - |
Podielové spoluvlastníctvo | 6/2400 (poradové číslo vlastníka B409) |
Deň a dôvod zapísania do súpisu | 09.04.2025, majetok vo vlastníctve Úpadcu |
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu | |
Druh pozemku | Trvalý trávny porast |
Výmera pozemku v m2 | 47250 |
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie) | SR, obec Mokroluh, kat. územie Mokroluh |
číslo LV | 1269 |
a parcelné číslo | 1775 |
Číslo súpisovej zložky | 47 |
Súpisová hodnota v € | 99,- |
Hodnota (trhová) v € | 99,- |
Zabezpečovacie právo (druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok) | - |
Súdny alebo iný spor | - |
Podielové spoluvlastníctvo | 6/2400 (poradové číslo vlastníka B346) |
Deň a dôvod zapísania do súpisu | 09.04.2025, majetok vo vlastníctve Úpadcu |
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu | |
Druh pozemku | Trvalý trávny porast |
Výmera pozemku v m2 | 19869 |
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie) | SR, obec Mokroluh, kat. územie Mokroluh |
číslo LV | 1441 |
a parcelné číslo | 1475 |
Číslo súpisovej zložky | 48 |
Súpisová hodnota v € | 426,- |
Hodnota (trhová) v € | 426,- |
Zabezpečovacie právo (druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok) | - |
Súdny alebo iný spor | - |
Podielové spoluvlastníctvo | 6/2400 (poradové číslo vlastníka B346) |
Deň a dôvod zapísania do súpisu | 09.04.2025, majetok vo vlastníctve Úpadcu |
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu | |
Druh pozemku | Trvalý trávny porast |
Výmera pozemku v m2 | 85216 |
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie) | SR, obec Mokroluh, kat. územie Mokroluh |
číslo LV | 1442 |
a parcelné číslo | 1482 |
Číslo súpisovej zložky | 49 |
Súpisová hodnota v € | 923,- |
Hodnota (trhová) v € | 923,- |
Zabezpečovacie právo (druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok) | - |
Súdny alebo iný spor | - |
Podielové spoluvlastníctvo | 6/2400 (poradové číslo vlastníka B350) |
Deň a dôvod zapísania do súpisu | 09.04.2025, majetok vo vlastníctve Úpadcu |
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu | |
Druh pozemku | Trvalý trávny porast |
Výmera pozemku v m2 | 184742 |
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie) | SR, obec Mokroluh, kat. územie Mokroluh |
číslo LV | 1443 |
a parcelné číslo | 1326 |
Číslo súpisovej zložky | 50 |
Súpisová hodnota v € | 102,- |
Hodnota (trhová) v € | 102,- |
Zabezpečovacie právo (druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok) | - |
Súdny alebo iný spor | - |
Podielové spoluvlastníctvo | 6/2400 (poradové číslo vlastníka B343) |
Deň a dôvod zapísania do súpisu | 09.04.2025, majetok vo vlastníctve Úpadcu |
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu | |
Druh pozemku | Trvalý trávny porast |
Výmera pozemku v m2 | 20494 |
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie) | SR, obec Mokroluh, kat. územie Mokroluh |
číslo LV | 1444 |
a parcelné číslo | 383/4 |
Číslo súpisovej zložky | 51 |
Súpisová hodnota v € | 1.125,- |
Hodnota (trhová) v € | 1.125,- |
Zabezpečovacie právo (druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok) | - |
Súdny alebo iný spor | - |
Podielové spoluvlastníctvo | 6/2400 (poradové číslo vlastníka B343) |
Deň a dôvod zapísania do súpisu | 09.04.2025, majetok vo vlastníctve Úpadcu |
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu | |
Druh pozemku | Trvalý trávny porast |
Výmera pozemku v m2 | 225003 |
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie) | SR, obec Mokroluh, kat. územie Mokroluh |
číslo LV | 1445 |
a parcelné číslo | 1252 |
Číslo súpisovej zložky | 52 |
Súpisová hodnota v € | 1.287,- |
Hodnota (trhová) v € | 1.287,- |
Zabezpečovacie právo (druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok) | - |
Súdny alebo iný spor | - |
Podielové spoluvlastníctvo | 6/2400 (poradové číslo vlastníka B339) |
Deň a dôvod zapísania do súpisu | 09.04.2025, majetok vo vlastníctve Úpadcu |
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu | |
Druh pozemku | Lesný pozemok |
Výmera pozemku v m2 | 257578 |
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie) | SR, obec Mokroluh, kat. územie Mokroluh |
číslo LV | 1446 |
a parcelné číslo | 3008 |
Správca zároveň oznamuje opravu (i) súpisovej zložky č. 3 zapísanej v súpise majetku všeobecnej podstaty zverejnenom v Obchodnom vestníku pod č. OV 144/15 dňa 29.07.2015, tak, že správne číslo parcely je č. 798/14 a (ii) súpisovej zložky č. 20 zapísanej v súpise majetku všeobecnej podstaty zverejnenom v Obchodnom vestníku pod č. OV 144/15 dňa 29.07.2015, tak, že správne číslo parcely je č. 383/4. Mgr. Jana Čižmárová, správca
|