|
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty Správca týmto v súlade s ustanovením § 101 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) zverejňuje návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov: Sumár výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty určeného pre nezabezpečených veriteľov je nasledovný:
Celková suma pohľadávok priradených do podstaty: | 278 067,70 € |
Z toho celková suma pohľ. Určených na uspokojenie v 1. poradí | 278 067,70 € |
Celková suma výťažku všeobecnej podstaty: | 12 067,30 € |
Súdny poplatok 0,2% z rozvrhu výťažku: | 120,50 € |
Pohľadávky proti všeobecnej podstate: | 9 028,27 € |
Celková suma konečného rozvrhu: | 2 918,53 € |
poradové číslo | Názov veriteľa | Prihlásené a zistené celkové pohľadávky | Pohľadávky priradené do podstaty | Podiel | Prislúchajúca suma pre konečný rozvrh |
1-5 | Allianz, a.s. | 1 136,92 € | 1 136,92 € | 0,41 % | 11,93 € |
6 | BSM Boleček s.r.o. | 1 184,58 € | 1 184,58 € | 0,43 % | 12,43 € |
7-9 | ČSOB, a.s. | 72 262,98 € | 72 262,98 € | 25,99 % | 758,46 € |
10-14 | Marek Današ | 4 121,23 € | 4 121,23 € | 1,48 % | 43,26 € |
15-17 | Milan Današ | 2 422,56 € | 2 422,56 € | 0,87 % | 25,43 € |
18-29 | Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. | 6 587,61 € | 6 587,61 € | 2,37 % | 69,14 € |
30-32 | MESSER Tatragas, s.r.o. | 401,86 € | 401,86 € | 0,14 % | 4,22 € |
33 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 39 959,16 € | 39 959,16 € | 14,37 % | 419,40 € |
34-49,80 | Slovenská konsolidačná, a.s. (Sociálna poisťovňa) | 39 622,34 € | 39 622,34 € | 14,25 % | 415,87 € |
50-53 | Slovenská konsolidačná, a.s. (DÚ Trnava) | 9 487,78 € | 9 487,78 € | 3,41 % | 99,58 € |
54-68 | Slovenská konsolidačná, a.s. (DÚ Trnava) | 63 728,21 € | 63 728,21 € | 22,92 % | 668,88 € |
69-70 | Tatra-Leasing, s.r.o. | 5 087,62 € | 5 087,62 € | 1,83 % | 53,40 € |
71-77 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 7 120,47 € | 7 120,47 € | 2,56 % | 74,73 € |
78 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1 590,05 € | 1 590,05 € | 0,57 % | 16,69 € |
79 | Emil Vereš | 5 430,00 € | 5 430,00 € | 1,95 % | 56,99 € |
81 | STRABAG pozemné a inžinierske staviteľstvo, s.r.o. | 13 777,32 € | 13 777,32 € | 4,95 % | 144,60 € |
82-83 | Mesto Hlohovec | 73,60 € | 73,60 € | 0,03 % | 0,77 € |
84 | Správa ciest ŽSK | 592,61 € | 592,61 € | 0,21 % | 6,22 € |
85-86 | KLARTEC, s.r.o. Trnava | 3 480,80 € | 3 480,80 € | 1,25 % | 36,53 € |
| | 278 067,70 € | 278 067,70 € | 100,00 % | 2 918,53 € |
V Bratislave, 08.04.2025 KRIVANKON k.s. S1704
|