|
NÁVRH KONEČNÉHO ROZVRHU VÝŤAŽKU PRE NEZABEZPEČENÝCH VERITEĽOV i. všeobecná čast návrhu konečného rozvrhu výťažku zO VŠEOBECNEJ podstaty I.I Úvodné ustanovenia Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 21.12.2015, sp. zn. 2K/91/2015, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 248/2015 zo dňa 29.12.2015, súd vyhlásil konkurz na majetok úpadcu Business Team Services s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Robotnícka 1, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 942 673 (ďalej len „Úpadca“) a do funkcie správcu Úpadcu ustanovil Ing. Ernesta Mésároša, so sídlom správcovskej kancelárie SNP 269/13, 962 31 Sliač, zapísaného v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1250 (ďalej len „Predchádzajúci správca“). Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 11.01.2023, sp. zn. 2K/91/2015, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 11/2023 zo dňa 17.01.2023, súd z funkcie správcu Úpadcu odvolal Predchádzajúceho správcu. Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 15.02.2023, sp. zn. 2K/91/2015, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 36/2023 zo dňa 21.02.2023, súd do funkcie správcu Úpadcu ustanovil spoločnosť Recovery Solutions, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, zapísanú v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1934 (ďalej len „Správca“). V zmysle § 101 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení predpisov účinných ku dňu začatia konkurzného konania (30.11.2015) (ďalej len „ZKR“) „Po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení všetkých sporov o určení pohľadávok a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu, správca bezodkladne pripraví pre nezabezpečených veriteľov konečný rozvrh výťažku (ďalej len „konečný rozvrh výťažku“). Na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku návrh konečného rozvrhu výťažku a ním určenú lehotu nie kratšiu ako 15 dní a nie dlhšiu ako 30 dní na jeho schválenie. Návrh konečného rozvrhu výťažku správca pred jeho zverejnením doručí jednotlivým členom veriteľského výboru.“ V zmysle § 96 ods. 1 ZKR „Prihlásené pohľadávky uspokojuje správca na základe rozvrhu. Nezabezpečené pohľadávky uspokojí na základe rozvrhu zo všeobecnej podstaty; zabezpečenú pohľadávku uspokojí na základe rozvrhu z oddelenej podstaty. V rozvrhu nie je možné priznať veriteľovi viac, ako si uplatnil v prihláške.“ V zmysle § 96 ods. 2 ZKR „Pred zostavením rozvrhu správca zostaví zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do podstaty, z ktorej sa rozvrh zostavuje; v zozname uvedie poradie a sumy, v akej boli alebo majú byť pohľadávky proti podstate uspokojené. Zostavenie zoznamu a zámer zostaviť rozvrh správca oznámi zverejnením v Obchodnom vestníku.“ V zmysle § 96 ods. 3 ZKR „Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.“ V zmysle § 96 ods. 5 ZKR „Správca podľa ním zostaveného zoznamu pohľadávok proti podstate a uplatnených námietok do 45 dní od uplynutia lehoty na podanie námietok pripraví rozvrh, ktorý predloží na schválenie príslušnému orgánu. Ak príslušný orgán rozvrh v lehote určenej správcom neschváli, predloží ho správca bez zbytočného odkladu súdu, ktorý rozhodne o jeho schválení alebo ho vráti na prepracovanie a opätovné predloženie súdu na schválenie. Na základe schváleného rozvrhu nespornú časť výťažku správca bez zbytočného odkladu vydá veriteľovi; spornú časť výťažku správca uschová a vydá ju veriteľovi na základe právoplatného rozhodnutia súdu.“ V zmysle § 49 Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 17.07.2022 (ďalej len „Vyhláška“) „Rozvrh výťažku obsahuje všeobecnú časť a rozvrhovú časť. Všeobecná časť rozvrhu výťažku obsahuje opis doterajšieho priebehu konkurzu, najmä opis skutočností, ktoré sú dôležité pre tých, ktorí budú rozvrh výťažku schvaľovať.“ I.II Opis doterajšieho priebehu konkurzu Dňa 30.12.2015 bol zverejnením Uznesenia Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 21.12.2015, sp. zn. 2K/91/2015 v Obchodnom vestníku č. 248/2015 zo dňa 29.12.2015 vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu a do funkcie správcu bol ustanovený Predchádzajúci správca. Dňa 15.02.2016 boli do kancelárie Predchádzajúceho správcu doručené prihlášky zabezpečených pohľadávok veriteľa Coleco, s.r.o., so sídlom Stráž 8418, 960 01 Zvolen, IČO: 45 648 441 (ďalej len „Zabezpečený veriteľ“ alebo „Coleco, s.r.o.“) v celkovej výške 226.384,07 EUR (ďalej len „Pohľadávky“). Pohľadávky boli vo výške 226.384,07 EUR zabezpečené zádržným právom k nižšie uvedeným cenným papierom:
Por. č. | Druh cenného papiera | Forma cenného papiera | Podoba cenného papiera | Mena | Dlžník – Meno a priezvisko | Dlžník – ulica, číslo | Dlžník – mesto | Dlžník – PSČ | Dlžník – Štát | Súpisová hodnota v EUR |
1 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Ajrediniová Iveta | Sídl. Poľana 85 | Humenné | 06601 | SR | 54,22 EUR |
2 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Alabán Štefan | Čamovce 64 | Čamovce | 98601 | SR | 51,80 EUR |
3 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Antoňák Marek | Za kasárňou 20 | Družstevná pri Hornáde | 04431 | SR | 46,32 EUR |
4 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Babincová Miroslava | Bukovec 122 | Bukovec | 906 14 | SR | 56,77 EUR |
5 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Bagin Milan | Pod Rovnicami 15 | Bratislava | 84104 | SR | 49,19 EUR |
6 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Bahuľa Vladimír | Stránske 217 | Rajecké Teplice | 01313 | SR | 45,94 EUR |
7 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Bajáková Jolana | Bajkalská 7 | Prešov | 08001 | SR | 55,06 EUR |
8 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Baláž Patrik | Michalová-Potočná 188/36 | Brezno | 97657 | SR | 45,36 EUR |
9 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Baníková Milana | Dukelská 1220/14 | Nové Mesto nad Váhom | 91501 | SR | 56,77 EUR |
10 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Barkociová Kristína | Mikušovce 86 | Ilava | 01857 | SR | 47,33 EUR |
11 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Barkóciová Mária | Nižný Hrabovec 304 | Nižný Hrabovec | 09421 | SR | 52,21 EUR |
12 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Bartošová Oľga | Liptovské Revúce 77 | Liptovské Revúce | 03474 | SR | 49,31 EUR |
13 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Bc. Baránek Michal | Malinovského 1114/21 | Brezno | 97701 | SR | 53,31 EUR |
14 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Bc. Baránek Michal | ČSA 72/62, 977 01 Brezno | Brezno | 97701 | SR | 53,14 EUR |
15 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Beliš Róbert | Baltická č.7 | Košice | 04012 | SR | 42,53 EUR |
16 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Bekešová Monika | č. 340 | Slovenská Ves | 05902 | SR | 44,66 EUR |
17 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Ing. Benková Silvia | Blesková 20 | Košice | 04001 | SR | 48,15 EUR |
18 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Berková Agáta | Zemplínska 7 | Prešov | 08001 | SR | 42,74 EUR |
19 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Bertók Gejza | Nám. 1. mája 8 | Bratislava | 81106 | SR | 48,06 EUR |
20 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Biacovská Daniela | Revolučná štvrť 29 | Galanta | 92401 | SR | 42,92 EUR |
21 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Bigaň Marek | J. Hollého 95 | Michalovce | 07101 | SR | 44,51 EUR |
22 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Bilajová Veronika | Malý Kiar 62 | Levice | 93401 | SR | 1,68 EUR |
23 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Bitnerová Elena | Podkonice 230 | Slovenská Ľupča | 97613 | SR | 52,96 EUR |
24 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Blažovský Jozef | Nám. Sv. Martina 79 | Lipany | 08271 | SR | 52,36 EUR |
25 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Bódišová Eva | Nám. SNP 194/35 | Dunajská Streda | 92901 | SR | 51,34 EUR |
26 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Bodnár Jozef | Beckov 248 | Beckov | 91638 | SR | 45,59 EUR |
27 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Bohdal Ján | Timravy 1099/4 | Martin | 03601 | SR | 51,80 EUR |
28 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Bolebruch Tomáš | Dr. V. Cintulu 138/40 | Borský Mikuláš | 90877 | SR | 48,96 EUR |
29 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Borovská Mária | Pri Hrušove 2865/14 | Košice | 04013 | SR | 44,19 EUR |
30 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Bosáková Michaela | Mierová 674/12 | Palárikovo | 94111 | SR | 45,88 EUR |
31 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Brišiaková Lenka | Tolstého 5 | Košice | 04001 | SR | 48,96 EUR |
32 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Bugra Branislav | Kvetná 859/15 | Vranov nad Topľou | 09303 | SR | 45,80 EUR |
33 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Buka Ladislav | Hviezdna 2357/3 | Komárno | 94501 | SR | 45,24 EUR |
34 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Bulka Miroslav | Hurbanova 1379/38 | Senica | 90501 | SR | 44,89 EUR |
35 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Bulka Miroslav | Hurbanova 1379/38 | Senica | 90501 | SR | 44,02 EUR |
36 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Bundzíková Dominika | Stupné 110 | Brvnište | 01812 | SR | 47,79 EUR |
37 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Compeľ Jaroslav | Osloboditeľov 580 | Krásnohorské Podhradie | 04901 | SR | 47,91 EUR |
38 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Csalová Enikö | Vajanského 16 | Šahy | 93601 | SR | 56,56 EUR |
39 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Cserbová Gabriela | Poľná 44 | Želiezovce | 93701 | SR | 50,93 EUR |
40 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Červeňanský Boris | Dukelská 1442/14 | Pohronský Ruskov | 23685 | SR | 48,49 EUR |
41 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Čuchranová Eva | Wolkerova 1303/10 | Banská Bystrica | 97404 | SR | 56,45 EUR |
42 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Daniel Jaroslav | Bratislavská 101 | Kúty | 90801 | SR | 49,01 EUR |
43 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Daniel Ondrej | Kopčianska 90 | Bratislava | 85101 | SR | 46,05 EUR |
44 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Danielová Ľubica | Bratislavská 101 | Kúty | 90801 | SR | 43,03 EUR |
45 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Danielová Ľubica | Bratislavská 101 | Kúty | 90801 | SR | 46,00 EUR |
46 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Danielová Nikoleta | Bratislavská 101 | Kúty | 90801 | SR | 47,21 EUR |
47 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Danielová Nikoleta | Bratislavská 101 | Kúty | 90801 | SR | 42,68 EUR |
48 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Didik Michal | Letná 2400/16 | Snina | 06901 | SR | 49,31 EUR |
49 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Drabiščáková Lýdia | č. 112 | Tulčík | 08213 | SR | 46,23 EUR |
50 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Drexlerová Monika | Poluvsie 90 | Pravenec | 97216 | SR | 46,11 EUR |
51 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Ďurian Peter | Dobrianskeho 67 | Humenné | 06601 | SR | 47,10 EUR |
52 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Dutková Ivana | Povrazník 15 | Ľubietová | 97655 | SR | 54,76 EUR |
53 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Farbár Ján | Mostova 21 | Sečovce | 07801 | SR | 44,60 EUR |
54 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Fedor Andrej | Želiarska 13 | Košice | 04013 | SR | 50,76 EUR |
55 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Fedorová Maria | Želiarska 13 | Košice | 04013 | SR | 48,72 EUR |
56 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Feničin Ján | Hlavná 2 | Vechec | 09412 | SR | 49,31 EUR |
57 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Ferenc Anton | č. 94 | Kráľovce | 044 44 | SR | 50,39 EUR |
58 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Ferenc Peter | č. 94 | Kráľovce | 044 44 | SR | 48,56 EUR |
59 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Fiala Emil | Železničná 370/98 | Senica | 90501 | SR | 46,40 EUR |
60 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Florková Eva | Dojč 6 | Dojč | 90602 | SR | 41,76 EUR |
61 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Florková Eva | Dojč 6 | Dojč | 90602 | SR | 44,19 EUR |
62 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Földésiová Anna | Dolná Súča 344 | Dolná Súča | 91332 | SR | 42,28 EUR |
63 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Ganecz Pavel | Dlhá 52 | Kalná nad Hronom | 93532 | SR | 52,55 EUR |
64 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Gelr Marián | Lomonosová 2243/32 | Košice | 04001 | SR | 51,80 EUR |
65 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Gerbocová Kamila | SNP 2169/80 | Snina | 06901 | SR | 45,21 EUR |
66 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Gernic Peter | Malinovského 1108/7 | Brezno | 97701 | SR | 51,86 EUR |
67 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Gomboš Petr | ČSĽA 697 | Stakčín | 06761 | SR | 47,80 EUR |
68 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Gorelčíková Anna | Halalovka 2370/23 | Trenčín | 91108 | SR | 45,24 EUR |
69 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Greguš Tomáš | Železničná 382/77 | Senica | 90501 | SR | 44,19 EUR |
70 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Gÿorgyová Irma | Rúbanisko II/8 | Lučenec | 98403 | SR | 52,03 EUR |
71 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Hajdunová Eva | Šrobárova 6 | Prešov | 08001 | SR | 50,47 EUR |
72 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Hatalová Michaela | Roľnícka 7 | Nové Zámky | 94001 | SR | 51,98 EUR |
73 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Hatalová Michaela | Roľnícka 7 | Nové Zámky | 94001 | SR | 46,23 EUR |
74 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Heimliechová Mária | Tabánsk 12 | Šahy | 93601 | SR | 50,64 EUR |
75 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Hlušek Lukáš | Palárikova 289/7 | Senica | 90501 | SR | 45,41 EUR |
76 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Hlušek Lukáš | Palárikova 289/7 | Senica | 90501 | SR | 45,76 EUR |
77 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Hlušková Lucia | Palárikova 289/7 | Senica | 90501 | SR | 45,94 EUR |
78 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Hreščáková Judita | Kpt. Nálepku 17 | Košice | 04001 | SR | 54,22 EUR |
79 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | OPTIMAL FINANCE s.r.o., avalista - Hrnka Marian, | Sídlo dlžníka - Trieda 1.mája 2175/29
| Spišská Nová Ves | 05205 | SR | 56,56 EUR |
80 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Hrunený Matúš | Dobrianskeho 1476/1 | Snina | 06901 | SR | 49,31 EUR |
81 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Cholvadt Michal | Nová 303 | Liptovský Ján | 03203 | SR | 53,60 EUR |
82 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Ivančík ľubomír | Mierová 432/2B | Špacince | 91951 | SR | 50,82 EUR |
83 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Ivaničová Renáta | Fr. Kráľa 2 | Brezno | 97701 | SR | 44,43 EUR |
84 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Jančo Václav | Kvetná 1039/7 | Hanlová | 97251 | SR | 42,28 EUR |
85 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Jardeková Anna | Slnečná 40 | Banská Bystrica | 97404 | SR | 52,09 EUR |
86 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Jaščur Ľubomír | č.5 | Rokytov | 08601 | SR | 44,89 EUR |
87 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Javorková Katarína | Baláže 19 | Banská Bystrica | 97611 | SR | 54,18 EUR |
88 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Jókai Imrich | Športová 502/36 | Lazany | 97211 | SR | 46,34 EUR |
89 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Klementisová Ľubica | Lieskovská cesta 2356/12 | Zvolen | 96001 | SR | 53,49 EUR |
90 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Kňazko Vladimír | Necpaly 91 | Necpaly | 03812 | SR | 54,82 EUR |
91 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Kónyová Edita | Strmá 7 | Rožňava | 04801 | SR | 48,55 EUR |
92 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Koristeková Michaela | Adyho 2935/4 | Lučenec | 98401 | SR | 44,02 EUR |
93 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Košík Ivan | Nékyjská 293 | Vinica | 99128 | SR | 51,80 EUR |
94 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Košíková Lucia | Rovná 15, | Šurany | 94201 | SR | 45,36 EUR |
95 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Kovács Róbert | Dvorská 1405/5 | Komárno | 94501 | SR | 47,97 EUR |
96 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Kováč Michal | Košická 66 | Humenné | 06601 | SR | 46,29 EUR |
97 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Kováč Michal | Košická 66 | Humenné | 06601 | SR | 45,47 EUR |
98 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Kováč Miloslav | Smreková 225 | Betliar | 04921 | SR | 48,78 EUR |
99 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Kracík Peter | Dlhá 51/17 | Tlmače | 93521 | SR | 48,14 EUR |
100 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Kráľová Lucia | Bežovce 252 | Bežovce | 07253 | SR | 46,82 EUR |
101 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Kravčuk Rastislav | Prostejovská 5 | Prešov | 08001 | SR | 49,19 EUR |
102 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Krnáčová Eva | Hronsecká 38 | Vlkanová | 97631 | SR | 45,53 EUR |
103 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Kučerík Miloš | Clementisová 1163/15 | Revúca | 05001 | SR | 56,27 EUR |
104 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Kumanová Taťána | Hodžova 9 | Trenčín | 91101 | SR | 47,21 EUR |
105 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Kűnzel František | Riečna 226/29 | Vidiná | 98559 | SR | 53,14 EUR |
106 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Kűnzelová Eva | Riečna 226/29 | Vidiná | 98559 | SR | 53,02 EUR |
107 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Kuriplachová Gabriela | Záhradná 623/16 | Giraltovce | 08701 | SR | 52,05 EUR |
108 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Latipov Jaromír | Lipová 191 | Lipová | 94102 | SR | 46,17 EUR |
109 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Lelkesová Andrea | Bodrocká 18 | Bratislava | 82107 | SR | 53,95 EUR |
110 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Lenart Ján | Kľušovská Zábava 229 | Kľušov | 08622 | SR | 44,14 EUR |
111 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Lukáčová Mariana | Trhovište 432 | Trhovište | 07204 | SR | 44,66 EUR |
112 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Macek Igor | Záhumnie 438/16 | Brezová pod Bradlom | 90613 | SR | 50,29 EUR |
113 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Mačuga Miroslav | Kolárska 3 | Spišská Nová Ves | 05201 | SR | 54,18 EUR |
114 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Magnusová Monika | Magurská 17 | Prešov | 08001 | SR | 48,61 EUR |
115 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Majdanová Michaela | Nám. SNP 55/2 | Lehota pod Vtáčnikom | 97242 | SR | 41,70 EUR |
116 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Makšin Július | Okružná 34 | Michalovce | 07101 | SR | 50,70 EUR |
117 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Masaryková Michaela | Dolné Bašty 3/A | Trnava | 91701 | SR | 49,13 EUR |
118 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Matejovič René | Jašíkova 22 | Bratislava | 82103 | SR | 50,82 EUR |
119 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Mátyusová Marta | Kozmonautov 15 | Rožňava | 04801 | SR | 47,19 EUR |
120 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Mazúrová Katarzyna | Klenov 35 | Klenov | 08244 | SR | 50,08 EUR |
121 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Meszároš Imrich | Mládeže 335 | Bošany | 95618 | SR | 44,83 EUR |
122 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Mihoková Helena | Tulčík 152 | Prešov | 08213 | SR | 45,47 EUR |
123 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Michalcová Alena | Matejovec, 682 | Krajné | 91616 | SR | 47,27 EUR |
124 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Michalec Martin | E. F. Scherera 4798/15 | Piešťany | 92101 | SR | 50,87 EUR |
125 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Miklošková Alena | Krčulova 1200/3 | Brezno | 97701 | SR | 42,05 EUR |
126 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Miško Dávid | SNP 2507/4 | Humenné | 06601 | SR | 48,90 EUR |
127 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Miško Marián | SNP 2507/4 | Humenné | 06601 | SR | 53,31 EUR |
128 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Mrázová Silvia | Palárikova 303/24 | Senica | 90501 | SR | 48,32 EUR |
129 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Mrenová Helena | Kapisztóryho 6 | Nové Zámky | 94001 | SR | 48,84 EUR |
130 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Nandrážiová Viera | Daxnerova 1185/7 | Revúca | 05001 | SR | 48,72 EUR |
131 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Nemcová Eva | Dúbravská 935/1 | Prievidza | 97101 | SR | 48,32 EUR |
132 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Obertová Martina | Opatovecká 353 | Žitavany | 95197 | SR | 50,52 EUR |
133 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Oláh Ivan | Železničná 1 | Veľký Krtíš | 99001 | SR | 46,05 EUR |
134 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Oláhová Agnesa | Rúbanisko II 2904/24 | Lučenec | 98403 | SR | 51,86 EUR |
135 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Olivová Miroslava | Vajanského 11 | Trnava | 91701 | SR | 45,24 EUR |
136 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Pastieriková Valéria | Krátka 5 | Michalovce | 07101 | SR | 49,31 EUR |
137 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Pastirik Marián | Postupimská 25 | Košice | 04022 | SR | 39,55 EUR |
138 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Pastirik Peter | Postupimská 25 | Košice | 04022 | SR | 47,85 EUR |
139 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Pastiriková Anna | Postupimská 25 | Košice | 04022 | SR | 45,24 EUR |
140 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Pástorová Alžbeta | Čučmianska 3 | Rožňava | 04801 | SR | 51,05 EUR |
141 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Pavlíková Cecília | Južná trieda 22 | Košice | 04001 | SR | 1,70 EUR |
142 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Pazderák Ján | Aténska 14 | Košice | 04013 | SR | 50,35 EUR |
143 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Pažitná Viera | Bajkalská 2337/7 | Poprad | 05801 | SR | 52,09 EUR |
144 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Pekarík Ján | Halalovka 2878 | Trenčín | 91108 | SR | 54,42 EUR |
145 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Peťková Mária | Hronská Breznica 139 | Hronská Breznica | 96612 | SR | 50,64 EUR |
146 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Pivková Nadežda | Nešporova 1 | Banská Bystrica | 97404 | SR | 51,80 EUR |
147 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Polgárová Katarína | P. O. Hviezdoslava 16 | Veľký Krtíš | 99001 | SR | 47,27 EUR |
148 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Pös František | Viničná 156 | Pozdišovce | 07201 | SR | 47,27 EUR |
149 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Pózelová Anna | Dubové 89 | Dobrá Niva | 96261 | SR | 42,86 EUR |
150 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Priesolová Iveta | Bystrická cesta 116/2 | Ružomberok | 03701 | SR | 56,00 EUR |
151 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Pšenák Richard | Čápska 3800/40 | Obid | 94304 | SR | 42,27 EUR |
152 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Púchovský Vladimír | Sitnianska 33 | Banská bystrica | 97411 | SR | 53,14 EUR |
153 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Regecová Monika | Pohronský Bukovec 1 | Brusno | 97662 | SR | 46,23 EUR |
154 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Rigasová Mária | Hlavná 481/165 | Fitice | 08006 | SR | 52,32 EUR |
155 | Vlastná zmenka | Na rad | Listinná | EUR | Sabol Vladislav | Budkovce 172 | Budkovce | 07215 | SR | 51,11 EUR |
