|
CUBE RECOVERY, k. s., so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, IČO: 55 415 245, značka správcu: S2087, ustanovený do funkcie správcu úpadcu HS HSV s.r.o., so sídlom Hroncova 2, 040 33 Košice, IČO: 36 203 611, uznesením Mestského súdu Košice sp. zn. 95K/21/2024 zo dňa 30.01.2025, týmto v zmysle ustanovenia § 76 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) zverejňuje súpis majetku všeobecnej podstaty Peňažná pohľadávka:
Por. číslo | Suma v EUR (istina) | Právny dôvod vzniku | Dlžník | Súpisová hodnota | Dôvod zapísania do súpisu | Deň zapísania do súpisu |
1 | 951,67 | 01901 | TENZA, a.s., Svatopeterská 35, 617 00 Brno, Česká republika, IČ: 255 70 722 | 1,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
2 | 637,20 | 01902 | TENZA, a.s., Svatopeterská 35, 617 00 Brno, Česká republika, IČ: 255 70 722 | 1,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
3 | 101 114,14 | 190021 | TENZA, a.s., Svatopeterská 35, 617 00 Brno, Česká republika, IČ: 255 70 722 | 1,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
4 | 7138,71 | 190024 | TENZA, a.s., Svatopeterská 35, 617 00 Brno, Česká republika, IČ: 255 70 722 | 1,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
5 | 2418,14 | 190025 | TENZA, a.s., Svatopeterská 35, 617 00 Brno, Česká republika, IČ: 255 70 722 | 1,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
6 | 18 645,84 | 190036 | TENZA, a.s., Svatopeterská 35, 617 00 Brno, Česká republika, IČ: 255 70 722 | 1,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
7 | 18111,86 | 190046 | TENZA, a.s., Svatopeterská 35, 617 00 Brno, Česká republika, IČ: 255 70 722 | 1,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
8 | 4728,87 | 190056 | TENZA, a.s., Svatopeterská 35, 617 00 Brno, Česká republika, IČ: 255 70 722 | 1,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
9 | 3 947,91 | 190071 | TENZA, a.s., Svatopeterská 35, 617 00 Brno, Česká republika, IČ: 255 70 722 | 1,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
10 | 14 838,27 | 190072 | TENZA, a.s., Svatopeterská 35, 617 00 Brno, Česká republika, IČ: 255 70 722 | 1,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
11 | 11 883,08 | 190091 | TENZA, a.s., Svatopeterská 35, 617 00 Brno, Česká republika, IČ: 255 70 722 | 1,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
12 | 7371,5 | 190100 | TENZA, a.s., Svatopeterská 35, 617 00 Brno, Česká republika, IČ: 255 70 722 | 1,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
13 | 1 664,40 | 190101 | TENZA, a.s., Svatopeterská 35, 617 00 Brno, Česká republika, IČ: 255 70 722 | 1,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
14 | 1033,7 | 190102 | TENZA, a.s., Svatopeterská 35, 617 00 Brno, Česká republika, IČ: 255 70 722 | 1,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
15 | 2 139,40 | 190103 | TENZA, a.s., Svatopeterská 35, 617 00 Brno, Česká republika, IČ: 255 70 722 | 1,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
16 | 5841,6 | 190104 | TENZA, a.s., Svatopeterská 35, 617 00 Brno, Česká republika, IČ: 255 70 722 | 1,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
17 | 3 498,13 | 190105 | TENZA, a.s., Svatopeterská 35, 617 00 Brno, Česká republika, IČ: 255 70 722 | 1,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
18 | 10 154,03 | 190108 | TENZA, a.s., Svatopeterská 35, 617 00 Brno, Česká republika, IČ: 255 70 722 | 1,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
19 | 579,31 | 200004 | TENZA, a.s., Svatopeterská 35, 617 00 Brno, Česká republika, IČ: 255 70 722 | 1,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
20 | 16 338,36 | 18005 | TENZA Slovakia, spol. s r.o. "v konkurze", Chrenovská 14, 949 01 Nitra, IČO: 36 537 896 | 1,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
21 | 31 250,00 | 190083 | TENZA Slovakia, spol. s r.o. "v konkurze", Chrenovská 14, 949 01 Nitra, IČO: 36 537 896 | 1,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
22 | 31 204,74 | 190092 | TENZA Slovakia, spol. s r.o. "v konkurze", Chrenovská 14, 949 01 Nitra, IČO: 36 537 896 | 1,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
23 | 3 098,04 | 240024 | MAKS-D, spol. s.r.o., M.R.Štefánika 1, 972 71 Nováky, IČO: 36 332 534 | 1,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
24 | 20 859,31 | 1200064 | APS ALKON a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO: 36 582 387 | 1,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
25 | 11 498,00 | 1200087 | APS ALKON a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO: 36 582 387 | 1,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
26 | 27 405,55 | 13000022 | APS ALKON a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO: 36 582 387 | 1,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
27 | 288 410,38 | 13000027 | APS ALKON a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO: 36 582 387 | 1,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
28 | 19 370,34 | 13000032 | APS ALKON a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO: 36 582 387 | 1,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
29 | 239,82 | 13000038 | APS ALKON a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO: 36 582 387 | 1,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
30 | 525,26 | 230001 | Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava, IČO: 47 144 190 | 525,26 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
31 | 366,03 | 230002 | Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava, IČO: 47 144 190 | 366,03 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
32 | 655,80 | 230006 | Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava, IČO: 47 144 190 | 655,80 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
33 | 2 877,52 | 230010 | Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava, IČO: 47 144 190 | 2 877,52 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
34 | 5 318,19 | 230013 | Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava, IČO: 47 144 190 | 5 318,19 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
35 | 4 028,81 | 230018 | Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava, IČO: 47 144 190 | 4 028,81 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
36 | 2 381,84 | 230025 | Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava, IČO: 47 144 190 | 2 381,84 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
37 | 3 125,19 | 230029 | Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava, IČO: 47 144 190 | 3 125,19 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
38 | 1 853,15 | 230032 | Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava, IČO: 47 144 190 | 1 853,15 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
39 | 4 915,67 | 230037 | Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava, IČO: 47 144 190 | 4 915,67 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
40 | 4 519,78 | 230041 | Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava, IČO: 47 144 190 | 4 519,78 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
41 | 1 431,72 | 230045 | Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava, IČO: 47 144 190 | 1 431,72 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
42 | 1 672,03 | 230052 | Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava, IČO: 47 144 190 | 1 672,03 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
43 | 251,90 | 230055 | Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava, IČO: 47 144 190 | 251,90 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
44 | 2 009,94 | 240004 | Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava, IČO: 47 144 190 | 2 009,94 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
45 | 1 983,22 | 240007 | Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava, IČO: 47 144 190 | 1 983,22 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
46 | 976,13 | 240012 | Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava, IČO: 47 144 190 | 976,13 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
47 | 1 045,19 | 240017 | Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava, IČO: 47 144 190 | 1 045,19 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
48 | 8 334,26 | 240028 | Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava, IČO: 47 144 190 | 8 334,26 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
49 | 31 370,50 | 240031 | Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava, IČO: 47 144 190 | 31 370,50 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
50 | 14 763,45 | 230014 | INTRADE RE, s.r.o., Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 51 677 261 | 14 763,45 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
51 | 9 437,41 | 230019 | INTRADE RE, s.r.o., Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 51 677 261 | 9 437,41 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
52 | 11 336,85 | 230024 | INTRADE RE, s.r.o., Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 51 677 261 | 11 336,85 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
53 | 10 983,39 | 230027 | INTRADE RE, s.r.o., Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 51 677 261 | 10 983,39 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
54 | 12 181,80 | 230033 | INTRADE RE, s.r.o., Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 51 677 261 | 12 181,80 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
55 | 10 039,28 | 230038 | INTRADE RE, s.r.o., Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 51 677 261 | 10 039,28 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
56 | 16 284,66 | 230042 | INTRADE RE, s.r.o., Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 51 677 261 | 16 284,66 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
57 | 10 089,20 | 230046 | INTRADE RE, s.r.o., Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 51 677 261 | 10 089,20 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
58 | 12 915,68 | 230053 | INTRADE RE, s.r.o., Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 51 677 261 | 12 915,68 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
59 | 15 610,57 | 230056 | INTRADE RE, s.r.o., Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 51 677 261 | 15 610,57 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
60 | 8 612,23 | 240002 | INTRADE RE, s.r.o., Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 51 677 261 | 8 612,23 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
61 | 9 809,02 | 240005 | INTRADE RE, s.r.o., Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 51 677 261 | 9 809,02 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
62 | 5 987,36 | 240009 | INTRADE RE, s.r.o., Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 51 677 261 | 5 987,36 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
63 | 3 089,45 | 240014 | INTRADE RE, s.r.o., Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 51 677 261 | 3 089,45 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
Hnuteľný majetok:
Por. číslo | Popis | Evidenčné číslo | Stav opotrebovanosti | Podiel úpadcu | Umiestnenie | Súpisová hodnota | Dôvod zapísania do súpisu | Deň zapísania do súpisu |
64 | Geodetický prístroj TC- 600 Leica | - | opotrebované | 1/1 | Hroncova 2, 040 33 Košice | 20,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
65 | Software MRP | - | opotrebované | 1/1 | Hroncova 2, 040 33 Košice | 30,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
66 | PILA KOTÚČOVÁ HVP 50A | - | opotrebované | 1/1 | Sklad Byster | 20,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
67 | Vysokozdvižný vozík Mitsubischi FG20b | - | opotrebované | 1/1 | Sklad Byster | 500,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
68 | Dacia Dokker KLAURE M3 EM | KE102JP | opotrebované | 1/1 | Hroncova 2, 040 33 Košice | 2 000,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
69 | Hladička betónuBG-33,v.č.:9497518 | - | opotrebované | 1/1 | Sklad Byster | 20,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
70 | DACIA Dokker VAN 1,6SCe | KE461LO | opotrebované | 1/1 | Hroncova 2, 040 33 Košice | 3 000,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
71 | Vibračná súprava IRE, v.č. 468520212 | - | opotrebované | 1/1 | Hroncova 2, 040 33 Košice | 30,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
72 | Citroen Berlingo 1,6 D | KE172OE | opotrebované | 1/1 | Hroncova 2, 040 33 Košice | 5 000,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
73 | DACIA Dokker KE093ONN | KE093ON | opotrebované | 1/1 | Hroncova 2, 040 33 Košice | 5 000,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
74 | Rezačka betónu RezBa, v.č. 97111249 | - | opotrebované | 1/1 | Hroncova 2, 040 33 Košice | 50,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
75 | Software Windows + IBM Domino | - | opotrebované | 1/1 | Hroncova 2, 040 33 Košice | 30,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
76 | Lis HP hydraulický s príslušenstvom | - | opotrebované | 1/1 | Hroncova 2, 040 33 Košice | 10,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
77 | Vibračná doska ViDO14/36 v.č. 021103 | - | opotrebované | 1/1 | Sklad Byster | 10,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
78 | Rezačka drážok LMW14, v.č. 1016 | - | opotrebované | 1/1 | Hroncova 2, 040 33 Košice | 50,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
79 | Kompresor PKS51/300,v.č. 04023745 | - | opotrebované | 1/1 | Sklad Byster | 50,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
80 | Omietací stroj PDT G4 light | - | opotrebované | 1/1 | Hroncova 2, 040 33 Košice | 40,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
81 | Zváračka Matrix 250E 400V | - | opotrebované | 1/1 | Hroncova 2, 040 33 Košice | 20,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
82 | STRIEK.ZAR.STORCH AIRLESS 100 | - | opotrebované | 1/1 | Hroncova 2, 040 33 Košice | 20,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
83 | Vysokotlakový čistič KARCHER | - | opotrebované | 1/1 | Hroncova 2, 040 33 Košice | 30,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
84 | Ponorný vibrátor Dynapac AX55 | - | opotrebované | 1/1 | Hroncova 2, 040 33 Košice | 20,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
85 | Dvojrotačná hladička betónu MK8-9 | - | opotrebované | 1/1 | Sklad Byster | 10,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
86 | Ohýbačka typ P32J | - | opotrebované | 1/1 | Sklad Byster | 10,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
87 | VIBR. DOSKA BOMAG | - | opotrebované | 1/1 | Sklad Byster | 50,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
88 | BETONOVÉ SILO 1016H, v.č. 140604 | - | opotrebované | 1/1 | Sklad Byster | 100,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
89 | VIBR. DOSKA BPR65/70D AZ4-600KG | - | opotrebované | 1/1 | Sklad Byster | 100,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
90 | TELEFÓNNA ÚSTREDŇA - 003 V1000811 | - | opotrebované | 1/1 | Hroncova 2, 040 33 Košice | 50,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
91 | Súbor drobného hnuteľného majetku | - | opotrebované | 1/1 | Hroncova 2, 040 33 Košice Sklad Byster | 15 250,00 EUR | majetok úpadcu podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR | 02.04.2025 |
V Košiciach, dňa 02.04.2025 CUBE RECOVERY, k.s. JUDr. Fadi Fardous, komplementár
|