|  | 
			
				
					
						| OBCHODNÉ MENO: MMCJK s. r. o. |  
					
						| SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klincová 16637/37, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08  |  
					
						| PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným |  
					
						| PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) |  
						| 1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) |  
						| 2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby |  
						| 3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov |  
						| 4. Mimoškolská vzdelávacia činnosť |  
						| 5. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí |  
						| 6. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov |  
						| 7. Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy |  
						| 8. Faktoring a forfaiting |  
						| 9. Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky |  
						| 10. Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí |  
						| 11. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt |  
						| 12. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt |  
					
						| ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia |  
						| Meno a priezvisko: Martin Huštaty, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kresánkova 3462/1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 26.09.2005, Deň vzniku funkcie: 29.03.2025 |  
						| Meno a priezvisko: Matej Šebo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hornodvorská 1027/11C, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 , Dátum narodenia: 21.12.2002, Deň vzniku funkcie: 29.03.2025 |  
						| Meno a priezvisko: Juraj Beňačka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hornodvorská 1092/1, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 , Dátum narodenia: 12.09.2005, Deň vzniku funkcie: 29.03.2025 |  
						| Meno a priezvisko: Cyril Beňačka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hornodvorská 1092/1, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 , Dátum narodenia: 03.10.2002, Deň vzniku funkcie: 29.03.2025 |  
						| Meno a priezvisko: Ekaterina Korepanova, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Morušová ulica 1813/1A, Názov obce: Miloslavov, PSČ: 900 42 , Dátum narodenia: 10.06.2005, Deň vzniku funkcie: 29.03.2025 |  
						| Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť konajú a podpisujú sa konatelia spoločnosti samostatne a neobmedzene. Konatelia sa podpisujú za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis spolu s uvedením funkcie – konateľ |  
					
						| SPOLOČNÍCI |  
						| Meno a priezvisko: Martin Huštaty, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kresánkova 3462/1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 26.09.2005 |  
						| Výška vkladu: 1 250,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 250,000000 EUR |  
						| Meno a priezvisko: Matej Šebo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hornodvorská 1027/11C, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 , Dátum narodenia: 21.12.2002 |  
						| Výška vkladu: 1 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 000,000000 EUR |  
						| Meno a priezvisko: Juraj Beňačka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hornodvorská 1092/1, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 , Dátum narodenia: 12.09.2005 |  
						| Výška vkladu: 1 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 000,000000 EUR |  
						| Meno a priezvisko: Cyril Beňačka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hornodvorská 1092/1, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25 , Dátum narodenia: 03.10.2002 |  
						| Výška vkladu: 1 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 000,000000 EUR |  
						| Meno a priezvisko: Ekaterina Korepanova, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Morušová ulica 1813/1A, Názov obce: Miloslavov, PSČ: 900 42 , Dátum narodenia: 10.06.2005 |  
						| Výška vkladu:  750,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  750,000000 EUR |  
					
						| VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR |  
					
						| ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR |    |