súp. pol. 3 - pozemky v k.ú. Lechnica na
1/ LV č. 186 - výmera - 2.858 m2 x 12/336 = 102,07 m2
2/ LV č. 189 - výmera - 9.611 m2 x 28/672 = 400,46 m2
3/ LV č. 190 - výmera - 3.896 m2 x 6/252 = 92,76 m2
4/ LV č. 360 - výmera - 15.051 m2 x 1/48 = 313,56 m2
5/ LV č. 446 - výmera - 2.136 m2 x 1/48 = 44,50 m2
6/ LV č. 480 - výmera - CKN - 890 m2 x 2/14 = 127,14 m2
- výmera - EKN - 23.847 m2 x 2/14 = 3.406,71 m2
7/ LV č. 655 - výmera - 12.622 m2 x 2/7 = 3.606,29 m2
8/ LV č. 657 - výmera - 3.626 m2 x 2/14 = 518,00 m2
9/ LV č. 829 - výmera - 5.508 m2 x 1/18 = 306,00 m2
10/ LV č. 830 - výmera - 375 m2 x 1/18 = 20,83 m2
11/ LV č. 835 - výmera - 12.646 m2 x 2/84 = 301,10 m2
12/ LV č. 836 - výmera - 26.752 m2 x 2/84 = 636,95 m2
13/ LV č. 837 - výmera - 1.554 m2 x 4/56 = 111,00 m2
14/ LV č. 838 - výmera - 25.552 m2 x 4/56 = 1.825,14 m2
15/ LV č. 846 - výmera - 1.818 m2 x 1/9 = 202,00 m2
16/ LV č. 847 - výmera - 481 m2 x 1/9 = 53,44 m2
17/ LV č. 848 - výmera - 3.764 m2 x 1/18 = 209,11 m2
18/ LV č. 849 - výmera - 48 m2 x 1/18 = 2,67 m2
19/ LV č. 874 - výmera - 9.880 m2 x 1/36 = 274,44 m2
20/ LV č. 875 - výmera - 2.020 m2 x 1/36 = 56,11 m2
21/ LV č. 902 - výmera - 3.800 m2 x 1/24 = 158,33 m2
22/ LV č. 903 - výmera - 16.768 m2 x 1/24 = 698,67 m2
23/ LV č. 1215 - výmera - 9.714 m2 x 2/84 = 231,29 m2
24/ LV č. 1216 - výmera - 2.027 m2 x 4/56 = 144,78 m2
25/ LV č. 1220 - výmera - 356 m2 x 2/14 = 50,86 m2
26/ LV č. 1192 - výmera - 423 m2 x 1/14 = 30,21 m2
spolu výmera 13.924,42 m2
z toho :
- orná pôda a trvalý trávny porast - 13.144,91 m2
- lesný pozemok - 779,51 m2
súpisová hodnota : 2.576,00 € (13.924,42 x 0,185 €/m2)
zapísanie do súpisu : 21.2.2025
dôvod zapísania : majetok podliehajúci konkurzu