|
PERSPECTA Recovery, k.s. správca S 1894, so sídlom príslušnej kancelárie Matuškova 48, 976 31 Vlkanová, správca dlžníka AGROSPOLOČNOSŤ POLOMKA s.r.o., IČO: 31 647 588, so sídlom Jegorovova 3, 97666 Polomka, týmto v súlade s ustanovením § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty nasledovne:
Č. | Názov | Súpisová hodnota [EUR] | Dátum zapísania | Dôvod zapísania | Výmera [m2] | Názov katastrálneho územia | Číslo listu vlastníctva | Číslo parcely | Spoluvlastnícky podiel dlžníka |
4 | Orná pôda | 71,35 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 1427 | Polomka | 1408 | 9092 | 1/6 |
5 | Trvalé trávne porasty | 85,28 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 5970 | Polomka | 1944 | 8932 | 1/21 |
6 | Orná pôda | 4,69 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 125 | Polomka | 2435 | 2069/6 | 2/16 |
7 | Orná pôda | 9,57 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 255 | Polomka | 3215 | 8986/2 | 2/16 |
8 | Orná pôda | 13,09 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 1309 | Polomka | 6751 | 1409/2 | 1/30 |
9 | Orná pôda | 35,95 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 719 | Polomka | 2670 | 9059/1 | 1/6 |
10 | Trvalé trávne porasty | 27,57 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 1203 | Polomka | 2754 | 3635 | 55/720 |
11 | Orná pôda | 39,25 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 1570 | Polomka | 6119 | 4712 | 1/12 |
12 | Orná pôda | 110,15 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 2203 | Polomka | 1408 | 9091/1 | 1/6 |
13 | Orná pôda | 17,03 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 454 | Polomka | 2435 | 2069/3 | 2/16 |
14 | Trvalé trávne porasty | 192,15 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 1281 | Bacúch | 1462 | 2193 | 1/2 |
15 | Orná pôda | 18,69 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 872 | Polomka | 6741 | 5443/4 | 1/14 |
16 | Orná pôda | 17,04 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 284 | Polomka | 2033 | 7647/2 | 1/5 |
17 | Trvalé trávne porasty | 111,45 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 743 | Bacúch | 846 | 721 | 1/2 |
18 | Orná pôda | 31,96 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 1279 | Polomka | 6119 | 6293 | 1/12 |
19 | Orná pôda | 26,58 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 886 | Polomka | 6372 | 2476 | 1/10 |
20 | Trvalé trávne porasty | 0,06 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 2 | Polomka | 1744 | 2731/2 | 1/10 |
21 | Orná pôda | 5,04 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 353 | Polomka | 1944 | 5938/2 | 1/21 |
22 | Trvalé trávne porasty | 15,78 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 263 | Polomka | 2033 | 6559/9 | 1/5 |
23 | Orná pôda | 5,25 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 105 | Polomka | 1408 | 9091/2 | 1/6 |
24 | Trvalé trávne porasty | 131,8 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 1318 | Polomka | 1704 | 4880/3 | 4/12 |
25 | Trvalé trávne porasty | 41,61 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 1387 | Polomka | 6372 | 4723/1 | 1/10 |
26 | Trvalé trávne porasty | 16,39 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 715 | Polomka | 2754 | 2744/6 | 55/720 |
27 | Trvalé trávne porasty | 14,75 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 1033 | Polomka | 1944 | 8347/10 | 1/21 |
28 | Trvalé trávne porasty | 16,2 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 324 | Polomka | 2426 | 3741/1 | 2/12 |
29 | Orná pôda | 1,33 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 11 | Polomka | 3431 | 2294/2 | 29/72 |
30 | Orná pôda | 11,84 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 1184 | Polomka | 6751 | 906/1 | 1/30 |
31 | Trvalé trávne porasty | 5,95 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 417 | Polomka | 1944 | 8350/7 | 1/21 |
32 | Orná pôda | 3,65 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 26 | Polomka | 2007 | 2783/5 | 15/32 |
33 | Trvalé trávne porasty | 15,75 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 315 | Polomka | 2670 | 8965/3 | 1/6 |
34 | Orná pôda | 19,28 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 514 | Polomka | 2435 | 3268/2 | 2/16 |
35 | Trvalé trávne porasty | 4,45 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 312 | Polomka | 1944 | 7222/6 | 1/21 |
36 | Orná pôda | 9,33 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 407 | Polomka | 2754 | 3123/2 | 55/720 |
37 | Orná pôda | 2,81 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 75 | Polomka | 2435 | 3268/1 | 2/16 |
38 | Orná pôda | 1,15 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 23 | Polomka | 2670 | 603/2 | 1/6 |
39 | Orná pôda | 12,8 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 256 | Polomka | 2670 | 9044/3 | 1/6 |
40 | Ostatné plochy | 45,42 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 323 | Polomka | 2007 | 3970/1 | 15/32 |
41 | Orná pôda | 227,25 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 4545 | Polomka | 1408 | 9089/2 | 1/6 |
42 | Orná pôda | 17,04 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 284 | Polomka | 2505 | 5754/2 | 1/5 |
43 | Orná pôda | 125,95 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 687 | Polomka | 3920 | 3263/1 | 11/18 |
44 | Trvalé trávne porasty | 72,96 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 2432 | Polomka | 6372 | 7908/3 | 1/10 |
45 | Orná pôda | 20,98 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 1469 | Polomka | 1944 | 6430/1 | 1/21 |
46 | Orná pôda | 94,6 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 516 | Polomka | 3920 | 3263/2 | 11/18 |
47 | Trvalé trávne porasty | 48,09 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 1603 | Polomka | 1744 | 2743 | 1/10 |
48 | Orná pôda | 19,42 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 1360 | Polomka | 1944 | 8678/1 | 1/21 |
49 | Orná pôda | 14,2 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 284 | Polomka | 2426 | 5263/4 | 2/12 |
50 | Trvalé trávne porasty | 111,1 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 2222 | Polomka | 1408 | 9094/4 | 1/6 |
51 | Trvalé trávne porasty | 71,4 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 1904 | Polomka | 3215 | 6589/2 | 2/16 |
52 | Trvalé trávne porasty | 159,55 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 3191 | Polomka | 1408 | 9097/1 | 1/6 |
53 | Orná pôda | 14,43 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 481 | Polomka | 1744 | 6573/1 | 1/10 |
54 | Trvalé trávne porasty | 18,98 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 292 | Polomka | 3054 | 3731/2 | 26/120 |
55 | Trvalé trávne porasty | 11,78 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 514 | Polomka | 2754 | 4844/1 | 55/720 |
56 | Orná pôda | 68,55 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 2742 | Polomka | 6119 | 6305 | 1/12 |
57 | Trvalé trávne porasty | 2,58 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 43 | Polomka | 2033 | 8350/2 | 1/5 |
58 | Trvalé trávne porasty | 215 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 4300 | Polomka | 1408 | 9083/11 | 1/6 |
59 | Orná pôda | 147,5 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 1475 | Polomka | 1704 | 7785/1 | 4/12 |
60 | Trvalé trávne porasty | 31,85 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 637 | Polomka | 1408 | 8990/4 | 1/6 |
61 | Trvalé trávne porasty | 92,15 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 1843 | Polomka | 2670 | 7223/4 | 1/6 |
62 | Orná pôda | 14,2 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 284 | Polomka | 2670 | 2670/2 | 1/6 |
63 | Orná pôda | 11,97 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 1197 | Polomka | 6751 | 1212 | 1/30 |
64 | Trvalé trávne porasty | 22,48 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 1574 | Polomka | 1944 | 8680/3 | 1/21 |
65 | Orná pôda | 72,65 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 5086 | Polomka | 1944 | 3400/2 | 1/21 |
66 | Orná pôda | 2,4 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 64 | Polomka | 3215 | 2492/2 | 2/16 |
67 | Trvalé trávne porasty | 2,25 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 75 | Polomka | 6372 | 7751/1 | 1/10 |
68 | Orná pôda | 12,63 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 589 | Polomka | 6741 | 8689/2 | 1/14 |
69 | Orná pôda | 0,42 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 11 | Polomka | 3430 | 2294/1 | 1/8 |
70 | Orná pôda | 17,33 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 756 | Polomka | 2754 | 1428/2 | 55/720 |
71 | Orná pôda | 7,22 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 722 | Polomka | 6751 | 2554/2 | 1/30 |
72 | Orná pôda | 12,3 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 123 | Polomka | 1704 | 2273/2 | 4/12 |
73 | Orná pôda | 0,14 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 10 | Polomka | 1944 | 3397/3 | 1/21 |
74 | Trvalé trávne porasty | 36,4 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 560 | Polomka | 3054 | 3731/3 | 26/120 |
75 | Trvalé trávne porasty | 102,96 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 1716 | Polomka | 2033 | 8346/7 | 1/5 |
76 | Trvalé trávne porasty | 6,35 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 277 | Polomka | 2754 | 801/1 | 55/720 |
77 | Trvalé trávne porasty | 127,47 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 1961 | Polomka | 3054 | 3731/1 | 26/120 |
78 | Orná pôda | 506,85 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 3379 | Polomka | 2331 | 6582 | 1/2 |
79 | Orná pôda | 17,5 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 350 | Polomka | 2670 | 9053/3 | 1/6 |
80 | Trvalé trávne porasty | 22,44 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 374 | Polomka | 2505 | 3730/5 | 1/5 |
81 | Orná pôda | 13,09 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 571 | Polomka | 2754 | 3650 | 55/720 |
82 | Ostatné plochy | 9,1 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 91 | Polomka | 985 | 9410/10 | 1/3 |
83 | Trvalé trávne porasty | 12,65 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 253 | Polomka | 2426 | 3718/1 | 2/12 |
84 | Orná pôda | 18,05 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 361 | Polomka | 2426 | 7516/3 | 2/12 |
85 | Orná pôda | 14 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 653 | Polomka | 6741 | 1748 | 1/14 |
86 | Orná pôda | 18,15 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 605 | Polomka | 6372 | 2350/4 | 1/10 |
87 | Trvalé trávne porasty | 184,7 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 3694 | Polomka | 1408 | 7138 | 1/6 |
88 | Orná pôda | 6,94 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 185 | Polomka | 3215 | 2374/1 | 2/16 |
89 | Trvalé trávne porasty | 101 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 1010 | Polomka | 1704 | 8891/3 | 4/12 |
90 | Trvalé trávne porasty | 3,1 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 62 | Polomka | 2426 | 3741/2 | 2/12 |
91 | Orná pôda | 96,9 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 1292 | Polomka | 3521 | 2412/1 | 1/4 |
92 | Orná pôda | 19,3 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 193 | Polomka | 1704 | 8860/1 | 4/12 |
93 | Orná pôda | 39,63 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 1321 | Polomka | 6372 | 4740/1 | 1/10 |
94 | Orná pôda | 204,3 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 1362 | Bacúch | 87 | 1263 | 1/2 |
95 | Trvalé trávne porasty | 5,67 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 247 | Polomka | 2754 | 5557/3 | 55/720 |
96 | Orná pôda | 46,05 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 921 | Polomka | 1408 | 9090/3 | 1/6 |
97 | Orná pôda | 211,4 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 4228 | Polomka | 1094 | 7554/1 | 2/12 |
98 | Trvalé trávne porasty | 118,71 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 3957 | Polomka | 6372 | 2863/3 | 1/10 |
99 | Trvalé trávne porasty | 131,2 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 1312 | Polomka | 985 | 7579/2 | 1/3 |
100 | Orná pôda | 44,5 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 445 | Polomka | 1704 | 7162/4 | 4/12 |
101 | Trvalé trávne porasty | 19,05 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 508 | Polomka | 2435 | 4454/1 | 2/16 |
102 | Trvalé trávne porasty | 38 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 2660 | Polomka | 1944 | 9192/2 | 1/21 |
103 | Trvalé trávne porasty | 50,76 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 361 | Polomka | 2007 | 2828/2 | 15/32 |
104 | Trvalé trávne porasty | 5,66 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 151 | Polomka | 2435 | 4446/2 | 2/16 |
105 | Trvalé trávne porasty | 23,25 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 465 | Polomka | 2670 | 6923/4 | 1/6 |
106 | Orná pôda | 17,58 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 586 | Polomka | 1744 | 2733/5 | 1/10 |
107 | Orná pôda | 7,19 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 115 | Polomka | 6509 | 1912/2 | 5/24 |
108 | Trvalé trávne porasty | 60,25 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 2410 | Polomka | 2330 | 8894/1 | 1/12 |
109 | Trvalé trávne porasty | 4,74 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 79 | Polomka | 2505 | 8696/15 | 1/5 |
110 | Trvalé trávne porasty | 11,15 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 446 | Polomka | 6371 | 7890/1 | 3/32 |
111 | Orná pôda | 7,43 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 891 | Polomka | 5150 | 6858/1 | 1/36 |
112 | Orná pôda | 42,27 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 1409 | Polomka | 6372 | 1056 | 1/10 |
113 | Trvalé trávne porasty | 126,95 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 2539 | Polomka | 2670 | 6924/1 | 1/6 |
114 | Orná pôda | 16,27 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 1139 | Polomka | 1944 | 6429/1 | 1/21 |
115 | Trvalé trávne porasty | 8,07 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 269 | Polomka | 1744 | 6572/2 | 1/10 |
116 | Ostatné plochy | 5,1 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 17 | Polomka | 1756 | 9376/66 | 1/1 |
117 | Trvalé trávne porasty | 77,67 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 2071 | Polomka | 3215 | 6589/9 | 2/16 |
118 | Trvalé trávne porasty | 13,06 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 1567 | Polomka | 5150 | 6539/1 | 1/36 |
119 | Orná pôda | 20,52 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 684 | Polomka | 1744 | 2579/1 | 1/10 |
120 | Trvalé trávne porasty | 59,91 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 4194 | Polomka | 1944 | 8679/2 | 1/21 |
121 | Trvalé trávne porasty | 77,9 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 779 | Polomka | 1704 | 8876/10 | 4/12 |
122 | Orná pôda | 11,38 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 1365 | Polomka | 5150 | 6548/1 | 1/36 |
123 | Ostatné plochy | 6,48 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 108 | Polomka | 2033 | 9411/2 | 1/5 |
124 | Orná pôda | 320,4 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 2136 | Polomka | 2331 | 4228 | 1/2 |
125 | Trvalé trávne porasty | 18,8 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 820 | Polomka | 2754 | 3418/3 | 55/720 |
126 | Orná pôda | 97,02 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 3234 | Polomka | 6372 | 1787/1 | 1/10 |
127 | Orná pôda | 0,48 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 16 | Polomka | 6372 | 2869/13 | 1/10 |
128 | Trvalé trávne porasty | 113,4 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 3024 | Polomka | 3215 | 8962/5 | 2/16 |
129 | Orná pôda | 101,02 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 836 | Polomka | 2464 | 2652/1 | 29/72 |
130 | Orná pôda | 1,9 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 133 | Polomka | 1944 | 6933/5 | 1/21 |
131 | Orná pôda | 112,8 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 1128 | Polomka | 1704 | 1302/2 | 4/12 |
132 | Trvalé trávne porasty | 11,03 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 294 | Polomka | 3215 | 2749/7 | 2/16 |
133 | Orná pôda | 1,05 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 21 | Polomka | 2426 | 2324/3 | 2/12 |
134 | Orná pôda | 160,35 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 1069 | Polomka | 2331 | 1783/1 | 1/2 |
135 | Orná pôda | 47,67 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 1589 | Polomka | 6372 | 2559/1 | 1/10 |
136 | Trvalé trávne porasty | 53,1 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 885 | Polomka | 2033 | 8347/3 | 1/5 |
137 | Trvalé trávne porasty | 2,5 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 50 | Polomka | 2426 | 3747/4 | 2/12 |
138 | Orná pôda | 19,1 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 382 | Polomka | 2426 | 8735/3 | 2/12 |
139 | Orná pôda | 7,17 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 502 | Polomka | 1944 | 5939/2 | 1/21 |
140 | Trvalé trávne porasty | 2,49 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 83 | Polomka | 6372 | 7908/5 | 1/10 |
141 | Trvalé trávne porasty | 7,08 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 118 | Polomka | 2033 | 6328/2 | 1/5 |
142 | Trvalé trávne porasty | 61 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 1220 | Polomka | 2670 | 2941/2 | 1/6 |
143 | Trvalé trávne porasty | 144,14 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 1025 | Polomka | 2007 | 4880/11 | 15/32 |
144 | Orná pôda | 9,72 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 324 | Polomka | 1744 | 2728/2 | 1/10 |
145 | Orná pôda | 13,57 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 592 | Polomka | 2754 | 2104 | 55/720 |
146 | Orná pôda | 293,9 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 2090 | Polomka | 2007 | 6239 | 15/32 |
147 | Orná pôda | 6,44 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 297 | Polomka | 3404 | 2112/1 | 13/180 |
148 | Orná pôda | 4,73 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 126 | Polomka | 3215 | 8985/9 | 2/16 |
149 | Orná pôda | 5,53 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 85 | Polomka | 3054 | 4230/2 | 26/120 |
150 | Trvalé trávne porasty | 177,3 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 4728 | Polomka | 3215 | 6160 | 2/16 |
151 | Trvalé trávne porasty | 0,85 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 17 | Polomka | 2426 | 824/2 | 2/12 |
152 | Trvalé trávne porasty | 55,14 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 919 | Polomka | 2033 | 7234/3 | 1/5 |
153 | Orná pôda | 81,6 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 816 | Polomka | 1704 | 5687/3 | 4/12 |
154 | Orná pôda | 1,24 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 54 | Polomka | 2754 | 8742/4 | 55/720 |
155 | Trvalé trávne porasty | 19,07 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 832 | Polomka | 2754 | 5549/3 | 55/720 |
156 | Trvalé trávne porasty | 103,2 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 2752 | Polomka | 3215 | 8976/3 | 2/16 |
157 | Trvalé trávne porasty | 10,44 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 348 | Polomka | 6372 | 3418/4 | 1/10 |
158 | Orná pôda | 13,35 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 95 | Polomka | 2007 | 2782/4 | 15/32 |
159 | Trvalé trávne porasty | 119,7 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 798 | Bacúch | 846 | 722 | 1/2 |
160 | Orná pôda | 3,33 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 133 | Polomka | 6371 | 6359/2 | 3/32 |
161 | Trvalé trávne porasty | 89,35 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 1787 | Polomka | 2670 | 6949/2 | 1/6 |
162 | Orná pôda | 7,25 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 145 | Polomka | 2426 | 851/1 | 2/12 |
163 | Trvalé trávne porasty | 11,48 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 804 | Polomka | 1944 | 9195/3 | 1/21 |
164 | Orná pôda | 8,1 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 162 | Polomka | 2426 | 3220/1 | 2/12 |
165 | Trvalé trávne porasty | 540,6 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 5406 | Polomka | 985 | 7594/1 | 1/3 |
166 | Trvalé trávne porasty | 65,28 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 1088 | Polomka | 2505 | 3730/1 | 1/5 |
167 | Trvalé trávne porasty | 15,9 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 424 | Polomka | 3215 | 2868/3 | 2/16 |
168 | Orná pôda | 13,78 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 98 | Polomka | 2007 | 2460/4 | 15/32 |
169 | Orná pôda | 15,18 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 1821 | Polomka | 5150 | 9251/2 | 1/36 |
170 | Orná pôda | 18,9 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 378 | Polomka | 2670 | 9054/1 | 1/6 |
171 | Orná pôda | 16,98 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 792 | Polomka | 6741 | 896/1 | 1/14 |
172 | Orná pôda | 207,05 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 4141 | Polomka | 1408 | 9088/1 | 1/6 |
173 | Trvalé trávne porasty | 57,08 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 2283 | Polomka | 6371 | 8893/3 | 3/32 |
174 | Trvalé trávne porasty | 17,11 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 1198 | Polomka | 1944 | 5482 | 1/21 |
175 | Trvalé trávne porasty | 18,67 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 2240 | Polomka | 5150 | 6549 | 1/36 |
176 | Trvalé trávne porasty | 72,4 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 1448 | Polomka | 1408 | 9099/2 | 1/6 |
177 | Trvalé trávne porasty | 62,76 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 5586 | Polomka | 2420 | 6638 | 1916/51159 |
178 | Orná pôda | 9,47 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 413 | Polomka | 2754 | 2105 | 55/720 |
179 | Trvalé trávne porasty | 0,4 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 8 | Polomka | 2670 | 6922/4 | 1/6 |
180 | Orná pôda | 18,08 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 241 | Polomka | 2247 | 8044/1 | 1/4 |
181 | Orná pôda | 17,7 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 177 | Polomka | 1704 | 8861/7 | 4/12 |
182 | Trvalé trávne porasty | 14 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 280 | Polomka | 2426 | 4744/1 | 2/12 |
183 | Orná pôda | 5,37 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 537 | Polomka | 6751 | 8463/2 | 1/30 |
184 | Orná pôda | 11,55 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 1155 | Polomka | 6751 | 1407/2 | 1/30 |
185 | Orná pôda | 3,4 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 68 | Polomka | 2426 | 1149/4 | 2/12 |
186 | Trvalé trávne porasty | 64,68 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 4528 | Polomka | 1944 | 9143/1 | 1/21 |
187 | Orná pôda | 6,52 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 304 | Polomka | 6741 | 3110/1 | 1/14 |
188 | Orná pôda | 171,9 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 1146 | Polomka | 2331 | 1782/1 | 1/2 |
189 | Orná pôda | 15,9 | 17.02.2025 | §67 ods.1 písm. a) ZKR | 265 | Polomka | 2033 | 4696/3 | 1/5 |
