|
Súpis majetku všeobecnej podstaty AGBR, k.s., so sídlom kancelárie Jilemnického 4012/30, 036 01 Martin, zn. správcu: S1941, konajúci štatutárnym orgánom - komplementárom Mgr. Dominika Lipták Krakovská, správca dlžníka: Jaroslav Pariš, nar. 20.07.1950, trvale bytom obec Veľké Rovné, 013 62 Veľké Rovné týmto zverejňuje v zmysle ust. § 167j ods.1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii súpis majetku všeobecnej podstaty:
Súp. zložka č. | Podstata | Názov | Súpisová hodnota [EUR] | Dátum zapísania | Dôvod zapísania | Druh pozemku | Výmera [m2] | Obec | Kód štátu | Názov katastrálneho územia | Číslo listu vlastníctva | Číslo parcely | Spoluvlastnícky podiel dlžníka | Zabezpečenie |
1 | Všeobecná podstata | Pozemok č. 5556/3, parcela registra "E" | 3,69 | 17.02.2025 | ust. § 167h ods. 1 ZKR | Orná pôda | 86 | Veľké Rovné | SVK | Veľké Rovné | 9371 | 5556/3 | 3/7 | Nie |
2 | Všeobecná podstata | Pozemok č. 5544, parcela registra "E" | 48,17 | 17.02.2025 | ust. § 167h ods. 1 ZKR | Orná pôda | 1124 | Veľké Rovné | SVK | Veľké Rovné | 9631 | 5544 | 3/7 | Nie |
3 | Všeobecná podstata | Pozemok č. 5546, parcela registra "E" | 9,43 | 17.02.2025 | ust. § 167h ods. 1 ZKR | Orná pôda | 220 | Veľké Rovné | SVK | Veľké Rovné | 9631 | 5546 | 3/7 | Nie |
4 | Všeobecná podstata | Pozemok č. 10275/3, parcela registra "C" | 0,5 | 17.02.2025 | ust. § 167h ods. 1 ZKR | Zastavané plochy a nádvoria | 89 | Veľké Rovné | SVK | Veľké Rovné | 2717 | 10275/3 | 3/56 | Nie |
5 | Všeobecná podstata | Pozemok č. 5510/1, parcela registra "E" | 29,65 | 17.02.2025 | ust. § 167h ods. 1 ZKR | Lesné pozemky | 5535 | Veľké Rovné | SVK | Veľké Rovné | 9369 | 5510/1 | 3/56 | Nie |
6 | Všeobecná podstata | Pozemok č. 5514, parcela registra "E" | 65,19 | 17.02.2025 | ust. § 167h ods. 1 ZKR | Orná pôda | 1521 | Veľké Rovné | SVK | Veľké Rovné | 9371 | 5514 | 3/7 | Nie |
7 | Všeobecná podstata | Pozemok č. 5550, parcela registra "E" | 7,78 | 17.02.2025 | ust. § 167h ods. 1 ZKR | Orná pôda | 363 | Veľké Rovné | SVK | Veľké Rovné | 8297 | 5550 | 3/14 | Nie |
8 | Všeobecná podstata | Pozemok č. 5509, parcela registra "E" | 170,96 | 17.02.2025 | ust. § 167h ods. 1 ZKR | Orná pôda | 3989 | Veľké Rovné | SVK | Veľké Rovné | 9371 | 5509 | 3/7 | Nie |
9 | Všeobecná podstata | Pozemok č. 5506, parcela registra "E" | 17,09 | 17.02.2025 | ust. § 167h ods. 1 ZKR | Orná pôda | 3191 | Veľké Rovné | SVK | Veľké Rovné | 9369 | 5506 | 3/56 | Nie |
10 | Všeobecná podstata | Pozemok č. 5541/1, parcela registra "E" | 51,94 | 17.02.2025 | ust. § 167h ods. 1 ZKR | Trvalé trávne porasty | 9695 | Veľké Rovné | SVK | Veľké Rovné | 9369 | 5541/1 | 3/56 | Nie |
11 | Všeobecná podstata | Pozemok č. 5556/2, parcela registra "E" | 1,59 | 17.02.2025 | ust. § 167h ods. 1 ZKR | Orná pôda | 37 | Veľké Rovné | SVK | Veľké Rovné | 9371 | 5556/2 | 3/7 | Nie |
12 | Všeobecná podstata | Pozemok č. 5549/2, parcela registra "E" | 0,2 | 17.02.2025 | ust. § 167h ods. 1 ZKR | Trvalé trávne porasty | 38 | Veľké Rovné | SVK | Veľké Rovné | 8298 | 5549/2 | 3/56 | Nie |
13 | Všeobecná podstata | Pozemok č. 5554/1, parcela registra "E" | 51,3 | 17.02.2025 | ust. § 167h ods. 1 ZKR | Orná pôda | 1197 | Veľké Rovné | SVK | Veľké Rovné | 9371 | 5554/1 | 3/7 | Nie |
14 | Všeobecná podstata | Pozemok č. 5554/2, parcela registra "E" | 52,54 | 17.02.2025 | ust. § 167h ods. 1 ZKR | Orná pôda | 1226 | Veľké Rovné | SVK | Veľké Rovné | 9372 | 5554/2 | 3/7 | Nie |
15 | Všeobecná podstata | Pozemok č. 5531, parcela registra "E" | 18,26 | 17.02.2025 | ust. § 167h ods. 1 ZKR | Orná pôda | 426 | Veľké Rovné | SVK | Veľké Rovné | 9631 | 5531 | 3/7 | Nie |
16 | Všeobecná podstata | Pozemok č. 5538, parcela registra "E" | 245,53 | 17.02.2025 | ust. § 167h ods. 1 ZKR | Orná pôda | 5723 | Veľké Rovné | SVK | Veľké Rovné | 9371 | 5538 | 3/7 | Nie |
17 | Všeobecná podstata | Pozemok č. 5516, parcela registra "E" | 4,12 | 17.02.2025 | ust. § 167h ods. 1 ZKR | Trvalé trávne porasty | 769 | Veľké Rovné | SVK | Veľké Rovné | 9369 | 5516 | 3/56 | Nie |
18 | Všeobecná podstata | Pozemok č. 5362, parcela registra "E" | 63,73 | 17.02.2025 | ust. § 167h ods. 1 ZKR | Orná pôda | 1487 | Veľké Rovné | SVK | Veľké Rovné | 9630 | 5362 | 3/7 | Nie |
19 | Všeobecná podstata | Pozemok č. 5364, parcela registra "E" | 63,64 | 17.02.2025 | ust. § 167h ods. 1 ZKR | Orná pôda | 1485 | Veľké Rovné | SVK | Veľké Rovné | 9630 | 5364 | 3/7 | Nie |
20 | Všeobecná podstata | Pozemok č. 5549/1, parcela registra "E" | 4,79 | 17.02.2025 | ust. § 167h ods. 1 ZKR | Trvalé trávne porasty | 895 | Veľké Rovné | SVK | Veľké Rovné | 8298 | 5549/1 | 3/56 | Nie |
21 | Všeobecná podstata | Pozemok č. 5541/2, parcela registra "E" | 2,74 | 17.02.2025 | ust. § 167h ods. 1 ZKR | Trvalé trávne porasty | 512 | Veľké Rovné | SVK | Veľké Rovné | 9370 | 5541/2 | 3/56 | Nie |
22 | Všeobecná podstata | Pozemok č. 10143, parcela registra "C" | 70,6 | 17.02.2025 | ust. § 167h ods. 1 ZKR | Lesné pozemky | 13176 | Veľké Rovné | SVK | Veľké Rovné | 7067 | 10143 | 3/56 | Nie |
23 | Všeobecná podstata | Pozemok č. 5510/2, parcela registra "E" | 3,41 | 17.02.2025 | ust. § 167h ods. 1 ZKR | Lesné pozemky | 636 | Veľké Rovné | SVK | Veľké Rovné | 9369 | 5510/2 | 3/56 | Nie |
24 | Všeobecná podstata | Pozemok č. 5558, parcela registra "E" | 1,11 | 17.02.2025 | ust. § 167h ods. 1 ZKR | Orná pôda | 26 | Veľké Rovné | SVK | Veľké Rovné | 8299 | 5558 | 3/7 | Nie |
25 | Všeobecná podstata | Pozemok č. 5545, parcela registra "E" | 1,06 | 17.02.2025 | ust. § 167h ods. 1 ZKR | Trvalé trávne porasty | 199 | Veľké Rovné | SVK | Veľké Rovné | 6195 | 5545 | 3/56 | Nie |
26 | Všeobecná podstata | Pozemok č. 10137, parcela registra "C" | 50 | 17.02.2025 | ust. § 167h ods. 1 ZKR | Lesné pozemky | 9312 | Veľké Rovné | SVK | Veľké Rovné | 7067 | 10137 | 3/56 | Nie |
27 | Všeobecná podstata | Pozemok č. 5552, parcela registra "E" | 6,51 | 17.02.2025 | ust. § 167h ods. 1 ZKR | Orná pôda | 304 | Veľké Rovné | SVK | Veľké Rovné | 8297 | 5552 | 3/14 | Nie |
28 | Všeobecná podstata | Pozemok č. 5518, parcela registra "E" | 16,67 | 17.02.2025 | ust. § 167h ods. 1 ZKR | Orná pôda | 389 | Veľké Rovné | SVK | Veľké Rovné | 9371 | 5518 | 3/7 | Nie |
29 | Všeobecná podstata | Pozemok č. 5570, parcela registra "E" | 23,91 | 17.02.2025 | ust. § 167h ods. 1 ZKR | Orná pôda | 558 | Veľké Rovné | SVK | Veľké Rovné | 9372 | 5570 | 3/7 | Nie |
30 | Všeobecná podstata | Pozemok č. 5569, parcela registra "E" | 2,19 | 17.02.2025 | ust. § 167h ods. 1 ZKR | Trvalé trávne porasty | 204 | Veľké Rovné | SVK | Veľké Rovné | 6196 | 5569 | 3/28 | Nie |
31 | Všeobecná podstata | Pozemok č. 5556/1, parcela registra "E" | 25,24 | 17.02.2025 | ust. § 167h ods. 1 ZKR | Orná pôda | 589 | Veľké Rovné | SVK | Veľké Rovné | 9372 | 5556/1 | 3/7 | Nie |
V Martine, dňa 17.02.2025 AGBR, k.s., správca konkurznej podstaty
|