|
VŠEOBECNÁ PODSTATA – DOPLNENIE
Typ súpisovej zložky: | Pozemky |
Por. č. | Parcelové číslo | Druh pozemku | Výmera v m2 | LV č. | Štát, obec, katastrálne územie | Spoluvl. podiel | Hodnota v EUR |
122. | C-KN 3301/5 | Orná pôda | 2187 | 804 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 1/1 | 5 800,00 |
123. | C-KN 3301/6 | Zastavaná plocha a nádvorie | 703 | 804 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 1/1 | 2 000,00 |
Typ súpisovej zložky: | Stavba |
Por. č. č. | Parc. číslo | Popis stavby | Súp. č. | LV č. | Štát , Obec, Ulica, Orientačné č. vchodu, Názov k. ú. | Spoluvl. podiel | Hodnota v EUR |
124. | 3301/6 | Rodinný dom | 244 | 804 | SR, Plášťovce, Plášťovce, 244, Plášťovce | 1/1 | 4 200,00 |
| | | | | | | | | | | | |
Typ súpisovej zložky: | Pozemky |
Por. č. | Parcelové číslo | Druh pozemku | Výmera v m2 | LV č. | Štát, obec, katastrálne územie | Spoluvl. podiel | Hodnota v EUR |
125. | C-KN 508/1 | Záhrada | 128 | 1482 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 1/1 | 71,00 |
126. | C-KN 508/2 | Záhrada | 26 | 1482 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 1/1 | 15,00 |
127. | C-KN 508/3 | Záhrada | 1461 | 1482 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 1/1 | 804,00 |
128. | C-KN 508/4 | Záhrada | 826 | 1482 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 1/1 | 455,00 |
129. | C-KN 508/6 | Záhrada | 300 | 1482 | SR, Plášťovce, Plášťovce | 1/1 | 165,00 |
Deň zapísania majetku do súpisu majetku: 08.07.2024 Dôvod zapísania majetku do súpisu majetku: § 167j ZKR – majetok podliehajúci konkurzu LEGES Recovery k.s. správca
|