|
P.č. | Iná majetková hodnota | Súpisová hodnota |
1 | Pohľadávka z účtu alebo inej formy vkladu - Číslo účtu (názov a forma vkladu): SK07 6500 0000 4300 2008 1389 , podnikateľský účet, zostatková suma ku dňu vyhlásenia konkurzu: 976,84 eur; mena: EUR; banka (alebo iná inštitúcia): 365.bank, a.s. | 976,84 EUR |
2 | Pohľadávka z účtu alebo inej formy vkladu - Číslo účtu (názov a forma vkladu): SK16 6500 0000 0090 0059 0005 , podnikateľský účet, zostatková suma ku dňu vyhlásenia konkurzu: 26.309,39 eur; mena: EUR; banka (alebo iná inštitúcia): 365.bank, a.s. | 26 309,39 EUR |
3 | Pohľadávka z účtu alebo inej formy vkladu - Číslo účtu (názov a forma vkladu): SK18 6500 0000 3500 2008 1389 , podnikateľský účet, zostatková suma ku dňu vyhlásenia konkurzu: 330,43 eur; mena: EUR; banka (alebo iná inštitúcia): 365.bank, a.s. | 330,43 EUR |
4 | Pohľadávka z účtu alebo inej formy vkladu - Číslo účtu (názov a forma vkladu): SK32 6500 0000 0015 1515 1515 , podnikateľský účet, zostatková suma ku dňu vyhlásenia konkurzu: 815,21 eur; mena: EUR; banka (alebo iná inštitúcia): 365.bank, a.s. | 815,21 EUR |
5 | Pohľadávka z účtu alebo inej formy vkladu - Číslo účtu (názov a forma vkladu): SK51 6500 0000 0025 2525 2525 , podnikateľský účet, zostatková suma ku dňu vyhlásenia konkurzu: 640,99 eur; mena: EUR; banka (alebo iná inštitúcia): 365.bank, a.s. | 640,99 EUR |
6 | Pohľadávka z účtu alebo inej formy vkladu - Číslo účtu (názov a forma vkladu): SK70 6500 0000 0035 3535 3535 , podnikateľský účet, zostatková suma ku dňu vyhlásenia konkurzu: 528,60 eur; mena: EUR; banka (alebo iná inštitúcia): 365.bank, a.s. | 528,60 EUR |
7 | Pohľadávka z účtu alebo inej formy vkladu - Číslo účtu (názov a forma vkladu): SK89 6500 0000 0045 4545 4545 , podnikateľský účet, zostatková suma ku dňu vyhlásenia konkurzu: 112,73 eur; mena: EUR; banka (alebo iná inštitúcia): 365.bank, a.s. | 112,73 EUR |
8 | Pohľadávka z účtu alebo inej formy vkladu - Číslo účtu (názov a forma vkladu): CZ42 2250 0000 0001 1161 4478 , bežný účet, zostatková suma ku dňu vyhlásenia konkurzu: 41.087,22 eur; mena: EUR; banka (alebo iná inštitúcia): Banka CREDITAS a.s. | 41 087,22 EUR |
9 | Pohľadávka z účtu alebo inej formy vkladu - Číslo účtu (názov a forma vkladu): CZ77 2250 0000 0001 0574 5930 , bežný účet, zostatková suma ku dňu vyhlásenia konkurzu: 5.065,65 czk; mena: CZK; banka (alebo iná inštitúcia): Banka CREDITAS a.s. | 195,50 EUR |
P.č. | Pohľadávka | Súpisová hodnota |
10 | Peňažná pohľadávka: Finančné riaditeľstvo SR - Daňový úrad Bratislava; suma: 5,02 eur; právny dôvod: pohľadávku daňového subjektu vo výške 5,02 Eur na dani zo závislej činnosti zo dňa 14.01.2020 | 5,02 EUR |
11 | Peňažný nárok v sume 1.500,00 eur voči Mestskému súdu Bratislava III na vyplatenie nespotrebovaného preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu na účet zriadený správcom pre potreby konkurzu | 1 500,00 EUR |
12 | Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi Finance4you, a. s. v konkurze, Staré Grunty 7, 84104 Bratislava, IČO 43906915, uplatnená v konkurze prihláškou v celkovej sume 250 680,68 eur, právny dôvod: neuhradený zostatok časti odplaty dohodnutej v Zmluve o postúpení zmluvy zo dňa 30.03.2023 | 25 068,07 EUR |
P.č. | Súpisová zložka | Popis stavby | Súpisné číslo / na parcele č. | Číslo LV | Ulica, orientačné číslo | Katastrálne územie | Obec | Štát | Spoluvl. podiel | Súpisová hodnota |
13 | Stavba | záhradkárska chatka | súp. číslo: 2186/ parcela číslo. 1767/247 | 2841 | neuvedené | Divín | Divín | SR | 1/1 | 10 000,00 EUR |
V Chorvátskom Grobe, 12.02.2025
|