|
Správca konkurzného konania k.k. 10OdK/94/2022, dlžník: Ladislav ŠKUBÁK, nar.:15.06.1973, trvale bytom: Petzvalova 3374/41, 010 15 Žilina v súlade s ust. § 167u, ods.1 ZoKR spracoval tento NÁVR KONEČNÉHO ROZVRHU VÝŤAŽKU PRE NEZABESPEČENÝCH VERITEĽOV :
Číslo pohľadávky v Zozname pohľadávok | Označenie veriteľa/sídlo | I Istina | Úrok z omeškania z omeškania EUR | Náklady z uplatnenia uplatnenia v EUR | Výška zistených pohľadávok | Sumárna výška pohľ. na jedného veriteľa | USPOKOJENIE pohľadávok v € |
1. | Slovenská konsolidačná, a.s. IČO : 35776005 Cintorínska, 81499, Bratislava | 574,68 | 95,39 | | 670,07 | 690,07 | 149,70 |
2. | Slovenská konsolidačná, a.s. IČO : 35776005 Cintorínska, 81499, Bratislava | 20,00 | | | 20,00 | 0,00 |
3. | Union zdravotná poisťovňa, a.s. IČO : 36284831 Karadžičova 10, 81453, Bratislava | 904,95 | | | 904,95 | 5 734,34 | 1 244,00 |
4. | Union zdravotná poisťovňa, a.s. IČO : 36284831 Karadžičova 10, 81453 Bratislava | 402,75 | | | 402,75 | 0,00 |
5. | Union zdravotná poisťovňa, a.s. IČO : 36284831 Karadžičova 10, 81453, Bratislava | 519,80 | | | 519,80 | 0,00 |
6. | Union zdravotná poisťovňa, a.s. IČO : 36284831 Karadžičova 10,81453, Bratislava | 358,24 | | 10 | 368,24 | 0,00 |
7. | Union zdravotná poisťovňa, a.s. IČO : 36284831 Karadžičova 10, 81453, Bratislava | 19,93 | 1,65 | 10,00 | 31,58 | 0,00 |
8. | Union zdravotná poisťovňa, a.s. IČO : 36284831 Karadžičova 10, 81453, Bratislava | 330,55 | 36,53 | 10,00 | 377,08 | 0,00 |
9. | Union zdravotná poisťovňa, a.s. IČO : 36284831 Karadžičova 10, 81453, Bratislava | 337,14 | | | 337,14 | 0,00 |
10. | Union zdravotná poisťovňa, a.s. Karadžičova 10, 81453 Bratislava | 94,34 | 6,38 | 10,00 | 110,72 | 0,00 |
11. | Union zdravotná poisťovňa, a.s. IČO : 36284831 Karadžičova 10, 81453 Bratislava | 184,52 | | | 184,52 | 0,00 |
12. | Union zdravotná poisťovňa, a.s. IČO : 36284831 Karadžičova 10, 81453 Bratislava | 676,2 | 67,83 | 10,00 | 754,03 | 0,00 |
13. | Union zdravotná poisťovňa, a.s. IČO : 36284831 Karadžičova 10, 81453 Bratislava | 536,87 | 44,90 | 10,00 | 591,77 | 0,00 |
14. | Union zdravotná poisťovňa, a.s. IČO : 36284831 Karadžičova 10, 81453 Bratislava | 571,01 | | | 571,01 | 0,00 |
15. | Union zdravotná poisťovňa, a.s. IČO : 36284831 Karadžičova 10, 81453 Bratislava | 28,14 | | | 28,14 | 0,00 |
16,. | Union zdravotná poisťovňa, a.s. IČO : 36284831 Karadžičova 10, 81453 Bratislava | 79,31 | | | 79,31 | 0,00 |
17. | Union zdravotná poisťovňa, a.s. IČO : 36284831 Karadžičova 10 | 79,31 | | | 79,31 | 0,00 |
18. | Union zdravotná poisťovňa, a.s. IČO : 36284831 Karadžičova 10, 81453 Bratislava | 79,31 | | | 79,31 | 0,00 |
19. | Union zdravotná poisťovňa, a.s. IČO : 36284831 Karadžičova 10, 81453 Bratislava | 79,31 | | | 79,31 | 0,00 |
20. | Union zdravotná poisťovňa, a.s. IČO : 36284831 Cintorínska | 79,31 | | | 79,31 | 0,00 |
21. | Union zdravotná poisťovňa, a.s. IČO : 36284831 Karadžičova 10, 81453, Bratislava | 79,31 | | | 79,31 | 0,00 |
22. | Union zdravotná poisťovňa, a.s. IČO : 36284831 Karadžičova 10, 81453 Bratislava | 76,75 | | | 76,75 | 0,00 |
23. | Všeobecná zdravotná poisťovňa,as IČO : 35937874 Panónska cesta 2, 85104 Bratislava- Petržalka | 317,38 | | 5,00 | 322,38 | 322,38 | 69,93 |
24. | Mesto Žilina IČO : 00321796 Námestie obetí komunizmu 1, 010 00 Žilina | 13,76 | | | 13,76 | 13,76 | 3,00 |
25. | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky IČO : 00151866 Pribinova 2, 81272 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 30,00 | | | 30,00 | 50,00 | 10,84 |
26. | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky IČO : 00151866 Pribinova 2, Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 20,00 | | | 20,00 | 0,00 |
S P O L U : | 6 810,55 | 1 477,47 |
JUDr. Alena Balážová – správca
|