|
Všeobecná časť Správca podaniami zo dňa 07.08.2024 doručil na zverejnenie v Obchodnom vestníku vo vyššie označenej konkurznej veci Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do správcovského spisu a Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok, ktoré boli zverejnené v Obchodnom vestníku č. 155/2024 dňa 18.08.2024. Za účelom zisťovania majetku Dlžníka Správca na základe písomnej žiadosti zo dňa 19.08.2024 požiadal nasledovné štátne a iné orgány a právnické osoby, ktoré z úradnej moci alebo vzhľadom na predmet svojej činnosti vedú evidenciu osôb a ich majetku o poskytnutie súčinnosti, a to o vykonanie lustrácie osoby Dlžníka v príslušnej evidencii v zmysle Súpisu. (i) Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. o vykonanie lustrácie osoby Dlžníka v evidencii majiteľov cenných papierov. V nadväznosti na predmetnú žiadosť bola Správcovi dňa 26.08.2024 doručená odpoveď, že: Dlžník nemá zriadený účet majiteľa cenných papierov v evidencii podľa zákona, centrálny depozitár v registri záložných práv neregistruje záložné právo k cenným papierom uvedených v §2 ods. 2 zákona, centrálny depozitár v osobitnej evidencii zabezpečovacích prevodov neeviduje žiadny zabezpečovací prevod cenných papierov uvedených v §2 ods. 2 zákona, Dlžník nie je ku dňu vykonania služby v centrálnom depozitári registrovaný ako akcionár listinných akcií na meno. (ii) Geodetický a kartografický ústav Bratislava o vykonanie lustrácie osoby Dlžníka v evidencii katastra nehnuteľností v rámci celého územia Slovenskej republiky, a to od roku 2018. V nadväznosti na predmetnú žiadosť bola dňa 10.09.2024 doručená odpoveď, v zmysle ktorej Dlžník aktuálne nie je vlastníkom evidovaných nehnuteľností. (iii) Okresné riaditeľstvo PZ v Košiciach o vykonanie lustrácie osoby Dlžníka a manžela Dlžníka v evidencii motorových vozidiel a v evidencii streliva a strelných zbraní. V nadväznosti na uvedenú žiadosť bola Správcovi dňa 22.08.2024 doručená odpoveď, v zmysle ktorej Dlžník je v príslušnej evidencii evidovaný nasledovne: (iv) 4.4. JUDr. Juraja Koči, súdneho exekútora o poskytnutie informácií ohľadom zisťovania majetku Dlžníka pri výkone exekúcie. V nadväznosti na uvedenú žiadosť bola Správcovi dňa 21.08.2024 doručená odpoveď, že „podľa lustrácie majetkových pomerov povinného bolo zistené, že povinný má účet v 365-bank, a.s.. Účtovný zostatok na účte je 12,85 EUR a disponibilný zostatok je -1080 EUR. Povinný vlastní 2 vozidla – nákladné vozidlo Citroen Jumper a osobné vozidlo Volkswagen Passat. Nehnuteľný majetok povinný nevlastní“. Správca podaním zo dňa 23.09.2024 podal na zverejnenie v Obchodnom vestníku SR nasledovný súpis všeobecnej podstaty Dlžníka, zverejnenom dňa 26.09.2024, pod K051855 v Obchodnom Vestníku SR č. 86/20 187/2024. Súpisová zložka majetku – hnuteľná vec:
Číslo položky | Popis | Značka vozidla | Model | VIN | Farba | Stav | Rok prvej evidencie | Spoluvlastnícky podiel | Hodnota v EUR |
1. | Nákladné vozidlo | CITROEN | JUMPER | VF7YDUMFC12324751 | červená | Primeraný dobe používania | 2013 | 1/1 | 6000 |
2. | Osobné vozidlo | VOLKSWAGEN | PASSAT | WVWZZZ3CZAE109997 | Čierna metalíza | Primeraný dobe používania | 2010 | 1/1 | 3000 |
Dôvod spísania majetku: ust. § 167h ods. 1 ZKR: majetok, ktorý patril Dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Deň zapísania 12.09.2024 Správca podaním zo dňa 02.10.2024 vyhlásil v Obchodnom vestníku č. 194/2024 Vyhlásenie prvého kola ponukového konania na speňaženie majetku zapísaného v Súpise všeobecnej podstaty v konkurze vedenom na Mestskom súde Košice pod sp. zn.: 95OdK/64/2024 zverejnenom dňa 26.09.2024, pod K051855 v Obchodnom Vestníku SR č. 187/2024. Prvého kolo ponukového konania na zložky majetku č. 1 a 2, zapísané v Súpise všeobecnej podstaty v konkurze vedenom na Mestskom súde Košice pod sp. zn.: 95OdK/64/2024 zverejnenom dňa 26.09.2024, pod K051855 v Obchodnom Vestníku SR č. 187/2024 bolo úspešné, avšak oprávnené osoby využili právo v súlade s ust. § 167r ods. 2 ZKR. Všetky prihlásené pohľadávky boli zapísané do zoznamu pohľadávok vedenom v Registri úpadcov. Do rozvrhu nebola zaradená pohľadávka veriteľa Slovenská obchodná inšpekcia, vo výške 800,-EUR, nakoľko právnym dôvodom vzniku pohľadávky bolo: „Pokuta uložená v sume 800,- EUR rozhodnutím Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj č. W/0204/08/18 zo dňa 21.08.2018 právoplatného dňa 12.09.2018 a vykonateľného dňa 12.10.2018. Dlžná suma ku dnešnému dnu predstavuje čiastku 800,- EUR“, a teda ide o pohľadávku vylúčenú z uspokojenia podľa ust. § 166b ods. 1 písm. d) ZKR.
- ROZVRHOVÁ ČASŤ
| | | |
CEKLOVÁ SUMA VÝŤAŽKU | 4550 | | |
NÁKLADY KONKURZU: | v EUR | | |
Súdny poplatok podľa položky č. 5 a) Sadzobníka súdnych poplatkov - prílohy zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov | 45,5 | | |
Paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie 08/2024 - 01/2025 podľa § 24b písm. e) Vyhlášky č. 665/2005 Z. z. | 180 | | |
Odmena správcu zo speňaženia majetku podľa § 20 Vyhlášky č. 665/2005 Z. z. | 632,5 | | |
SPOLU NÁKLADY KONKURZU: | 858 | | |
| | | |
USPOKOJENIE VERITEĽOV | v EUR | | |
Suma určená na rozdelenie medzi veriteľov | 3692 | | |
Veriteľ: | Zistená a vymáheteľná suma pohľadávky | Miera uspokojenie % | Suma určená na uspokojenie pohľadávky |
Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 82,89 | 0,0112 | 0,928368 |
Mesto Košice (OVM) | 83,6 | | 0,93632 |
Mesto Košice (OVM) | 1,05 | | 0,01176 |
Mesto Košice (OVM) | 125,4 | | 1,40448 |
Mesto Košice (OVM) | 147,84 | | 1,655808 |
Mesto Košice (OVM) | 147,44 | | 1,651328 |
Mesto Košice (OVM) | 180 | | 2,016 |
Mesto Košice (OVM) | 71,45 | | 0,80024 |
Mesto Rožňava (OVM) | 51,03 | | 0,571536 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 83,46 | | 0,934752 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 100,6 | | 1,12672 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 507,2 | | 5,68064 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 575,7 | | 6,44784 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 716,1 | | 8,02032 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 134,7 | | 1,50864 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 106,4 | | 1,19168 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 572,2 | | 6,40864 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 367,9 | | 4,12048 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 467,6 | | 5,23712 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 450,8 | | 5,04896 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 595,3 | | 6,66736 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 234,7 | | 2,62864 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 836,6 | | 9,36992 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 498,1 | | 5,57872 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 653 | | 7,3136 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 320,3 | | 3,58736 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 381,9 | | 4,27728 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 684,9 | | 7,67088 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 1107,5 | | 12,404 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 1203,1 | | 13,47472 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 1072,3 | | 12,00976 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 1064,4 | | 11,92128 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 984,8 | | 11,02976 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 1498,3 | | 16,78096 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 12878,1 | | 144,23472 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 300 | | 3,36 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 2630,2 | | 29,45824 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 9822,3 | | 110,00976 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 9901,5 | | 110,8968 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 424,9 | | 4,75888 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 473,4 | | 5,30208 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 29218,81 | | 327,250672 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 41950,98 | | 469,850976 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 19316,78 | | 216,347936 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 2541,54 | | 28,465248 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 2860,39 | | 32,036368 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 3374,53 | | 37,794736 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 2042,43 | | 22,875216 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 3939,21 | | 44,119152 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 2433,94 | | 27,260128 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 3357,33 | | 37,602096 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 3469,59 | | 38,859408 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 3732,86 | | 41,808032 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 979,85 | | 10,97432 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 309,9 | | 3,47088 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 739,84 | | 8,286208 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 1925,78 | | 21,568736 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 1502,23 | | 16,824976 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 1598,98 | | 17,908576 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 1295,69 | | 14,511728 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 2078,92 | | 23,283904 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 398,32 | | 4,461184 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 520,52 | | 5,829824 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 2863,1 | | 32,06672 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 2421,43 | | 27,120016 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 1158,4 | | 12,97408 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 1040,2 | | 11,65024 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 1146,5 | | 12,8408 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 1323 | | 14,8176 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 784,5 | | 8,7864 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 1479,6 | | 16,57152 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 893,5 | | 10,0072 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 1204,9 | | 13,49488 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 1213,8 | | 13,59456 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 1277,4 | | 14,30688 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 17531,2 | | 196,34944 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 25170,5 | | 281,9096 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 11590 | | 129,808 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 7,2 | | 0,08064 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 722,32 | | 8,089984 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 797,46 | | 8,931552 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 29516,86 | | 330,588832 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 2373,33 | | 26,581296 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 2242,54 | | 25,116448 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 3472,44 | | 38,891328 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 1481,15 | | 16,58888 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 868,21 | | 9,723952 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 2586,23 | | 28,965776 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 1445,93 | | 16,194416 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 2296,81 | | 25,724272 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 1706,11 | | 19,108432 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 998,96 | | 11,188352 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 1256,14 | | 14,068768 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 31,59 | | 0,353808 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 621,23 | | 6,957776 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 648,87 | | 7,267344 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 81,04 | | 0,907648 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 1111,36 | | 12,447232 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 2778,24 | | 31,116288 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 250,73 | | 2,808176 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 275,01 | | 3,080112 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 618,31 | | 6,925072 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 257,5 | | 2,884 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 417,37 | | 4,674544 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 288,91 | | 3,235792 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 670,38 | | 7,508256 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 14,96 | | 0,167552 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 14,96 | | 0,167552 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 19,95 | | 0,22344 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 271,22 | | 3,037664 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 110,46 | | 1,237152 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 5904,82 | | 66,133984 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 177,62 | | 1,989344 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 497,8 | | 5,57536 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 437,18 | | 4,896416 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 512,52 | | 5,740224 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 436,11 | | 4,884432 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 604,64 | | 6,771968 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 408,39 | | 4,573968 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 516,93 | | 5,789616 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 228,97 | | 2,564464 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 347,7 | | 3,89424 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 71,92 | | 0,805504 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 398,74 | | 4,465888 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 459,85 | | 5,15032 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 422 | | 4,7264 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 601,56 | | 6,737472 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 365,95 | | 4,09864 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 705,82 | | 7,905184 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 133,58 | | 1,496096 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 93,98 | | 1,052576 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 55,96 | | 0,626752 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 233,93 | | 2,620016 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 455,39 | | 5,100368 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 303,36 | | 3,397632 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 375,35 | | 4,20392 |
Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Košice | 175,57 | | 1,966384 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 32,28 | | 0,361536 |
V Košiciach, dňa 14.01.2025 Mgr. Marianna Demčáková Správca S2046 Krmanova 6, 040 01 Košice
|