|
Aktualizovaný súpis oddelenej podstaty:
POZEMKY | | | | | |
Okres: Púchov | | | | | | |
Obec: HOROVCE | | | | | | |
Katastrálne územie: Horovce | | | | | | |
| | | | | | |
Pč. | LV | Číslo parcely KN-C | Druh pozemku | Výmera v ha | Vlastnícky podiel | Súpisová hodnota podielu v Eur |
| | | | | | |
1. | 969 | 581/2 | trvalý trávny porast | 3279 | 500/256000 | 27,22 |
2. | 969 | 581/3 | trvalý trávny porast | 31762 | 500/256000 | 263,62 |
3. | 969 | 582 | lesný pozemok | 273118 | 500/256000 | 2 266,88 |
4. | 969 | 586/1 | zastavaná plocha a nádvorie | 1543 | 500/256000 | 12,81 |
5. | 969 | 586/2 | zastavaná plocha a nádvorie | 232 | 500/256000 | 1,93 |
6. | 969 | 586/3 | zastavaná plocha a nádvorie | 20 | 500/256000 | 0,17 |
7. | 969 | 621 | lesný pozemok | 83113 | 500/256000 | 689,40 |
8. | 969 | 626/2 | zastavaná plocha a nádvorie | 60 | 500/256000 | 0,50 |
9. | 969 | 626/4 | lesný pozemok | 99000 | 500/256000 | 821,70 |
10. | 969 | 626/5 | lesný pozemok | 99000 | 500/256000 | 821,70 |
11. | 969 | 631/2 | ostatná plocha | 2766 | 500/256000 | 34,08 |
| | | | 593893 | | 4 940,00 |
Pč. | LV | Číslo parcely KN-E | Druh pozemku | Výmera v ha | Vlastnícky podiel | Súpisová hodnota podielu v Eur |
| | | | | | |
12. | 969 | 60 | trvalý trávny porast | 940 | 500/256000 | 4,79 |
13. | 969 | 138 | trvalý trávny porast | 238998 | 500/256000 | 1 218,89 |
14. | 969 | 139/24 | orná pôda | 73620 | 500/256000 | 375,46 |
15. | 969 | 201 | lesný pozemok | 187183 | 500/256000 | 954,63 |
16. | 969 | 203 | lesný pozemok | 160 | 500/256000 | 0,82 |
17. | 969 | 210 | lesný pozemok | 10455 | 500/256000 | 53,32 |
18. | 969 | 211 | lesný pozemok | 31183 | 500/256000 | 159,03 |
19. | 969 | 212/1 | lesný pozemok | 267899 | 500/256000 | 1 366,28 |
20. | 969 | 212/2 | lesný pozemok | 47461 | 500/256000 | 242,05 |
21. | 969 | 212/3 | ostatná plocha | 182 | 500/256000 | 0,93 |
22. | 969 | 218/4 | orná pôda | 23069 | 500/256000 | 117,65 |
23. | 969 | 265 | trvalý trávny porast | 5863 | 500/256000 | 29,05 |
24. | 969 | 310 | orná pôda | 3161 | 500/256000 | 16,12 |
25. | 969 | 322 | orná pôda | 5449 | 500/256000 | 27,79 |
26. | 969 | 520 | trvalý trávny porast | 64301 | 500/256000 | 327,94 |
27. | 969 | 526 | orná pôda | 17693 | 500/256000 | 90,23 |
| | | | 977617 | | 4 985,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
Pozemky sú spoločným nedeliteľným majetkom Urbárskej obce Horovce, |
pozemkové spoločenstvo, IČO: 00628247, je LV: 969 a 1204 v k.ú. Horovce - R 416/14-102/14,40/16 |
| | | | | | |
ŤARCHY: | | | | | |
Rozhodnutie Daňového úradu Dubnica nad Váhom č. 668/320/49260/11/Cepa |
vykonateľné: 26.11.11, právoplatné:12.12.11 o zriadení záložného práva na |
1/6-inu: poz. parc.KN-E č. 4444, 626/5, poz.parc.KN E č. 138, 139/24 | |
201,202,203,211,212/1,212/2,218/4, 520, zákaz nakladať s predmetom záložného |
práva bez súhlasu správcu dane - Z 2465/11-128/11 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
POZEMKY | | | | | |
Okres: Púchov | | | | | | |
Obec: HOROVCE | | | | | | |
Katastrálne územie: Horovce | | | | | | |
| | | | | | |
Pč. | LV | Číslo parcely KN-E | Druh pozemku | Výmera v ha | Vlastnícky podiel | Súpisová hodnota podielu v Eur |
| | | | | | |
28. | 864 | 129 | orná pôda | 421 | 1/12 | 500,00 |
ŤARCHY: | | | | | |
Rozhodnutie Daňového úraduTrenčín č. 100175184/2019 ,zo dňa 15.1.2019 na zriadenie |
záložného práva na pozemok par. E KN 129, v podiele 1/12 , právoplatné 06.02.2019 |
- Z 246/2019 - 17/2019, 21/2019 | | | |
| | | | | | |
29. | 663 | 444 | orná pôda | 10545 | 1/6 | 2 090,00 |
ŤARCHY | | | | | |
Rozhodnutie Daňového úradu Dubnica nad Váhom č. 668/320/49260/11/Cepa |
vykonateľné: 26.11.11, právoplatné:12.12.11 o zriadení záložného práva na |
1/6-inu: poz. parc.KN-E č. 444 zákaz nakladať s predmetom záložného práva |
bez súhlasu správcu dane - Z 2465/11-128/11 | | |
Rozhodnutie DU Trenčín č. 100155156/2018, zo dňa 17.1.2018 o zriadení záložého |
práva zo dňa 17.1.2018 o zriadení záložého práva na 1/6-inu: poz. parc. E KN 444 |
na zabezpečenie daňového nedoplatku, právoplatné 15.2.2018-Z383/2018-26/2018,47/2018 |
Rozhodnutie DU Trenčín č.100175184/2019,zo dňa 15.1.2019 na pozemok par. E KN 444 |
v podiele 1/6 so zriadení záložého práva,právoplatné 06.02.2019 - Z 246/2019 - 17/2019, 21/2019 |
| | | | | | |
Pozemky sú umiestnené mimo zastavaného územia obce | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Dôvod zápisu: §67ods. 1, písm. a) ZKR - majetok podliehajúci konkurzu, ktorý |
| | patrí úpadcovi v časre vyhlásenia konkurzu | |
Dátum zápisu: | 01.03.2024 | | | | |
|