|
Uznesením Okresného súdu Trnava sp. zn.: 60OdK/83/2023 zo dňa 19.04.2023, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 81/2023 zo dňa 27.04.2023 (ďalej len „Uznesenie“) bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Eva Mészárosová, narodená: 20.08.1950, trvale bytom: obec Malé Dvorníky, 929 01 Malé Dvorníky (ďalej len „Dlžník“). Uznesením bol ustanovený správca K/V insolvency, k.s., so sídlom kancelárie Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely, IČO: 52 205 207, značka správcu S1939. Správca v súlade s ustanovením § 167j zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) je povinný vyhotoviť súpis majetku. Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 124/2023 zo dňa 29.06.2023. Správca opravuje súpis všeobecnej podstaty v časti súpisovej hodnoty:
Ev.č. | Pozemok s parcel. č. | Parcela registra | Druh pozemku | Výmera v m2 | LV č. | Katastrálne územie | Spoluvlastnícky podiel | Súpisová hodnota (EUR) |
1 | 3498/6 | C | orná pôda | 5213 | 3314 | Sládkovičovo | 44/212184 | 1,07 |
2 | 3498/6 | C | orná pôda | 5213 | 3314 | Sládkovičovo | 44/161664 | 1,40 |
3 | 1968/201 | E | trvalé trávne porasty | 6777 | 3482 | Sládkovičovo | 11/53046 | 70,27 |
4 | 1968/201 | E | trvalé trávne porasty | 6777 | 3482 | Sládkovičovo | 11/23576 | 158,10 |
5 | 1968/201 | E | trvalé trávne porasty | 6777 | 3482 | Sládkovičovo | 11/40416 | 92,22 |
6 | 1971/200 | E | trvalé trávne porasty | 2778 | 3482 | Sládkovičovo | 11/53046 | 28,80 |
7 | 1971/200 | E | trvalé trávne porasty | 2778 | 3482 | Sládkovičovo | 11/23576 | 64,81 |
8 | 1971/200 | E | trvalé trávne porasty | 2778 | 3482 | Sládkovičovo | 11/40416 | 37,80 |
9 | 2628/1 | E | trvalé trávne porasty | 4984 | 3482 | Sládkovičovo | 11/53046 | 51,68 |
10 | 2628/1 | E | trvalé trávne porasty | 4984 | 3482 | Sládkovičovo | 11/23576 | 116,27 |
11 | 2628/1 | E | trvalé trávne porasty | 4984 | 3482 | Sládkovičovo | 11/40416 | 67,82 |
12 | 2628/2 | E | trvalé trávne porasty | 2996 | 3482 | Sládkovičovo | 11/53046 | 31,06 |
13 | 2628/2 | E | trvalé trávne porasty | 2996 | 3482 | Sládkovičovo | 11/23576 | 69,89 |
14 | 2628/2 | E | trvalé trávne porasty | 2996 | 3482 | Sládkovičovo | 11/40416 | 40,77 |
15 | 2934/2 | E | trvalé trávne porasty | 7174 | 3482 | Sládkovičovo | 11/53046 | 74,38 |
16 | 2934/2 | E | trvalé trávne porasty | 7174 | 3482 | Sládkovičovo | 11/23576 | 167,36 |
17 | 2934/2 | E | trvalé trávne porasty | 7174 | 3482 | Sládkovičovo | 11/40416 | 97,63 |
18 | 2942/2 | E | trvalé trávne porasty | 18451 | 3482 | Sládkovičovo | 11/53046 | 191,31 |
19 | 2942/2 | E | trvalé trávne porasty | 18451 | 3482 | Sládkovičovo | 11/23576 | 430,44 |
20 | 2942/2 | E | trvalé trávne porasty | 18451 | 3482 | Sládkovičovo | 11/40416 | 251,09 |
21 | 1533 | E | lesné pozemky | 52396 | 3890 | Sládkovičovo | 11/53046 | 325,96 |
22 | 1533 | E | lesné pozemky | 52396 | 3890 | Sládkovičovo | 11/23576 | 733,40 |
23 | 1533 | E | lesné pozemky | 52396 | 3890 | Sládkovičovo | 11/40416 | 427,82 |
24 | 1534 | E | lesné pozemky | 3600 | 3890 | Sládkovičovo | 11/53046 | 22,40 |
25 | 1534 | E | lesné pozemky | 3600 | 3890 | Sládkovičovo | 11/23576 | 50,39 |
26 | 1534 | E | lesné pozemky | 3600 | 3890 | Sládkovičovo | 11/40416 | 29,39 |
27 | 1536 | E | lesné pozemky | 324 | 3890 | Sládkovičovo | 11/53046 | 2,02 |
28 | 1536 | E | lesné pozemky | 324 | 3890 | Sládkovičovo | 11/23576 | 4,54 |
29 | 1536 | E | lesné pozemky | 324 | 3890 | Sládkovičovo | 11/40416 | 2,65 |
30 | 1531/100 | E | lesné pozemky | 66246 | 3890 | Sládkovičovo | 11/53046 | 412,12 |
31 | 1531/100 | E | lesné pozemky | 66246 | 3890 | Sládkovičovo | 11/23576 | 927,26 |
32 | 1531/100 | E | lesné pozemky | 66246 | 3890 | Sládkovičovo | 11/40416 | 540,90 |
33 | 1532/100 | E | lesné pozemky | 54726 | 3890 | Sládkovičovo | 11/53046 | 340,45 |
34 | 1532/100 | E | lesné pozemky | 54726 | 3890 | Sládkovičovo | 11/23576 | 766,02 |
35 | 1532/100 | E | lesné pozemky | 54726 | 3890 | Sládkovičovo | 11/40416 | 446,84 |
36 | 1535/100 | E | lesné pozemky | 4869 | 3890 | Sládkovičovo | 11/53046 | 30,29 |
37 | 1535/100 | E | lesné pozemky | 4869 | 3890 | Sládkovičovo | 11/23576 | 68,15 |
38 | 1535/100 | E | lesné pozemky | 4869 | 3890 | Sládkovičovo | 11/40416 | 39,76 |
39 | 1537/100 | E | lesné pozemky | 94918 | 3890 | Sládkovičovo | 11/53046 | 590,49 |
40 | 1537/100 | E | lesné pozemky | 94918 | 3890 | Sládkovičovo | 11/23576 | 1328,59 |
41 | 1537/100 | E | lesné pozemky | 94918 | 3890 | Sládkovičovo | 11/40416 | 775,01 |
42 | 1531/200 | E | vodné plochy | 1752 | 3891 | Sládkovičovo | 11/53046 | 10,90 |
43 | 1531/200 | E | vodné plochy | 1752 | 3891 | Sládkovičovo | 11/23576 | 24,52 |
44 | 1531/200 | E | vodné plochy | 1752 | 3891 | Sládkovičovo | 11/40416 | 14,31 |
45 | 1532/200 | E | vodné plochy | 4525 | 3891 | Sládkovičovo | 11/53046 | 28,15 |
46 | 1532/200 | E | vodné plochy | 4525 | 3891 | Sládkovičovo | 11/23576 | 63,34 |
47 | 1532/200 | E | vodné plochy | 4525 | 3891 | Sládkovičovo | 11/40416 | 36,95 |
48 | 1535/200 | E | vodné plochy | 47 | 3891 | Sládkovičovo | 11/53046 | 0,29 |
49 | 1535/200 | E | vodné plochy | 47 | 3891 | Sládkovičovo | 11/23576 | 0,66 |
50 | 1535/200 | E | vodné plochy | 47 | 3891 | Sládkovičovo | 11/40416 | 0,38 |
51 | 1537/200 | E | vodné plochy | 836 | 3891 | Sládkovičovo | 11/53046 | 5,20 |
52 | 1537/200 | E | vodné plochy | 836 | 3891 | Sládkovičovo | 11/23576 | 11,70 |
53 | 1537/200 | E | vodné plochy | 836 | 3891 | Sládkovičovo | 11/40416 | 6,83 |
54 | 1538/200 | E | vodné plochy | 1134 | 3891 | Sládkovičovo | 11/53046 | 7,05 |
55 | 1538/200 | E | vodné plochy | 1134 | 3891 | Sládkovičovo | 11/23576 | 15,87 |
56 | 1538/200 | E | vodné plochy | 1134 | 3891 | Sládkovičovo | 11/40416 | 9,26 |
57 | 1539/200 | E | vodné plochy | 1833 | 3891 | Sládkovičovo | 11/53046 | 11,40 |
58 | 1539/200 | E | vodné plochy | 1833 | 3891 | Sládkovičovo | 11/23576 | 25,66 |
59 | 1539/200 | E | vodné plochy | 1833 | 3891 | Sládkovičovo | 11/40416 | 14,97 |
60 | 1540/200 | E | orná pôda | 49 | 3891 | Sládkovičovo | 11/53046 | 0,30 |
61 | 1540/200 | E | orná pôda | 49 | 3891 | Sládkovičovo | 11/23576 | 0,69 |
62 | 1540/200 | E | orná pôda | 49 | 3891 | Sládkovičovo | 11/40416 | 0,40 |
63 | 1543/200 | E | vodné plochy | 15 | 3891 | Sládkovičovo | 11/53046 | 0,09 |
64 | 1543/200 | E | vodné plochy | 15 | 3891 | Sládkovičovo | 11/23576 | 0,21 |
65 | 1543/200 | E | vodné plochy | 15 | 3891 | Sládkovičovo | 11/40416 | 0,12 |
66 | 1541 | E | lesné pozemky | 74537 | 4095 | Sládkovičovo | 11/53046 | 463,70 |
67 | 1541 | E | lesné pozemky | 74537 | 4095 | Sládkovičovo | 11/23576 | 1043,32 |
68 | 1541 | E | lesné pozemky | 74537 | 4095 | Sládkovičovo | 11/40416 | 608,60 |
69 | 1542 | E | lesné pozemky | 29352 | 4095 | Sládkovičovo | 11/53046 | 182,60 |
70 | 1542 | E | lesné pozemky | 29352 | 4095 | Sládkovičovo | 11/23576 | 410,85 |
71 | 1542 | E | lesné pozemky | 29352 | 4095 | Sládkovičovo | 11/40416 | 239,66 |
72 | 1538/100 | E | lesné pozemky | 68634 | 4095 | Sládkovičovo | 11/53046 | 426,97 |
73 | 1538/100 | E | lesné pozemky | 68634 | 4095 | Sládkovičovo | 11/23576 | 960,69 |
74 | 1538/100 | E | lesné pozemky | 68634 | 4095 | Sládkovičovo | 11/40416 | 560,40 |
75 | 1539/100 | E | lesné pozemky | 44042 | 4095 | Sládkovičovo | 11/53046 | 273,99 |
76 | 1539/100 | E | lesné pozemky | 44042 | 4095 | Sládkovičovo | 11/23576 | 616,47 |
77 | 1539/100 | E | lesné pozemky | 44042 | 4095 | Sládkovičovo | 11/40416 | 359,61 |
78 | 1540/100 | E | lesné pozemky | 52732 | 4095 | Sládkovičovo | 11/53046 | 328,05 |
79 | 1540/100 | E | lesné pozemky | 52732 | 4095 | Sládkovičovo | 11/23576 | 738,10 |
80 | 1540/100 | E | lesné pozemky | 52732 | 4095 | Sládkovičovo | 11/40416 | 430,56 |
81 | 1543/100 | E | lesné pozemky | 5592 | 4095 | Sládkovičovo | 11/53046 | 34,79 |
82 | 1543/100 | E | lesné pozemky | 5592 | 4095 | Sládkovičovo | 11/23576 | 78,27 |
83 | 1543/100 | E | lesné pozemky | 5592 | 4095 | Sládkovičovo | 11/40416 | 45,66 |
84 | 3161/9 | C | orná pôda | 38300 | 4130 | Sládkovičovo | 44/212184 | 7,82 |
85 | 3161/9 | C | orná pôda | 38300 | 4130 | Sládkovičovo | 44/161664 | 10,27 |
86 | 2939 | E | trvalé trávne porasty | 31511 | 4150 | Sládkovičovo | 11/53046 | 196,03 |
87 | 2939 | E | trvalé trávne porasty | 31511 | 4150 | Sládkovičovo | 11/23576 | 441,07 |
88 | 2939 | E | trvalé trávne porasty | 31511 | 4150 | Sládkovičovo | 11/40416 | 257,29 |
89 | 2630/1 | E | trvalé trávne porasty | 11460 | 4150 | Sládkovičovo | 11/53046 | 118,82 |
90 | 2630/1 | E | trvalé trávne porasty | 11460 | 4150 | Sládkovičovo | 11/23576 | 267,35 |
91 | 2630/1 | E | trvalé trávne porasty | 11460 | 4150 | Sládkovičovo | 11/40416 | 155,95 |
92 | 2639/2 | E | trvalé trávne porasty | 11579 | 4150 | Sládkovičovo | 11/53046 | 120,06 |
93 | 2639/2 | E | trvalé trávne porasty | 11579 | 4150 | Sládkovičovo | 11/23576 | 270,12 |
94 | 2639/2 | E | trvalé trávne porasty | 11579 | 4150 | Sládkovičovo | 11/40416 | 157,57 |
95 | 3446/3 | C | orná pôda | 11884 | 4153 | Sládkovičovo | 44/212184 | 2,43 |
96 | 3446/3 | C | orná pôda | 11884 | 4153 | Sládkovičovo | 44/161664 | 3,19 |
97 | 3554/2 | C | orná pôda | 31890 | 4154 | Sládkovičovo | 44/212184 | 6,52 |
98 | 3554/2 | C | orná pôda | 31890 | 4154 | Sládkovičovo | 44/161664 | 8,55 |
99 | 3554/3 | C | orná pôda | 96079 | 4154 | Sládkovičovo | 44/212184 | 19,63 |
100 | 3554/3 | C | orná pôda | 96079 | 4154 | Sládkovičovo | 44/161664 | 25,76 |
101 | 3554/5 | C | orná pôda | 187980 | 4154 | Sládkovičovo | 44/212184 | 38,40 |
102 | 3554/5 | C | orná pôda | 187980 | 4154 | Sládkovičovo | 44/161664 | 50,41 |
103 | 3567/3 | C | orná pôda | 356552 | 4154 | Sládkovičovo | 44/212184 | 72,84 |
104 | 3567/3 | C | orná pôda | 356552 | 4154 | Sládkovičovo | 44/161664 | 95,61 |
105 | 3600/2 | C | orná pôda | 7374 | 4154 | Sládkovičovo | 44/212184 | 1,51 |
106 | 3600/2 | C | orná pôda | 7374 | 4154 | Sládkovičovo | 44/161664 | 1,98 |
107 | 3600/3 | C | orná pôda | 2417 | 4154 | Sládkovičovo | 44/212184 | 0,49 |
108 | 3600/3 | C | orná pôda | 2417 | 4154 | Sládkovičovo | 44/161664 | 0,65 |
109 | 3605/3 | C | orná pôda | 50262 | 4154 | Sládkovičovo | 44/212184 | 10,27 |
110 | 3605/3 | C | orná pôda | 50262 | 4154 | Sládkovičovo | 44/161664 | 13,48 |
111 | 1184 | E | orná pôda | 83 | 4167 | Sládkovičovo | 11/53046 | 0,52 |
112 | 1184 | E | orná pôda | 83 | 4167 | Sládkovičovo | 11/23576 | 1,16 |
113 | 1184 | E | orná pôda | 83 | 4167 | Sládkovičovo | 11/40416 | 0,68 |
114 | 1185 | E | orná pôda | 523 | 4167 | Sládkovičovo | 11/53046 | 5,42 |
115 | 1185 | E | orná pôda | 523 | 4167 | Sládkovičovo | 11/23576 | 12,20 |
116 | 1185 | E | orná pôda | 523 | 4167 | Sládkovičovo | 11/40416 | 7,12 |
117 | 1520/100 | E | orná pôda | 283 | 4167 | Sládkovičovo | 11/53046 | 2,93 |
118 | 1520/100 | E | orná pôda | 283 | 4167 | Sládkovičovo | 11/23576 | 6,60 |
119 | 1520/100 | E | orná pôda | 283 | 4167 | Sládkovičovo | 11/40416 | 3,85 |
120 | 1520/200 | E | orná pôda | 33 | 4167 | Sládkovičovo | 11/53046 | 0,34 |
121 | 1520/200 | E | orná pôda | 33 | 4167 | Sládkovičovo | 11/23576 | 0,77 |
122 | 1520/200 | E | orná pôda | 33 | 4167 | Sládkovičovo | 11/40416 | 0,45 |
123 | 1521/101 | E | orná pôda | 161 | 4167 | Sládkovičovo | 11/53046 | 1,67 |
124 | 1521/101 | E | orná pôda | 161 | 4167 | Sládkovičovo | 11/23576 | 3,76 |
125 | 1521/101 | E | orná pôda | 161 | 4167 | Sládkovičovo | 11/40416 | 2,19 |
126 | 1521/11 | E | orná pôda | 228 | 4167 | Sládkovičovo | 11/53046 | 2,36 |
127 | 1521/11 | E | orná pôda | 228 | 4167 | Sládkovičovo | 11/23576 | 5,32 |
128 | 1521/11 | E | orná pôda | 228 | 4167 | Sládkovičovo | 11/40416 | 3,10 |
129 | 1521/201 | E | orná pôda | 502 | 4167 | Sládkovičovo | 11/53046 | 5,20 |
130 | 1521/201 | E | orná pôda | 502 | 4167 | Sládkovičovo | 11/23576 | 11,71 |
131 | 1521/201 | E | orná pôda | 502 | 4167 | Sládkovičovo | 11/40416 | 6,83 |
132 | 865/1 | C | lesné pozemky | 8354 | 4168 | Sládkovičovo | 44/212184 | 51,97 |
133 | 865/1 | C | lesné pozemky | 8354 | 4168 | Sládkovičovo | 44/161664 | 68,21 |
134 | 865/2 | C | lesné pozemky | 1421 | 4168 | Sládkovičovo | 44/212184 | 8,84 |
135 | 865/2 | C | lesné pozemky | 1421 | 4168 | Sládkovičovo | 44/161664 | 11,60 |
136 | 1969 | E | ostatné plochy | 329 | 4169 | Sládkovičovo | 11/53046 | 3,41 |
137 | 1969 | E | ostatné plochy | 329 | 4169 | Sládkovičovo | 11/23576 | 7,68 |
138 | 1969 | E | ostatné plochy | 329 | 4169 | Sládkovičovo | 11/40416 | 4,48 |
139 | 138/2 | E | lesné pozemky | 690 | 4169 | Sládkovičovo | 11/53046 | 7,15 |
140 | 138/2 | E | lesné pozemky | 690 | 4169 | Sládkovičovo | 11/23576 | 16,10 |
141 | 138/2 | E | lesné pozemky | 690 | 4169 | Sládkovičovo | 11/40416 | 9,39 |
142 | 3561/3 | C | orná pôda | 1110 | 4170 | Sládkovičovo | 44/212184 | 0,23 |
143 | 3561/3 | C | orná pôda | 1110 | 4170 | Sládkovičovo | 44/161664 | 0,30 |
144 | 2634 | E | trvalé trávne porasty | 6353 | 4211 | Sládkovičovo | 11/53046 | 65,87 |
145 | 2634 | E | trvalé trávne porasty | 6353 | 4211 | Sládkovičovo | 11/23576 | 148,21 |
146 | 2634 | E | trvalé trávne porasty | 6353 | 4211 | Sládkovičovo | 11/40416 | 86,45 |
147 | 2937 | E | trvalé trávne porasty | 14891 | 4211 | Sládkovičovo | 11/53046 | 154,40 |
148 | 2937 | E | trvalé trávne porasty | 14891 | 4211 | Sládkovičovo | 11/23576 | 347,39 |
149 | 2937 | E | trvalé trávne porasty | 14891 | 4211 | Sládkovičovo | 11/40416 | 202,64 |
150 | 2635 | E | ostatné plochy | 8711 | 4223 | Sládkovičovo | 11/53046 | 54,19 |
151 | 2635 | E | ostatné plochy | 8711 | 4223 | Sládkovičovo | 11/23576 | 121,93 |
152 | 2635 | E | ostatné plochy | 8711 | 4223 | Sládkovičovo | 11/40416 | 71,13 |
153 | 2637 | E | ostatné plochy | 4963 | 4223 | Sládkovičovo | 11/53046 | 30,87 |
154 | 2637 | E | ostatné plochy | 4963 | 4223 | Sládkovičovo | 11/23576 | 69,47 |
155 | 2637 | E | ostatné plochy | 4963 | 4223 | Sládkovičovo | 11/40416 | 40,52 |
156 | 2640 | E | ostatné plochy | 495 | 4223 | Sládkovičovo | 11/53046 | 3,08 |
157 | 2640 | E | ostatné plochy | 495 | 4223 | Sládkovičovo | 11/23576 | 6,93 |
158 | 2640 | E | ostatné plochy | 495 | 4223 | Sládkovičovo | 11/40416 | 4,04 |
159 | 2641 | E | vodné plochy | 249 | 4223 | Sládkovičovo | 11/53046 | 1,55 |
160 | 2641 | E | vodné plochy | 249 | 4223 | Sládkovičovo | 11/23576 | 3,49 |
161 | 2641 | E | vodné plochy | 249 | 4223 | Sládkovičovo | 11/40416 | 2,03 |
162 | 2642 | E | ostatné plochy | 1505 | 4223 | Sládkovičovo | 11/53046 | 9,36 |
163 | 2642 | E | ostatné plochy | 1505 | 4223 | Sládkovičovo | 11/23576 | 21,07 |
164 | 2642 | E | ostatné plochy | 1505 | 4223 | Sládkovičovo | 11/40416 | 12,29 |
165 | 2654 | E | trvalé trávne porasty | 44 | 4223 | Sládkovičovo | 11/53046 | 0,46 |
166 | 2654 | E | trvalé trávne porasty | 44 | 4223 | Sládkovičovo | 11/23576 | 1,03 |
167 | 2654 | E | trvalé trávne porasty | 44 | 4223 | Sládkovičovo | 11/40416 | 0,60 |
168 | 2928 | E | ostatné plochy | 5143 | 4223 | Sládkovičovo | 11/53046 | 31,99 |
169 | 2928 | E | ostatné plochy | 5143 | 4223 | Sládkovičovo | 11/23576 | 71,99 |
170 | 2928 | E | ostatné plochy | 5143 | 4223 | Sládkovičovo | 11/40416 | 41,99 |
171 | 2930 | E | ostatné plochy | 5154 | 4223 | Sládkovičovo | 11/53046 | 32,06 |
172 | 2930 | E | ostatné plochy | 5154 | 4223 | Sládkovičovo | 11/23576 | 72,14 |
173 | 2930 | E | ostatné plochy | 5154 | 4223 | Sládkovičovo | 11/40416 | 42,08 |
174 | 2935 | E | trvalé trávne porasty | 1845 | 4223 | Sládkovičovo | 11/53046 | 19,13 |
175 | 2935 | E | trvalé trávne porasty | 1845 | 4223 | Sládkovičovo | 11/23576 | 43,04 |
176 | 2935 | E | trvalé trávne porasty | 1845 | 4223 | Sládkovičovo | 11/40416 | 25,11 |
177 | 2936 | E | ostatné plochy | 1456 | 4223 | Sládkovičovo | 11/53046 | 9,06 |
178 | 2936 | E | ostatné plochy | 1456 | 4223 | Sládkovičovo | 11/23576 | 20,38 |
179 | 2936 | E | ostatné plochy | 1456 | 4223 | Sládkovičovo | 11/40416 | 11,89 |
180 | 1521/203 | E | ostatné plochy | 315 | 4223 | Sládkovičovo | 11/53046 | 1,96 |
181 | 1521/203 | E | ostatné plochy | 315 | 4223 | Sládkovičovo | 11/23576 | 4,41 |
182 | 1521/203 | E | ostatné plochy | 315 | 4223 | Sládkovičovo | 11/40416 | 2,57 |
183 | 2632/2 | E | trvalé trávne porasty | 365 | 4223 | Sládkovičovo | 11/53046 | 3,78 |
184 | 2632/2 | E | trvalé trávne porasty | 365 | 4223 | Sládkovičovo | 11/23576 | 8,52 |
185 | 2632/2 | E | trvalé trávne porasty | 365 | 4223 | Sládkovičovo | 11/40416 | 4,97 |
186 | 2632/3 | E | trvalé trávne porasty | 671 | 4223 | Sládkovičovo | 11/53046 | 6,96 |
187 | 2632/3 | E | trvalé trávne porasty | 671 | 4223 | Sládkovičovo | 11/23576 | 15,65 |
188 | 2632/3 | E | trvalé trávne porasty | 671 | 4223 | Sládkovičovo | 11/40416 | 9,13 |
189 | 2638/2 | E | trvalé trávne porasty | 251 | 4223 | Sládkovičovo | 11/53046 | 2,60 |
190 | 2638/2 | E | trvalé trávne porasty | 251 | 4223 | Sládkovičovo | 11/23576 | 5,86 |
191 | 2638/2 | E | trvalé trávne porasty | 251 | 4223 | Sládkovičovo | 11/40416 | 3,42 |
192 | 2643/2 | E | ostatné plochy | 5555 | 4223 | Sládkovičovo | 11/53046 | 34,56 |
193 | 2643/2 | E | ostatné plochy | 5555 | 4223 | Sládkovičovo | 11/23576 | 77,75 |
194 | 2643/2 | E | ostatné plochy | 5555 | 4223 | Sládkovičovo | 11/40416 | 45,36 |
195 | 2644/1 | E | trvalé trávne porasty | 1583 | 4223 | Sládkovičovo | 11/53046 | 9,85 |
196 | 2644/1 | E | trvalé trávne porasty | 1583 | 4223 | Sládkovičovo | 11/23576 | 22,16 |
197 | 2644/1 | E | trvalé trávne porasty | 1583 | 4223 | Sládkovičovo | 11/40416 | 12,93 |
198 | 2657/1 | E | trvalé trávne porasty | 1420 | 4223 | Sládkovičovo | 11/53046 | 8,83 |
199 | 2657/1 | E | trvalé trávne porasty | 1420 | 4223 | Sládkovičovo | 11/23576 | 19,88 |
200 | 2657/1 | E | trvalé trávne porasty | 1420 | 4223 | Sládkovičovo | 11/40416 | 11,59 |
201 | 2938/1 | E | vodné plochy | 3750 | 4223 | Sládkovičovo | 11/53046 | 23,33 |
202 | 2938/1 | E | vodné plochy | 3750 | 4223 | Sládkovičovo | 11/23576 | 52,49 |
203 | 2938/1 | E | vodné plochy | 3750 | 4223 | Sládkovičovo | 11/40416 | 30,62 |
204 | 2938/2 | E | ostatné plochy | 1000 | 4223 | Sládkovičovo | 11/53046 | 6,22 |
205 | 2938/2 | E | ostatné plochy | 1000 | 4223 | Sládkovičovo | 11/23576 | 14,00 |
206 | 2938/2 | E | ostatné plochy | 1000 | 4223 | Sládkovičovo | 11/40416 | 8,17 |
207 | 2656 | E | lesné pozemky | 8042 | 4224 | Sládkovičovo | 11/53046 | 50,03 |
208 | 2656 | E | lesné pozemky | 8042 | 4224 | Sládkovičovo | 11/23576 | 112,57 |
209 | 2656 | E | lesné pozemky | 8042 | 4224 | Sládkovičovo | 11/40416 | 65,66 |
210 | 3002 | C | orná pôda | 665 | 4283 | Sládkovičovo | 44/212184 | 0,14 |
211 | 3002 | C | orná pôda | 665 | 4283 | Sládkovičovo | 44/161664 | 0,18 |
212 | 3004 | C | orná pôda | 777 | 4283 | Sládkovičovo | 44/212184 | 0,16 |
213 | 3004 | C | orná pôda | 777 | 4283 | Sládkovičovo | 44/161664 | 0,21 |
214 | 3008 | C | záhrady | 353 | 4283 | Sládkovičovo | 44/212184 | 3,66 |
215 | 3008 | C | záhrady | 353 | 4283 | Sládkovičovo | 44/161664 | 4,80 |
216 | 3554/4 | C | orná pôda | 547761 | 4315 | Sládkovičovo | 44/212184 | 111,91 |
217 | 3554/4 | C | orná pôda | 547761 | 4315 | Sládkovičovo | 44/161664 | 146,88 |
218 | 3558/1 | C | orná pôda | 86064 | 4315 | Sládkovičovo | 44/212184 | 17,58 |
219 | 3558/1 | C | orná pôda | 86064 | 4315 | Sládkovičovo | 44/161664 | 23,08 |
220 | 3605/2 | C | orná pôda | 138932 | 4315 | Sládkovičovo | 44/212184 | 28,38 |
221 | 3605/2 | C | orná pôda | 138932 | 4315 | Sládkovičovo | 44/161664 | 37,25 |
222 | 1021/1 | E | orná pôda | 135 | 4572 | Sládkovičovo | 11/53046 | 0,03 |
223 | 1021/1 | E | orná pôda | 135 | 4572 | Sládkovičovo | 11/23576 | 3,15 |
224 | 1021/1 | E | orná pôda | 135 | 4572 | Sládkovičovo | 11/40416 | 1,84 |
225 | 141 | E | zastavané plochy a nádvoria | 136 | 4597 | Sládkovičovo | 11/53046 | 1,41 |
226 | 141 | E | zastavané plochy a nádvoria | 136 | 4597 | Sládkovičovo | 11/23576 | 3,17 |
227 | 141 | E | zastavané plochy a nádvoria | 136 | 4597 | Sládkovičovo | 11/40416 | 1,85 |
228 | 142 | E | zastavané plochy a nádvoria | 126 | 4597 | Sládkovičovo | 11/53046 | 1,31 |
229 | 142 | E | zastavané plochy a nádvoria | 126 | 4597 | Sládkovičovo | 11/23576 | 2,94 |
230 | 142 | E | zastavané plochy a nádvoria | 126 | 4597 | Sládkovičovo | 11/40416 | 1,71 |
231 | 840 | E | ostatné plochy | 331 | 4597 | Sládkovičovo | 11/53046 | 3,43 |
232 | 840 | E | ostatné plochy | 331 | 4597 | Sládkovičovo | 11/23576 | 7,72 |
233 | 840 | E | ostatné plochy | 331 | 4597 | Sládkovičovo | 11/40416 | 4,50 |
234 | 1970 | E | trvalé trávne porasty | 597 | 4597 | Sládkovičovo | 11/53046 | 6,19 |
235 | 1970 | E | trvalé trávne porasty | 597 | 4597 | Sládkovičovo | 11/23576 | 13,93 |
236 | 1970 | E | trvalé trávne porasty | 597 | 4597 | Sládkovičovo | 11/40416 | 8,12 |
237 | 2636 | E | vodné plochy | 11819 | 4597 | Sládkovičovo | 11/53046 | 73,53 |
238 | 2636 | E | vodné plochy | 11819 | 4597 | Sládkovičovo | 11/23576 | 165,43 |
239 | 2636 | E | vodné plochy | 11819 | 4597 | Sládkovičovo | 11/40416 | 96,50 |
240 | 2929 | E | vodné plochy | 2748 | 4597 | Sládkovičovo | 11/53046 | 17,10 |
241 | 2929 | E | vodné plochy | 2748 | 4597 | Sládkovičovo | 11/23576 | 38,46 |
242 | 2929 | E | vodné plochy | 2748 | 4597 | Sládkovičovo | 11/40416 | 22,44 |
243 | 1521/103 | E | ostatné plochy | 840 | 4597 | Sládkovičovo | 11/53046 | 5,23 |
244 | 1521/103 | E | ostatné plochy | 840 | 4597 | Sládkovičovo | 11/23576 | 11,76 |
245 | 1521/103 | E | ostatné plochy | 840 | 4597 | Sládkovičovo | 11/40416 | 6,86 |
246 | 1966/101 | E | lesné pozemky | 4573 | 4597 | Sládkovičovo | 11/53046 | 28,45 |
247 | 1966/101 | E | lesné pozemky | 4573 | 4597 | Sládkovičovo | 11/23576 | 64,01 |
248 | 1966/101 | E | lesné pozemky | 4573 | 4597 | Sládkovičovo | 11/40416 | 37,34 |
249 | 1968/101 | E | trvalé trávne porasty | 433 | 4597 | Sládkovičovo | 11/53046 | 4,49 |
250 | 1968/101 | E | trvalé trávne porasty | 433 | 4597 | Sládkovičovo | 11/23576 | 10,10 |
251 | 1968/101 | E | trvalé trávne porasty | 433 | 4597 | Sládkovičovo | 11/40416 | 5,89 |
252 | 1971/100 | E | trvalé trávne porasty | 408 | 4597 | Sládkovičovo | 11/53046 | 4,23 |
253 | 1971/100 | E | trvalé trávne porasty | 408 | 4597 | Sládkovičovo | 11/23576 | 9,52 |
254 | 1971/100 | E | trvalé trávne porasty | 408 | 4597 | Sládkovičovo | 11/40416 | 5,55 |
255 | 1976/3 | E | ostatné plochy | 468 | 4597 | Sládkovičovo | 11/53046 | 4,85 |
256 | 1976/3 | E | ostatné plochy | 468 | 4597 | Sládkovičovo | 11/23576 | 10,92 |
257 | 1976/3 | E | ostatné plochy | 468 | 4597 | Sládkovičovo | 11/40416 | 6,37 |
