|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obchodný vestník 251/2024 |
Konkurzy a reštrukturalizácie |
Deň vydania: 31.12.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
K067770 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: |
PR Krajné, s.r.o. |
|
|
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: |
Krajné 874 / 0, 916 16 Krajné |
|
|
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: |
36 704 300 |
|
|
Obchodné meno správcu: |
LICITOR recovery k. s. |
|
|
Sídlo správcu: |
Záhradnícka 726/24, 971 01 Prievidza |
|
|
Spisová značka správcovského spisu: |
38K/39/2023 S1388 |
|
|
Príslušný konkurzný súd: |
Okresný súd Trenčín |
|
|
Spisová značka súdneho spisu: |
38K/39/2023 |
|
|
Druh podania: |
Súpis oddelenej podstaty |
|
|
AKTUALIZÁCIA SÚPISU:
I. ODDELENÁ PODSTATA zabezpečeného veriteľa: Ručiteľ, s.r.o., so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO: 46 745 556 | | | |
číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok 66 a 67 |
NEHNUTEĽNÝ MAJETOK | | | | | | | | | |
| 1./ POZEMKY | | | | | | | | | |
por.č. | Par. č. | Register | druh pozemku | výmera v m2 | LV č. | kat.úz. | okres | štát | spoluvl. podiel |
1 | 6541/1 | "C" | zastavaná plocha a nádvorie | 6501 | 4628 | Krajné | Myjava | SR | 1/1 |
2 | 6541/2 | "C" | zastavaná plocha a nádvorie | 582 | 4628 | Krajné | Myjava | SR | 1/1 |
3 | 6541/7 | "C" | zastavaná plocha a nádvorie | 2373 | 4628 | Krajné | Myjava | SR | 1/1 |
4 | 6541/10 | "C" | zastavaná plocha a nádvorie | 859 | 4628 | Krajné | Myjava | SR | 1/1 |
5 | 6541/11 | "C" | zastavaná plocha a nádvorie | 2095 | 4628 | Krajné | Myjava | SR | 1/1 |
6 | 6541/13 | "C" | zastavaná plocha a nádvorie | 100 | 4628 | Krajné | Myjava | SR | 1/1 |
7 | 6565/2 | "C" | zastavaná plocha a nádvorie | 27 | 4628 | Krajné | Myjava | SR | 1/1 |
8 | 6565/4 | "C" | zastavaná plocha a nádvorie | 62 | 4628 | Krajné | Myjava | SR | 1/1 |
9 | 6565/5 | "C" | zastavaná plocha a nádvorie | 16 | 4628 | Krajné | Myjava | SR | 1/1 |
10 | 6565/6 | "C" | orná pôda | 135 | 4628 | Krajné | Myjava | SR | 1/1 |
11 | 7075/1 | "C" | ostatná plocha | 1964 | 4628 | Krajné | Myjava | SR | 1/1 |
12 | 7075/2 | "C" | zastavaná plocha a nádvorie | 643 | 4628 | Krajné | Myjava | SR | 1/1 |
13 | 6548 | "E" | trvalý trávnyty porast | 377 | 4628 | Krajné | Myjava | SR | 1/1 |
14 | 6552 | "E" | orná pôda | 367 | 4628 | Krajné | Myjava | SR | 1/1 |
15 | 7075 | "E" | orná pôda | 38 | 4628 | Krajné | Myjava | SR | 1/1 |
| 2./ STAVBY | | | | | | | | |
por.č. | Popis stavby | Súp. č. | Postavená na par. reg. "C" č. | LV č. | kat.úz. | okres | štát | spoluvl. podiel |
1 | výrobná hala | bez súp. č. | 6541/11 | 4628 | Krajné | Myjava | SR | 1/1 |
2 | sklad | bez súp. č. | 6565/2 | 4628 | Krajné | Myjava | SR | 1/1 |
3 | požiarna nádrž | bez súp. č. | 6541/13 | 4628 | Krajné | Myjava | SR | 1/1 |
4 | výrobná hala, sklad | bez súp. č. | 6541/10 | 4628 | Krajné | Myjava | SR | 1/1 |
5 | trafostanica | bez súp. č. | 6565/5 | 4628 | Krajné | Myjava | SR | 1/1 |
6 | administr. a prevádzková budova | 874 | 6541/2 | 4628 | Krajné | Myjava | SR | 1/1 |
7 | výrobný hala, sklad | 874 | 6541/7 | 4628 | Krajné | Myjava | SR | 1/1 |
súpisová hodnota nehnuteľností | 1.890.000,-EUR |
LICITOR recovery, k.s., správca
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|