|
Súpis všeobecnej podstaty:
Poradové číslo | List vlastníctva | Katastrálne územie | Parcelné číslo | Výmera v m2 | Druh pozemku | Register | Spoluvlastnícky podiel | Súpisová hodnota |
1. | 37 | Dolná Strehová | 1958/1 | 2381 | Zastavaná plocha a nádvorie | C | 75/2400 | 744,06 |
2. | 37 | Dolná Strehová | 1958/2 | 28 | Zastavaná plocha a nádvorie | C | 75/2400 | 8,75 |
3. | 37 | Dolná Strehová | 1958/3 | 21 | Zastavaná plocha a nádvorie | C | 75/2400 | 6,56 |
4. | 408 | Dolná Strehová | 339/20 | 1046 | Trvalý trávny porast | E | 10032/942480 | 0,76 |
5. | 466 | Dolná Strehová | 339/79 | 126 | Zastavaná plocha a nádvorie | E | 4158/462000 | 11,34 |
6. | 487 | Dolná Strehová | 339/68 | 1574 | Ostatná plocha | E | 10032/554400 | 56,96 |
7. | 487 | Dolná Strehová | 339/216 | 3178 | Ostatná plocha | E | 10032/554400 | 115,01 |
8. | 600 | Dolná Strehová | 339/54 | 3480 | Zastavaná plocha a nádvorie | E | 10032/554400 | 629,71 |
9. | 727 | Dolná Strehová | 339/74 | 320 | Trvalý trávny porast | E | 57/840 | 1,49 |
10. | 727 | Dolná Strehová | 339/217 | 9064 | Trvalý trávny porast | E | 57/840 | 42,25 |
11. | 768 | Dolná Strehová | 339/78 | 2757 | Záhrada | E | 4158/462000 | 173,69 |
12. | 774 | Dolná Strehová | 1840/1 | 1650 | Záhrada | C | 5/32 | 1804,69 |
13. | 774 | Dolná Strehová | 1840/1 | 1650 | Záhrada | C | 2/32 | 721,88 |
14. | 833 | Dolná Strehová | 1888 | 826 | Zastavaná plocha a nádvorie | C | 57/840 | 560,50 |
15. | 833 | Dolná Strehová | 2289 | 842 | Záhrada | C | 57/840 | 399,95 |
16. | 1015 | Dolná Strehová | 339/9 | 4382 | Lesný pozemok | E | 57/840 | 594,70 |
17. | 1016 | Dolná Strehová | 339/231 | 24936 | Lesný pozemok | E | 57/840 | 3384,17 |
18. | 1020 | Dolná Strehová | 1898 | 705 | Vinica | C | 2079/231000 | 38,07 |
19. | 1021 | Dolná Strehová | 339/1 | 4124 | Trvalý trávny porast | E | 10032/942480 | 3,02 |
20. | 1031 | Dolná Strehová | 339/237 | 12491 | Orná pôda | E | 5/32 | 637,43 |
21. | 1031 | Dolná Strehová | 339/237 | 12491 | Orná pôda | E | 2/32 | 254,97 |
22. | 1231 | Dolná Strehová | 339/77 | 158 | Zastavaná plocha a nádvorie | E | 126/4000 | 49,77 |
23. | 1325 | Dolná Strehová | 339/17 | 51700 | Orná pôda | E | 57/840 | 1145,78 |
24. | 1395 | Dolná Strehová | 1849 | 1281 | Orná pôda | C | 57/840 | 28,39 |
25. | 1395 | Dolná Strehová | 1853 | 679 | Orná pôda | C | 57/840 | 15,05 |
26. | 1395 | Dolná Strehová | 1855 | 576 | Orná pôda | C | 57/840 | 12,77 |
27. | 1395 | Dolná Strehová | 1910 | 1231 | Orná pôda | C | 57/840 | 27,28 |
28. | 880 | Dolná Strehová | 1896 | 310 | Trvalý trávny porast | C | 2079/231000 | 0,19 |
29. | 880 | Dolná Strehová | 1963 | 120 | Zastavaná plocha a nádvorie | C | 2079/231000 | 10,80 |
30. | 880 | Dolná Strehová | 1964 | 1869 | Zastavaná plocha a nádvorie | C | 2079/231000 | 168,21 |
31. | 880 | Dolná Strehová | 1965 | 76 | Zastavaná plocha a nádvorie | C | 2079/231000 | 6,84 |
32. | 880 | Dolná Strehová | 1966 | 48 | Zastavaná plocha a nádvorie | C | 2079/231000 | 4,32 |
32. | 880 | Dolná Strehová | 1967 | 33 | Zastavaná plocha a nádvorie | C | 2079/231000 | 2,97 |
33. | 880 | Dolná Strehová | 1969 | 33 | Zastavaná plocha a nádvorie | C | 2079/231000 | 2,97 |
34. | 880 | Dolná Strehová | 1970 | 36 | Zastavaná plocha a nádvorie | C | 2079/231000 | 3,24 |
34. | 880 | Dolná Strehová | 1971 | 25 | Zastavaná plocha a nádvorie | C | 2079/231000 | 2,25 |
35. | 880 | Dolná Strehová | 1972 | 62 | Zastavaná plocha a nádvorie | C | 2079/231000 | 5,58 |
36. | 880 | Dolná Strehová | 1973 | 57 | Zastavaná plocha a nádvorie | C | 2079/231000 | 5,13 |
37. | 880 | Dolná Strehová | 1974 | 406 | Záhrada | C | 2079/231000 | 25,58 |
38. | 880 | Dolná Strehová | 1975 | 304 | Záhrada | C | 2079/231000 | 19,15 |
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová
|