|
LEGATOs Recovery k. s., správca S 1755, so sídlom príslušnej kancelárie správcu Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, IČO: 47 256 184, správca konkurznej podstaty úpadcu, t. j. D & D DEUTSCHE - SLOVAKISCHE JOINT VENTURE, s.r.o., so sídlom: Tallerova 4, Bratislava 811 02, IČO: 34 137 726, konkurz vedený na Mestskom súde Bratislava III, sp. zn.: 21K/32/2024, týmto zverejňuje súpis všeobecnej majetkovej podstaty, ktorý tvoria nasledovné súpisové zložky majetku: 1. PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA Názov: pohľadávka úpadcu titulom zmluvnej pokuty v sume 12.500,00€ podľa ust. § 11 ods. 2 z. č. 7/2005 Z. z. pre porušenie povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu riadne a včas Dlžník: Severin Nedkov Stefanov, Temenuga 11, Varna - Provadia 9200, Bulharská republika, nar.: XX.XX.1980 (štatutár úpadcu) Súpisová hodnota: 12.500,00€ Dôvod zápisu: Majetok úpadcu podliehajúci konkurzu podľa ust. § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. Dátum zapísania: 18.12.2024 Sporný zápis: NIE PEŇAŽNÉ POHĽADÁVKY č. 2-105
SZM č. | Dlžník | Právny dôvod vzniku | Číslo faktúry | Dátum dodania | Fakturovaná suma | Súpisová hodnota | Dátum zapísania | Dôvod zapísania | Sporný zápis |
2 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21073004 | 30.7.2021 | 18 840,00 € | 188,40 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
3 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21070812 | 8.7.2021 | 25 090,21 € | 250,90 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
4 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21070812 | 8.7.2021 | 2 960,05 € | 29,60 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
5 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21070711 | 7.7.2021 | 4 955,99 € | 49,56 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
6 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21070711 | 7.7.2021 | 5 949,72 € | 59,50 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
7 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21070607 | 6.7.2021 | 14 887,87 € | 148,88 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
8 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21070709 | 7.7.2021 | 9 581,94 € | 95,82 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
9 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21070504 | 5.7.2021 | 11 615,51 € | 116,16 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
10 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21072503 | 25.7.2021 | 441,60 € | 4,42 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
11 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21072503 | 25.7.2021 | 1 403,05 € | 14,03 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
12 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21072114 | 21.7.2021 | 21 470,34 € | 214,70 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
13 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21072114 | 21.7.2021 | 3 357,84 € | 33,58 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
14 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21072112 | 21.7.2021 | 12 151,32 € | 121,51 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
15 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21072112 | 21.7.2021 | 9 933,79 € | 99,34 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
16 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21072009 | 20.7.2021 | 9 429,10 € | 94,29 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
17 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21072110 | 21.7.2021 | 22 087,92 € | 220,88 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
18 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21072005 | 20.7.2021 | 2 547,83 € | 25,48 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
19 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21072005 | 20.7.2021 | 1 247,88 € | 12,48 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
20 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21072811 | 28.7.2021 | 5 093,78 € | 50,94 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
21 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21072809 | 28.7.2021 | 14 211,15 € | 142,11 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
22 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21072809 | 28.7.2021 | 7 286,40 € | 72,86 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
23 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21072807 | 28.7.2021 | 20 246,38 € | 202,46 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
24 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21072806 | 28.7.2021 | 2 172,36 € | 21,72 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
25 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21072505 | 25.7.2021 | 8 145,48 € | 81,45 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
26 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21072504 | 25.7.2021 | 3 732,79 € | 37,33 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
27 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21072115 | 21.7.2021 | 6 605,28 € | 66,05 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
28 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21072115 | 21.7.2021 | 8 060,02 € | 80,60 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
29 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21072113 | 21.7.2021 | 6 437,01 € | 64,37 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
30 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21072113 | 21.7.2021 | 5 479,74 € | 54,80 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
31 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21072111 | 21.7.2021 | 5 406,97 € | 54,07 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
32 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21072111 | 21.7.2021 | 12 127,93 € | 121,28 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
33 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21072007 | 20.7.2021 | 11 912,47 € | 119,12 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
34 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21072006 | 20.7.2021 | 11 701,93 € | 117,02 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
35 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21072004 | 20.7.2021 | 2 197,94 € | 21,98 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
36 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21072004 | 20.7.2021 | 2 124,60 € | 21,25 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
37 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21071522 | 15.7.2021 | 4 990,78 € | 49,91 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
38 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21071521 | 15.7.2021 | 12 636,00 € | 126,36 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
39 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21071518 | 15.7.2021 | 7 929,55 € | 79,30 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
40 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21071517 | 15.7.2021 | 8 336,59 € | 83,37 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
41 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21071510 | 15.7.2021 | 7 261,35 € | 72,61 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
42 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21071510 | 15.7.2021 | 14 159,34 € | 141,59 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
43 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21071414 | 14.7.2021 | 5 937,32 € | 59,37 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
44 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21070710 | 7.7.2021 | 21 415,89 € | 214,16 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
45 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21070605 | 6.7.2021 | 4 471,50 € | 44,72 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
46 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21070607 | 6.7.2021 | 11 499,50 € | 115,00 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
47 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21070501 | 5.7.2021 | 1 846,97 € | 18,47 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
48 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21070502 | 5.7.2021 | 8 668,76 € | 86,69 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
49 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21070219 | 2.7.2021 | 21 320,15 € | 213,20 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
50 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21070219 | 2.7.2021 | 6 874,56 € | 68,75 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
51 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21070215 | 2.7.2021 | 24 221,15 € | 242,21 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
52 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21070215 | 2.7.2021 | 1 961,58 € | 19,62 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
53 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21070213 | 2.7.2021 | 14 070,95 € | 140,71 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
54 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21070213 | 2.7.2021 | 14 139,71 € | 141,40 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
55 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21070211 | 2.7.2021 | 2 376,74 € | 23,77 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
56 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21070504 | 5.7.2021 | 1 141,91 € | 11,42 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
57 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21070220 | 2.7.2021 | 20 532,02 € | 205,32 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
58 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21070501 | 5.7.2021 | 2 338,58 € | 23,39 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
59 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21070216 | 2.7.2021 | 10 377,30 € | 103,77 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
60 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21070217 | 2.7.2021 | 9 303,01 € | 93,03 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
61 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21070214 | 2.7.2021 | 3 179,88 € | 31,80 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
62 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21070214 | 2.7.2021 | 7 095,97 € | 70,96 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
63 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21070212 | 2.7.2021 | 18 271,75 € | 182,72 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
64 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21070212 | 2.7.2021 | 10 941,57 € | 109,42 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
65 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21071414 | 14.7.2021 | 5 158,76 € | 51,59 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
66 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21071312 | 13.7.2021 | 282,24 € | 2,82 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
67 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21071308 | 13.7.2021 | 1 811,60 € | 18,12 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
68 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21071309 | 13.7.2021 | 6 196,30 € | 61,96 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
69 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21071306 | 13.7.2021 | 6 477,68 € | 64,78 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
70 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21070815 | 8.7.2021 | 10 228,68 € | 102,29 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
71 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21070815 | 8.7.2021 | 13 661,89 € | 136,62 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
72 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21071103 | 11.7.2021 | 9 462,12 € | 94,62 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
73 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21071102 | 11.7.2021 | 3 549,52 € | 35,50 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
74 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21071307 | 13.7.2021 | 8 019,95 € | 80,20 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
75 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21072806 | 28.7.2021 | 9 239,40 € | 92,39 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
76 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21072505 | 25.7.2021 | 2 386,62 € | 23,87 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
77 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21072808 | 28.7.2021 | 7 227,83 € | 72,28 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
78 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21072808 | 28.7.2021 | 7 139,96 € | 71,40 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
79 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21072810 | 28.7.2021 | 3 667,21 € | 36,67 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
80 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21072810 | 28.7.2021 | 17 557,34 € | 175,57 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
81 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21072913 | 29.7.2021 | 8 198,41 € | 81,98 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
82 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21072913 | 29.7.2021 | 2 787,26 € | 27,87 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
83 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21070710 | 7.7.2021 | 6 732,54 € | 67,33 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
84 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21070814 | 8.7.2021 | 11 463,38 € | 114,63 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
85 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21070813 | 8.7.2021 | 9 258,89 € | 92,59 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
86 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21071102 | 11.7.2021 | 1 467,05 € | 14,67 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
87 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21071101 | 11.7.2021 | 5 879,50 € | 58,80 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
88 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21071105 | 11.7.2021 | 8 350,46 € | 83,50 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
89 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21071104 | 11.7.2021 | 8 425,50 € | 84,26 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
90 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21071308 | 13.7.2021 | 1 151,04 € | 11,51 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
91 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21071307 | 13.7.2021 | 12 189,28 € | 121,89 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
92 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21071413 | 14.7.2021 | 14 881,35 € | 148,81 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
93 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21071312 | 13.7.2021 | 2 397,64 € | 23,98 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
94 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21071415 | 14.7.2021 | 2 770,10 € | 27,70 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
95 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21071415 | 14.7.2021 | 29 989,36 € | 299,89 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
96 | R fruit s.r.o., Námestie Martina Benku 16 , 811 07 Bratislava, IČO: 46 028 200 | Dodanie tovarov a služieb | 21071516 | 15.7.2021 | 9 872,28 € | 98,72 € | 18.12.2024 | § 67 ods. 1 písm. a z. č. 7/2005 Z. z. | NIE |
