|
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, zo dňa 10.10.2024, sp. zn. 1OdK/361/2024, zverejnenom v Obchodnom vestníku č. OV 201/2024 dňa 16.10.2024 bol na majetok Ján Ciglan, nar. 17.11.1967, trvale bytom Mesto Žiar nad Hronom, 965 01 Žiar nad Hronom, doručovacia adresa: M.R. Štefánika 13/40, 965 01 Žiar nad Hronom, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom: Ján Ciglan, s miestom podnikania Šášovské Podhradie 201, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 37397605 vyhlásený konkurz. Spoločnosť Správcovská RS, k.s. bola ustanovená do funkcie správcu konkurznej podstaty. Správca týmto zverejňuje v zmysle ust. §76 zák.č. 7/2005 ZKR súpis všeobecnej podstaty nasledovne: Tab. č. 1 INÉ MAJETKOVÉ HODNOTY:
p.č. | Názov dlžníka, adresa | Súpisová hodnota |
1. | Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti správcu - Okresný súd Banská Bystrica | 500,000000 € |
2. | 100% obchodný podiel dlžníka v obchodnej spoločnosti ZH trade, s.r.o., Šaškovské Podhradie 201, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 657 654 | 6 638,783775 € |
Tab. č. 2 POZEMKY
p.č. | Popis | Číslo parcely | Druh pozemku | Výmera v m2 | Číslo LV | KÚ | Adresa, obec, štát | Spoluvlastnícky podiel |
3. | Pozemky | CKN 332 | Lesný pozemok | 2 616 | 201 | Vysoká | Vysoká | 3/4634 |
4. | Pozemky | CKN 377 | Lesný pozemok | 43 616 | 201 | Vysoká | Vysoká | 3/4634 |
5. | Pozemky | EKN 203 | Trvalý trávny porast | 6 052 | 201 | Vysoká | Vysoká | 3/4634 |
6. | Pozemky | EKN 204 | Trvalý trávny porast | 3 390 | 201 | Vysoká | Vysoká | 3/4634 |
7. | Pozemky | EKN 215 | Orná pôda | 2 212 | 201 | Vysoká | Vysoká | 3/4634 |
8. | Pozemky | EKN 224 | Trvalý trávny porast | 1 152 | 201 | Vysoká | Vysoká | 3/4634 |
9. | Pozemky | EKN 228 | Trvalý trávny porast | 2 686 | 201 | Vysoká | Vysoká | 3/4634 |
10. | Pozemky | EKN 229/1 | Trvalý trávny porast | 3 | 201 | Vysoká | Vysoká | 3/4634 |
11. | Pozemky | EKN 229/2 | Trvalý trávny porast | 65 822 | 201 | Vysoká | Vysoká | 3/4634 |
12. | Pozemky | EKN 231/1 | Trvalý trávny porast | 1 094 | 201 | Vysoká | Vysoká | 3/4634 |
13. | Pozemky | EKN 231/2 | Trvalý trávny porast | 38 047 | 201 | Vysoká | Vysoká | 3/4634 |
14. | Pozemky | EKN 244 | Trvalý trávny porast | 11 271 | 201 | Vysoká | Vysoká | 3/4634 |
15. | Pozemky | EKN 246 | Trvalý trávny porast | 9 407 | 201 | Vysoká | Vysoká | 3/4634 |
16. | Pozemky | EKN 247/1 | Trvalý trávny porast | 26 | 201 | Vysoká | Vysoká | 3/4634 |
17. | Pozemky | EKN 247/2 | Trvalý trávny porast | 552 | 201 | Vysoká | Vysoká | 3/4634 |
18. | Pozemky | EKN 252 | Trvalý trávny porast | 17 622 | 201 | Vysoká | Vysoká | 3/4634 |
19. | Pozemky | EKN 254 | Trvalý trávny porast | 6 823 | 201 | Vysoká | Vysoká | 3/4634 |
20. | Pozemky | EKN 283/1 | Trvalý trávny porast | 15 122 | 201 | Vysoká | Vysoká | 3/4634 |
21. | Pozemky | EKN 284 | Trvalý trávny porast | 3 712 | 201 | Vysoká | Vysoká | 3/4634 |
22. | Pozemky | EKN 297 | Trvalý trávny porast | 4 217 | 201 | Vysoká | Vysoká | 3/4634 |
23. | Pozemky | EKN 332/1 | Trvalý trávny porast | 363 | 201 | Vysoká | Vysoká | 3/4634 |
24. | Pozemky | EKN 332/2 | Trvalý trávny porast | 36 | 201 | Vysoká | Vysoká | 3/4634 |
25. | Pozemky | EKN 333 | Trvalý trávny porast | 608 | 201 | Vysoká | Vysoká | 3/4634 |
26. | Pozemky | EKN 334 | Lesný pozemok | 18 751 | 201 | Vysoká | Vysoká | 3/4634 |
27. | Pozemky | EKN 337 | Lesný pozemok | 10 214 | 201 | Vysoká | Vysoká | 3/4634 |
28. | Pozemky | EKN 339 | Lesný pozemok | 12 071 | 201 | Vysoká | Vysoká | 3/4634 |
29. | Pozemky | EKN 341 | Lesný pozemok | 3 230 | 201 | Vysoká | Vysoká | 3/4634 |
30 | Pozemky | EKN 346 | Trvalý trávny porast | 484 | 201 | Vysoká | Vysoká | 3/4634 |
31. | Pozemky | EKN 348 | Trvalý trávny porast | 27 505 | 201 | Vysoká | Vysoká | 3/4634 |
32. | Pozemky | EKN 377 | Trvalý trávny porast | 360 | 201 | Vysoká | Vysoká | 3/4634 |
33. | Pozemky | EKN 378 | Trvalý trávny porast | 26 056 | 201 | Vysoká | Vysoká | 3/4634 |
34. | Pozemky | EKN 381 | Trvalý trávny porast | 1 127 | 201 | Vysoká | Vysoká | 3/4634 |
35. | Pozemky | EKN 392 | Trvalý trávny porast | 1 691 | 201 | Vysoká | Vysoká | 3/4634 |
36. | Pozemky | EKN 394 | Trvalý trávny porast | 12 854 | 201 | Vysoká | Vysoká | 3/4634 |
37. | Pozemky | EKN 395 | Trvalý trávny porast | 7 802 | 201 | Vysoká | Vysoká | 3/4634 |
38. | Pozemky | EKN 411 | Trvalý trávny porast | 2 678 | 201 | Vysoká | Vysoká | 3/4634 |
39. | Pozemky | EKN 418 | Orná pôda | 2 983 | 201 | Vysoká | Vysoká | 3/4634 |
40. | Pozemky | EKN 419 | Lesný pozemok | 689 | 201 | Vysoká | Vysoká | 3/4634 |
41. | Pozemky | EKN 420 | Trvalý trávny porast | 1 552 | 201 | Vysoká | Vysoká | 3/4634 |
42. | Pozemky | EKN 422 | Trvalý trávny porast | 2 366 | 201 | Vysoká | Vysoká | 3/4634 |
43. | Pozemky | EKN 423 | Orná pôda | 1 558 | 201 | Vysoká | Vysoká | 3/4634 |
44. | Pozemky | EKN 424 | Trvalý trávny porast | 2 131 | 201 | Vysoká | Vysoká | 3/4634 |
45. | Pozemky | EKN 425 | Trvalý trávny porast | 7 107 | 201 | Vysoká | Vysoká | 3/4634 |
46. | Pozemky | EKN 426 | Trvalý trávny porast | 3 116 | 201 | Vysoká | Vysoká | 3/4634 |
47. | Pozemky | EKN 437 | Lesný pozemok | 100 008 | 201 | Vysoká | Vysoká | 3/4634 |
48. | Pozemky | EKN 438 | Trvalý trávny porast | 56 755 | 201 | Vysoká | Vysoká | 3/4634 |
49. | Pozemky | EKN 439 | Trvalý trávny porast | 137 | 201 | Vysoká | Vysoká | 3/4634 |
50. | Pozemky | EKN 456 | Lesný pozemok | 120 395 | 201 | Vysoká | Vysoká | 3/4634 |
51. | Pozemky | EKN 459 | Trvalý trávny porast | 764 | 201 | Vysoká | Vysoká | 3/4634 |
52. | Pozemky | EKN 498 | Trvalý trávny porast | 46 967 | 201 | Vysoká | Vysoká | 3/4634 |
53. | Pozemky | EKN 532 | Lesný pozemok | 5 536 | 201 | Vysoká | Vysoká | 3/4634 |
54. | Pozemky | EKN 537 | Trvalý trávny porast | 55 476 | 201 | Vysoká | Vysoká | 3/4634 |
55. | Pozemky | CKN 379 | Trvalý trávny porast | 156 139 | 211 | Vysoká | Vysoká | 3/4634 |
56. | Pozemky | CKN 291/2 | Lesný pozemok | 381 | 227 | Vysoká | Vysoká | 3/4634 |
57. | Pozemky | CKN 304/2 | Trvalý trávny porast | 108 | 227 | Vysoká | Vysoká | 3/4634 |
58. | Pozemky | CKN 341/2 | Trvalý trávny porast | 442 | 227 | Vysoká | Vysoká | 3/4634 |
59. | Pozemky | CKN 341/3 | Trvalý trávny porast | 254 | 227 | Vysoká | Vysoká | 3/4634 |
60. | Pozemky | CKN 342/7 | Trvalý trávny porast | 3 975 | 227 | Vysoká | Vysoká | 3/4634 |
61. | Pozemky | CKN 342/8 | Trvalý trávny porast | 233 | 227 | Vysoká | Vysoká | 3/4634 |
62. | Pozemky | CKN 345/3 | Trvalý trávny porast | 3 123 | 227 | Vysoká | Vysoká | 3/4634 |
63. | Pozemky | CKN 386/2 | Trvalý trávny porast | 538 | 227 | Vysoká | Vysoká | 3/4634 |
64. | Pozemky | CKN 392/2 | Trvalý trávny porast | 1 555 | 227 | Vysoká | Vysoká | 3/4634 |
65. | Pozemky | CKN 392/3 | Trvalý trávny porast | 29 | 227 | Vysoká | Vysoká | 3/4634 |
66. | Pozemky | CKN 393/2 | Trvalý trávny porast | 363 | 227 | Vysoká | Vysoká | 3/4634 |
67. | Pozemky | CKN 398/2 | Trvalý trávny porast | 157 | 227 | Vysoká | Vysoká | 3/4634 |
68. | Pozemky | CKN 398/3 | Trvalý trávny porast | 346 | 227 | Vysoká | Vysoká | 3/4634 |
69. | Pozemky | CKN 408/2 | Lesný pozemok | 2 631 | 227 | Vysoká | Vysoká | 3/4634 |
70. | Pozemky | CKN 409/3 | Trvalý trávny porast | 1 841 | 227 | Vysoká | Vysoká | 3/4634 |
71. | Pozemky | CKN 411/2 | Orná pôda | 105 | 227 | Vysoká | Vysoká | 3/4634 |
72. | Pozemky | EKN 447/1 | Trvalý trávny porast | 81 | 401 | Vysoká | Vysoká | 3/4634 |
73. | Pozemky | EKN 447/2 | Trvalý trávny porast | 3 067 | 401 | Vysoká | Vysoká | 3/4634 |
74. | Pozemky | EKN 447/8 | Trvalý trávny porast | 2 228 | 401 | Vysoká | Vysoká | 3/4634 |
75. | Pozemky | EKN 447/9 | Trvalý trávny porast | 899 | 401 | Vysoká | Vysoká | 3/4634 |
76. | Pozemky | EKN 447/10 | Trvalý trávny porast | 29 | 401 | Vysoká | Vysoká | 3/4634 |
77. | Pozemky | CKN 701/2 | Lesný pozemok | 895 | 624 | Dekýš | Dekýš | 3/4634 |
78. | Pozemky | CKN 701/3 | Lesný pozemok | 224 | 624 | Dekýš | Dekýš | 3/4634 |
79. | Pozemky | EKN 439 | Trvalý trávny porast | 242 | 784 | Dekýš | Dekýš | 3/4634 |
80. | Pozemky | EKN 456 | Lesný pozemok | 757 | 784 | Dekýš | Dekýš | 3/4634 |
81. | Pozemky | EKN 498/1 | Trvalý trávny porast | 478 | 784 | Dekýš | Dekýš | 3/4634 |
82. | Pozemky | EKN 498/2 | Trvalý trávny porast | 68 | 784 | Dekýš | Dekýš | 3/4634 |
83. | Pozemky | EKN 498/3 | Trvalý trávny porast | 12 | 784 | Dekýš | Dekýš | 3/4634 |
Súpisová hodnota: 350,00 € Tab. č. 3 HNUTEĽNÉ VECI
p.č. | Popis hnuteľnej veci | Výrobné číslo | Evidenčné číslo | Dátum prvej evidencie | Stav km | Miesto, kde sa hnuteľná vec nachádza | Súpisová hodnota | Poznámka |
84. | PRÍVES NÁKLADNÝ, zn. PV 01 PV-01-PN-V/PV-01- | VIN: U5HV0630151RB0245 | ZH266YC | 25.4.2005 | --- | Žiar nad Hronom | 500,00 € | Valníková karoséria, šedá farba |
85. | Škoda Forman GLX, AC kombi | VIN: TMBCFF300R0917151 | ZH544AX | 2.5.2007 | | Žiar nad Hronom | 3 000,00 € | červená farba |
V Rimavskej Sobote, 13.12.2024 Správcovská RS, ks.
|