|
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, zo dňa 05.08.2024, sp. zn. 2OdK/273/2024, zverejnenom v Obchodnom vestníku č. OV 156/2024 dňa 13.08.2024 bol na majetok dlžníka Jaroslav Kordulič, nar: 19. 02. 1965, trvale bytom Podhrádok 416/12, 976 63 Predajná, adresa na doručovanie: Limbová 19, Podlavice 974 01 Banská Bystrica, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Jaroslav Kordulič- KOREX, s miestom podnikania Predajná 353, 976 63 Predajná, IČO: 22 628 991, vyhlásený konkurz. Spoločnosť Správcovská RS, k.s., ktorá bola ustanovená do funkcie správcu konkurznej podstaty, Správca týmto zverejňuje v zmysle ust. §76 zák.č. 7/2005 ZKR súpis všeobecnej podstaty nasledovne: Tab.1 INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA:
p.č. | Názov dlžníka, adresa | Súpisová hodnota |
1. | Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti správcu - Okresný súd Banská Bystrica | 500,00 € |
Tab.2 POZEMKY:
p.č. | Popis | Číslo parcely | Druh pozemku | Číslo LV | Výmera v m2 | KÚ | Adresa, obec, štát | Spoluvlastnícky podiel | Súpisová hodnota | Poznámka |
1. | Pozemky | EKN 701/2 | trvalý trávnatý porast | 771 | 6 753 | Predajná | Predajná | 1/3 | 70,23 € | |
2. | Pozemky | EKN 701/3 | trvalý trávnatý porast | 771 | 2 716 | Predajná | Predajná | 1/3 | 28,25 € | |
3. | Pozemky | EKN 701/4 | trvalý trávnatý porast | 771 | 4 389 | Predajná | Predajná | 1/48 | 45,65 € | |
4. | Pozemky | EKN 491 | orná pôda | 834 | 1 425 | Predajná | Predajná | 1/48 | 4,72 € | |
5. | Pozemky | EKN 788/2 | trvalý trávnatý porast | 834 | 4 005 | Predajná | Predajná | 1/48 | 2,60 € | |
6. | Pozemky | EKN 788/3 | trvalý trávnatý porast | 834 | 4 281 | Predajná | Predajná | 1/48 | 2,78 € | |
7. | Pozemky | EKN 273 | orná pôda | 845 | 454 | Predajná | Predajná | 1/24 | 1,50 € | |
8. | Pozemky | EKN 367/21 | orná pôda | 847 | 1 222 | Predajná | Predajná | 1/24 | 8,10 € | |
9. | Pozemky | EKN 367/22 | ostatná plocha | 847 | 103 | Predajná | Predajná | 1/24 | 0,13 € | |
10. | Pozemky | EKN 367/51 | orná pôda | 847 | 1 440 | Predajná | Predajná | 1/24 | 9,54 € | |
11. | Pozemky | EKN 367/52 | ostatná plocha | 847 | 153 | Predajná | Predajná | 1/24 | 0,20 € | |
12. | Pozemky | EKN 367/53 | ostatná plocha | 847 | 563 | Predajná | Predajná | 1/24 | 0,73 € | |
13. | Pozemky | EKN 367/54 | orná pôda | 847 | 602 | Predajná | Predajná | 1/24 | 3,99 € | |
14. | Pozemky | EKN 918 | trvalý trávnatý porast | 847 | 8 496 | Predajná | Predajná | 1/48 | 11,04 € | |
15. | Pozemky | EKN 500/2 | orná pôda | 850 | 16 325 | Predajná | Predajná | 1/48 | 54,08 € | |
16. | Pozemky | EKN 500/3 | orná pôda | 850 | 10 896 | Predajná | Predajná | 1/48 | 36,09 € | |
17. | Pozemky | EKN 500/4 | orná pôda | 850 | 158 | Predajná | Predajná | 1/72 | 0,52 € | |
18. | Pozemky | EKN 865/1 | trvalý trávnatý porast | 919 | 372 | Predajná | Predajná | 1/72 | 0,16 € | |
19. | Pozemky | EKN 865/2 | trvalý trávnatý porast | 919 | 12 | Predajná | Predajná | 1/72 | 0,01 € | |
20. | Pozemky | EKN 865/3 | ostatná plocha | 919 | 54 | Predajná | Predajná | 1/72 | 0,02 € | |
21. | Pozemky | EKN 865/4 | trvalý trávnatý porast | 919 | 20 | Predajná | Predajná | 1/72 | 0,01 € | |
22. | Pozemky | EKN 865/5 | trvalý trávnatý porast | 919 | 25 | Predajná | Predajná | 1/72 | 0,01 € | |
23. | Pozemky | EKN 914 | trvalý trávnatý porast | 919 | 4 387 | Predajná | Predajná | 1/72 | 1,90 € | |
24. | Pozemky | EKN 356/1 | orná pôda | 953 | 4 046 | Predajná | Predajná | 1/72 | 8,93 € | |
25. | Pozemky | EKN 356/2 | ostatná plocha | 953 | 76 | Predajná | Predajná | 1/72 | 0,03 € | |
26. | Pozemky | EKN 356/3 | ostatná plocha | 953 | 27 | Predajná | Predajná | 1/36 | 0,01 € | |
27. | Pozemky | EKN 890/1 | orná pôda | 972 | 8 627 | Predajná | Predajná | 1/36 | 38,10 € | |
28. | Pozemky | EKN 890/2 | ostatná plocha | 972 | 505 | Predajná | Predajná | 1/36 | 0,44 € | |
29. | Pozemky | EKN 890/3 | ostatná plocha | 972 | 492 | Predajná | Predajná | 1/36 | 0,43 € | |
30. | Pozemky | EKN 890/4 | ostatná plocha | 972 | 857 | Predajná | Predajná | 1/36 | 0,74 € | |
31. | Pozemky | EKN 890/5 | ostatná plocha | 972 | 484 | Predajná | Predajná | 1/36 | 0,42 € | |
32. | Pozemky | EKN 890/6 | ostatná plocha | 972 | 919 | Predajná | Predajná | 1/36 | 0,80 € | |
33. | Pozemky | EKN 890/7 | ostatná plocha | 972 | 68 | Predajná | Predajná | 1/36 | 0,06 € | |
34. | Pozemky | EKN 890/8 | ostatná plocha | 972 | 140 | Predajná | Predajná | 1/36 | 0,12 € | |
35. | Pozemky | EKN 890/9 | ostatná plocha | 972 | 23 | Predajná | Predajná | 1/36 | 0,02 € | |
36. | Pozemky | EKN 890/10 | ostatná plocha | 972 | 27 | Predajná | Predajná | 1/36 | 0,02 € | |
37. | Pozemky | EKN 890/11 | ostatná plocha | 972 | 23 | Predajná | Predajná | 1/36 | 0,02 € | |
38. | Pozemky | EKN 890/12 | ostatná plocha | 972 | 19 | Predajná | Predajná | 1/36 | 0,02 € | |
39. | Pozemky | EKN 890/13 | ostatná plocha | 972 | 27 | Predajná | Predajná | 1/36 | 0,02 € | |
40. | Pozemky | EKN 890/14 | ostatná plocha | 972 | 42 | Predajná | Predajná | 1/36 | 0,04 € | |
41. | Pozemky | EKN 890/15 | ostatná plocha | 972 | 107 | Predajná | Predajná | 1/36 | 0,09 € | |
42. | Pozemky | EKN 890/16 | ostatná plocha | 972 | 51 | Predajná | Predajná | 1/36 | 0,04 € | |
43. | Pozemky | EKN 890/17 | ostatná plocha | 972 | 42 | Predajná | Predajná | 1/36 | 0,04 € | |
44. | Pozemky | EKN 890/18 | ostatná plocha | 972 | 35 | Predajná | Predajná | 1/36 | 0,03 € | |
45. | Pozemky | EKN 890/19 | ostatná plocha | 972 | 29 | Predajná | Predajná | 1/36 | 0,03 € | |
46. | Pozemky | EKN 890/20 | ostatná plocha | 972 | 96 | Predajná | Predajná | 1/36 | 0,08 € | |
47. | Pozemky | EKN 890/21 | ostatná plocha | 972 | 46 | Predajná | Predajná | 1/36 | 0,04 € | |
48. | Pozemky | EKN 890/22 | ostatná plocha | 972 | 113 | Predajná | Predajná | 1/36 | 0,10 € | |
49. | Pozemky | EKN 890/23 | orná pôda | 972 | 2 126 | Predajná | Predajná | 1/36 | 9,39 € | |
50. | Pozemky | EKN 890/24 | orná pôda | 972 | 25 638 | Predajná | Predajná | 1/48 | 113,23 € | |
51. | Pozemky | EKN 760/1 | orná pôda | 1629 | 1 174 | Predajná | Predajná | 1/48 | 3,89 € | |
52. | Pozemky | EKN 760/2 | orná pôda | 1629 | 37 | Predajná | Predajná | 1/48 | 0,12 € | |
53. | Pozemky | EKN 788/1 | trvalý trávnatý porast | 1629 | 2 195 | Predajná | Predajná | 1/48 | 1,43 € | |
54. | Pozemky | EKN 788/4 | trvalý trávnatý porast | 1629 | 63 | Predajná | Predajná | 1/48 | 0,04 € | |
55. | Pozemky | EKN 788/5 | trvalý trávnatý porast | 1629 | 85 | Predajná | Predajná | 1/48 | 0,06 € | |
56. | Pozemky | EKN 979/1 | trvalý trávnatý porast | 1629 | 11 156 | Predajná | Predajná | 1/48 | 7,25 € | |
57. | Pozemky | EKN 979/2 | trvalý trávnatý porast | 1629 | 5 319 | Predajná | Predajná | 1/48 | 3,46 € | |
Súpisová hodnota: 471,80€ Pozn.: V katastrálnom území Predajná sú ku dňu vyhotovenia súpisu majetku pozastavené zápisy v obvode projektu pozemkových úprav podľa §14 ods. 2 zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách k dátumu 11.09.2024. Predpokladaný dátum ukončenia projektu pozemkových úprav podľa vyjadrenia Okresného úradu Brezno, v k. ú. Predajná je koniec roka 2024. K prevodu vlastníckeho práva k parcelám nachádzajúcim sa v obvode projektu pozemkových úprav môže dôjsť až po ukončení projektu pozemkových úprav. Správca zostavil vyhotovený súpis majetku s ohľadom na vykonané šetrenia a zistenia, aktuálne ku dňu vyhotovenia súpisu. V prípade, ak má akýkoľvek veriteľ vedomosti o ďalšom relevantnom majetku Dlžníka, informácie o takomto majetku možno poskytnúť Správcovi na verejne dostupných kontaktných údajoch kancelárie Správcu. To platí rovnako pre informácie, ktoré môžu odôvodniť zmenu, a/alebo doplnenie súpisu, a/alebo opätovné stanovenie hodnoty súpisovej zložky, a/alebo preradenie súpisovej zložky do inej podstaty. Za správcu: Správcovská RS, k.s., zn. S2027
|