|
Rozvrh výťažku V právnej veci navrhovateľa – dlžníka Peter Poruban, nar. 18.06.1960, trvale bytom 911 01 Trenčín (ďalej len „Dlžník“), bol Uznesením Okresného súdu Trenčín spis. zn. 40OdK/267/2024 zo dňa 30.07.2024, publikované v Obchodnom vestníku č. 151/2024 dňa 06.08.2024, vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka. Do funkcie správcu Dlžníka bola ustanovená Mgr. Xénia Hofierková, S1531, A. Kmeťa 357/1, 018 41 Dubnica nad Váhom. Podľa ustanovenia § 167u odsek 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) zverejňujem nasledovný konečný rozvrh výťažku všeobecnej podstaty: 1.Všeobecná časť Pohľadávky si v konkurze na majetok Dlžníka veritelia prihlásili nasledovne:
P.č. | Veriteľ | Právny dôvod vzniku | Spolu v EUR |
1 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Výkaz nedoplatkov č. 1110244313 zo dňa 21.04.2011: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 524,83 € |
2 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Výkaz nedoplatkov č. 1110687013 zo dňa 27.09.2011: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 240,30 € |
3 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Výkaz nedoplatkov č. 1112303913 zo dňa 19.12.2011: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 148,18 € |
4 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Výkaz nedoplatkov č. 1210417913 zo dňa 05.03.2012: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 103,64 € |
5 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Výkaz nedoplatkov č. 1210751413 zo dňa 24.04.2012: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 105,16 € |
6 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Výkaz nedoplatkov č. 1214609013 zo dňa 13.11.2012: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 343,06 € |
7 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Výkaz nedoplatkov č. 1310276813 zo dňa 11.03.2013: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 215,20 € |
8 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Výkaz nedoplatkov č. 1312036413 zo dňa 19.11.2013: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 450,16 € |
9 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Výkaz nedoplatkov č. 1410178713 zo dňa 13.03.2014: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 232,74 € |
10 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Výkaz nedoplatkov č. 1510000413 zo dňa 05.01.2015: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 132,08 € |
11 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Výkaz nedoplatkov č. 2210144413 zo dňa 04.05.2022: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 2 160,99 € |
12 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Výkaz nedoplatkov č. 1310682117 zo dňa 05.06.2013: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 0,05 € |
13 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Výkaz nedoplatkov č. 1510841817 zo dňa 17.08.2015: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 563,50 € |
14 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Výkaz nedoplatkov č. 2010732317 zo dňa 16.09.2020: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 433,50 € |
15 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Predpis poistného za obdobie 202101: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 76,44 € |
16 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Predpis poistného za obdobie 202102: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 76,44 € |
17 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Predpis poistného za obdobie 202103: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 76,44 € |
18 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Predpis poistného za obdobie 202104: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 76,44 € |
19 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Predpis poistného za obdobie 202105: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 76,44 € |
20 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Predpis poistného za obdobie 202106: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 76,44 € |
21 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Predpis poistného za obdobie 202107: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 76,44 € |
22 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Predpis poistného za obdobie 202108: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 76,44 € |
23 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Predpis poistného za obdobie 202109: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 76,44 € |
24 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Predpis poistného za obdobie 202110: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 76,44 € |
25 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Predpis poistného za obdobie 202111: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 76,44 € |
26 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Predpis poistného za obdobie 202112: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 76,44 € |
27 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Predpis poistného za obdobie 202201: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 79,31 € |
28 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Predpis poistného za obdobie 202202: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 79,31 € |
29 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Predpis poistného za obdobie 202203: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 79,31 € |
30 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Predpis poistného za obdobie 202204: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 79,31 € |
31 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Predpis poistného za obdobie 202205: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 79,31 € |
32 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Predpis poistného za obdobie 202206: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 79,31 € |
33 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Predpis poistného za obdobie 202207: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 79,31 € |
34 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Predpis poistného za obdobie 202208: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 79,31 € |
35 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Predpis poistného za obdobie 202209: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 79,31 € |
36 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Predpis poistného za obdobie 202210: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 79,31 € |
37 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Predpis poistného za obdobie 202211: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 79,31 € |
38 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Predpis poistného za obdobie 202212: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 79,31 € |
39 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Predpis poistného za obdobie 202301: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 84,77 € |
40 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Predpis poistného za obdobie 202302: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 84,77 € |
41 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Predpis poistného za obdobie 202303: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 84,77 € |
42 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Predpis poistného za obdobie 202304: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 84,77 € |
43 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Predpis poistného za obdobie 202305: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 84,77 € |
44 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Predpis poistného za obdobie 202306: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 48,03 € |
45 | Slovenská konsolidačná, a.s. (po ZPL) | Nedoplatok na dani z pridanej hodnoty vo výške 1.606,83 € v zmysle Výkazu daňových nedoplatkov č.102185878/2019zo dňa 18.09.2019, vydaného Daňovým úradom Trenčín, ktorý nadobudol vykonateľnosť dňa 18.09.2019.Zmluvou o postúpení daňových a colných nedoplatkov č. 2/2019 uzavretou dňa 28.11.2019 medzi postupcom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky a spoločnosťou Slovenská konsolidačná, a.s. ako postupníkom, boli pohľadávky postúpené na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava. Predmetná zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa ustanovenia § 5a ods.2 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv dňa 29.11.2019 pod č. zmluvyZ1900274. | 1 606,83 € |
| | | 9 601,10 € |
Žiaden z veriteľov nepoprel pohľadávku iného veriteľa. Konkurzná podstata bola publikovaná v Obchodnom vestníku č. 188/2024 dňa 27.09.2024 a bola nasledovnými súpisovými zložkami:
Typ majetku | Podstata | Názov | Súpisová hodnota [EUR] | Zabezpečenie |
Pohľadávka z účtu | Všeobecná podstata | Zostatok na bankovom účte dlžníka IBAN: SK85 0900 0000 0052 1130 7662, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.., mena EUR, ku dňu vyhlásenia konkurzu vo výške 290,63 EUR (ďalej len „Pohľadávka“) | 290.63 | Nie |
Pozemok | Všeobecná podstata | spoluvlastnícky podiel vo výške 1/20 k pozemku parcela registra "C" evidovaná na katastrálnej mape parc. č. 2337/126 o výmere 7m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, zapísaný v Liste vlastníctva č. 5203 vedený Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor, pre okres Trenčín, obec Trenčín, katastrálne územie Trenčín, v BSM s manželkou Gabriela Porubanová, rod. Žišková, nar. 29.06.1961 (ďalej len „Podiel“) | 35.00 | Nie |
Pohľadávka bola zo strany Slovenskej sporiteľne, a.s vyplatená na bankový účet správcu. Výťažok predstavuje sumu 290,63 Eur. Podiel sa nepodarilo správcovi speňažiť v troch kolách verejného ponukového konania, z ktorého dôvodu prestal podliehať konkurzu a bol zo súpisu majetku vylúčený – oznámenie OV č. 231/2024 zo dňa 28.11.2024. V súlade s ustanovením § 167u odsek 1 správca zverejnil zámer zostaviť rozvrh výťažku konkurznej podstaty v Obchodnom vestníku. 2. Rozvrhová časť Výťažok majetku, ktorý tvoril konkurznú podstatu, predstavuje sumu 290,63 Eur. Náklady konkurzu sú nasledovné:
veriteľ pohľadávky | doklad | právny dôvod | celá/priradená suma |
Mgr. Xénia Hofierková, správca | potvrdenie VÚB, a.s. o zadaní prevodu | paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa § 24b písm. e) Vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z. - počítané od 07.08.2024 do 07.12.2024, a teda za 4 mesiace, t. j. celkom 120,- Eur, | 120,00 € |
Mgr. Xénia Hofierková, správca | potvrdenie VÚB, a.s. | bankové poplatky | 20,00 € |
Okresný súd Trenčín | potvrdenie VÚB, a.s. o zadaní prevodu | súdny poplatok podľa položky 5 písm. a) Prílohy k zákonu č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch, v znení neskorších právnych predpisov (1 % z každého výťažku zo speňaženia majetku zapísaného do súpisu majetku vo všeobecnej podstate najviac 50 000 eur a 0,5 % z výťažku v oddelenej podstate najviac 50 000 eur) | 2,50 € |
Mgr. Xénia Hofierková, správca | potvrdenie VÚB, a.s. o zadaní prevodu | odmena správcu zo speňaženia vypočítaná podľa vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z. - počítané zo základu 290,63 EUR, 5%, a teda 14,53 Eur | 14,53 € |
SPOLU | | | 157,03 € |
Nepostihnuteľná hodnota obydlia: neuplatnená Pohľadávky detí dlžníka na výživné: neprihlásené Zostatok určený na pomerné rozdelenie medzi všetkých veriteľov podľa výšky ich zistených pohľadávok: 133,60 € Uspokojenie veriteľov je nasledovné:
P.č. | Veriteľ | Právny dôvod vzniku | Spolu v EUR | Uspokojenie pohľadávky | Uspokojenie na veriteľa |
1 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Výkaz nedoplatkov č. 1110244313 zo dňa 21.04.2011: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 524,83 € | 7,30 € | 111,24 € |
2 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Výkaz nedoplatkov č. 1110687013 zo dňa 27.09.2011: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 240,30 € | 3,34 € | |
3 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Výkaz nedoplatkov č. 1112303913 zo dňa 19.12.2011: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 148,18 € | 2,06 € | |
4 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Výkaz nedoplatkov č. 1210417913 zo dňa 05.03.2012: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 103,64 € | 1,44 € | |
5 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Výkaz nedoplatkov č. 1210751413 zo dňa 24.04.2012: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 105,16 € | 1,46 € | |
6 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Výkaz nedoplatkov č. 1214609013 zo dňa 13.11.2012: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 343,06 € | 4,77 € | |
7 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Výkaz nedoplatkov č. 1310276813 zo dňa 11.03.2013: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 215,20 € | 2,99 € | |
8 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Výkaz nedoplatkov č. 1312036413 zo dňa 19.11.2013: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 450,16 € | 6,26 € | |
9 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Výkaz nedoplatkov č. 1410178713 zo dňa 13.03.2014: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 232,74 € | 3,24 € | |
10 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Výkaz nedoplatkov č. 1510000413 zo dňa 05.01.2015: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 132,08 € | 1,84 € | |
11 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Výkaz nedoplatkov č. 2210144413 zo dňa 04.05.2022: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 2 160,99 € | 30,07 € | |
12 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Výkaz nedoplatkov č. 1310682117 zo dňa 05.06.2013: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 0,05 € | 0,00 € | |
13 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Výkaz nedoplatkov č. 1510841817 zo dňa 17.08.2015: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 563,50 € | 7,84 € | |
14 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Výkaz nedoplatkov č. 2010732317 zo dňa 16.09.2020: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 433,50 € | 6,03 € | |
15 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Predpis poistného za obdobie 202101: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 76,44 € | 1,06 € | |
16 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Predpis poistného za obdobie 202102: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 76,44 € | 1,06 € | |
17 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Predpis poistného za obdobie 202103: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 76,44 € | 1,06 € | |
18 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Predpis poistného za obdobie 202104: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 76,44 € | 1,06 € | |
19 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Predpis poistného za obdobie 202105: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 76,44 € | 1,06 € | |
20 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Predpis poistného za obdobie 202106: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 76,44 € | 1,06 € | |
21 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Predpis poistného za obdobie 202107: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 76,44 € | 1,06 € | |
22 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Predpis poistného za obdobie 202108: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 76,44 € | 1,06 € | |
23 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Predpis poistného za obdobie 202109: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 76,44 € | 1,06 € | |
24 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Predpis poistného za obdobie 202110: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 76,44 € | 1,06 € | |
25 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Predpis poistného za obdobie 202111: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 76,44 € | 1,06 € | |
26 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Predpis poistného za obdobie 202112: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 76,44 € | 1,06 € | |
27 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Predpis poistného za obdobie 202201: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 79,31 € | 1,10 € | |
28 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Predpis poistného za obdobie 202202: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 79,31 € | 1,10 € | |
29 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Predpis poistného za obdobie 202203: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 79,31 € | 1,10 € | |
30 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Predpis poistného za obdobie 202204: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 79,31 € | 1,10 € | |
31 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Predpis poistného za obdobie 202205: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 79,31 € | 1,10 € | |
32 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Predpis poistného za obdobie 202206: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 79,31 € | 1,10 € | |
33 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Predpis poistného za obdobie 202207: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 79,31 € | 1,10 € | |
34 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Predpis poistného za obdobie 202208: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 79,31 € | 1,10 € | |
35 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Predpis poistného za obdobie 202209: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 79,31 € | 1,10 € | |
36 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Predpis poistného za obdobie 202210: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 79,31 € | 1,10 € | |
37 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Predpis poistného za obdobie 202211: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 79,31 € | 1,10 € | |
38 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Predpis poistného za obdobie 202212: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 79,31 € | 1,10 € | |
39 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Predpis poistného za obdobie 202301: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 84,77 € | 1,18 € | |
40 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Predpis poistného za obdobie 202302: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 84,77 € | 1,18 € | |
41 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Predpis poistného za obdobie 202303: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 84,77 € | 1,18 € | |
42 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Predpis poistného za obdobie 202304: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 84,77 € | 1,18 € | |
43 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Predpis poistného za obdobie 202305: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 84,77 € | 1,18 € | |
44 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Predpis poistného za obdobie 202306: Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov | 48,03 € | 0,67 € | |
45 | Slovenská konsolidačná, a.s. | Nedoplatok na dani z pridanej hodnoty vo výške 1.606,83 € v zmysle Výkazu daňových nedoplatkov č.102185878/2019zo dňa 18.09.2019, vydaného Daňovým úradom Trenčín, ktorý nadobudol vykonateľnosť dňa 18.09.2019.Zmluvou o postúpení daňových a colných nedoplatkov č. 2/2019 uzavretou dňa 28.11.2019 medzi postupcom Finančnýmriaditeľstvom Slovenskej republiky a spoločnosťou Slovenská konsolidačná, a.s. ako postupníkom, boli pohľadávky postúpené na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava. Predmetná zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa ustanovenia § 5a ods.2 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv dňa 29.11.2019 pod č. zmluvyZ1900274. | 1 606,83 € | 22,36 € | 22,36 € |
| | | 9 601,10 € | 133,60 € | 133,60 € |
Poučenie správcu: Podľa ustanovenia § 167u ods. 1 Zákona, správca bez zbytočného odkladu po speňažení konkurznej podstaty a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť rozvrh výťažku dotknutý, najskôr však 60 dní od vyhlásenia konkurzu, pripraví rozvrh výťažku. Zámer zostaviť rozvrh správca oznámi v Obchodnom vestníku. Podľa odseku 2 citovaného zákonného ustanovenia, z výťažku najprv odpočíta náklady konkurzu, potom prípadnú nepostihnuteľnú hodnotu obydlia, potom pomerne uhradí prihlásené pohľadávky detí dlžníka na výživné a zostatok pomerne rozdelí medzi všetkých prihlásených veriteľov podľa výšky ich zistených pohľadávok. Náklady uspokojenia nesie každý veriteľ sám. Podľa odseku 3 citovaného zákonného ustanovenia plnenia, pri ktorých sa správcovi nepodarí zistiť bankový účet alebo adresu veriteľa ani do troch mesiacov od zostavenia rozvrhu výťažku, pripadnú štátu. Tieto plnenia správca poukáže na účet súdu, ktorý vyhlásil konkurz. Zároveň týmto vyzývam vyššie uvedených veriteľov, aby na adresu správcu: Mgr. Xénia Hofierková, správca, A. Kmeťa 357/1, 018 41 Dubnica nad Váhom, alebo do dátovej schránky správcu na www.slovensko.sk, alebo elektronicky na e-mailovú adresu: hofierkovaxenia@gmail.com, oznámili číslo bankového účtu v tvare IBAN a BIC kód, na ktorý poukázané peňažné prostriedky, pripadajúce na uspokojenie ich pohľadávok. V Dubnici nad Váhom, dňa 06.12.2024 Mgr. Xénia Hofierková, správca dlžníka Peter Poruban
|