|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obchodný vestník 233/2024 |
Konkurzy a reštrukturalizácie |
Deň vydania: 02.12.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
K063155 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: |
Petriková Katarína |
|
|
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: |
Mesto Košice - Západ 0, 040 11 Košice - Západ |
|
|
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: |
11.05.1968 |
|
|
Obchodné meno správcu: |
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s. |
|
|
Sídlo správcu: |
Rázusova 1, 040 01 Košice |
|
|
Spisová značka správcovského spisu: |
88OdK/141/2024 S1169 |
|
|
Príslušný konkurzný súd: |
Mestský súd Košice |
|
|
Spisová značka súdneho spisu: |
88OdK/141/2024 |
|
|
Druh podania: |
Súpis všeobecnej podstaty |
|
|
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca dlžníkaKatarína Petriková, narodená: 11.05.1968, bytom: Košice - Západ, 040 11 Košice - Západ, podnikajúca pod obchodným menom: Katarína Petriková SMARAGD, s miestom podnikania: Paňovce 82, 044 71 Paňovce, IČO: 32705450, vedeného pod spis. zn.: 88OdK/141/2024 (ďalej len „Dlžník“), týmto zverejňuje súpis všeobecnej podstaty:
Por. č. | Druh pozemku | Výmera v m2 | Parcela registra | Parcelné číslo | Okres | Obec | Katastrálne územie | Číslo LV | Spoluvlastnícky podiel dlžníka | Deň zapísania | Dôvod zapísania | Súpisová hodnota |
1 | Zastavaná plocha a nádvorie | 210 | C | 553/396 | Nitra | Babindol | Babindol | 1172 | 1/15 | 27.11.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | 100,00 € |
2 | Orná pôda | 711 | E | 536 | Nitra | Babindol | Babindol | 1082 | 1/15 | 27.11.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | 200,00 € |
3 | Trvalý trávny porast | 5 | E | 112 | Nitra | Babindol | Babindol | 671 | 1/3 | 27.11.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | 10,00 € |
4 | Orná pôda | 849 | E | 1145 | Nitra | Babindol | Babindol | 632 | 1/140 | 27.11.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | 230,00 € |
5 | Vinica | 1169 | E | 1332 | Nitra | Babindol | Babindol | 632 | 1/140 | 27.11.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | 350,00 € |
6 | Orná pôda | 313 | E | 560 | Nitra | Babindol | Babindol | 506 | 1/15 | 27.11.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | 50,00 € |
7 | Trvalý trávny porast | 169 | E | 659 | Nitra | Babindol | Babindol | 506 | 1/15 | 27.11.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | 50,00 € |
8 | Orná pôda | 640 | E | 1189 | Nitra | Babindol | Babindol | 506 | 1/15 | 27.11.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | 150,00 € |
9 | Záhrada | 69 | C | 5/4 | Nitra | Babindol | Babindol | 240 | 1/6 | 27.11.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | 10,00 € |
10 | Orná pôda | 443 | E | 1387 | Nitra | Babindol | Babindol | 633 | 1/140 | 27.11.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | 100,00 € |
V Košiciach, dňa 27.11.2024 BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|