|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obchodný vestník 232/2024 |
Konkurzy a reštrukturalizácie |
Deň vydania: 29.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
K062732 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: |
Reštaurácia Amfik s.r.o. |
|
|
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: |
Na rybníku 419/2 / 0, 919 30 Jaslovské Bohunice |
|
|
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: |
46 627 821 |
|
|
Titul, meno a priezvisko správcu: |
Ing. Miriam Šefčíková, PhD. |
|
|
Sídlo správcu: |
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava |
|
|
Spisová značka správcovského spisu: |
36K/13/2023 S1226 |
|
|
Príslušný konkurzný súd: |
Okresný súd Trnava |
|
|
Spisová značka súdneho spisu: |
36K/13/2023 |
|
|
Druh podania: |
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P.č. | Veriteľ | IČO | Dátum doručenia | Podaná v lehote | Spolu prihlásená celková výška pohľadávky vrátane jej príslušenstva v EUR | Prihlásené poradie | Podmienená pohľadávka | Ďalšie právne skutočnosti | Zistenie právneho dôvodu | Zistené-istina v EUR | Zistené-úroky v EUR | Zistené-úroky z omeškania EUR | Zistené-poplatok z omeškania v EUR | Zistené-náklady z uplatnenia v EUR | Zistené-spolu v EUR | Zistené poradie | Dátum zistenia poradia | Zabezpečená |
4 | Slovenské elektrárne, a.s. | 35829052 | 03.11.2023 | Nie | 18 012,70 | E - Iná pohľadávka | Nie | | 21.11.2023 | 10 137,72 | | 6 203,18 | | 1 671,80 | 18 012,70 | E - Iná pohľadávka | 21.11.2023 | Nie |
5 | Slovenské elektrárne, a.s. | 35829052 | 03.11.2023 | Nie | 14 985,53 | E - Iná pohľadávka | Nie | | 21.11.2023 | 11 398,87 | | 3 586,66 | | | 14 985,53 | E - Iná pohľadávka | 21.11.2023 | Nie |
6 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 42499500 | 25.01.2024 | Nie | 30,00 | E - Iná pohľadávka | Nie | | 14.02.2024 | 30,00 | | | | | 30,00 | E - Iná pohľadávka | 14.02.2024 | Nie |
7 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 42499500 | 25.01.2024 | Nie | 714,41 | E - Iná pohľadávka | Nie | | 14.02.2024 | 714,41 | | | | | 714,41 | E - Iná pohľadávka | 14.02.2024 | Nie |
8 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky | 42499500 | 25.01.2024 | Nie | 330,00 | E - Iná pohľadávka | Nie | | 14.02.2024 | 330,00 | | | | | 330,00 | E - Iná pohľadávka | 14.02.2024 | Nie |
9 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 35776005 | 27.02.2024 | Nie | 580,75 | E - Iná pohľadávka | Nie | Zmena veriteľa | 15.03.2024 | 580,75 | | | | | 580,75 | E - Iná pohľadávka | 15.03.2024 | Nie |
10 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 35776005 | 27.02.2024 | Nie | 319,80 | E - Iná pohľadávka | Nie | Zmena veriteľa | 15.03.2024 | 319,80 | | | | | 319,80 | E - Iná pohľadávka | 15.03.2024 | Nie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|