|
Vyhodnotenie 1. kola verejného ponukového konania Spoločnosť - UBC 2020, k. s., so sídlom kancelárie Murgašova 86/1, 058 01 Poprad, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S2009, ako správca konkurznej podstaty dlžníka: Vasiľ Čičvák, nar. 01.12.1949, Třebíčska 11, 066 01 Humenné, vedený Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 2OdK/65/2018 zo dňa 14.3.2023, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 65/2023 zo dňa 03.04.2023, pričom v zmysle § 199 ods. 9 ZKR nadobudlo toto uznesenie právoplatnosť dňa 04.04.2023,, vykonal v zmysle § 167n ods. 1 ZKR 1. kolo ponukového konania na speňaženie majetku všeobecnej podstaty dlžníka – nehnuteľný majetok, súpisová zložka č. 1 - 49 (zapísaných v Súpise všeobecnej podstaty zverejnené v OV 91/2019 zo dňa 14.05.2019), speňaženie zverejnené v Obchodnom vestníku č. 200/2024 zo dňa 15.10.2024. Lehota na podávanie ponúk bola do 10 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Lehota na doručenie začala plynúť v deň nasledujúci po dni zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku, a to dňa 17.10.2024. Posledným dňom lehoty bol deň 28.10.2024. Správca vykonal dňa 11.11.2024 o 14:00 hod otváranie obálok so záväznými ponukami. Po zrealizovaní otvárania obálok správca vykonal vyhodnotenie predložených záväzných ponúk. Správca zistil v rámci otvárania obálok, že v určenej lehote 1. kola ponukového konania boli do kancelárie správcu doručené 4 ponuky na odkúpenie nehnuteľného majetku úpadcu zapísaného do všeobecnej podstaty (súpis zverejnený v Obchodnom vestníku č. 91/2019 zo dňa 14.05.2019), a to:
SÚBOR 1 |
Štát | Slovenská republika | | | | | | | | |
Okres | Medzilaborce | | | | | | | | |
Obec | Rokytovce | | | | | | | | |
Súpis. zložka | Druh pozemku/ Druh stavby | Výmera v m2 | Kat. územie | LV | Parc. číslo | Súpis. číslo | Register | Spol. podiel úpadcu | Súpisová hodnota v € |
1 | zastavaná plocha a nádvorie | 1017 | Rokytovce | 46 | 70 | | „E“ | 1/2 | 254,25 |
2 | zastavaná plocha a nádvorie | 1140 | Rokytovce | 46 | 73 | | „E“ | 1/2 | 285 |
3 | zastavaná plocha a nádvorie | 2430 | Rokytovce | 46 | 85 | | „E“ | 1/2 | 1215 |
4 | rodinný dom | | Rokytovce | 200 | | 10 | „C“ | 1/2 | 500 |
Súpisová hodnota | 2254,25 |
Ďalej len ako „Súbor č. 1“ SÚBOR 2 |
Štát | Slovenská republika | | | | | | | |
Okres | Medzilaborce | | | | | | | |
Obec | Rokytovce | | | | | | | |
Súpis. zložka | Druh pozemku | Výmera v m2 | Kat. územie | LV | Parc. číslo | Register | Spol. podiel úpadcu | Súpisová hodnota v € |
5 | orná pôda | 3910 | Rokytovce | 412 | 147 | „C“ | 1/8 | 87,98 |
6 | orná pôda | 1300 | Rokytovce | 412 | 148/1 | „C“ | 1/8 | 29,25 |
7 | orná pôda | 3123 | Rokytovce | 412 | 148/2 | „C“ | 1/8 | 70,27 |
8 | orná pôda | 2464 | Rokytovce | 412 | 221 | „C“ | 1/8 | 55,44 |
9 | orná pôda | 2439 | Rokytovce | 412 | 222 | „C“ | 1/8 | 54,88 |
10 | orná pôda | 3080 | Rokytovce | 412 | 435 | „C“ | 1/8 | 69,3 |
11 | orná pôda | 3085 | Rokytovce | 412 | 436 | „C“ | 1/8 | 69,41 |
12 | trvalý trávnatý porast | 2718 | Rokytovce | 412 | 463 | „C“ | 1/8 | 10,19 |
13 | trvalý trávnatý porast | 3898 | Rokytovce | 412 | 464 | „C“ | 1/8 | 14,62 |
14 | orná pôda | 2611 | Rokytovce | 412 | 488 | „C“ | 1/8 | 58,75 |
15 | orná pôda | 2611 | Rokytovce | 412 | 489 | „C“ | 1/8 | 58,75 |
16 | orná pôda | 3088 | Rokytovce | 412 | 610 | „C“ | 1/8 | 67,68 |
17 | orná pôda | 3021 | Rokytovce | 412 | 611 | „C“ | 1/8 | 67,97 |
18 | trvalý trávnatý porast | 517 | Rokytovce | 412 | 710 | „C“ | 1/8 | 1,94 |
19 | trvalý trávnatý porast | 545 | Rokytovce | 412 | 711 | „C“ | 1/8 | 2,04 |
20 | orná pôda | 3011 | Rokytovce | 412 | 733 | „C“ | 1/8 | 67,75 |
21 | orná pôda | 3010 | Rokytovce | 412 | 734 | „C“ | 1/8 | 67,73 |
22 | orná pôda | 6054 | Rokytovce | 412 | 808 | „C“ | 1/8 | 136,22 |
23 | orná pôda | 6055 | Rokytovce | 412 | 809 | „C“ | 1/8 | 136,24 |
24 | orná pôda | 1879 | Rokytovce | 412 | 870 | „C“ | 1/8 | 42,28 |
25 | orná pôda | 1882 | Rokytovce | 412 | 871 | „C“ | 1/8 | 42,35 |
26 | orná pôda | 3101 | Rokytovce | 412 | 923 | „C“ | 1/8 | 69,77 |
27 | orná pôda | 3099 | Rokytovce | 412 | 924 | „C“ | 1/8 | 69,73 |
28 | lesný pozemok | 191005 | Rokytovce | 451 | 411 | „E“ | 1/460 | 83,05 |
29 | lesný pozemok | 32028 | Rokytovce | 451 | 412 | „E“ | 1/460 | 13,93 |
30 | lesný pozemok | 25776 | Rokytovce | 451 | 429 | „E“ | 1/460 | 11,21 |
31 | lesný pozemok | 18957 | Rokytovce | 453 | 485 | „E“ | 1/460 | 8,24 |
32 | lesný pozemok | 23185 | Rokytovce | 453 | 503 | „E“ | 1/460 | 10,08 |
33 | lesný pozemok | 10870 | Rokytovce | 453 | 519 | „E“ | 1/460 | 4,73 |
34 | lesný pozemok | 309365 | Rokytovce | 453 | 541 | „E“ | 1/460 | 134,62 |
35 | lesný pozemok | 1333 | Rokytovce | 453 | 644 | „E“ | 1/460 | 0,58 |
36 | trvalý trávnatý porast | 1446 | Rokytovce | 480 | 757/41 | „E“ | 1/24 | 1,81 |
37 | trvalý trávnatý porast | 1419 | Rokytovce | 480 | 757/42 | „E“ | 1/24 | 1,77 |
38 | orná pôda | 2189 | Rokytovce | 480 | 764/49 | „E“ | 1/24 | 16,42 |
39 | orná pôda | 2176 | Rokytovce | 480 | 764/50 | „E“ | 1/24 | 16,32 |
40 | orná pôda | 1223 | Rokytovce | 480 | 764/55 | „E“ | 1/24 | 9,17 |
41 | orná pôda | 1446 | Rokytovce | 480 | 764/56 | „E“ | 1/24 | 10,85 |
42 | trvalý trávnatý porast | 4428 | Rokytovce | 480 | 765/11 | „E“ | 1/24 | 5,54 |
43 | trvalý trávnatý porast | 5537 | Rokytovce | 480 | 765/12 | „E“ | 1/24 | 6,92 |
44 | trvalý trávnatý porast | 191 | Rokytovce | 480 | 765/39 | „E“ | 1/24 | 0,24 |
45 | trvalý trávnatý porast | 205 | Rokytovce | 480 | 765/40 | „E“ | 1/24 | 0,26 |
46 | trvalý trávnatý porast | 64 | Rokytovce | 480 | 765/45 | „E“ | 1/24 | 0,08 |
47 | trvalý trávnatý porast | 24 | Rokytovce | 480 | 765/46 | „E“ | 1/24 | 0,03 |
48 | trvalý trávnatý porast | 149 | Rokytovce | 480 | 767/26 | „E“ | 1/24 | 0,19 |
49 | trvalý trávnatý porast | 115 | Rokytovce | 480 | 767/27 | „E“ | 1/24 | 0,14 |
Súpisová hodnota | 1686,72 |
| | | | | | | | | | | | | | |
Ďalej len ako „Súbor č. 2“ Záujemca, ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu za Súbor č. 1 vo výške 2.900,- Eur (slovom dvetisícdeväťsto Eur) a Súbor č. 2 vo výške 2.500,- Eur (slovom dvetisícpäťsto Eur) a bol vyhodnotený ako úspešný. Správca vyhodnotil 1. kolo verejného ponukového konania ako úspešné. V Poprade, dňa 11.11.2024 ___________________ UBC 2020, k.s. správca
|