|
Pospíšil & Partners, k. s., so sídlom kancelárie Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava, správca konkurznej podstaty úpadcu Vizuma s.r.o., so sídlom: Grösslingova 19, 81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 028 551, v konkurznej veci vedenej na MSBA III, pod sp. zn.: 24K/48/2024 týmto oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávky veriteľa prihláseného po základnej prihlasovacej lehote:
P.č. | Veriteľ | Sídlo | IČO | Celková suma pohľadávky |
1. | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Rozpočtová organizácia | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | 424995000011 | 463,5 |
2. | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Rozpočtová organizácia | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | 424995000011 | 726,4 |
3. | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Rozpočtová organizácia | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | 424995000011 | 602 |
4. | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Rozpočtová organizácia | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | 424995000011 | 489,6 |
5. | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Rozpočtová organizácia | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | 424995000011 | 365,2 |
6. | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Rozpočtová organizácia | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | 424995000011 | 236,8 |
7. | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Rozpočtová organizácia | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | 424995000011 | 944,2 |
8. | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Rozpočtová organizácia | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | 424995000011 | 1464,9 |
9. | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Rozpočtová organizácia | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | 424995000011 | 1332,5 |
10. | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Rozpočtová organizácia | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | 424995000011 | 1216,1 |
11. | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Rozpočtová organizácia | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | 424995000011 | 1095,7 |
12. | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Rozpočtová organizácia | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | 424995000011 | 963,2 |
13. | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Rozpočtová organizácia | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | 424995000011 | 127,5 |
14. | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Rozpočtová organizácia | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | 424995000011 | 95,1 |
15. | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Rozpočtová organizácia | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | 424995000011 | 61,6 |
16. | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Rozpočtová organizácia | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | 424995000011 | 31,3 |
17. | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Rozpočtová organizácia | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | 424995000011 | 1062,6 |
18. | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Rozpočtová organizácia | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | 424995000011 | 1067,9 |
19. | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Rozpočtová organizácia | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | 424995000011 | 635,2 |
20. | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Rozpočtová organizácia | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | 424995000011 | 658 |
21. | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Rozpočtová organizácia | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | 424995000011 | 2513,1 |
22. | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Rozpočtová organizácia | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | 424995000011 | 2278,6 |
23. | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Rozpočtová organizácia | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | 424995000011 | 1113,6 |
24. | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Rozpočtová organizácia | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | 424995000011 | 10704,6 |
25. | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Rozpočtová organizácia | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | 424995000011 | 8434 |
26. | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Rozpočtová organizácia | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | 424995000011 | 9904,7 |
27. | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Rozpočtová organizácia | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | 424995000011 | 6370,9 |
28. | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Rozpočtová organizácia | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | 424995000011 | 6002,1 |
29. | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Rozpočtová organizácia | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | 424995000011 | 5715,1 |
30. | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Rozpočtová organizácia | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | 424995000011 | 5158,6 |
31. | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Rozpočtová organizácia | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | 424995000011 | 4997,3 |
32. | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Rozpočtová organizácia | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | 424995000011 | 3087,7 |
33. | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Rozpočtová organizácia | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | 424995000011 | 4517,8 |
34. | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Rozpočtová organizácia | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | 424995000011 | 1695,3 |
35. | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Rozpočtová organizácia | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | 424995000011 | 1071,6 |
36. | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Rozpočtová organizácia | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | 424995000011 | 36196,7 |
37. | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Rozpočtová organizácia | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | 424995000011 | 22644,8 |
38. | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Rozpočtová organizácia | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | 424995000011 | 60 |
39. | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Rozpočtová organizácia | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | 424995000011 | 130,8 |
40. | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Rozpočtová organizácia | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | 424995000011 | 963,9 |
41. | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Rozpočtová organizácia | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | 424995000011 | 678,4 |
42. | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Rozpočtová organizácia | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | 424995000011 | 60 |
43. | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Rozpočtová organizácia | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | 424995000011 | 49,3 |
44. | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Rozpočtová organizácia | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | 424995000011 | 30 |
45. | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Rozpočtová organizácia | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | 424995000011 | 30 |
46. | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Rozpočtová organizácia | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | 424995000011 | 15,8 |
47. | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Rozpočtová organizácia | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | 424995000011 | 20,8 |
48. | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Rozpočtová organizácia | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | 424995000011 | 65,6 |
49. | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Rozpočtová organizácia | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | 424995000011 | 14,2 |
50. | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Rozpočtová organizácia | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | 424995000011 | 54924,7 |
51. | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Rozpočtová organizácia | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | 424995000011 | 850,8 |
52. | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Rozpočtová organizácia | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | 424995000011 | 9724,3 |
53. | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Rozpočtová organizácia | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | 424995000011 | 348 |
54. | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Rozpočtová organizácia | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | 424995000011 | 316,6 |
55. | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Rozpočtová organizácia | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | 424995000011 | 285,3 |
56. | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Rozpočtová organizácia | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | 424995000011 | 252,9 |
57. | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Rozpočtová organizácia | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | 424995000011 | 221,5 |
58. | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Rozpočtová organizácia | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | 424995000011 | 187 |
59. | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Rozpočtová organizácia | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | 424995000011 | 156,7 |
60. | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Rozpočtová organizácia | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | 424995000011 | 10727,42 |
61. | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Rozpočtová organizácia | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | 424995000011 | 9920,21 |
62. | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Rozpočtová organizácia | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | 424995000011 | 9827,37 |
63. | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Rozpočtová organizácia | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | 424995000011 | 9345,17 |
64. | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Rozpočtová organizácia | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | 424995000011 | 3601,81 |
65. | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Rozpočtová organizácia | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | 424995000011 | 16452,6 |
66. | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Rozpočtová organizácia | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | 424995000011 | 1040,17 |
67. | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Rozpočtová organizácia | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | 424995000011 | 14471,94 |
68. | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Rozpočtová organizácia | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | 424995000011 | 11421,92 |
69. | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Rozpočtová organizácia | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | 424995000011 | 6233,24 |
70. | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Rozpočtová organizácia | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | 424995000011 | 2340,12 |
71. | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Rozpočtová organizácia | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | 424995000011 | 17374,24 |
72. | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Rozpočtová organizácia | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | 424995000011 | 11027,96 |
73. | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Rozpočtová organizácia | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | 424995000011 | 28,83 |
74. | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Rozpočtová organizácia | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | 424995000011 | 1260,24 |
75. | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Rozpočtová organizácia | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | 424995000011 | 59859,19 |
76. | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Rozpočtová organizácia | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | 424995000011 | 57338,76 |
77. | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Rozpočtová organizácia | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | 424995000011 | 9766,5 |
78. | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Rozpočtová organizácia | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | 424995000011 | 9766,5 |
79. | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Rozpočtová organizácia | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | 424995000011 | 9766,5 |
80. | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Rozpočtová organizácia | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | 424995000011 | 1217,79 |
81. | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Rozpočtová organizácia | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | 424995000011 | 1784,9 |
82. | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Rozpočtová organizácia | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | 424995000011 | 37992,8 |
83. | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Rozpočtová organizácia | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | 424995000011 | 39356,3 |
84. | Finančné riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava, Rozpočtová organizácia | Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava | 424995000011 | 6938,31 |
Bratislava 13.11.2024 Pospíšil & Partners k.s. JUDr. Branislav Pospíšil komplementár
|