č.položky | katastr.územie | č.vlastníctva | číslo parcely | druh pozemku | výmera m2 | podiel |
1 | STREČNO | 1502 | 217/2 | ORNÁ PôDA | 4881 | 1/336 |
2 | STREČNO | 3386 | 560/39 | TRÁVNATÁ PLOCHA | 6157 | 1/336 |
3 | STREČNO | 3386 | 560/65 | TRÁVNATÁ PLOCHA | 138 | 1/336 |
4 | STREČNO | 2389 | 1134/6 | ZAST.PLOCHA A NÁDVORIE | 5 | 1/336 |
5 | STREČNO | 2389 | 1173/34 | ZAST.PLOCHA A NÁDVORIE | 82 | 1/336 |
6 | STREČNO | 1093 | 515 | TRÁVNATÁ PLOCHA | 4028 | 1/4000 |
7 | STREČNO | 1093 | 519 | TRÁVNATÁ PLOCHA | 4618 | 1/4000 |
8 | STREČNO | 1093 | 520 | TRÁVNATÁ PLOCHA | 1640 | 1/4000 |
9 | STREČNO | 1093 | 521 | TRÁVNATÁ PLOCHA | 3812 | 1/4000 |
10 | STREČNO | 1093 | 522 | TRÁVNATÁ PLOCHA | 766 | 1/4000 |
11 | STREČNO | 1093 | 524 | TRÁVNATÁ PLOCHA | 43768 | 1/4000 |
12 | STREČNO | 1093 | 525 | TRÁVNATÁ PLOCHA | 227 | 1/4000 |
13 | STREČNO | 1093 | 526 | TRÁVNATÁ PLOCHA | 3395 | 1/4000 |
14 | STREČNO | 1094 | 517 | TRÁVNATÁ PLOCHA | 10571 | 1/4000 |
15 | STREČNO | 1094 | 518 | TRÁVNATÁ PLOCHA | 20199 | 1/4000 |
16 | STREČNO | 1145 | 532 | TRÁVNATÁ PLOCHA | 192 | 1/4000 |
17 | STREČNO | 1151 | 542/1 | TRÁVNATÁ PLOCHA | 8168 | 1/4000 |
18 | STREČNO | 1152 | 787/2 | ORNÁ PôDA | 1122 | 1/4000 |
19 | STREČNO | 1152 | 787/102 | ORNÁ PôDA | 219 | 1/4000 |
20 | STREČNO | 1152 | 787/202 | ORNÁ PôDA | 425 | 1/4000 |
21 | STREČNO | 1152 | 787/302 | ORNÁ PôDA | 106 | 1/4000 |
22 | STREČNO | 1173 | 533/1 | TRÁVNATÁ PLOCHA | 728 | 1/4000 |
23 | STREČNO | 1183 | 541 | ORNÁ PôDA | 9578 | 1/4000 |
24 | STREČNO | 1342 | 787/1 | ORNÁ PôDA | 7307 | 1/4000 |
25 | STREČNO | 1478 | 286/2 | ORNÁ PôDA | 468 | 2079/2625625 |
26 | STREČNO | 1478 | 286/3 | ORNÁ PôDA | 468 | 2079/2625625 |
27 | STREČNO | 1478 | 290 | TRÁVNATÁ PLOCHA | 87399 | 2079/2625625 |
28 | STREČNO | 1478 | 291/1 | TRÁVNATÁ PLOCHA | 453 | 2079/2625625 |
29 | STREČNO | 1478 | 291/101 | TRÁVNATÁ PLOCHA | 311748 | 2079/2625625 |
30 | STREČNO | 1478 | 291/201 | TRÁVNATÁ PLOCHA | 752 | 2079/2625625 |
31 | STREČNO | 1478 | 291/301 | TRÁVNATÁ PLOCHA | 1714 | 2079/2625625 |
32 | STREČNO | 1478 | 292 | TRÁVNATÁ PLOCHA | 67977 | 2079/2625625 |
33 | STREČNO | 1478 | 565/1 | TRÁVNATÁ PLOCHA | 1502 | 2079/2625625 |
34 | STREČNO | 1478 | 565/2 | TRÁVNATÁ PLOCHA | 43747 | 2079/2625625 |
35 | STREČNO | 1478 | 633 | ZAST.PLOCHA A NÁDVORIE | 1324 | 2079/2625625 |
36 | STREČNO | 1493 | 516/1 | LESNÝ PORAST | 1010062 | 1/4000 |
37 | STREČNO | 1493 | 516/2 | LESNÝ PORAST | 165050 | 1/4000 |
38 | STREČNO | 1494 | 534/1 | TRÁVNATÁ PLOCHA | 6026 | 1/4000 |
39 | STREČNO | 1494 | 534/1 | TRÁVNATÁ PLOCHA | 1312 | 1/4000 |
40 | STREČNO | 1526 | 221 | ORNÁ PôDA | 439 | 1/180 |
41 | STREČNO | 1526 | 752 | ORNÁ PôDA | 2042 | 1/180 |
42 | STREČNO | 1646 | 167/1 | TRÁVNATÁ PLOCHA | 979 | 2079/2625625 |
43 | STREČNO | 1646 | 167/101 | TRÁVNATÁ PLOCHA | 4126 | 2079/2625625 |
44 | STREČNO | 1646 | 229 | TRÁVNATÁ PLOCHA | 1547 | 2079/2625625 |
45 | STREČNO | 1646 | 286/1 | TRÁVNATÁ PLOCHA | 2805 | 2079/2625625 |
46 | STREČNO | 1646 | 563 | TRÁVNATÁ PLOCHA | 5725 | 2079/2625625 |
47 | STREČNO | 1646 | 628/1 | TRÁVNATÁ PLOCHA | 311 | 2079/2625625 |
48 | STREČNO | 1646 | 628/ | TRÁVNATÁ PLOCHA | 189234 | 2079/2625625 |
49 | STREČNO | 1646 | 628/3 | TRÁVNATÁ PLOCHA | 145 | 2079/2625625 |
50 | STREČNO | 1646 | 679 | TRÁVNATÁ PLOCHA | 734 | 2079/2625625 |
51 | STREČNO | 1646 | 737/1 | TRÁVNATÁ PLOCHA | 405 | 2079/2625625 |
52 | STREČNO | 1646 | 737/1 | TRÁVNATÁ PLOCHA | 109 | 2079/2625625 |
53 | STREČNO | 1646 | 759/2 | TRÁVNATÁ PLOCHA | 12035 | 2079/2625625 |
54 | STREČNO | 1646 | 759/3 | TRÁVNATÁ PLOCHA | 21274 | 2079/2625625 |
55 | STREČNO | 1646 | 759/4 | TRÁVNATÁ PLOCHA | 100 | 2079/2625625 |
56 | STREČNO | 1646 | 759/5 | TRÁVNATÁ PLOCHA | 37 | 2079/2625625 |
57 | STREČNO | 1646 | 759/6 | TRÁVNATÁ PLOCHA | 294 | 2079/2625625 |
58 | STREČNO | 1646 | 759/7 | TRÁVNATÁ PLOCHA | 102 | 2079/2625625 |
59 | STREČNO | 1646 | 759/8 | TRÁVNATÁ PLOCHA | 415 | 2079/2625625 |
60 | STREČNO | 1646 | 759/9 | TRÁVNATÁ PLOCHA | 165 | 2079/2625625 |
61 | STREČNO | 1646 | 759/10 | TRÁVNATÁ PLOCHA | 25763 | 2079/2625625 |
62 | STREČNO | 1646 | 759/11 | TRÁVNATÁ PLOCHA | 6180 | 2079/2625625 |
63 | STREČNO | 1670 | 1138/4 | ZAST.PLOCHA A NÁDVORIE | 20 | 2079/2625625 |
64 | STREČNO | 1670 | 1138/5 | TRÁVNATÁ PLOCHA | 1102 | 2079/2625625 |
65 | STREČNO | 1670 | 1138/6 | TRÁVNATÁ PLOCHA | 1861 | 2079/2625625 |
66 | STREČNO | 1670 | 1138/7 | ZAST.PLOCHA A NÁDVORIE | 34 | 2079/2625625 |
67 | STREČNO | 1670 | 1145/1 | OSTATNÁ PLOCHA | 3618 | 2079/2625625 |
68 | STREČNO | 1670 | 1145/5 | OSTATNÁ PLOCHA | 157 | 2079/2625625 |
69 | STREČNO | 1670 | 1149/6 | TRÁVNATÁ PLOCHA | 1985 | 2079/2625625 |
70 | STREČNO | 1670 | 1149/9 | TRÁVNATÁ PLOCHA | 117 | 2079/2625625 |
71 | STREČNO | 1670 | 1149/15 | TRÁVNATÁ PLOCHA | 175 | 2079/2625625 |
72 | STREČNO | 1670 | 1150/3 | ORNÁ PôDA | 373 | 2079/2625625 |
73 | STREČNO | 1670 | 1152/2 | ZAST.PLOCHA A NÁDVORIE | 433 | 2079/2625625 |
74 | STREČNO | 1670 | 1152/3 | ZAST.PLOCHA A NÁDVORIE | 799 | 2079/2625625 |
75 | STREČNO | 1670 | 1152/4 | ZAST.PLOCHA A NÁDVORIE | 97 | 2079/2625625 |
76 | STREČNO | 1670 | 1152/5 | ZAST.PLOCHA A NÁDVORIE | 11 | 2079/2625625 |
77 | STREČNO | 1670 | 1156/1 | OSTATNÁ PLOCHA | 299 | 2079/2625625 |
78 | STREČNO | 1670 | 1160/2 | TRÁVNATÁ PLOCHA | 4096 | 2079/2625625 |
79 | STREČNO | 1670 | 1160/3 | TRÁVNATÁ PLOCHA | 833 | 2079/2625625 |
80 | STREČNO | 1670 | 1172/1 | VODNÁ PLOCHA | 1421 | 2079/2625625 |
81 | STREČNO | 1670 | 1236/2 | TRÁVNATÁ PLOCHA | 454 | 2079/2625625 |
82 | STREČNO | 1670 | 1238/2 | ORNÁ PôDA | 204 | 2079/2625625 |
83 | STREČNO | 1670 | 1240/1 | OSTATNÁ PLOCHA | 721 | 2079/2625625 |
84 | STREČNO | 1670 | 1243/2 | OSTATNÁ PLOCHA | 2845 | 2079/2625625 |
85 | STREČNO | 1670 | 1245/2 | ZÁHRADA | 208 | 2079/2625625 |
86 | STREČNO | 1670 | 1259/1 | TRÁVNATÁ PLOCHA | 591 | 2079/2625625 |
87 | STREČNO | 1670 | 1259/3 | TRÁVNATÁ PLOCHA | 309 | 2079/2625625 |
88 | STREČNO | 1670 | 1260/1 | TRÁVNATÁ PLOCHA | 4525 | 2079/2625625 |
89 | STREČNO | 1670 | 1260/7 | TRÁVNATÁ PLOCHA | 3449 | 2079/2625625 |
90 | STREČNO | 1670 | 1295/2 | TRÁVNATÁ PLOCHA | 936 | 2079/2625625 |
91 | STREČNO | 1670 | 1373/2 | TRÁVNATÁ PLOCHA | 305 | 2079/2625625 |
92 | STREČNO | 1670 | 1374/2 | TRÁVNATÁ PLOCHA | 1829 | 2079/2625625 |
93 | STREČNO | 1788 | 528 | TRÁVNATÁ PLOCHA | 345 | 1/4000 |
94 | STREČNO | 1788 | 529 | TRÁVNATÁ PLOCHA | 234 | 1/4000 |
95 | STREČNO | 1788 | 530 | TRÁVNATÁ PLOCHA | 216 | 1/4000 |
96 | STREČNO | 1789 | 523 | TRÁVNATÁ PLOCHA | 2136 | 1/4000 |
97 | STREČNO | 1789 | 527 | TRÁVNATÁ PLOCHA | 8100 | 1/4000 |
98 | STREČNO | 1886 | 531 | TRÁVNATÁ PLOCHA | 1144 | 1/4000 |
99 | STREČNO | 1886 | 537 | TRÁVNATÁ PLOCHA | 831 | 1/4000 |
100 | STREČNO | 1886 | 538 | TRÁVNATÁ PLOCHA | 1640 | 1/4000 |
101 | STREČNO | 1886 | 539 | TRÁVNATÁ PLOCHA | 3093 | 1/4000 |
102 | STREČNO | 1886 | 540 | TRÁVNATÁ PLOCHA | 2047 | 1/4000 |
103 | STREČNO | 1962 | 1348/5 | ZAST.PLOCHA A NÁDVORIE | 79 | 2079/2625625 |
104 | STREČNO | 1962 | 1348/6 | ORNÁ PôDA | 7585 | 2079/2625625 |
105 | STREČNO | 1963 | 1212/3 | ORNÁ PôDA | 44 | 2079/2625625 |
106 | STREČNO | 1963 | 1348/7 | ZAST.PLOCHA A NÁDVORIE | 197 | 2079/2625625 |
107 | STREČNO | 1963 | 1348/8 | ZAST.PLOCHA A NÁDVORIE | 162 | 2079/2625625 |
108 | STREČNO | 1963 | 1348/9 | ZAST.PLOCHA A NÁDVORIE | 66 | 2079/2625625 |
109 | STREČNO | 2174 | 371 | LESNÝ PORAST | 1662 | 1/25 |
110 | STREČNO | 2174 | 425 | TRÁVNATÁ PLOCHA | 435 | 1/25 |
111 | STREČNO | 2370 | 1164/47 | ZAST.PLOCHA A NÁDVORIE | 1323 | 1/4000 |
112 | STREČNO | 2370 | 1298/5 | ZAST.PLOCHA A NÁDVORIE | 363 | 1/4000 |
113 | STREČNO | 2495 | 220/3 | ORNÁ PôDA | 504 | 1/672 |
114 | STREČNO | 2495 | 569/2 | ORNÁ PôDA | 449 | 1/672 |
115 | STREČNO | 2495 | 575/3 | ORNÁ PôDA | 530 | 1/672 |
116 | STREČNO | 2495 | 578/9 | ORNÁ PôDA | 460 | 1/672 |
117 | STREČNO | 2495 | 589/2 | ORNÁ PôDA | 746 | 1/672 |
118 | STREČNO | 2495 | 589/7 | ORNÁ PôDA | 736 | 1/672 |
119 | STREČNO | 2495 | 661 | ORNÁ PôDA | 2359 | 1/672 |
120 | STREČNO | 2495 | 689/1 | ORNÁ PôDA | 678 | 1/672 |
121 | STREČNO | 2495 | 865/4 | ORNÁ PôDA | 941 | 1/672 |
122 | STREČNO | 2496 | 744/5 | ORNÁ PôDA | 477 | 1/672 |
123 | STREČNO | 2496 | 744/9 | ORNÁ PôDA | 321 | 1/672 |
124 | STREČNO | 2497 | 744/14 | ORNÁ PôDA | 214 | 1/672 |
125 | STREČNO | 2498 | 744/114 | ORNÁ PôDA | 32 | 1/672 |
126 | STREČNO | 2498 | 843/1 | ORNÁ PôDA | 241 | 1/672 |
127 | STREČNO | 2501 | 1351/4 | ZAST.PLOCHA A NÁDVORIE | 150 | 74/2562840 |
128 | STREČNO | 2501 | 1351/4 | ZAST.PLOCHA A NÁDVORIE | 150 | 24/457650 |
129 | STREČNO | 2502 | 293 | LESNÝ PORAST | 221004 | 74/2562840 |
130 | STREČNO | 2502 | 464 | LESNÝ PORAST | 3300 | 74/2562840 |
131 | STREČNO | 2502 | 465 | LESNÝ PORAST | 431372 | 74/2562840 |
132 | STREČNO | 2502 | 535/1 | LESNÝ PORAST | 22228 | 74/2562840 |
133 | STREČNO | 2502 | 535/2 | LESNÝ PORAST | 25240 | 74/2562840 |
134 | STREČNO | 2502 | 535/3 | LESNÝ PORAST | 7558 | 74/2562840 |
135 | STREČNO | 2502 | 536 | LESNÝ PORAST | 247269 | 74/2562840 |
136 | STREČNO | 2502 | 544 | LESNÝ PORAST | 219931 | 74/2562840 |
137 | STREČNO | 2515 | 147/1 | ZAST.PLOCHA A NÁDVORIE | 527 | 1/336 |
138 | STREČNO | 2515 | 147/2 | ZAST.PLOCHA A NÁDVORIE | 11 | 1/336 |
139 | STREČNO | 2515 | 147/3 | ZAST.PLOCHA A NÁDVORIE | 73 | 1/336 |
140 | STREČNO | 2515 | 148/1 | ZÁHRADA | 598 | 1/336 |
141 | STREČNO | 2515 | 148/2 | ZÁHRADA | 139 | 1/336 |
142 | STREČNO | 2515 | 149/1 | ZÁHRADA | 87 | 1/336 |
143 | STREČNO | 2515 | 149/101 | ZÁHRADA | 618 | 1/336 |
144 | STREČNO | 2515 | 149/202 | ZÁHRADA | 56 | 1/336 |
145 | STREČNO | 2516 | 895/101 | ORNÁ PôDA | 31 | 1/336 |
146 | STREČNO | 2518 | 560/54 | TRÁVNATÁ PLOCHA | 570 | 1/90 |
147 | STREČNO | 2519 | 548 | ORNÁ PôDA | 3687 | 1/90 |
148 | STREČNO | 2675 | 895/103 | ORNÁ PôDA | 17 | 1/336 |
149 | STREČNO | 2801 | 737/2 | TRÁVNATÁ PLOCHA | 44476 | 24519/504120000 |
150 | STREČNO | 2801 | 759/12 | TRÁVNATÁ PLOCHA | 3333 | 24519/504120000 |
151 | STREČNO | 2801 | 759/13 | TRÁVNATÁ PLOCHA | 13 | 24519/504120000 |
152 | STREČNO | 2801 | 841/2 | TRÁVNATÁ PLOCHA | 6936 | 24519/504120000 |
153 | STREČNO | 3031 | 1147/1 | TRÁVNATÁ PLOCHA | 19101 | 2079/2625625 |
154 | STREČNO | 3031 | 1149/15 | TRÁVNATÁ PLOCHA | 16657 | 2079/2025625 |
155 | STREČNO | 3387 | 560/17 | TRÁVNATÁ PLOCHA | 696 | 1/672 |
156 | STREČNO | 3396 | 161 | ZAST.PLOCHA A NÁDVORIE | 57 | 1/336 |
157 | STREČNO | 3041 | 895/1 | ORNÁ PôDA | 19 | 1/336 |
158 | STREČNO | 1646 | 841/1 | TRÁVNATÁ PLOCHA | 4404 | 24519/504120000 |
159 | STREČNO | 1646 | 841/3 | TRÁVNATÁ PLOCHA | 25 | 24519/504120000 |
160 | STREČNO | 3321 | 1572/1 | ORNÁ PôDA | 468 | 347/46800 |
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení nepatrných nákladov. V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenia na podnet veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.
Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 druhá veta ZKR platí, že ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.