|
JUDr. Nikola Jurčeková, so sídlom správcovskej kancelárie Rázusová 13, 040 01 Košice - mestská časť Juh, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S2101, správca dlžníka: Peter Horos, narodený: 05.10.1983, bytom Kúpeľná 1459/7, 048 01 Rožňava (ďalej len „Dlžník“), týmto v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii zverejňuje súpis všeobecnej podstaty: Nehnuteľnosť - pozemok:
Por. č. | Deň zapísania majetku do súpisu | Dôvod zapísania majetku do súpisu | Druh | č. LV | Kat. územie | Obec | Štát | Výmera m2 | Druh Parcely (C/E) | Číslo parcely registra | Spoluvlastnícky podiel Dlžníka | Súpisová hodnota v € |
1. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 578 | Bačka | Bačka | SR | 475 | E | 1748 | 1/32 | 0,75 |
2. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Orná pôda | 578 | Bačka | Bačka | SR | 324 | E | 3064 | 1/32 | 4,7 |
3. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Orná pôda | 578 | Bačka | Bačka | SR | 3453 | E | 3065 | 1/32 | 50 |
4. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Orná pôda | 578 | Bačka | Bačka | SR | 5733 | E | 3081 | 1/32 | 84 |
5. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Orná pôda | 578 | Bačka | Bačka | SR | 5216 | E | 3096 | 1/32 | 77 |
6. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Orná pôda | 582 | Bačka | Bačka | SR | 6064 | E | 3025 | 3/96 | 89 |
7. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Orná pôda | 582 | Bačka | Bačka | SR | 7186 | E | 3031 | 3/96 | 105 |
8. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Orná pôda | 582 | Bačka | Bačka | SR | 14530 | E | 3105 | 9/96 | 213 |
9. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 640 | Bačka | Bačka | SR | 1144 | E | 3073 | 1/256 | 0,22 |
10. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 807 | Bačka | Bačka | SR | 8569 | E | 382/1 | 78750/32128908 | 1 |
11. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 807 | Bačka | Bačka | SR | 12911 | E | 382/3 | 78750/32128908 | 1,6 |
12. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Orná pôda | 828 | Bačka | Bačka | SR | 1513 | E | 420 | 3/64 | 33 |
13. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Orná pôda | 828 | Bačka | Bačka | SR | 2791 | E | 474 | 3/64 | 61 |
14. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Orná pôda | 828 | Bačka | Bačka | SR | 1303 | E | 525 | 3/64 | 29 |
15. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Orná pôda | 828 | Bačka | Bačka | SR | 2492 | E | 554 | 3/64 | 55 |
16. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Orná pôda | 828 | Bačka | Bačka | SR | 2061 | E | 589 | 3/64 | 46 |
17. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Orná pôda | 828 | Bačka | Bačka | SR | 1859 | E | 631 | 3/64 | 40 |
18. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Orná pôda | 828 | Bačka | Bačka | SR | 736 | E | 660/2 | 3/64 | 16 |
19. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Orná pôda | 828 | Bačka | Bačka | SR | 1861 | E | 970 | 3/64 | 41 |
20. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Orná pôda | 828 | Bačka | Bačka | SR | 2518 | E | 1123 | 3/64 | 55 |
21. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 828 | Bačka | Bačka | SR | 927 | E | 1124/1 | 3/64 | 20 |
22. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Orná pôda | 828 | Bačka | Bačka | SR | 350 | E | 1124/2 | 3/64 | 7,7 |
23. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Orná pôda | 828 | Bačka | Bačka | SR | 2686 | E | 1394 | 3/64 | 59 |
24. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Orná pôda | 828 | Bačka | Bačka | SR | 1346 | E | 1537 | 3/64 | 29 |
25. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Orná pôda | 828 | Bačka | Bačka | SR | 2379 | E | 1621 | 3/64 | 52 |
26. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 828 | Bačka | Bačka | SR | 1466 | E | 1739 | 3/64 | 32 |
27. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 828 | Bačka | Bačka | SR | 2648 | E | 1740 | 3/64 | 58 |
28. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Orná pôda | 828 | Bačka | Bačka | SR | 233 | E | 1782 | 3/64 | 5 |
29. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Orná pôda | 828 | Bačka | Bačka | SR | 1003 | E | 1960 | 3/64 | 22 |
30. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Orná pôda | 828 | Bačka | Bačka | SR | 1603 | E | 1967 | 3/64 | 35 |
31. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Orná pôda | 828 | Bačka | Bačka | SR | 1382 | E | 1999 | 3/64 | 30 |
32. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Orná pôda | 828 | Bačka | Bačka | SR | 2655 | E | 2203 | 3/64 | 58 |
33. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Orná pôda | 828 | Bačka | Bačka | SR | 2962 | E | 2390 | 3/64 | 65 |
34. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 828 | Bačka | Bačka | SR | 442 | E | 2697 | 3/64 | 9 |
35. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 828 | Bačka | Bačka | SR | 510 | E | 2805 | 3/64 | 11 |
36. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Orná pôda | 828 | Bačka | Bačka | SR | 923 | E | 2860 | 3/64 | 20 |
37. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Orná pôda | 955 | Bačka | Bačka | SR | 815 | E | 1155 | 1/24 | 16 |
38. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Orná pôda | 955 | Bačka | Bačka | SR | 2864 | E | 2222 | 1/24 | 56 |
39. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 2457 | E | 1206/1 | 127050/290291904 | 0,05 |
40. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 47 | E | 1206/2 | 127050/290291904 | 0,001 |
41. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 756 | E | 1207/1 | 127050/290291904 | 0,01 |
42. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 475 | E | 1207/2 | 127050/290291904 | 0,01 |
43. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 1592 | E | 1209 | 127050/290291904 | 0,03 |
44. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 1565 | E | 1212 | 127050/290291904 | 0,03 |
45. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 2003 | E | 1213 | 127050/290291904 | 0,04 |
46. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 2055 | E | 1214 | 127050/290291904 | 0,04 |
47. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 913 | E | 1215 | 127050/290291904 | 0,02 |
48. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 933 | E | 1216 | 127050/290291904 | 0,02 |
49. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 1033 | E | 1217 | 127050/290291904 | 0,02 |
50. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 1033 | E | 1218 | 127050/290291904 | 0,02 |
51. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 1178 | E | 1219 | 127050/290291904 | 0,02 |
52. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 2477 | E | 1220 | 127050/290291904 | 0,05 |
53. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 1190 | E | 1221 | 127050/290291904 | 0,02 |
54. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 1243 | E | 1222 | 127050/290291904 | 0,02 |
55. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 780 | E | 1223 | 127050/290291904 | 0,01 |
56. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 608 | E | 1224 | 127050/290291904 | 0,01 |
57. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 2003 | E | 1225 | 127050/290291904 | 0,04 |
58. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 2192 | E | 1226 | 127050/290291904 | 0,04 |
59. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 2001 | E | 1227 | 127050/290291904 | 0,04 |
60. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 1032 | E | 1228 | 127050/290291904 | 0,02 |
61. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 833 | E | 1229 | 127050/290291904 | 0,01 |
62. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 1966 | E | 1230 | 127050/290291904 | 0,04 |
63. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 2417 | E | 1231 | 127050/290291904 | 0,05 |
64. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 1045 | E | 1232 | 127050/290291904 | 0,02 |
65. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 3207 | E | 1233 | 127050/290291904 | 0,06 |
66. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 1084 | E | 1234 | 127050/290291904 | 0,02 |
67. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 1075 | E | 1235 | 127050/290291904 | 0,02 |
68. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 1154 | E | 1236 | 127050/290291904 | 0,02 |
69. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 1231 | E | 1237 | 127050/290291904 | 0,02 |
70. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 1679 | E | 1238 | 127050/290291904 | 0,03 |
71. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 1590 | E | 1239 | 127050/290291904 | 0,03 |
72. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 1488 | E | 1240 | 127050/290291904 | 0,03 |
73. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 2058 | E | 1241 | 127050/290291904 | 0,04 |
74. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 2050 | E | 1242 | 127050/290291904 | 0,04 |
75. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 1623 | E | 1243 | 127050/290291904 | 0,03 |
76. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 883 | E | 1244 | 127050/290291904 | 0,01 |
77. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 861 | E | 1245 | 127050/290291904 | 0,01 |
78. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 1470 | E | 1246 | 127050/290291904 | 0,03 |
79. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 1549 | E | 1247 | 127050/290291904 | 0,03 |
80. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 1445 | E | 1248 | 127050/290291904 | 0,03 |
81. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 1609 | E | 1249 | 127050/290291904 | 0,03 |
82. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 1094 | E | 1250 | 127050/290291904 | 0,02 |
83. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 1170 | E | 1251 | 127050/290291904 | 0,02 |
84. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 2270 | E | 1252 | 127050/290291904 | 0,04 |
85. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 2140 | E | 1253 | 127050/290291904 | 0,04 |
86. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 1151 | E | 1254 | 127050/290291904 | 0,02 |
87. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 1171 | E | 1255 | 127050/290291904 | 0,02 |
88. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 2115 | E | 1256 | 127050/290291904 | 0,04 |
89. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 2243 | E | 1257 | 127050/290291904 | 0,04 |
90. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 2391 | E | 1258 | 127050/290291904 | 0,05 |
91. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 492 | E | 1259 | 127050/290291904 | 0,01 |
92. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 1665 | E | 1260 | 127050/290291904 | 0,03 |
93. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 1604 | E | 1261 | 127050/290291904 | 0,03 |
94. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 767 | E | 1262/1 | 127050/290291904 | 0,01 |
95. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 759 | E | 1262/2 | 127050/290291904 | 0,01 |
96. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 1482 | E | 1263 | 127050/290291904 | 0,03 |
97. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 1180 | E | 1264/1 | 127050/290291904 | 0,02 |
98. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 1168 | E | 1264/2 | 127050/290291904 | 0,02 |
99. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 2216 | E | 1265 | 127050/290291904 | 0,04 |
100. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 2205 | E | 1266 | 127050/290291904 | 0,04 |
101. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 2434 | E | 1267 | 127050/290291904 | 0,05 |
102. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 2219 | E | 1268 | 127050/290291904 | 0,04 |
103. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 1130 | E | 1269 | 127050/290291904 | 0,02 |
104. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 1093 | E | 1270 | 127050/290291904 | 0,02 |
105. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 2346 | E | 1271 | 127050/290291904 | 0,05 |
106. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 2282 | E | 1272 | 127050/290291904 | 0,04 |
107. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 1380 | E | 1273 | 127050/290291904 | 0,03 |
108. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 650 | E | 1274 | 127050/290291904 | 0,01 |
109. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 595 | E | 1275 | 127050/290291904 | 0,01 |
110. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 1481 | E | 1276 | 127050/290291904 | 0,03 |
111. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 1423 | E | 1277 | 127050/290291904 | 0,03 |
112. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 1324 | E | 1278 | 127050/290291904 | 0,03 |
113. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 1311 | E | 1279 | 127050/290291904 | 0,03 |
114. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 2046 | E | 1280 | 127050/290291904 | 0,04 |
115. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 2132 | E | 1281 | 127050/290291904 | 0,04 |
116. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 952 | E | 1282 | 127050/290291904 | 0,02 |
117. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 967 | E | 1283 | 127050/290291904 | 0,02 |
118. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 980 | E | 1284 | 127050/290291904 | 0,02 |
119. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 961 | E | 1285 | 127050/290291904 | 0,02 |
120. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 950 | E | 1286 | 127050/290291904 | 0,02 |
121. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 1142 | E | 1287 | 127050/290291904 | 0,02 |
122. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 2057 | E | 1288 | 127050/290291904 | 0,04 |
123. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 2282 | E | 1289/1 | 127050/290291904 | 0,04 |
124. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 2189 | E | 1289/2 | 127050/290291904 | 0,04 |
125. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 1458 | E | 1290 | 127050/290291904 | 0,03 |
126. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 1206 | E | 1291 | 127050/290291904 | 0,02 |
127. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 1549 | E | 1292 | 127050/290291904 | 0,03 |
128. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 2315 | E | 1293/1 | 127050/290291904 | 0,05 |
129. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 2390 | E | 1293/2 | 127050/290291904 | 0,05 |
130. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 1537 | E | 1294 | 127050/290291904 | 0,03 |
131. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 1448 | E | 1295 | 127050/290291904 | 0,03 |
132. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 1484 | E | 1296 | 127050/290291904 | 0,03 |
133. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 1595 | E | 1297 | 127050/290291904 | 0,03 |
134. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 531 | E | 1298 | 127050/290291904 | 0,01 |
135. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 1155 | E | 1299 | 127050/290291904 | 0,02 |
136. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 1139 | E | 1300 | 127050/290291904 | 0,02 |
137. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 3344 | E | 1301 | 127050/290291904 | 0,06 |
138. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 1160 | E | 1302 | 127050/290291904 | 0,02 |
139. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 1151 | E | 1303 | 127050/290291904 | 0,02 |
140. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 1084 | E | 1304 | 127050/290291904 | 0,02 |
141. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 1081 | E | 1305 | 127050/290291904 | 0,02 |
142. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 1115 | E | 1306 | 127050/290291904 | 0,02 |
143. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 2406 | E | 1307 | 127050/290291904 | 0,05 |
144. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 2159 | E | 1308 | 127050/290291904 | 0,04 |
145. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 2428 | E | 1309 | 127050/290291904 | 0,05 |
146. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 2396 | E | 1310 | 127050/290291904 | 0,05 |
147. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 4524 | E | 1311 | 127050/290291904 | 0,08 |
148. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 2217 | E | 1312 | 127050/290291904 | 0,04 |
149. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 2023 | E | 1313 | 127050/290291904 | 0,04 |
150. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 792 | E | 1314 | 127050/290291904 | 0,01 |
151. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 2767 | E | 1315 | 127050/290291904 | 0,06 |
152. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 1639 | E | 1316 | 127050/290291904 | 0,03 |
153. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 7971 | E | 1325 | 127050/290291904 | 0,15 |
154. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 960 | Bačka | Bačka | SR | 387 | E | 1326/1 | 127050/290291904 | 0,001 |
155. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 961 | Bačka | Bačka | SR | 1288 | E | 1208/1 | 127050/290291904 | 0,02 |
156. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 993 | Bačka | Bačka | SR | 4021 | E | 1719 | 2835/3084480 | 0,19 |
157. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Orná pôda | 1065 | Bačka | Bačka | SR | 8331 | E | 3042 | 3/768 | 15 |
158. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Orná pôda | 1066 | Bačka | Bačka | SR | 2252 | E | 3072 | 1/256 | 4 |
159. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Orná pôda | 1067 | Bačka | Bačka | SR | 5935 | E | 3084 | 3/768 | 11 |
160. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Orná pôda | 1069 | Bačka | Bačka | SR | 15001 | E | 3107 | 7/768 | 64 |
161. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 916 | Biel | Biel | SR | 1896 | E | 1206/2 | 127050/290291904 | 0,07 |
162. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 916 | Biel | Biel | SR | 652 | E | 1207/2 | 127050/290291904 | 0,23 |
163. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 916 | Biel | Biel | SR | 20 | E | 1326/2 | 127050/290291904 | 0,0007 |
164. | 14.10.2024 | § 167h ods. 1 ZKR | Trvalý trávnatý porast | 917 | Biel | Biel | SR | 36 | E | 1208/2 | 127050/290291904 | 0,0014 |
V Košiciach, dňa 28.10.2024 JUDr. Nikola Jurčeková, správca Dlžníka
|